Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2014 в 15:13, контрольная работа
Здание одноэтажное промышленное с железобетонным каркасом, прямоугольного очертания в плане, с размерами в плане 12х30м, без перепада высот. Здание однопролетное с шагом колонн 6м. Все пролеты имеют общие размеры и конструктивные решения. В качестве ограждающих конструкций применены навесные однослойные стеновые железобетонные панели. Здание неотапливаемое, предназначено для хранения тяжелых, крупногабаритных, морозоустойчивых грузов.
3. Характеристика монтируемого здания 3
4. Спецификация монтируемых элементов 3
5. Калькуляция трудовых затрат 4
6. Перечень технологической оснастки, приспособлений 5-6
7. Технология, организация строительного процесса 7-9
8. Календарный график производственных работ 10
9. Выбор крана 11-15
10. Выбор транспортных средств 16
11. Требования качества работ 17-18
12. Мероприятия по технике безопасности 19-20
13. Технико-экономические показатели 21
14. Библиографический список 22
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Календарный график производства работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Таблица 4. Календарный график производства работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | № п/п | Наименование работ | Объем работ | Трудоемкость | Состав бригады | Дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ед. изм | кол-во | Нормативная | % выпол. | Плано-вая | профессия разряд | кол-во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
5 | ч/см | м/см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | Установка фундаментных блоков | шт | 12 | 24 | 8.04 | 100 | 24 | монтажник машинист | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | Установка колонн | шт | 12 | 26.4 | 6.6 | 102 | 26 | монтажник машинист | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Заделка стыков колонн | стык | 12 | 14.4 | - | 103 | 14 | монтажник | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | Установка подкрановых балок | шт | 10 | 43 | 8.6 | 108 | 40 | монтажник машинист | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Сварка стыков подкрановых балок | м/шва | 12 | 6.72 | - | 112 | 6 | сварщик | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | Установка балок покрытия | шт | 6 | 16.2 | 3.24 | 101 | 16 | монтажник машинист | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | Сварка стыков балок покрытия | м/шва | 10.8 | 6.05 | - | 101 | 6 | сварщик | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | Укладка плит покрытия | шт | 20 | 16.8 | 4.2 | 105 | 16 | монтажник машинист | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | Заделка стыков бетонной смесью | стык | 24 | 34.92 | - | 152 | 23 | монтажник | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Заливка швов плит покрытия | 100 м | 3.18 | 20.35 | - | 102 | 20 | монтажник | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 208.84 | 30.68 | 191 |
Информация о работе Монтаж здания одноэтажного промышленного с железобетонным каркасом