Возмещение морального вреда по Российскому гражданскому праву

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 20:05, курсовая работа

Краткое описание

Институт компенсации морального вреда способствует наиболее полной защите нематериальных благ и личных неимущественных прав человека, что, бесспорно, служит становлению и укреплению демократического правопорядка в обществе. В этой связи тема дипломной работы имеет особое значение и актуальность. При этом она имеет не только теоретическую, но и практическую направленность, позволяя определить пути наиболее полной защиты интересов личности. Об актуальности рассматриваемой темы говорит и тот факт, что проблемы компенсации морального вреда активно обсуждаются сегодня в научной литературе и на страницах периодических изданий. Однако остаются еще принципиальные вопросы, по которым нет однозначной позиции ни в законодательстве, ни у специалистов.

Содержание

Введение
Глава 1. Институт компенсации морального вреда в Российской
Федерации
1. Категория морального вреда в российском законодательстве
2. Основания, порядок и способы компенсации морального вреда
Глава 2. Проблемы компенсации морального вреда
1. Определение размера компенсации морального вреда
2. Проблемы компенсации морального вреда юридическому лицу
3. Переход и зачет права на компенсацию
Заключение
Библиография
Приложение №1. Таблица частных случаев сроков действия законов, предусматривающих моральный ущерб
Приложение №2. Таблица размеров компенсации презюмируемого морального вреда

Прикрепленные файлы: 1 файл

Возмещение морального вреда по Российскому гражданскому праву.docx

— 251.69 Кб (Скачать документ)

|обязанностей и при     |профессиональным       |                       |

|потери                 |заболеванием либо иным |                       |

|кормильца              |повреждением здоровья, |                       |

|                       |связанным с исполнением|                       |

|                       |                       |                       |

|                       |им трудовых            |                       |

|                       |обязанностей»,         |                       |

|                       |от 24 декабря 1992г.   |                       |

|Вред                   |Ст. 11002частиГКРФ     |С 1 марта 1996г.       |

|причинен жизни или     |                       |                       |

|здоровью гражданина    |                       |                       |

|источником повышенной  |                       |                       |

|опасности;             |                       |                       |

|причинен гражданину в |                       |                       |

|результате его         |                       |                       |

|незаконного осуждения, |                       |                       |

|незаконного            |                       |                       |

|привлечения к          |                       |                       |

|уголовной              |                       |                       |

|ответственности,       |                       |                       |

|незаконного            |                       |                       |

|применения в качестве  |                       |                       |

|меры пересечения       |                       |                       |

|заключения под стражу  |                       |                       |

|или подписки о         |                       |                       |

|невыезде, незаконного  |                       |                       |

|наложения              |                       |                       |

|административного      |                       |                       |

|взыскания в виде ареста|                       |                       |

|                       |                       |                       |

|или исправительных     |                       |                       |

|работ;                 |                       |                       |

|причинен               |                       |                       |

|распространителем      |                       |                       |

|сведений, порочащих    |                       |                       |

|честь, достоинство,    |                       |                       |

|деловую репутацию (без  |                       |                       |

|вины)                  |                       |                       |

 

 

 

|Вред причинен          |Ч. 5 ст. 18 Закона РФ  |С 1 января 1993 г.     |

|военнослужащему        |от 22                  |                       |

|противоправными        |января 1993г. «О       |                       |

|действиями должностных |статусе                |                       |

|лиц органов            |военнослужащих».       |                       |

|государственной власти |                       |                       |

|и управления, органов  |                       |                       |

|местного               |                       |                       |

|самоуправления,        |                       |                       |

|органов военного       |                       |                       |

|управления,            |                       |                       |

|предприятий,           |                       |                       |

|учреждений, организаций|                       |                       |

|и                      |                       |                       |

|общественных           |                       |                       |

|объединений,           |                       |                       |

|а также других лиц  в   |                       |                       |

|результате: незаконного|                       |                       |

|                       |                       |                       |

|привлечения к уголовной|                       |                       |

|                       |                       |                       |

|или иной               |                       |                       |

|ответственности;       |                       |                       |

|незаконного применения |                       |                       |

|в                      |                       |                       |

|качестве меры          |                       |                       |

|пресечения             |                       |                       |

|заключения под стражу; |                       |                       |

|незаконного осуждения; |                       |                       |

|незаконного слежения  в |                       |                       |

|должности или воинском |                       |                       |

|звании; несоблюдение   |                       |                       |

|условий контракта      |                       |                       |

 

 

 

Приложение №2

Таблица размеров компенсаций  презюмируемого морального вреда.

 

|Вид правонарушений                             |Размер компенсаций        |

|                                               |презюмируемого морального |

|                                               |вреда                     |

|                                               |Относительных|МРОТ       |

|                                               |             |           |

|                                               |единиц       |           |

|                                               |(относительно|           |

|                                               |             |           |

|                                               |МРОТ)        |           |

|Причинение тяжкого вреда  здоровью              |0,80         |576        |

|Тоже, совершенное с особой жестокостью,        |1,00         |720        |

|издевательствами и мучениями                   |             |           |

|Причинение средней тяжести  вреда здоровью      |0,30         |216        |

|Тоже, совершённое с особой жестокостью,        |0,50         |360        |

|издевательствами и мучениями                   |             |           |

|Причинение лёгкого вреда  здоровью              |0,03         |24         |

|Нанесение побоев                               |0,025        |18         |

|Истязание                                      |0,30         |216        |

|Угроза убийством или  причинением тяжкого вреда |0,20         |144        |

|здоровью                                       |             |           |

|Принуждение к изъятию  органов или тканей       |0,40         |288        |

|человека                                       |             |           |

|для трансплантации                             |             |           |

|То же, совершенное в  отношении зависимого или |0,50         |360        |

|беспомощного лица                              |             |           |

|Заражение венерической  болезнью                |0,05         |36         |

|Заражение ВИЧ-инфекцией                        |0,50         |360        |

|                                               |             |4          |

|Неоказание помощи больному, повлекшее          |0,03         |24         |

|причинение                                     |             |           |

|средней тяжести вреда  здоровью больного        |             |           |

|То же, повлекшее причинение  тяжкого вреда      |0,50         |216        |

|здоровью                                       |             |           |

|больного                                       |             |           |

|Похищение человека                             |0,80         |576        |

|То же, повлекшее тяжкий или средней тяжести    |1,50         |1080       |

|вред                                           |             |           |

|здоровью                                       |             |           |

|Незаконное лишение свободы  (за один день)      |0,30         |216        |

|То же, повлекшее тяжкий или средней тяжести    |0,80         |576        |

|вред                                           |             |           |

|здоровью                                       |             |           |

|Незаконное помещение  в психиатрический         |0,30         |216        |

|стационар                                      |             |           |

|(за один день)                                 |             |           |

|То же, повлекшее тяжкий или средней тяжести    |0,70         |504        |

|вред                                           |             |           |

|здоровью                                       |             |           |

|Распространение ложных  порочащих сведений      |0,03         |24         |

|То же, в СМИ                                   |0,05         |36         |

|То же, соединенное с  обвинением в совершении   |0,30         |216        |

|тяжкого преступления                           |             |           |

|Оскорбление                                    |0,015        |12         |

|То же, в СМИ                                   |0,03         |24         |

|Половое сношение или  иные насильственные       |0,60         |432        |

|действия                                       |             |           |

|сексуального характера  с применением насилия,  |             |           |

|угроз                                          |             |           |

 

 

|или с использованием  беспомощного состояния    |             |            |

|потерпевшего                                   |             |            |

|То же, сопряженное с  угрозой убийством или     |1,00         |720         |

|причинением тяжкого  вреда здоровью             |             |            |

|То же, повлекшее тяжкий  вред здоровью или      |1,50         |1080        |

|заражение                                      |             |            |

|ВИЧ-инфекцией                                  |             |            |

|Понуждение к действиям  сексуального характера  |0,10         |72          |

|путем                                          |             |            |

|шантажа или угроз                              |             |            |

Информация о работе Возмещение морального вреда по Российскому гражданскому праву