Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2011 в 08:22, контрольная работа
Международные экономические отношения являются одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни. Экономические связи между государствами имеют многовековую историю. Они существовали на протяжении столетий, решая проблему обеспечения населения товарами, которые национальная экономика производила неэффективно или не производила вовсе. В ходе эволюции внешнеэкономические связи переросли внешнюю торговлю и превратились в сложную совокупность международных экономических отношений – мировое хозяйство. Происходящие в нем процессы затрагивают интересы всех государств мира.
Введение. 3
1. Современная система мирохозяйственных связей 7
2. Россия в мировом хозяйстве 22
2.1. Особенности интеграции России в систему интернациональных экономических отношений. 22
2.2. Россия в системе интернационального разделения труда. 29
2.3. Место и роль России в мировой торговле. 34
2.4.Россия на международном рынке труда. 39
3. Тенденции развития современной мировой экономики: перспективы и последствия для России 43
3.1.Перспективы развития мирохозяйственных связей России 43
3.2. Необходимость и целесообразность участия России в деятельности Всемирной торговой организации 55
3.3. Проблемы, условия и перспективы присоединения России к ВТО 64
Заключение 76
Литература. 80
Приложение №1. Глоссарий 83
Приложение №2 «Внешняя торговля РФ со странами дальнего зарубежья» 85
Приложение №2 «Внешняя торговля РФ со странами дальнего зарубежья» 85
Приложение №3 «Внешняя торговля РФ по группам стран» 87
Приложение №4 «Внешняя торговля РФ со странами-участниками СНГ» 89
Экономическая миграция из России определяется следующими факторами: во-первых, более высоким уровнем жизни в промышленно развитых странах и выгодными материальными условиями, предлагаемыми другими странами; во-вторых, ограничением численности выезжающих емкостью рынков труда принимающих государств и в целом сравнимо низким уровнем квалификации рабочей силы в русской Федерации, непризнанием большинством государств мира дипломов о высшем образовании, языковым барьером. Поэтому выезжать будет преимущественно высококвалифицированная и мобильная часть населения.
Признавая необходимость экспорта рабочей силы за предел (хотя есть и его противники), к числу положительных факторов, провождающих этот процесс, относят следующие:
— понижение давления на внутренний рынок труда;
— минимизация имеющихся в его структуре дисбалансов;
— уменьшение безработицы;
— денежные поступления от мигрантов;
— повышение профессионального и культурного уровня работников-мигрантов.
Выход
России на интернациональный рынок
труда осложняется рядом
Но, несмотря на определенные трудности в освоении нового интернационального рынка, Россия обязана приложить максимум усилий для его освоения. Таковой вывод определяется расчетами русских экономистов, которые показывают, что валютная эффективность экспорта рабочей силы существенно выше, чем валютная эффективность товарного экспорта.
Для планомерного и эффективного освоения интернационального рынка рабочей силы нужна единая государственная концепция экспорта рабочей силы. По расчетам экономистов для охвата 10% главных глобальных рынков рабочей силы России потребуется около 10 лет.
Литература.
Глобализация - это исторический процесс, развивающийся на протяжении многих столетий; глобализация означает также гомогенизацию мира, жизнь по единым принципам, приверженность единым ценностям, обычаям и нормам поведения, стремление все универсализировать; это признание растущей взаимозависимости, главным следствием которой является подрыв, разрушение национального государственного суверенитета под напором действий глобальных фирм, религиозных группировок, транснациональных управленческих структур, которые взаимодействуют на равных основаниях не только между собой, но и с самими государствами - традиционными действующими лицами международных отношений
Глобализация мировой экономики - это современная, всемирная, стадия интернационализации хозяйственной жизни, в рамках которой мировое хозяйство приобретает качественно новые, неизвестные ранее, характеристики и особенности своего развития
Транснационализация - становление и развитие в мировой экономике крупных транснациональных по масштабам своей деятельности компаний -транснациональных корпораций (ТНК) реального и финансового сектора.
«Таргетинг» - целевое наращивание экспортного потенциала.
посредничество — это операция, заполняющая промежуток между созданием продукции и доведением ее до потребителя
Посредники - организации или граждане-предприниматели, оказывающие услуги другим организациям или гражданам в совершении сделок
Коммерческое посредничество - содействие в совершении торговой сделки между продавцом и покупателем за определенное вознаграждение, под торговым посредничеством (занятие в виде промысла посредничеством между сторонами, желающими заключить сделку. Если продавец находится на внешнем рынке, а покупатель на внутреннем, или наоборот, то посредничество приобретает вид внешнеэкономической деятельности, т. е. становится внешнеэкономическим посредничеством.
Либерализацией может быть названа программа реформ, приближающих торговую систему страны к парадигме нейтральности стимулов к торговле на внутреннем рынке и экспорту
Интеграция – это объединение отдельных частей в целое на разных уровнях: внутринациональном, межгосударственном и мировом.
Экспорт товаров | Импорт товаров | |||||||||
1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Всего | 63687 | 208846 | 258934 | 299267 | 398103 | 33117 | 79712 | 115433 | 169875 | 230429 |
Европа | ||||||||||
Австрия | 889 | 2353 | 3353 | 2735 | 2304 | 982 | 1210 | 1845 | 2458 | 3114 |
Бельгия | 1462 | 2464 | 2694 | 2810 | 4619 | 867 | 1476 | 2178 | 3187 | 4056 |
Болгария | 652 | 1900 | 2966 | 3800 | 4779 | 471 | 241 | 332 | 415 | 639 |
Венгрия | 1627 | 5004 | 6245 | 6121 | 9143 | 842 | 1100 | 1868 | 2602 | 3685 |
Германия | 6208 | 19736 | 24498 | 26346 | 33185 | 6483 | 13272 | 18464 | 26534 | 34091 |
Греция | 147 | 1930 | 2752 | 2628 | 4329 | 257 | 188 | 239 | 312 | 439 |
Испания | 290 | 2823 | 3343 | 4325 | 5062 | 241 | 1227 | 1952 | 3200 | 4242 |
Италия | 3376 | 19053 | 25090 | 27530 | 41922 | 1851 | 4416 | 5726 | 8537 | 10995 |
Латвия | 795 | 1188 | 1699 | 2644 | 7897 | 376 | 340 | 388 | 446 | 593 |
Литва | 1081 | 4002 | 4208 | 4057 | 4540 | 387 | 569 | 703 | 849 | 941 |
Нидерланды | 3192 | 24614 | 35884 | 42879 | 56972 | 1646 | 1941 | 2685 | 3857 | 4813 |
Норвегия | 254 | 683 | 713 | 609 | 1114 | 174 | 750 | 1112 | 974 | 1183 |
Польша | 1688 | 8623 | 11481 | 13298 | 20193 | 1321 | 2747 | 3410 | 4631 | 7049 |
Румыния | 654 | 3043 | 3272 | 3211 | 4165 | 132 | 255 | 540 | 731 | 1018 |
Словакия | 1736 | 3190 | 4586 | 5151 | 6467 | 294 | 502 | 770 | 1411 | 2995 |
Соединенное | 3066 | 8280 | 10396 | 11030 | 14864 | 1100 | 2776 | 3674 | 5645 | 7620 |
Королевство | ||||||||||
(Великобритания) | ||||||||||
Финляндия | 2386 | 7651 | 9192 | 10751 | 15780 | 2041 | 3100 | 4003 | 5026 | 6634 |
Франция | 1519 | 6111 | 7675 | 8684 | 12193 | 1074 | 3673 | 5863 | 7766 | 10057 |
Чешская | 1675 | 3817 | 4665 | 4656 | 7251 | 438 | 989 | 1530 | 2451 | 3612 |
Республика | ||||||||||
Швейцария | 3525 | 10774 | 12167 | 13523 | 9833 | 668 | 875 | 1291 | 1739 | 2381 |
Швеция | 643 | 2320 | 2198 | 3009 | 4117 | 547 | 1861 | 2145 | 3112 | 4528 |
Эстония | 411 | 2114 | 2705 | 1633 | 954 | 275 | 245 | 326 | 377 | 521 |
Азия | ||||||||||
Афганистан | 17,6 | 104 | 82,6 | 125 | 173 | 13,3 | 3,9 | 11,5 | 9 | 14,9 |
Вьетнам | 322 | 739 | 304 | 570 | 581 | 38 | 174 | 350 | 523 | 851 |
Гонконг | 311 | 350 | 354 | 347 | 366 | 92,3 | 18,6 | 86 | 105 | 55,3 |
Израиль | 624 | 1538 | 1544 | 2049 | 2034 | 243 | 332 | 408 | 531 | 734 |
Индия | 998 | 2314 | 2925 | 4012 | 5231 | 614 | 784 | 968 | 1310 | 1715 |
Исламская | 249 | 1922 | 1905 | 2965 | 3308 | 27 | 125 | 240 | 349 | 401 |
Республика Иран | ||||||||||
Кипр | 270 | 5095 | 4515 | 4831 | 1254 | 97 | 47,5 | 42,9 | 34,6 | 52,2 |
Китай | 3371 | 13048 | 15758 | 15895 | 21152 | 865 | 7265 | 12910 | 24424 | 34763 |
Корейская Народно-Демократическая | 70,1 | 226 | 190 | 126 | 96,9 | 15,3 | 6,9 | 20,1 | 33,7 | 13,9 |
Республика | ||||||||||
Монголия | 197 | 443 | 490 | 629 | 1099 | 40,3 | 22,4 | 37,6 | 48,2 | 70,9 |
Объединенные Арабские | 194 | 687 | 461 | 772 | 805 | 73 | 90,1 | 187 | 49,5 | 41,5 |
Эмираты | ||||||||||
Пакистан | 41,1 | 231 | 269 | 260 | 461 | 6,5 | 47,2 | 81,7 | 104 | 154 |
Республика | 747 | 2359 | 2735 | 6168 | 7789 | 502 | 4005 | 6781 | 8838 | 10521 |
Корея | ||||||||||
Сингапур | 490 | 309 | 790 | 1088 | 1180 | 268 | 317 | 436 | 453 | 465 |
Сирийская Арабская | 75,4 | 440 | 605 | 1023 | 1940 | 11,2 | 26 | 30 | 38 | 39 |
Республика | ||||||||||
Таиланд | 389 | 547 | 347 | 330 | 1232 | 54,2 | 452 | 560 | 1006 | 1497 |
Тайвань (Китай) | 463 | 1438 | 930 | 907 | 1037 | 88,2 | 492 | 757 | 1215 | 1825 |
Турция | 1644 | 10841 | 14290 | 18534 | 27666 | 542 | 1732 | 2753 | 4179 | 6138 |
Япония | 3173 | 3740 | 4457 | 7665 | 10429 | 763 | 5834 | 7787 | 12717 | 18584 |
Африка | ||||||||||
Алжир | 120 | 206 | 643 | 1420 | 1121 | 65,5 | 2,8 | 0,3 | 10,6 | 221 |
Египет | 394 | 1048 | 1241 | 1952 | 1923 | 37,2 | 77,4 | 132 | 173 | 208 |
Марокко | 66,5 | 396 | 262 | 528 | 902 | 4,9 | 144 | 230 | 334 | 450 |
Нигерия | 11,5 | 156 | 144 | 148 | 282 | 4,1 | 1,9 | 1,6 | 2,6 | 6,7 |
Тунис | 59,3 | 221 | 276 | 471 | 1010 | 2,2 | 13 | 10,7 | 25,7 | 49,2 |
Америка | ||||||||||
Аргентина | 16,5 | 71,7 | 153 | 259 | 740 | 58,6 | 621 | 958 | 1125 | 1236 |
Бразилия | 108 | 606 | 726 | 1130 | 2041 | 359 | 2346 | 2987 | 4109 | 4670 |
Канада | 121 | 200 | 362 | 336 | 940 | 222 | 516 | 903 | 1225 | 1630 |
Куба | 211 | 125 | 184 | 217 | 182 | 196 | 61,4 | 46,6 | 68,1 | 82,7 |
Мексика | 28,5 | 208 | 248 | 285 | 613 | 27,5 | 86,8 | 185 | 412 | 618 |
Панама | 244 | 287 | 70,1 | 15,7 | 332 | 7,8 | 3,6 | 21,6 | 7,6 | 9,1 |
США | 4315 | 6324 | 8638 | 8335 | 13484 | 2648 | 4563 | 6405 | 9471 | 13779 |
Австралия и Океания | ||||||||||
Австралия | 29,2 | 36 | 29,1 | 47,7 | 82 | 135 | 244 | 495 | 650 | 1029 |
Новая Зеландия | 1,5 | 11,7 | 03.сен | 5 | 5,2 | 111 | 63,7 | 88,2 | 92,1 | 144 |
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
Млн. долл. США | Удельный вес экспорта (импорта), в процентах к итогу | В процентах к 1999 | Млн. долл США. | Удельный вес экспорта (импорта), в процентах к итогу | В процентах к 2004 | Млн. долл. США | Удельный вес экспорта (импорта), в процентах к итогу | В процентах к 2005 | Млн. долл. США | Удельный вес экспорта (импорта), в процентах к итогу | В процентах к 2006 | Млн. долл США. | Удельный вес экспорта (импорта), в процентах к итогу | В процентах к 2007 | |
Всего | |||||||||||||||
Экспорт | 103093 | 100 | 141,4 | 241473 | 100 | 133 | 301244 | 100 | 124,8 | 351928 | 100 | 116,8 | 467912 | 100 | 133 |
Импорт | 33880 | 100 | 111,9 | 98708 | 100 | 130,6 | 137807 | 100 | 139,6 | 199746 | 100 | 144,9 | 267040 | 100 | 133,7 |
Сальдо | 69213 | 142766 | 163437 | 152182 | 200872 | ||||||||||
Государства участники СНГ - | |||||||||||||||
Экспорт | 13824 | 13,4 | 129,1 | 32627 | 13,5 | 110,7 | 42310 | 14 | 129,7 | 52661 | 15 | 124,5 | 69809 | 14,9 | 132,6 |
Импорт | 11604 | 34,3 | 139,1 | 18996 | 19,2 | 107,2 | 22374 | 16,2 | 117,8 | 29871 | 15 | 133,5 | 36611 | 13,7 | 122,6 |
Сальдо | 2220 | 13610 | 19936 | 22790 | 33197 | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС2) | |||||||||||||||
Экспорт | 7974 | 7,7 | 155 | 17269 | 7,2 | 105,7 | 24091 | 8 | 132,9 | 32340 | 9,2 | 134,2 | 41077 | 8,8 | 127 |
Импорт | 6236 | 18,4 | 129,2 | 9181 | 9,3 | 148,2 | 12297 | 8,9 | 121,9 | 15426 | 7,7 | 125,4 | 18951 | 7,1 | 122,8 |
Сальдо | 1738 | 8088 | 11794 | 16914 | 22126 | ||||||||||
Страны ЕС | |||||||||||||||
Экспорт | 36893 | 35,8 | 148,5 | 133335 | 55,2 | 159,6 | 176913 | 58,7 | 132,7 | 195880 | 55,7 | 110,7 | 265538 | 56,7 | 135,6 |
Импорт | 11144 | 32,9 | 99,7 | 43654 | 44,2 | 134,5 | 61547 | 44,7 | 141 | 87210 | 43,7 | 141,7 | 116575 | 43,7 | 133,7 |
Сальдо | 25749 | 89682 | 115366 | 108670 | 148963 | ||||||||||
Страны ОЭСР | |||||||||||||||
Экспорт | 61172 | 59,3 | 141,3 | 155853 | 64,5 | 147,8 | 200560 | 66,6 | 128,7 | 230558 | 65,5 | 115 | 312589 | 66,8 | 135,6 |
Импорт | 17473 | 51,6 | 104,6 | 60548 | 61,3 | 136,2 | 86267 | 62,6 | 142,5 | 123726 | 61,9 | 143,4 | 167282 | 62,6 | 135,2 |
Сальдо | 43699 | 95305 | 114292 | 106833 | 145307 | ||||||||||
Страны АТЭС | |||||||||||||||
Экспорт | 15537 | 15,1 | 122 | 29942 | 12,4 | 111,1 | 35586 | 11,8 | 118,9 | 42993 | 12,2 | 120,8 | 60537 | 12,9 | 140,8 |
Импорт | 5456 | 16,1 | 113,4 | 25289 | 25,6 | 155,3 | 39323 | 28,5 | 155,5 | 63688 | 31,9 | 162 | 89080 | 33,4 | 139,9 |
Сальдо | 10081 | 4653 | -3737 | -20695 | -28543 | ||||||||||
Страны ОПЕК | |||||||||||||||
Экспорт | 1235 | 1,2 | 114,9 | 3727 | 1,5 | 113,4 | 4264 | 1,4 | 114,4 | 7403 | 2,1 | 173,6 | 7839 | 1,7 | 105,9 |
Импорт | 216 | 0,6 | 138 | 627 | 0,6 | 158,7 | 919 | 0,7 | 146,6 | 1110 | 0,6 | 120,8 | 1522 | 0,6 | 137,2 |
Сальдо | 1019 | 3100 | 3346 | 6293 | 6317 | ||||||||||
Страны ЕЭП | |||||||||||||||
Экспорт | 12839 | 12,5 | 131,2 | 29054 | 12 | 109 | 37048 | 12,3 | 127,5 | 45550 | 12,9 | 122,9 | 60375 | 12,9 | 132,5 |
Импорт | 9561 | 28,2 | 133,8 | 16760 | 17 | 104,7 | 19924 | 14,5 | 118,9 | 26832 | 13,4 | 134,7 | 33167 | 12,4 | 123,6 |
Сальдо | 3283 | 12294 | 17124 | 18718 | 27208 |
Информация о работе Тенденции развития мирохозяйственных связей России