Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2014 в 12:04, контрольная работа
Задание 2. Используя данные из задания 1, сформулируйте и проверьте гипотезу о наличии на исследуемом временном интервале точки разрыва (имеется сдвиг свободного члена или коэффициента наклона). В случае, если предварительный графический анализ не подтверждает наличия разрыва на временном интервале, примите, что точка разрыва находится посередине.
Задание 3. Введите в эконометрическую модель, построенную в задании 1 сезонные фиктивные переменные и с помощью соответствующей модели исследуйте наличие или отсутствие сезонных колебаний.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Регрессионная статистика | ||||||||
4 | Множественный R | 0.90583 | |||||||
5 | R-квадрат | 0.82052 | |||||||
6 | Нормированный R-квадрат | 0.78601 | |||||||
7 | Стандартная ошибка | 249.83852 | |||||||
8 | Наблюдения | 32 | |||||||
9 | |||||||||
10 | Дисперсионный анализ | ||||||||
11 | df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
12 | Регрессия | 5 | 7419504.86750 | 1483900.97350 | 23.77312 | 0.000000006 | |||
13 | Остаток | 26 | 1622901.47969 | 62419.28768 | |||||
14 | Итого | 31 | 9042406.34719 | ||||||
15 | |||||||||
16 | Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
17 | Y-пересечение | -966.20765 | 477.22755 | -2.02463 | 0.05329 | -1947.16291 | 14.74762 | -1947.16291 | 14.74762 |
18 | Переменная X 1 | 2.17379 | 0.36011 | 6.03652 | 0.000002 | 1.43358 | 2.91400 | 1.43358 | 2.91400 |
19 | Переменная X 2 | 16.70785 | 5.89407 | 2.83469 | 0.00876 | 4.59242 | 28.82329 | 4.59242 | 28.82329 |
20 | Переменная X 3 | 4.96733 | 126.30127 | 0.03933 | 0.96893 | -254.64865 | 264.58331 | -254.64865 | 264.58331 |
21 | Переменная X 4 | -77.52616 | 125.196 | -0.61924 | 0.54115 | -334.87022 | 179.81790 | -334.87022 | 179.81790 |
22 | Переменная X 5 | -134.36620 | 128.29548 | -1.04732 | 0.30459 | -398.08134 | 129.34894 | -398.08134 | 129.34894 |
23 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | Y | X1 | X2 | t | e | Y_ | e2 | lne2 | lnx1 | lnx2 | Y1 | Y2 | t | |||||
5 | 2000q01 | 2228.7 | 685.1 | 90.96 | 1 | 218.59057 | 2447.29057 | 47781.83946 | 10.77440 | 6.52956 | 4.51042 | 2228.7 | 2580.4 | 1 | ||||
6 | 2000q02 | 2361.4 | 786.6 | 88.19 | 2 | 195.55673 | 2556.95673 | 38242.43536 | 10.55170 | 6.66772 | 4.47949 | 2361.4 | 2564.4 | 2 | ||||
7 | 2000q03 | 2464.7 | 911.5 | 86.98 | 3 | 67.01115 | 2531.71115 | 4490.49442 | 8.40972 | 6.81509 | 4.46568 | 2464.7 | 2715 | 3 | ||||
8 | 2000q04 | 2364.6 | 779.1 | 85.5 | 4 | 263.20279 | 2627.80279 | 69275.70757 | 11.14585 | 6.65814 | 4.44852 | 2364.6 | 2798.4 | 4 | ||||
9 | 2001q01 | 2154.2 | 802.3 | 90.9 | 5 | -93.12915 | 2061.07085 | 8673.03798 | 9.06797 | 6.68748 | 4.50976 | 2154.2 | 2997 | 5 | ||||
10 | 2001q02 | 2192.5 | 813.8 | 88.76 | 6 | -39.07664 | 2153.42336 | 1526.98377 | 7.33105 | 6.70171 | 4.48594 | 2192.5 | 3153.5 | 6 | ||||
11 | 2001q03 | 2233.1 | 933 | 90.54 | 7 | -273.41359 | 1959.68641 | 74754.98879 | 11.22197 | 6.83841 | 4.50579 | 2233.1 | 3440.1 | 7 | ||||
12 | 2001q04 | 2240.9 | 868.8 | 91.29 | 8 | -148.78410 | 2092.11590 | 22136.70956 | 10.00499 | 6.76711 | 4.51404 | 2240.9 | 3555.7 | 8 | ||||
13 | 2002q01 | 2188.7 | 849.8 | 90.4 | 9 | -146.07255 | 2042.62745 | 21337.18977 | 9.96821 | 6.74500 | 4.50424 | 2188.7 | 3490.7 | 9 | ||||
14 | 2002q02 | 2387.2 | 921.7 | 93.06 | 10 | -142.42231 | 2244.77769 | 20284.11501 | 9.91759 | 6.82622 | 4.53324 | 2387.2 | 3123.3 | 10 | ||||
15 | 2002q03 | 2470.5 | 941.7 | 97.34 | 11 | -178.06446 | 2292.43554 | 31706.95089 | 10.36429 | 6.84769 | 4.57821 | 2470.5 | 3303.8 | 11 | ||||
16 | 2002q04 | 2433.8 | 834 | 98.73 | 12 | -21.18561 | 2412.61439 | 448.83025 | 6.10664 | 6.72623 | 4.59239 | 2433.8 | 3406.6 | 12 | ||||
17 | 2003q01 | 2506.4 | 842.5 | 103.68 | 13 | -56.39654 | 2450.00346 | 3180.56949 | 8.06482 | 6.73637 | 4.64131 | 2506.4 | 3387.6 | 13 | ||||
18 | 2003q02 | 2416.7 | 801.1 | 107.51 | 14 | -131.95688 | 2284.74312 | 17412.61849 | 9.76495 | 6.68599 | 4.67758 | 2416.7 | 3729.4 | 14 | ||||
19 | 2003q03 | 2427 | 908.7 | 106.6 | 15 | -323.81074 | 2103.18926 | 104853.39679 | 11.56032 | 6.81202 | 4.66908 | 2427 | 3802.7 | 15 | ||||
20 | 2003q04 | 2369.7 | 779 | 109.28 | 16 | -166.38847 | 2203.31153 | 27685.12168 | 10.22865 | 6.65801 | 4.69391 | 2369.7 | 3688.6 | 16 | ||||
21 | 2004q01 | 2580.4 | 838.1 | 111.84 | 17 | -122.68161 | 2457.71839 | 15050.77660 | 9.61918 | 6.73114 | 4.71707 | |||||||
22 | 2004q02 | 2564.4 | 857.1 | 109.37 | 18 | -132.14464 | 2432.25536 | 17462.20566 | 9.76779 | 6.75355 | 4.69474 | |||||||
23 | 2004q03 | 2715 | 1029.1 | 110.3 | 19 | -348.30124 | 2366.69876 | 121313.75031 | 11.70614 | 6.93644 | 4.70320 | |||||||
24 | 2004q04 | 2798.4 | 912 | 113.24 | 20 | -80.55502 | 2717.84498 | 6489.11073 | 8.77788 | 6.81564 | 4.72951 | 2.50957 | ||||||
25 | 2005q01 | 2997 | 903 | 112.83 | 21 | 143.84396 | 3140.84396 | 20691.08503 | 9.93746 | 6.80572 | 4.72588 | |||||||
26 | 2005q02 | 3153.5 | 1092.5 | 110.28 | 22 | -38.35440 | 3115.14560 | 1471.06017 | 7.29374 | 6.99622 | 4.70302 | |||||||
27 | 2005q03 | 3440.1 | 1132.6 | 108.49 | 23 | 199.44136 | 3639.54136 | 39776.85532 | 10.59104 | 7.03227 | 4.68666 | |||||||
28 | 2005q04 | 3555.7 | 1020.9 | 107.34 | 24 | 563.20604 | 4118.90604 | 317201.04785 | 12.66729 | 6.92844 | 4.67600 | |||||||
29 | 2006q01 | 3490.7 | 991 | 107.37 | 25 | 558.45670 | 4049.15670 | 311873.88973 | 12.65035 | 6.89871 | 4.67628 | |||||||
30 | 2006q02 | 3123.3 | 1105.5 | 110.14 | 26 | -92.42853 | 3030.87147 | 8543.03290 | 9.05287 | 7.00805 | 4.70175 | |||||||
31 | 2006q03 | 3303.8 | 1134.7 | 111.22 | 27 | 8.94425 | 3312.74425 | 79.99959 | 4.38202 | 7.03412 | 4.71151 | |||||||
32 | 2006q04 | 3406.6 | 1016.8 | 111.29 | 28 | 350.20448 | 3756.80448 | 122643.18009 | 11.71703 | 6.92442 | 4.71214 | |||||||
33 | 2007q01 | 3387.6 | 1229.1 | 112.04 | 29 | -114.20712 | 3273.39288 | 13043.26621 | 9.47603 | 7.11404 | 4.71886 | |||||||
34 | 2007q02 | 3729.4 | 1242 | 113.46 | 30 | 175.39243 | 3904.79243 | 30762.50286 | 10.33405 | 7.12448 | 4.73145 | |||||||
35 | 2007q03 | 3802.7 | 1228.5 | 114.09 | 31 | 264.62202 | 4067.32202 | 70024.81332 | 11.15660 | 7.11355 | 4.73699 | |||||||
36 | 2007q04 | 3688.6 | 1453.4 | 116.95 | 32 | -359.09890 | 3329.50110 | 128952.02325 | 11.76720 | 7.28166 | 4.76175 | |||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | Y | X1 | X2 | Q1 | Q2 | Q3 | e2 | X1 | X2 | X12 | X22 | Х1Х2 | ||||||
40 | 2000q01 | 2228.7 | 685.1 | 90.96 | 1 | 0 | 0 | 47781.83946 | 685.1 | 90.96 | 469362.01 | 8273.7216 | 62316.696 | |||||
41 | 2000q02 | 2361.4 | 786.6 | 88.19 | 0 | 1 | 0 | 38242.43536 | 786.6 | 88.19 | 618739.56 | 7777.4761 | 69370.254 | |||||
42 | 2000q03 | 2464.7 | 911.5 | 86.98 | 0 | 0 | 1 | 4490.49442 | 911.5 | 86.98 | 830832.25 | 7565.5204 | 79282.27 | |||||
43 | 2000q04 | 2364.6 | 779.1 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 69275.70757 | 779.1 | 85.5 | 606996.81 | 7310.25 | 66613.05 | |||||
44 | 2001q01 | 2154.2 | 802.3 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 8673.03798 | 802.3 | 90.9 | 643685.29 | 8262.81 | 72929.07 | |||||
45 | 2001q02 | 2192.5 | 813.8 | 88.76 | 0 | 1 | 0 | 1526.98377 | 813.8 | 88.76 | 662270.44 | 7878.3376 | 72232.888 | |||||
46 | 2001q03 | 2233.1 | 933 | 90.54 | 0 | 0 | 1 | 74754.98879 | 933 | 90.54 | 870489 | 8197.4916 | 84473.82 | |||||
47 | 2001q04 | 2240.9 | 868.8 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 22136.70956 | 868.8 | 91.29 | 754813.44 | 8333.8641 | 79312.752 | |||||
48 | 2002q01 | 2188.7 | 849.8 | 90.4 | 1 | 0 | 0 | 21337.18977 | 849.8 | 90.4 | 722160.04 | 8172.16 | 76821.92 | |||||
49 | 2002q02 | 2387.2 | 921.7 | 93.06 | 0 | 1 | 0 | 20284.11501 | 921.7 | 93.06 | 849530.89 | 8660.1636 | 85773.402 | |||||
50 | 2002q03 | 2470.5 | 941.7 | 97.34 | 0 | 0 | 1 | 31706.95089 | 941.7 | 97.34 | 886798.89 | 9475.0756 | 91665.078 | |||||
51 | 2002q04 | 2433.8 | 834 | 98.73 | 0 | 0 | 0 | 448.83025 | 834 | 98.73 | 695556 | 9747.6129 | 82340.82 | |||||
52 | 2003q01 | 2506.4 | 842.5 | 103.68 | 1 | 0 | 0 | 3180.56949 | 842.5 | 103.68 | 709806.25 | 10749.5424 | 87350.4 | |||||
53 | 2003q02 | 2416.7 | 801.1 | 107.51 | 0 | 1 | 0 | 17412.61849 | 801.1 | 107.51 | 641761.21 | 11558.4001 | 86126.261 | |||||
54 | 2003q03 | 2427 | 908.7 | 106.6 | 0 | 0 | 1 | 104853.39679 | 908.7 | 106.6 | 825735.69 | 11363.56 | 96867.42 | |||||
55 | 2003q04 | 2369.7 | 779 | 109.28 | 0 | 0 | 0 | 27685.12168 | 779 | 109.28 | 606841 | 11942.1184 | 85129.12 | |||||
56 | 2004q01 | 2580.4 | 838.1 | 111.84 | 1 | 0 | 0 | 15050.77660 | 838.1 | 111.84 | 702411.61 | 12508.1856 | 93733.104 | |||||
57 | 2004q02 | 2564.4 | 857.1 | 109.37 | 0 | 1 | 0 | 17462.20566 | 857.1 | 109.37 | 734620.41 | 11961.7969 | 93741.027 | |||||
58 | 2004q03 | 2715 | 1029.1 | 110.3 | 0 | 0 | 1 | 121313.75031 | 1029.1 | 110.3 | 1059046.81 | 12166.09 | 113509.73 | |||||
59 | 2004q04 | 2798.4 | 912 | 113.24 | 0 | 0 | 0 | 6489.11073 | 912 | 113.24 | 831744 | 12823.2976 | 103274.88 | |||||
60 | 2005q01 | 2997 | 903 | 112.83 | 1 | 0 | 0 | 20691.08503 | 903 | 112.83 | 815409 | 12730.6089 | 101885.49 | |||||
61 | 2005q02 | 3153.5 | 1092.5 | 110.28 | 0 | 1 | 0 | 1471.06017 | 1092.5 | 110.28 | 1193556.25 | 12161.6784 | 120480.9 | |||||
62 | 2005q03 | 3440.1 | 1132.6 | 108.49 | 0 | 0 | 1 | 39776.85532 | 1132.6 | 108.49 | 1282782.76 | 11770.0801 | 122875.774 | |||||
63 | 2005q04 | 3555.7 | 1020.9 | 107.34 | 0 | 0 | 0 | 317201.04785 | 1020.9 | 107.34 | 1042236.81 | 11521.8756 | 109583.406 | |||||
64 | 2006q01 | 3490.7 | 991 | 107.37 | 1 | 0 | 0 | 311873.88973 | 991 | 107.37 | 982081 | 11528.3169 | 106403.67 | |||||
65 | 2006q02 | 3123.3 | 1105.5 | 110.14 | 0 | 1 | 0 | 8543.03290 | 1105.5 | 110.14 | 1222130.25 | 12130.8196 | 121759.77 | |||||
66 | 2006q03 | 3303.8 | 1134.7 | 111.22 | 0 | 0 | 1 | 79.99959 | 1134.7 | 111.22 | 1287544.09 | 12369.8884 | 126201.334 | |||||
67 | 2006q04 | 3406.6 | 1016.8 | 111.29 | 0 | 0 | 0 | 122643.18009 | 1016.8 | 111.29 | 1033882.24 | 12385.4641 | 113159.672 | |||||
68 | 2007q01 | 3387.6 | 1229.1 | 112.04 | 1 | 0 | 0 | 13043.26621 | 1229.1 | 112.04 | 1510686.81 | 12552.9616 | 137708.364 | |||||
69 | 2007q02 | 3729.4 | 1242 | 113.46 | 0 | 1 | 0 | 30762.50286 | 1242 | 113.46 | 1542564 | 12873.1716 | 140917.32 | |||||
70 | 2007q03 | 3802.7 | 1228.5 | 114.09 | 0 | 0 | 1 | 70024.81332 | 1228.5 | 114.09 | 1509212.25 | 13016.5281 | 140159.565 | |||||
71 | 2007q04 | 3688.6 | 1453.4 | 116.95 | 0 | 0 | 0 | 128952.02325 | 1453.4 | 116.95 | 2112371.56 | 13677.3025 | 169975.13 | |||||
72 | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||
80 |