Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2012 в 07:33, курсовая работа
Цель работы: изучить один из важнейших разделов статистики – уровень и качество жизни населения, на практике отразить полученные знания (расчет практических заданий).
Основные задачи:
- рассмотреть сущность качества и уровня жизни;
- рассмотреть показатели, помогающие в их изучении;
- их практическое закрепление.
Введение. 3
Глава 1. Система показателей статистики уровня жизни населения 5
1.1. Понятие «уровень жизни населения», его составляющие 5
1.2.Показатели доходов домашних хозяйств в СНС 8
1.3.Показатели расходов населения и потребления товаров и услуг в СНС 12
1.4.Показатели дифференциации доходов населения 19
1.5.Обобщающие показатели уровня жизни и нищеты населения 22
Глава 2. Сопоставление уровней качества жизни в различных странах 26
Глава 3. Применение статистических методов при решении практических задач 33
Заключение 42
3) рассчитать индекс реального объема ВВП в расчете на душу населения:
x(min)=100
x(max)=40000
x(max)-x(min)=39900
Таблица 10
страна | реальный ВВП на душу населения долл. США ППС | i3 |
Аргентина | 8498 | 0,74 |
Бразилия | 5928 | 0,68 |
Венесуэла | 8090 | 0,73 |
Сингапур | 22604 | 0,90 |
Колумбия | 6347 | 0,69 |
Тайланд | 7742 | 0,73 |
Малайзия | 9572 | 0,76 |
Мексика | 6769 | 0,70 |
Турция | 5516 | 0,67 |
Кувейт | 23848 | 0,91 |
Б) ИРЧП по каждой стране
ИРЧП = (I1 + I2 + I3)/ 3
Таблица 11
страна | i1 | i2 | i3 | ИРЧП |
Аргентина | 0,79 | 0,90 | 0,74 | 0,81 |
Бразилия | 0,69 | 0,76 | 0,68 | 0,71 |
Венесуэла | 0,79 | 0,83 | 0,73 | 0,78 |
Сингапур | 0,87 | 0,83 | 0,90 | 0,87 |
Колумбия | 0,76 | 0,84 | 0,69 | 0,76 |
Тайланд | 0,74 | 0,81 | 0,73 | 0,76 |
Малайзия | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Мексика | 0,79 | 0,82 | 0,70 | 0,77 |
Турция | 0,73 | 0,75 | 0,67 | 0,71 |
Кувейт | 0,84 | 0,72 | 0,91 | 0,82 |
В) ранговые коэффициенты корреляции Спирмена, характеризующие зависимость рангов по ИРЧП от рангов к каждому его компоненту
1) присвоим ранги признакам
Таблица 12
страна | I1 | Ранг | i21 |
Ранг | i22 |
Ранг | i3 | Ранг 3 | ИРЧП | ранг ирчп |
Аргентина | 72,6 | 8 | 96,2 | 10 | 79 | 10 | 8498 | 7 | 0,81 | 8 |
Бразилия | 66,6 | 1 | 83,3 | 3 | 61 | 4 | 5928 | 2 | 0,71 | 1 |
Венесуэла | 72,3 | 7 | 91,1 | 6 | 67 | 6 | 8090 | 6 | 0,78 | 7 |
Сингапур | 77,1 | 10 | 91,1 | 6 | 68 | 8 | 22604 | 9 | 0,87 | 10 |
Колумбия | 70,3 | 4 | 91,3 | 8 | 69 | 9 | 6347 | 3 | 0,76 | 4 |
Тайланд | 69,5 | 3 | 93,8 | 9 | 55 | 1 | 7742 | 5 | 0,76 | 3 |
Малайзия | 71,4 | 5 | 83,5 | 4 | 61 | 4 | 9572 | 8 | 0,76 | 5 |
Мексика | 72,1 | 6 | 89,6 | 5 | 67 | 6 | 6769 | 4 | 0,77 | 6 |
Турция | 68,5 | 2 | 82,3 | 2 | 60 | 3 | 5516 | 1 | 0,71 | 2 |
Кувейт | 75,4 | 9 | 78,6 | 1 | 58 | 2 | 23848 | 10 | 0,82 | 9 |
Таблица 13
страна | Разница рангов показателя1 и ирчп | Разница рангов показателя21 и ирчп | Разница рангов показателя22 и ирчп | Разница рангов показателя3 и ирчп |
Аргентина | 0 | 4 | 4 | 1 |
Бразилия | 0 | 4 | 9 | 1 |
Венесуэла | 0 | 1 | 1 | 1 |
Сингапур | 0 | 16 | 4 | 1 |
Колумбия | 0 | 16 | 25 | 1 |
Тайланд | 0 | 36 | 4 | 4 |
Малайзия | 0 | 1 | 1 | 9 |
Мексика | 0 | 1 | 0 | 4 |
Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кувейт | 0 | 64 | 49 | 1 |
∑d2 | 0 | 143 | 98 | 24 |
1,00 | 0,13 | 0,41 | 0,85 |
Вывод: Учитывая, что при использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и менее, показателями слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более - показателями высокой тесноты связи, то теснота связи между:
1) продолжительностью жизни и ИРЧП высокая(r=1)
2) уровнем грамотности взрослого населения и ИРЧП слабая (r=0.13)
3) долей учащихся и ИРЧП умеренная.(r=0.41)
4) ВВП на душу населения и ИРЧП высокая(r=0.85)
Задача 4
Таблица 14
форма обучения | 2001 | 2008 | ||
численность | удельный вес | численность | удельный вес | |
дневная | 223,6 | 35,5 | 304,4 | 23,4 |
вечерняя | 50,2 | 8 | 74,3 | 5,7 |
заочная | 354,5 | 56,3 | 903,9 | 69,6 |
экстернат | 1,2 | 0,2 | 15,7 | 1,2 |
Информация о работе Статистическое изучение уровня и качества жизни населения