Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2014 в 07:46, курсовая работа
Одна из важных задач для страны – обеспечение экономического роста. Достижение этой цели зависит от привлечения свободных денежных средств для дальнейшего направления их в производственную и социальную сферу. Наиболее востребованной формой финансового посредничества на сегодняшний день является система коллективного инвестирования. Актуальность темы, выбранной курсовой работы заключается в том, что сегодня на рынке активно развивается такой элемент вложений, как доверительное управление. Доверительное управление представлено двумя сегментами: рынком индивидуальных инвестиций и рынком коллективных инвестиций.
Введение 2
Глава 1. Теоретические основы паевых инвестиционных фондов 4
Понятие и виды паевого инвестиционного фонда 4
Организационная структура паевых инвестиционных фондов 10
Преимущества и недостатки паевых инвестиционных фондов 13
Глава 2. Анализ паевых инвестиционных фондов 16
2.1. Оценка эффективности управления паевыми инвестиционными
фондами. Подходы 16
2.2. Оценка доходности и риска паевых инвестиционных фондов.
Расчет коэффициентов 22
Глава 3. Сопоставление результатов анализа с расчетом
экономического эффекта 32
3.1. Выявление наилучшего паевого инвестиционного фонда и
расчет реальной доходности по нему 32
3.2. Проблемы развития паевых инвестиционных фондов в России 36
3.3. Перспективы деятельности паевых инвестиционных фондов 39
Заключение 42
Список использованных источников 43
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 7 | Приложение 8 | Приложение 9 | ||||||||||||||
2 | Гранат | МДМ Сбалансировнный | ММВБ | ||||||||||||||
3 | Дата | Гранат | МДМ Сбалансированный | ММВБ | Дата | ОФЗ | доходность,% | (r-rср)^2 | отр.дох-ть | Дата | доходность,% | (r-rср)^2 | отр.дох-ть | доходность,% | (r-rср)^2 | ||
4 | 30.09.2013 | 2 282.51 | 98.97 | 1 462.82 | 30.09.2013 | 5.97 | -0.836 | 0.59825 | -0.836 | 30.09.2013 | -0.372 | 0.131698 | -0.372 | -0.616 | 0.362 | ||
5 | 27.09.2013 | 2 301.76 | 99.34 | 1 471.89 | 27.09.2013 | 5.96 | -0.350 | 0.08235 | -0.350 | 27.09.2013 | -0.351 | 0.1166 | -0.351 | -0.892 | 0.771 | ||
6 | 26.09.2013 | 2 309.84 | 99.69 | 1 485.14 | 26.09.2013 | 5.96 | 0.375 | 0.19135 | -0.295 | 26.09.2013 | 0.373 | 0.145992 | -0.141 | 0.375 | 0.152 | ||
7 | 25.09.2013 | 2 301.22 | 99.32 | 1 479.59 | 25.09.2013 | 5.97 | 0.332 | 0.15574 | -0.432 | 25.09.2013 | 0.131 | 0.019773 | -0.361 | 1.015 | 1.060 | ||
8 | 24.09.2013 | 2 293.61 | 99.19 | 1 464.72 | 24.09.2013 | 5.96 | -0.295 | 0.05397 | -0.365 | 24.09.2013 | -0.141 | 0.017263 | -0.200 | -0.198 | 0.034 | ||
9 | 23.09.2013 | 2 300.40 | 99.33 | 1 467.62 | 23.09.2013 | 5.96 | -0.432 | 0.135928 | -0.261 | 23.09.2013 | -0.361 | 0.123597 | -0.213 | -0.617 | 0.363 | ||
10 | 20.09.2013 | 2 310.37 | 99.69 | 1 476.73 | 20.09.2013 | 5.97 | -0.365 | 0.09146 | -0.317 | 20.09.2013 | -0.200 | 0.036353 | -0.212 | -0.703 | 0.475 | ||
11 | 19.09.2013 | 2 318.84 | 99.89 | 1 487.19 | 19.09.2013 | 5.98 | 0.648 | 0.50597 | -0.163 | 19.09.2013 | 0.261 | 0.073182 | -0.03 | 1.518 | 2.348 | ||
12 | 18.09.2013 | 2 303.90 | 99.63 | 1 464.95 | 18.09.2013 | 5.97 | 0.384 | 0.19955 | -0.16 | 18.09.2013 | 0.121 | 0.016938 | -0.073 | -0.549 | 0.286 | ||
13 | 17.09.2013 | 2 295.09 | 99.51 | 1 473.03 | 17.09.2013 | 5.95 | 0.112 | 0.03061 | -0.654 | 17.09.2013 | 0.000 | 0.000091 | -0.084 | 0.173 | 0.035 | ||
14 | 16.09.2013 | 2 292.52 | 99.51 | 1 470.48 | 16.09.2013 | 5.96 | 0.845 | 0.82423 | -0.384 | 16.09.2013 | 1.036 | 1.092431 | -0.146 | 2.064 | 4.320 | ||
15 | 13.09.2013 | 2 273.31 | 98.49 | 1 440.74 | 13.09.2013 | 5.96 | -0.261 | 0.03928 | -0.655 | 13.09.2013 | -0.213 | 0.041294 | -0.645 | -0.654 | 0.410 | ||
16 | 12.09.2013 | 2 279.26 | 98.70 | 1 450.23 | 12.09.2013 | 5.95 | -0.317 | 0.06463 | -1.246 | 12.09.2013 | -0.212 | 0.041111 | -0.376 | -0.268 | 0.064 | ||
17 | 11.09.2013 | 2 286.51 | 98.91 | 1 454.12 | 11.09.2013 | 5.99 | -0.163 | 0.01000 | -0.408 | 11.09.2013 | -0.030 | 0.000431 | -0.717 | 0.038 | 0.003 | ||
18 | 10.09.2013 | 2 290.24 | 98.94 | 1 453.57 | 10.09.2013 | 6.02 | 0.130 | 0.03730 | -0.61 | 10.09.2013 | 0.600 | 0.371435 | -0.259 | 0.140 | 0.024 | ||
19 | 09.09.2013 | 2 287.26 | 98.35 | 1 451.54 | 09.09.2013 | 6.02 | 0.676 | 0.54537 | -0.54 | 09.09.2013 | 0.851 | 0.740742 | -0.021 | 1.977 | 3.965 | ||
20 | 06.09.2013 | 2 271.91 | 97.52 | 1 423.40 | 06.09.2013 | 6.02 | 1.309 | 1.88258 | -0.714 | 06.09.2013 | 0.765 | 0.599350 | -0.063 | 0.070 | 0.007 | ||
21 | 05.09.2013 | 2 242.55 | 96.78 | 1 422.40 | 05.09.2013 | 6.03 | 1.118 | 1.39392 | -0.722 | 05.09.2013 | 0.907 | 0.840259 | -0.722 | 3.398 | 11.641 | ||
22 | 04.09.2013 | 2 217.76 | 95.91 | 1 375.66 | 04.09.2013 | 6.04 | 0.159 | 0.04940 | -0.169 | 04.09.2013 | -0.073 | 0.004016 | -0.797 | 0.134 | 0.022 | ||
23 | 03.09.2013 | 2 214.23 | 95.98 | 1 373.82 | 03.09.2013 | 6.03 | 0.200 | 0.06910 | -0.100 | 03.09.2013 | 0.188 | 0.038986 | -1.375 | 0.460 | 0.225 | ||
24 | 02.09.2013 | 2 209.81 | 95.80 | 1 367.53 | 02.09.2013 | 6.00 | -0.160 | 0.00951 | -0.625 | 02.09.2013 | 0.272 | 0.079351 | -0.196 | 0.211 | 0.051 | ||
25 | 30.08.2013 | 2 213.36 | 95.54 | 1 364.65 | 30.08.2013 | 6.02 | 0.802 | 0.74876 | -0.786 | 30.08.2013 | -0.084 | 0.005492 | -0.412 | -0.528 | 0.264 | ||
26 | 29.08.2013 | 2 195.74 | 95.62 | 1 371.89 | 29.08.2013 | 6.06 | 0.552 | 0.37782 | -0.26 | 29.08.2013 | 0.199 | 0.043537 | -0.837 | 0.164 | 0.032 | ||
27 | 28.08.2013 | 2 183.69 | 95.43 | 1 369.64 | 28.08.2013 | 6.06 | 0.063 | 0.01578 | -0.01 | 28.08.2013 | -0.146 | 0.018751 | -0.224 | -0.333 | 0.101 | ||
28 | 27.08.2013 | 2 182.32 | 95.57 | 1 374.21 | 27.08.2013 | 6.03 | -0.654 | 0.34966 | -0.431 | 27.08.2013 | -0.645 | 0.403227 | -0.061 | -0.926 | 0.832 | ||
29 | 26.08.2013 | 2 196.69 | 96.19 | 1 387.06 | 26.08.2013 | 6.04 | -0.384 | 0.10291 | -0.355 | 26.08.2013 | 0.042 | 0.002617 | -0.071 | -0.441 | 0.183 | ||
30 | 23.08.2013 | 2 205.15 | 96.15 | 1 393.21 | 23.08.2013 | 6.02 | 0.555 | 0.38224 | -0.188 | 23.08.2013 | 0.470 | 0.230185 | -0.301 | -0.246 | 0.054 | ||
31 | 22.08.2013 | 2 192.97 | 95.70 | 1 396.65 | 22.08.2013 | 6.05 | 0.914 | 0.95494 | -0.421 | 22.08.2013 | 0.378 | 0.149887 | -0.228 | 1.456 | 2.163 | ||
32 | 21.08.2013 | 2 173.10 | 95.34 | 1 376.60 | 21.08.2013 | 6.02 | 0.102 | 0.02726 | -0.51 | 21.08.2013 | 0.000 | 0.000091 | -0.177 | -0.049 | 0.001 | ||
33 | 20.08.2013 | 2 170.88 | 95.34 | 1 377.28 | 20.08.2013 | 5.99 | -0.655 | 0.35102 | -0.284 | 20.08.2013 | -0.376 | 0.134410 | -0.021 | -0.365 | 0.123 | ||
34 | 19.08.2013 | 2 185.20 | 95.70 | 1 382.32 | 19.08.2013 | 5.94 | 0.280 | 0.11781 | -0.802 | 19.08.2013 | 0.136 | 0.021194 | -0.391 | 0.146 | 0.026 | ||
35 | 16.08.2013 | 2 179.09 | 95.57 | 1 380.31 | 16.08.2013 | 5.91 | -1.246 | 1.39942 | -0.445 | 16.08.2013 | -0.717 | 0.500206 | -0.840 | -0.795 | 0.610 | ||
36 | 15.08.2013 | 2 206.58 | 96.26 | 1 391.37 | 15.08.2013 | 5.94 | -0.408 | 0.11883 | -1.549 | 15.08.2013 | -0.259 | 0.062242 | -0.408 | -2.283 | 5.145 | ||
37 | 14.08.2013 | 2 215.61 | 96.51 | 1 423.87 | 14.08.2013 | 5.93 | 0.437 | 0.24984 | -1.986 | 14.08.2013 | 0.364 | 0.139527 | -1.316 | 1.137 | 1.326 | ||
38 | 13.08.2013 | 2 205.97 | 96.16 | 1 407.86 | 13.08.2013 | 5.89 | 0.985 | 1.09732 | -0.586 | 13.08.2013 | 0.575 | 0.342002 | -1.464 | 1.405 | 2.013 | ||
39 | 12.08.2013 | 2 184.46 | 95.61 | 1 388.36 | 12.08.2013 | 5.88 | 0.572 | 0.40338 | -0.971 | 12.08.2013 | 0.210 | 0.048039 | -0.495 | 0.408 | 0.178 | ||
40 | 09.08.2013 | 2 172.03 | 95.41 | 1 382.72 | 09.08.2013 | 5.87 | 0.461 | 0.27407 | -0.121 | 09.08.2013 | 0.612 | 0.385861 | -0.742 | 1.493 | 2.272 | ||
41 | 08.08.2013 | 2 162.07 | 94.83 | 1 362.38 | 08.08.2013 | 5.91 | -0.610 | 0.29990 | -0.79 | 08.08.2013 | -0.021 | 0.000133 | -0.585 | -0.039 | 0.001 | ||
42 | 07.08.2013 | 2 175.35 | 94.85 | 1 362.91 | 07.08.2013 | 5.97 | -0.540 | 0.22721 | -0.246 | 07.08.2013 | -0.063 | 0.002880 | -0.561 | -0.128 | 0.013 | ||
43 | 06.08.2013 | 2 187.15 | 94.91 | 1 364.65 | 06.08.2013 | 5.98 | -0.714 | 0.42350 | -1.319 | 06.08.2013 | -0.722 | 0.507231 | -0.342 | -1.947 | 3.737 | ||
44 | 05.08.2013 | 2 202.87 | 95.60 | 1 391.75 | 05.08.2013 | 5.98 | 0.086 | 0.02225 | -0.44 | 05.08.2013 | 0.000 | 0.000091 | -0.883 | -0.029 | 0.000 | ||
45 | 02.08.2013 | 2 200.97 | 95.60 | 1 392.15 | 02.08.2013 | 6.02 | 0.276 | 0.11488 | -1.258 | 02.08.2013 | 0.674 | 0.467205 | -0.206 | -0.451 | 0.191 | ||
46 | 01.08.2013 | 2 194.91 | 94.96 | 1 398.46 | 01.08.2013 | 6.00 | 0.428 | 0.24119 | -1.83 | 01.08.2013 | 0.328 | 0.113622 | -0.625 | 1.648 | 2.762 | ||
47 | 31.07.2013 | 2 185.55 | 94.65 | 1 375.79 | 31.07.2013 | 6.02 | -0.722 | 0.43422 | -0.945 | 31.07.2013 | -0.797 | 0.619379 | -0.944 | -0.830 | 0.666 | ||
48 | 30.07.2013 | 2 201.44 | 95.41 | 1 387.31 | 30.07.2013 | 5.97 | 0.110 | 0.02974 | -3.775 | 30.07.2013 | -1.375 | 1.863943 | -0.361 | -0.786 | 0.596 | ||
49 | 29.07.2013 | 2 199.03 | 96.74 | 1 398.30 | 29.07.2013 | 5.97 | -0.169 | 0.01134 | -0.293 | 29.07.2013 | -0.196 | 0.034768 | -0.554 | -0.345 | 0.109 | ||
50 | 26.07.2013 | 2 202.76 | 96.93 | 1 403.14 | 26.07.2013 | 5.96 | -0.100 | 0.00136 | -0.765 | 26.07.2013 | 0.155 | 0.027076 | -0.348 | 0.090 | 0.011 | ||
51 | 25.07.2013 | 2 204.96 | 96.78 | 1 401.88 | 25.07.2013 | 5.96 | -0.625 | 0.31563 | -0.128 | 25.07.2013 | -0.412 | 0.161645 | -0.519 | -0.393 | 0.143 | ||
52 | 24.07.2013 | 2 218.82 | 97.18 | 1 407.41 | 24.07.2013 | 5.90 | -0.786 | 0.52307 | -0.363 | 24.07.2013 | -0.837 | 0.684225 | -0.469 | -0.701 | 0.471 | ||
53 | 23.07.2013 | 2 236.40 | 98.00 | 1 417.34 | 23.07.2013 | 5.83 | 0.367 | 0.18448 | -0.112 | 23.07.2013 | -0.224 | 0.045981 | -0.266 | 0.129 | 0.020 | ||
54 | 22.07.2013 | 2 228.23 | 98.22 | 1 415.52 | 22.07.2013 | 5.79 | -0.260 | 0.03890 | -1.646 | 22.07.2013 | -0.061 | 0.002652 | -0.372 | -0.433 | 0.175 | ||
55 | 19.07.2013 | 2 234.04 | 98.28 | 1 421.67 | 19.07.2013 | 5.81 | 0.145 | 0.04330 | -1.225 | 19.07.2013 | 0.286 | 0.087185 | -1.014 | 0.356 | 0.137 | ||
56 | 18.07.2013 | 2 230.80 | 98.00 | 1 416.63 | 18.07.2013 | 5.76 | -0.010 | 0.00281 | -1.18 | 18.07.2013 | -0.071 | 0.003822 | -1.242 | -1.060 | 1.093 | ||
57 | 17.07.2013 | 2 231.02 | 98.07 | 1 431.80 | 17.07.2013 | 5.75 | 0.643 | 0.49798 | -1.394 | 17.07.2013 | 0.112 | 0.014847 | -0.880 | 1.539 | 2.412 | ||
58 | 16.07.2013 | 2 216.77 | 97.96 | 1 410.10 | 16.07.2013 | 5.68 | 0.243 | 0.09344 | -0.622 | 16.07.2013 | 0.153 | 0.026541 | -0.75 | 0.466 | 0.231 | ||
59 | 15.07.2013 | 2 211.40 | 97.81 | 1 403.56 | 15.07.2013 | 5.77 | 0.516 | 0.33495 | -1.064 | 15.07.2013 | 0.308 | 0.100626 | -0.555 | 0.382 | 0.157 | ||
60 | 12.07.2013 | 2 200.05 | 97.51 | 1 398.22 | 12.07.2013 | 5.80 | 1.377 | 2.07408 | -0.277 | 12.07.2013 | 0.973 | 0.966177 | -0.297 | 2.201 | 4.906 | ||
61 | 11.07.2013 | 2 170.16 | 96.57 | 1 368.11 | 11.07.2013 | 5.79 | 0.939 | 1.00387 | -0.179 | 11.07.2013 | 0.678 | 0.472249 | -0.297 | 2.579 | 6.726 | ||
62 | 10.07.2013 | 2 149.97 | 95.92 | 1 333.71 | 10.07.2013 | 5.84 | -0.431 | 0.13532 | -0.133 | 10.07.2013 | -0.301 | 0.085187 | -0.204 | -0.893 | 0.773 | ||
63 | 09.07.2013 | 2 159.27 | 96.21 | 1 345.73 | 09.07.2013 | 5.86 | 0.111 | 0.03016 | -1.488 | 09.07.2013 | 0.094 | 0.010648 | -0.547 | -0.234 | 0.048 | ||
64 | 08.07.2013 | 2 156.88 | 96.12 | 1 348.88 | 08.07.2013 | 5.88 | -0.355 | 0.08524 | -0.929 | 08.07.2013 | -0.228 | 0.047874 | -1.444 | 0.459 | 0.224 | ||
65 | 05.07.2013 | 2 164.56 | 96.34 | 1 342.72 | 05.07.2013 | 5.91 | 0.639 | 0.49300 | -1.065 | 05.07.2013 | 0.375 | 0.147943 | -0.557 | -0.481 | 0.218 | ||
66 | 04.07.2013 | 2 150.81 | 95.98 | 1 349.21 | 04.07.2013 | 5.94 | 0.921 | 0.96813 | -0.185 | 04.07.2013 | 0.177 | 0.034965 | -0.253 | 1.189 | 1.449 | ||
67 | 03.07.2013 | 2 131.18 | 95.81 | 1 333.35 | 03.07.2013 | 6.03 | -0.188 | 0.01573 | -0.151 | 03.07.2013 | -0.177 | 0.028078 | -0.283 | -0.342 | 0.107 | ||
68 | 02.07.2013 | 2 135.20 | 95.98 | 1 337.92 | 02.07.2013 | 6.07 | 0.299 | 0.13110 | -2.38 | 02.07.2013 | 0.104 | 0.012963 | -2.039 | 0.131 | 0.021 | ||
69 | 01.07.2013 | 2 128.83 | 95.88 | 1 336.17 | 01.07.2013 | 6.05 | 0.722 | 0.61599 | -0.473 | 01.07.2013 | 0.377 | 0.149336 | -0.483 | 0.429 | 0.197 | ||
70 | 28.06.2013 | 2 113.57 | 95.52 | 1 330.46 | 28.06.2013 | 5.94 | 0.599 | 0.43773 | -0.577 | 28.06.2013 | 0.664 | 0.453579 | -0.177 | 1.312 | 1.759 | ||
71 | 27.06.2013 | 2 100.99 | 94.89 | 1 313.23 | 27.06.2013 | 6.02 | -0.421 | 0.12819 | -0.024 | 27.06.2013 | -0.021 | 0.000133 | -0.412 | -0.542 | 0.279 | ||
72 | 26.06.2013 | 2 109.87 | 94.91 | 1 320.39 | 26.06.2013 | 6.15 | 0.654 | 0.51326 | -0.489 | 26.06.2013 | 0.519 | 0.279327 | -0.269 | 1.757 | 3.137 | ||
73 | 25.06.2013 | 2 096.17 | 94.42 | 1 297.59 | 25.06.2013 | 6.21 | 0.639 | 0.49195 | -1.111 | 25.06.2013 | 0.255 | 0.069901 | -0.704 | 0.568 | 0.339 | ||
74 | 24.06.2013 | 2 082.87 | 94.18 | 1 290.26 | 24.06.2013 | 6.19 | -0.510 | 0.20007 | -0.07 | 24.06.2013 | -0.391 | 0.145749 | -0.119 | -0.664 | 0.423 | ||
75 | 21.06.2013 | 2 093.55 | 94.55 | 1 298.89 | 21.06.2013 | 6.18 | -0.284 | 0.04906 | -0.233 | 21.06.2013 | 0.170 | 0.032064 | -0.65 | 0.145 | 0.025 | ||
76 | 20.06.2013 | 2 099.52 | 94.39 | 1 297.01 | 20.06.2013 | 6.17 | -0.802 | 0.54674 | -0.396 | 20.06.2013 | -0.840 | 0.690342 | -0.792 | -2.007 | 3.970 | ||
77 | 19.06.2013 | 2 116.50 | 95.19 | 1 323.57 | 19.06.2013 | 6.01 | -0.445 | 0.14602 | -0.916 | 19.06.2013 | -0.408 | 0.158786 | -0.01 | -0.867 | 0.727 | ||
78 | 18.06.2013 | 2 125.96 | 95.58 | 1 335.14 | 18.06.2013 | 6.00 | 0.736 | 0.63795 | -0.028 | 18.06.2013 | 0.611 | 0.384502 | -0.206 | 0.745 | 0.576 | ||
79 | 17.06.2013 | 2 110.43 | 95.00 | 1 325.27 | 17.06.2013 | 5.97 | 1.166 | 1.50959 | -0.286 | 17.06.2013 | 1.269 | 1.633482 | -0.458 | 1.974 | 3.955 | ||
80 | 14.06.2013 | 2 086.11 | 93.81 | 1 299.61 | 14.06.2013 | 6.08 | 0.181 | 0.05948 | -0.293 | 14.06.2013 | 0.860 | 0.756341 | -0.236 | 1.382 | 1.950 | ||
81 | 13.06.2013 | 2 082.34 | 93.01 | 1 281.89 | 13.06.2013 | 6.14 | -1.549 | 2.20824 | -0.002 | 13.06.2013 | -1.316 | 1.705881 | -0.186 | -1.492 | 2.185 | ||
82 | 11.06.2013 | 2 115.10 | 94.25 | 1 301.31 | 11.06.2013 | 6.17 | -1.986 | 3.69728 | -0.308 | 11.06.2013 | -1.464 | 2.114446 | -0.371 | -2.542 | 6.389 | ||
83 | 10.06.2013 | 2 157.95 | 95.65 | 1 335.25 | 10.06.2013 | 6.14 | 0.579 | 0.41181 | -0.084 | 10.06.2013 | 0.642 | 0.424310 | -0.302 | -0.644 | 0.396 | ||
84 | 07.06.2013 | 2 145.53 | 95.04 | 1 343.90 | 07.06.2013 | 6.11 | 0.816 | 0.77272 | -0.197 | 07.06.2013 | 0.603 | 0.375674 | -0.233 | 2.049 | 4.256 | ||
85 | 06.06.2013 | 2 128.16 | 94.47 | 1 316.92 | 06.06.2013 | 6.16 | -0.586 | 0.27395 | -0.302 | 06.06.2013 | -0.495 | 0.235704 | -0.136 | -0.743 | 0.531 | ||
86 | 05.06.2013 | 2 140.71 | 94.94 | 1 326.78 | 05.06.2013 | 6.12 | -0.971 | 0.82556 | -0.296 | 05.06.2013 | -0.742 | 0.536898 | -0.214 | -1.106 | 1.192 | ||
87 | 04.06.2013 | 2 161.71 | 95.65 | 1 341.62 | 04.06.2013 | 6.14 | 0.668 | 0.53452 | -0.046 | 04.06.2013 | 0.568 | 0.333298 | -0.059 | 0.316 | 0.109 | ||
88 | 03.06.2013 | 2 147.36 | 95.11 | 1 337.40 | 03.06.2013 | 6.18 | -0.121 | 0.00343 | -0.219 | 03.06.2013 | -0.585 | 0.331533 | -0.187 | -0.946 | 0.868 | ||
89 | 31.05.2013 | 2 149.97 | 95.67 | 1 350.17 | 31.05.2013 | 6.05 | -0.790 | 0.52808 | -0.42 | 31.05.2013 | -0.561 | 0.304391 | -0.01 | -0.815 | 0.641 | ||
90 | 30.05.2013 | 2 167.08 | 96.21 | 1 361.26 | 30.05.2013 | 5.99 | -0.246 | 0.03364 | -0.053 | 30.05.2013 | -0.342 | 0.110404 | -0.177 | -0.012 | 0.000 | ||
91 | 29.05.2013 | 2 172.43 | 96.54 | 1 361.43 | 29.05.2013 | 5.98 | -1.319 | 1.57821 | -0.045 | 29.05.2013 | -0.883 | 0.762829 | -0.128 | -2.596 | 6.668 | ||
92 | 28.05.2013 | 2 201.47 | 97.40 | 1 397.72 | 28.05.2013 | 5.98 | 0.853 | 0.83965 | -0.063 | 28.05.2013 | 0.630 | 0.409327 | -39.258 | 1.410 | 2.027 | ||
93 | 27.05.2013 | 2 182.84 | 96.79 | 1 378.29 | 27.05.2013 | 5.93 | -0.440 | 0.14201 | -0.011 | 27.05.2013 | -0.206 | 0.038672 | -0.446 | -0.188 | 0.030 | ||
94 | 24.05.2013 | 2 192.48 | 96.99 | 1 380.88 | 24.05.2013 | 5.91 | -1.258 | 1.42915 | -1.218 | 24.05.2013 | -0.625 | 0.378771 | -1.148 | 1.284 | |||
95 | 23.05.2013 | 2 220.42 | 97.60 | 1 396.91 | 23.05.2013 | 5.90 | -1.830 | 3.12418 | -0.049 | 23.05.2013 | -0.944 | 0.872952 | -3.556 | 12.547 | |||
96 | 22.05.2013 | 2 261.82 | 98.53 | 1 448.42 | 22.05.2013 | 5.86 | 1.253 | 1.73028 | -0.058 | 22.05.2013 | 1.025 | 1.070980 | 1.787 | 3.245 | |||
97 | 21.05.2013 | 2 233.84 | 97.53 | 1 422.99 | 21.05.2013 | 5.84 | 0.224 | 0.08221 | -54.160 | 21.05.2013 | 0.226 | 0.055525 | 1.147 | 1.347 | |||
98 | 20.05.2013 | 2 228.85 | 97.31 | 1 406.86 | 20.05.2013 | 5.84 | 0.766 | 0.68675 | -0.582 | 20.05.2013 | 0.766 | 0.601927 | 0.362 | 0.141 | |||
99 | 17.05.2013 | 2 211.91 | 96.57 | 1 401.79 | 17.05.2013 | 5.85 | 0.285 | 0.12112 | 17.05.2013 | 0.073 | 0.006740 | 2.049 | 4.255 | ||||
100 | 16.05.2013 | 2 205.62 | 96.50 | 1 373.65 | 16.05.2013 | 5.85 | -0.945 | 0.77882 | 16.05.2013 | -0.361 | 0.123783 | -1.317 | 1.697 | ||||
101 | 15.05.2013 | 2 226.67 | 96.85 | 1 391.98 | 15.05.2013 | 5.85 | -3.775 | 13.77870 | 15.05.2013 | -0.554 | 0.296933 | -0.980 | 0.933 | ||||
102 | 14.05.2013 | 2 314.02 | 97.39 | 1 405.76 | 14.05.2013 | 5.81 | -0.293 | 0.05317 | 14.05.2013 | -0.348 | 0.114475 | -0.758 | 0.554 | ||||
103 | 13.05.2013 | 2 320.83 | 97.73 | 1 416.50 | 13.05.2013 | 5.75 | -0.765 | 0.49354 | 13.05.2013 | -0.519 | 0.259673 | -1.147 | 1.284 | ||||
104 | 08.05.2013 | 2 338.73 | 98.24 | 1 432.94 | 08.05.2013 | 5.72 | 0.465 | 0.27841 | 08.05.2013 | 0.306 | 0.099771 | 0.193 | 0.043 | ||||
105 | 07.05.2013 | 2 327.91 | 97.94 | 1 430.18 | 07.05.2013 | 5.73 | 0.401 | 0.21485 | 07.05.2013 | 0.153 | 0.026551 | 1.185 | 1.438 | ||||
106 | 06.05.2013 | 2 318.62 | 97.79 | 1 413.43 | 06.05.2013 | 5.73 | 1.321 | 1.91631 | 06.05.2013 | 1.790 | 3.239702 | 1.988 | 4.008 | ||||
107 | 30.04.2013 | 2 288.38 | 96.07 | 1 385.88 | 30.04.2013 | 5.73 | 0.114 | 0.03134 | 30.04.2013 | 0.429 | 0.191982 | 1.711 | 2.975 | ||||
108 | 29.04.2013 | 2 285.77 | 95.66 | 1 362.57 | 29.04.2013 | 5.74 | 0.224 | 0.08206 | 29.04.2013 | 0.126 | 0.018268 | -0.690 | 0.457 | ||||
109 | 26.04.2013 | 2 280.67 | 95.54 | 1 372.04 | 26.04.2013 | 5.72 | -0.128 | 0.00428 | 26.04.2013 | -0.469 | 0.210904 | -0.012 | 0.000 | ||||
110 | 25.04.2013 | 2 283.60 | 95.99 | 1 372.20 | 25.04.2013 | 5.71 | 0.909 | 0.94354 | 25.04.2013 | 0.798 | 0.652256 | -0.349 | 0.112 | ||||
111 | 24.04.2013 | 2 263.04 | 95.23 | 1 377.01 | 24.04.2013 | 5.72 | 1.278 | 1.79828 | 24.04.2013 | 1.611 | 2.626793 | 2.769 | 7.745 | ||||
112 | 23.04.2013 | 2 234.48 | 93.72 | 1 339.91 | 23.04.2013 | 5.72 | -0.363 | 0.09007 | 23.04.2013 | -0.266 | 0.065785 | 0.230 | 0.059 | ||||
113 | 22.04.2013 | 2 242.62 | 93.97 | 1 336.84 | 22.04.2013 | 5.68 | 0.332 | 0.15623 | 22.04.2013 | 0.299 | 0.095119 | -0.119 | 0.011 | ||||
114 | 19.04.2013 | 2 235.19 | 93.69 | 1 338.43 | 19.04.2013 | 5.67 | -0.112 | 0.00239 | 19.04.2013 | -0.372 | 0.131498 | 0.241 | 0.065 | ||||
115 | 18.04.2013 | 2 237.69 | 94.04 | 1 335.21 | 18.04.2013 | 5.67 | 0.548 | 0.37282 | 18.04.2013 | 0.384 | 0.155112 | -0.051 | 0.001 | ||||
116 | 17.04.2013 | 2 225.50 | 93.68 | 1 335.89 | 17.04.2013 | 5.64 | -1.646 | 2.50709 | 17.04.2013 | -1.014 | 1.009652 | -1.219 | 1.451 | ||||
117 | 16.04.2013 | 2 262.75 | 94.64 | 1 352.37 | 16.04.2013 | 5.62 | 0.134 | 0.03861 | 16.04.2013 | 0.053 | 0.003896 | -0.538 | 0.275 | ||||
118 | 15.04.2013 | 2 259.73 | 94.59 | 1 359.69 | 15.04.2013 | 5.68 | -1.225 | 1.35009 | 15.04.2013 | -1.242 | 1.519980 | -1.887 | 3.507 | ||||
119 | 12.04.2013 | 2 287.75 | 95.78 | 1 385.84 | 12.04.2013 | 5.64 | -1.180 | 1.24824 | 12.04.2013 | -0.880 | 0.757053 | -1.134 | 1.253 | ||||
120 | 11.04.2013 | 2 315.07 | 96.63 | 1 401.73 | 11.04.2013 | 5.68 | -1.394 | 1.77327 | 11.04.2013 | -0.750 | 0.547953 | -1.667 | 2.733 | ||||
121 | 10.04.2013 | 2 347.81 | 97.36 | 1 425.50 | 10.04.2013 | 5.68 | 0.357 | 0.17621 | 10.04.2013 | 0.237 | 0.060689 | 0.001 | 0.000 | ||||
122 | 09.04.2013 | 2 339.46 | 97.13 | 1 425.49 | 09.04.2013 | 5.47 | -0.622 | 0.31253 | 09.04.2013 | 0.341 | 0.122826 | 1.203 | 1.481 | ||||
123 | 08.04.2013 | 2 354.10 | 96.80 | 1 408.55 | 08.04.2013 | 5.50 | 0.027 | 0.00803 | 08.04.2013 | 0.052 | 0.003750 | -0.575 | 0.314 | ||||
