Сравнительный анализ инвестиционных характеристик ПИФов различных типов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2014 в 07:46, курсовая работа

Краткое описание

Одна из важных задач для страны – обеспечение экономического роста. Достижение этой цели зависит от привлечения свободных денежных средств для дальнейшего направления их в производственную и социальную сферу. Наиболее востребованной формой финансового посредничества на сегодняшний день является система коллективного инвестирования. Актуальность темы, выбранной курсовой работы заключается в том, что сегодня на рынке активно развивается такой элемент вложений, как доверительное управление. Доверительное управление представлено двумя сегментами: рынком индивидуальных инвестиций и рынком коллективных инвестиций.

Содержание

Введение 2
Глава 1. Теоретические основы паевых инвестиционных фондов 4
Понятие и виды паевого инвестиционного фонда 4
Организационная структура паевых инвестиционных фондов 10
Преимущества и недостатки паевых инвестиционных фондов 13
Глава 2. Анализ паевых инвестиционных фондов 16
2.1. Оценка эффективности управления паевыми инвестиционными
фондами. Подходы 16
2.2. Оценка доходности и риска паевых инвестиционных фондов.
Расчет коэффициентов 22
Глава 3. Сопоставление результатов анализа с расчетом
экономического эффекта 32
3.1. Выявление наилучшего паевого инвестиционного фонда и
расчет реальной доходности по нему 32
3.2. Проблемы развития паевых инвестиционных фондов в России 36
3.3. Перспективы деятельности паевых инвестиционных фондов 39
Заключение 42
Список использованных источников 43

Прикрепленные файлы: 8 файлов

КУРСАЧ (Восстановлен).doc

— 1.00 Мб (Просмотреть файл, Скачать документ)

ПИФЫ34.xls

— 79.00 Кб (Скачать документ)
funds_01012013_30092013
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6
2               Ингосстрах-Облигации   РГС-Облигации   ММВБ
3 Дата Ингосстрах-Облигации РГС-Облигации ММВБ Дата ОФЗ   доходность,% (r-rср)^2 отр.дох-ть Дата доходность,% (r-rср)^2 отр.дох-ть   доходность,% (r-rср)^2
4 30.09.2013   2 091.41   1 712.30   1 462.82 30.09.2013    5.97   0.011 0.00057 -0.003 30.09.2013 0.042 0.000035 -0.002   -0.616 0.362
5 27.09.2013   2 091.17   1 711.58   1 471.89 27.09.2013    5.96   -0.003 0.00150 -0.144 27.09.2013 0.037 0.0000004 -0.016   -0.892 0.771
6 26.09.2013   2 091.24   1 710.95   1 485.14 26.09.2013    5.96   0.044 0.00008 -0.082 26.09.2013 0.032 0.000016 -0.011   0.375 0.152
7 25.09.2013   2 090.31   1 710.40   1 479.59 25.09.2013    5.97   0.054 0.00033 -0.033 25.09.2013 0.035 0.000003 -0.008   1.015 1.060
8 24.09.2013   2 089.19   1 709.81   1 464.72 24.09.2013    5.96   0.029 0.00004 -0.012 24.09.2013 0.117 0.006550 -0.007   -0.198 0.034
9 23.09.2013   2 088.59   1 707.81   1 467.62 23.09.2013    5.96   0.034 0.000004 -0.032 23.09.2013 0.046 0.000091 -0.014   -0.617 0.363
10 20.09.2013   2 087.89   1 707.03   1 476.73 20.09.2013    5.97   0.021 0.00022 -0.0005 20.09.2013 0.053 0.000295 -0.002   -0.703 0.475
11 19.09.2013   2 087.46   1 706.12   1 487.19 19.09.2013    5.98   0.064 0.00083 -0.109 19.09.2013 0.019 0.000283 -0.011   1.518 2.348
12 18.09.2013   2 086.12   1 705.79   1 464.95 18.09.2013    5.97   0.045 0.00008 -0.032 18.09.2013 0.031 0.000026 -0.03   -0.549 0.286
13 17.09.2013   2 085.19   1 705.26   1 473.03 17.09.2013    5.95   0.036 0.00000 -0.028 17.09.2013 0.021 0.000227 -0.02   0.173 0.035
14 16.09.2013   2 084.44   1 704.90   1 470.48 16.09.2013    5.96   0.163 0.01637 -0.010 16.09.2013 0.082 0.002063 -0.01   2.064 4.320
15 13.09.2013   2 081.04   1 703.51   1 440.74 13.09.2013    5.96   0.091 0.00308 -0.032 13.09.2013 0.028 0.000074 -0.131   -0.654 0.410
16 12.09.2013   2 079.15   1 703.04   1 450.23 12.09.2013    5.95   0.179 0.02068 -0.051 12.09.2013 0.018 0.000344 -0.012   -0.268 0.064
17 11.09.2013   2 075.43   1 702.74   1 454.12 11.09.2013    5.99   0.064 0.00080 -0.041 11.09.2013 -0.002 0.001439     0.038 0.003
18 10.09.2013   2 074.11   1 702.77   1 453.57 10.09.2013    6.02   0.105 0.00480 -0.010 10.09.2013 0.048 0.000144     0.140 0.024
19 09.09.2013   2 071.94   1 701.95   1 451.54 09.09.2013    6.02   0.062 0.00072 -0.008 09.09.2013 0.063 0.000747     1.977 3.965
20 06.09.2013   2 070.65   1 700.87   1 423.40 06.09.2013    6.02   -0.144 0.03226 -0.028 06.09.2013 0.022 0.000208     0.070 0.007
21 05.09.2013   2 073.64   1 700.50   1 422.40 05.09.2013    6.03   0.040 0.00002 -0.074 05.09.2013 0.022 0.000191     3.398 11.641
22 04.09.2013   2 072.82   1 700.12   1 375.66 04.09.2013    6.04   -0.082 0.01389 -0.016 04.09.2013 0.024 0.000160     0.134 0.022
23 03.09.2013   2 074.53   1 699.72   1 373.82 03.09.2013    6.03   -0.033 0.00465 -0.004 03.09.2013 0.017 0.000365     0.460 0.225
24 02.09.2013   2 075.21   1 699.43   1 367.53 02.09.2013    6.00   0.032 0.00001 -0.007 02.09.2013 0.059 0.000543     0.211 0.051
25 30.08.2013   2 074.54   1 698.42   1 364.65 30.08.2013    6.02   -0.012 0.00221 -0.002 30.08.2013 0.010 0.000685     -0.528 0.264
26 29.08.2013   2 074.78   1 698.25   1 371.89 29.08.2013    6.06   0.024 0.00013 -0.012 29.08.2013 0.016 0.000411     0.164 0.032
27 28.08.2013   2 074.28   1 697.98   1 369.64 28.08.2013    6.06   0.012 0.00057 -0.033 28.08.2013 -0.016 0.002712     -0.333 0.101
28 27.08.2013   2 074.04   1 698.25   1 374.21 27.08.2013    6.03   0.015 0.00042 -0.034 27.08.2013 0.012 0.000595     -0.926 0.832
29 26.08.2013   2 073.73   1 698.05   1 387.06 26.08.2013    6.04   0.109 0.00543 -0.023 26.08.2013 0.064 0.000787     -0.441 0.183
30 23.08.2013   2 071.47   1 696.96   1 393.21 23.08.2013    6.02   0.026 0.00009 -0.003 23.08.2013 0.017 0.000387     -0.246 0.054
31 22.08.2013   2 070.93   1 696.68   1 396.65 22.08.2013    6.05   0.026 0.00010 -0.864 22.08.2013 0.004 0.001065     1.456 2.163
32 21.08.2013   2 070.40   1 696.62   1 376.60 21.08.2013    6.02   0.014 0.00048 -0.032 21.08.2013 0.021 0.000242     -0.049 0.001
33 20.08.2013   2 070.12   1 696.27   1 377.28 20.08.2013    5.99   0.021 0.00021   20.08.2013 0.047 0.000109     -0.365 0.123
34 19.08.2013   2 069.69   1 695.48   1 382.32 19.08.2013    5.94   0.045 0.00009   19.08.2013 0.061 0.000635     0.146 0.026
35 16.08.2013   2 068.76   1 694.44   1 380.31 16.08.2013    5.91   -0.032 0.00460   16.08.2013 0.024 0.000158     -0.795 0.610
36 15.08.2013   2 069.43   1 694.04   1 391.37 15.08.2013    5.94   0.055 0.00037   15.08.2013 0.050 0.000197     -2.283 5.145
37 14.08.2013   2 068.30   1 693.19   1 423.87 14.08.2013    5.93   0.005 0.00094   14.08.2013 0.031 0.000024     1.137 1.326
38 13.08.2013   2 068.20   1 692.66   1 407.86 13.08.2013    5.89   0.022 0.00017   13.08.2013 0.023 0.000172     1.405 2.013
39 12.08.2013   2 067.74   1 692.27   1 388.36 12.08.2013    5.88   0.127 0.00836   12.08.2013 0.048 0.000151     0.408 0.178
40 09.08.2013   2 065.12   1 691.45   1 382.72 09.08.2013    5.87   0.038 0.00001   09.08.2013 0.008 0.000778     1.493 2.272
41 08.08.2013   2 064.34   1 691.31   1 362.38 08.08.2013    5.91   -0.0005 0.00129   08.08.2013 0.009 0.000746     -0.039 0.001
42 07.08.2013   2 064.35   1 691.16   1 362.91 07.08.2013    5.97   -0.109 0.02082   07.08.2013 0.025 0.000115     -0.128 0.013
43 06.08.2013   2 066.60   1 690.73   1 364.65 06.08.2013    5.98   0.002 0.00109   06.08.2013 0.021 0.000239     -1.947 3.737
44 05.08.2013   2 066.55   1 690.38   1 391.75 05.08.2013    5.98   0.064 0.00084   05.08.2013 0.067 0.000944     -0.029 0.000
45 02.08.2013   2 065.22   1 689.25   1 392.15 02.08.2013    6.02   0.053 0.00032   02.08.2013 0.019 0.000297     -0.451 0.191
46 01.08.2013   2 064.12   1 688.93   1 398.46 01.08.2013    6.00   0.053 0.00030   01.08.2013 0.020 0.000257     1.648 2.762
47 31.07.2013   2 063.03   1 688.59   1 375.79 31.07.2013    6.02   -0.032 0.00454   31.07.2013 0.001 0.001224     -0.830 0.666
48 30.07.2013   2 063.69   1 688.57   1 387.31 30.07.2013    5.97   0.003 0.00106   30.07.2013 0.021 0.000221     -0.786 0.596
49 29.07.2013   2 063.63   1 688.21   1 398.30 29.07.2013    5.97   0.074 0.00147   29.07.2013 0.063 0.000710     -0.345 0.109
50 26.07.2013   2 062.11   1 687.15   1 403.14 26.07.2013    5.96   0.024 0.00012   26.07.2013 0.030 0.000043     0.090 0.011
51 25.07.2013   2 061.61   1 686.65   1 401.88 25.07.2013    5.96   0.014 0.00048   25.07.2013 0.013 0.000535     -0.393 0.143
52 24.07.2013   2 061.33   1 686.43   1 407.41 24.07.2013    5.90   0.008 0.00074   24.07.2013 0.014 0.000508     -0.701 0.471
53 23.07.2013   2 061.16   1 686.20   1 417.34 23.07.2013    5.83   0.042 0.00005   23.07.2013 0.024 0.000155     0.129 0.020
54 22.07.2013   2 060.29   1 685.80   1 415.52 22.07.2013    5.79   0.060 0.00059   22.07.2013 0.050 0.000187     -0.433 0.175
55 19.07.2013   2 059.06   1 684.96   1 421.67 19.07.2013    5.81   0.049 0.00019   19.07.2013 0.074 0.001449     0.356 0.137
56 18.07.2013   2 058.05   1 683.71   1 416.63 18.07.2013    5.76   0.026 0.00008   18.07.2013 0.051 0.000205     -1.060 1.093
57 17.07.2013   2 057.51   1 682.86   1 431.80 17.07.2013    5.75   0.067 0.00100   17.07.2013 0.018 0.000315     1.539 2.412
58 16.07.2013   2 056.13   1 682.55   1 410.10 16.07.2013    5.68   0.048 0.00016   16.07.2013 0.007 0.000843     0.466 0.231
59 15.07.2013   2 055.14   1 682.43   1 403.56 15.07.2013    5.77   0.085 0.00248   15.07.2013 0.065 0.000821     0.382 0.157
60 12.07.2013   2 053.39   1 681.34   1 398.22 12.07.2013    5.80   0.016 0.00037   12.07.2013 0.021 0.000236     2.201 4.906
61 11.07.2013   2 053.06   1 680.99   1 368.11 11.07.2013    5.79   0.056 0.00042   11.07.2013 0.018 0.000314     2.579 6.726
62 10.07.2013   2 051.91   1 680.68   1 333.71 10.07.2013    5.84   0.074 0.00146   10.07.2013 0.021 0.000218     -0.893 0.773
63 09.07.2013   2 050.40   1 680.32   1 345.73 09.07.2013    5.86   0.031 0.00002   09.07.2013 0.063 0.000694     -0.234 0.048
64 08.07.2013   2 049.77   1 679.27   1 348.88 08.07.2013    5.88   0.085 0.00250   08.07.2013 0.020 0.000254     0.459 0.224
65 05.07.2013   2 048.02   1 678.93   1 342.72 05.07.2013    5.91   0.065 0.00087   05.07.2013 0.052 0.000246     -0.481 0.218
66 04.07.2013   2 046.69   1 678.06   1 349.21 04.07.2013    5.94   0.054 0.00035   04.07.2013 0.024 0.000152     1.189 1.449
67 03.07.2013   2 045.58   1 677.66   1 333.35 03.07.2013    6.03   -0.028 0.00401   03.07.2013 -0.011 0.002200     -0.342 0.107
68 02.07.2013   2 046.15   1 677.84   1 337.92 02.07.2013    6.07   0.042 0.00004   02.07.2013 0.040 0.000014     0.131 0.021
69 01.07.2013   2 045.29   1 677.17   1 336.17 01.07.2013    6.05   0.125 0.00808   01.07.2013 0.099 0.003956     0.429 0.197
70 28.06.2013   2 042.73   1 675.51   1 330.46 28.06.2013    5.94   0.011 0.00058   28.06.2013 0.027 0.000087     1.312 1.759
71 27.06.2013   2 042.50   1 675.06   1 313.23 27.06.2013    6.02   0.034 0.00000   27.06.2013 0.063 0.000705     -0.542 0.279
72 26.06.2013   2 041.80   1 674.01   1 320.39 26.06.2013    6.15   0.029 0.00004   26.06.2013 0.051 0.000214     1.757 3.137
73 25.06.2013   2 041.20   1 673.16   1 297.59 25.06.2013    6.21   0.033 0.00000   25.06.2013 -0.008 0.001931     0.568 0.339
74 24.06.2013   2 040.52   1 673.29   1 290.26 24.06.2013    6.19   0.011 0.00061   24.06.2013 0.062 0.000677     -0.664 0.423
75 21.06.2013   2 040.30   1 672.25   1 298.89 21.06.2013    6.18   -0.010 0.00209   21.06.2013 0.023 0.000181     0.145 0.025
76 20.06.2013   2 040.51   1 671.87   1 297.01 20.06.2013    6.17   -0.032 0.00453   20.06.2013 0.014 0.000502     -2.007 3.970
77 19.06.2013   2 041.16   1 671.64   1 323.57 19.06.2013    6.01   0.028 0.00005   19.06.2013 0.140 0.010817     -0.867 0.727
78 18.06.2013   2 040.58   1 669.30   1 335.14 18.06.2013    6.00   0.059 0.00055   18.06.2013 0.010 0.000707     0.745 0.576
79 17.06.2013   2 039.38   1 669.14   1 325.27 17.06.2013    5.97   0.065 0.00089   17.06.2013 0.064 0.000782     1.974 3.955
80 14.06.2013   2 038.05   1 668.07   1 299.61 14.06.2013    6.08   0.049 0.00017   14.06.2013 0.001 0.001223     1.382 1.950
81 13.06.2013   2 037.06   1 668.05   1 281.89 13.06.2013    6.14   -0.051 0.00739   13.06.2013 0.044 0.000067     -1.492 2.185
82 11.06.2013   2 038.09   1 667.31   1 301.31 11.06.2013    6.17   -0.041 0.00580   11.06.2013 0.017 0.000376     -2.542 6.389
83 10.06.2013   2 038.92   1 667.03   1 335.25 10.06.2013    6.14   0.072 0.00135   10.06.2013 0.058 0.000460     -0.644 0.396
84 07.06.2013   2 037.45   1 666.07   1 343.90 07.06.2013    6.11   0.010 0.00066   07.06.2013 0.033 0.000010     2.049 4.256
85 06.06.2013   2 037.25   1 665.52   1 316.92 06.06.2013    6.16   -0.010 0.00205   06.06.2013 0.023 0.000163     -0.743 0.531
86 05.06.2013   2 037.45   1 665.13   1 326.78 05.06.2013    6.12   0.014 0.00045   05.06.2013 0.023 0.000178     -1.106 1.192
87 04.06.2013   2 037.16   1 664.75   1 341.62 04.06.2013    6.14   -0.008 0.00192   04.06.2013 0.018 0.000329     0.316 0.109
88 03.06.2013   2 037.33   1 664.45   1 337.40 03.06.2013    6.18   0.068 0.00108   03.06.2013 0.069 0.001087     -0.946 0.868
89 31.05.2013   2 035.94   1 663.30   1 350.17 31.05.2013    6.05   0.039 0.00001   31.05.2013 0.052 0.000261     -0.815 0.641
90 30.05.2013   2 035.15   1 662.43   1 361.26 30.05.2013    5.99   0.006 0.00087   30.05.2013 -0.007 0.001883     -0.012 0.000
91 29.05.2013   2 035.03   1 662.55   1 361.43 29.05.2013    5.98   -0.000 0.00129   29.05.2013 0.045 0.000070     -2.596 6.668
92 28.05.2013   2 035.04   1 661.81   1 397.72 28.05.2013    5.98   0.145 0.01193   28.05.2013 -0.014 0.002501     1.410 2.027
93 27.05.2013   2 032.10   1 662.04   1 378.29 27.05.2013    5.93   0.043 0.00006   27.05.2013 0.064 0.000798     -0.188 0.030
94 24.05.2013   2 031.22   1 660.97   1 380.88 24.05.2013    5.91   0.023 0.00016   24.05.2013 -0.002 0.001443     -1.148 1.284
95 23.05.2013   2 030.76   1 661.00   1 396.91 23.05.2013    5.90   -0.028 0.00397   23.05.2013 0.023 0.000161     -3.556 12.547
96 22.05.2013   2 031.32   1 660.61   1 448.42 22.05.2013    5.86   0.076 0.00168   22.05.2013 0.026 0.000106     1.787 3.245
97 21.05.2013   2 029.77   1 660.18   1 422.99 21.05.2013    5.84   0.047 0.00013   21.05.2013 0.011 0.000611     1.147 1.347
98 20.05.2013   2 028.82   1 659.99   1 406.86 20.05.2013    5.84   0.051 0.00024   20.05.2013 0.066 0.000908     0.362 0.141
99 17.05.2013   2 027.79   1 658.89   1 401.79 17.05.2013    5.85   0.047 0.00014   17.05.2013 0.022 0.000192     2.049 4.255
100 16.05.2013   2 026.83   1 658.52   1 373.65 16.05.2013    5.85   0.038 0.00000   16.05.2013 -0.011 0.002269     -1.317 1.697
101 15.05.2013   2 026.07   1 658.71   1 391.98 15.05.2013    5.85   0.057 0.00048   15.05.2013 0.007 0.000873     -0.980 0.933
102 14.05.2013   2 024.91   1 658.60   1 405.76 14.05.2013    5.81   -0.074 0.01187   14.05.2013 0.045 0.000072     -0.758 0.554
103 13.05.2013   2 026.40   1 657.86   1 416.50 13.05.2013    5.75   0.083 0.00226   13.05.2013 0.077 0.001689     -1.147 1.284
104 08.05.2013   2 024.72   1 656.58   1 432.94 08.05.2013    5.72   0.104 0.00468   08.05.2013 0.001 0.001265     0.193 0.043
105 07.05.2013   2 022.62   1 656.57   1 430.18 07.05.2013    5.73   0.013 0.00051   07.05.2013 0.048 0.000133     1.185 1.438
106 06.05.2013   2 022.36   1 655.78   1 413.43 06.05.2013    5.73   0.199 0.02665   06.05.2013 0.171 0.018071     1.988 4.008
107 30.04.2013   2 018.35   1 652.96   1 385.88 30.04.2013    5.73   0.036 0.00000   30.04.2013 0.020 0.000263     1.711 2.975
108 29.04.2013   2 017.62   1 652.63   1 362.57 29.04.2013    5.74   0.096 0.00364   29.04.2013 0.047 0.000122     -0.690 0.457
109 26.04.2013   2 015.69   1 651.85   1 372.04 26.04.2013    5.72   0.021 0.00020   26.04.2013 0.026 0.000103     -0.012 0.000
110 25.04.2013   2 015.26   1 651.42   1 372.20 25.04.2013    5.71   0.050 0.00022   25.04.2013 0.033 0.000012     -0.349 0.112
111 24.04.2013   2 014.25   1 650.88   1 377.01 24.04.2013    5.72   0.068 0.00103   24.04.2013 0.009 0.000734     2.769 7.745
112 23.04.2013   2 012.89   1 650.73   1 339.91 23.04.2013    5.72   0.020 0.00023   23.04.2013 0.052 0.000235     0.230 0.059
113 22.04.2013   2 012.48   1 649.88   1 336.84 22.04.2013    5.68   0.040 0.00002   22.04.2013 0.045 0.000087     -0.119 0.011
114 19.04.2013   2 011.67   1 649.13   1 338.43 19.04.2013    5.67   0.023 0.00015   19.04.2013 0.035 0.000001     0.241 0.065
115 18.04.2013   2 011.20   1 648.55   1 335.21 18.04.2013    5.67   0.043 0.00005   18.04.2013 0.025 0.000128     -0.051 0.001
116 17.04.2013   2 010.34   1 648.14   1 335.89 17.04.2013    5.64   -0.016 0.00264   17.04.2013 0.018 0.000345     -1.219 1.451
117 16.04.2013   2 010.66   1 647.85   1 352.37 16.04.2013    5.62   0.028 0.00006   16.04.2013 0.031 0.000027     -0.538 0.275
118 15.04.2013   2 010.10   1 647.34   1 359.69 15.04.2013    5.68   0.049 0.00018   15.04.2013 0.057 0.000438     -1.887 3.507
119 12.04.2013   2 009.12   1 646.40   1 385.84 12.04.2013    5.64   0.012 0.00053   12.04.2013 0.003 0.001098     -1.134 1.253
120 11.04.2013   2 008.87   1 646.35   1 401.73 11.04.2013    5.68   0.001 0.00115   11.04.2013 0.027 0.000078     -1.667 2.733
121 10.04.2013   2 008.84   1 645.90   1 425.50 10.04.2013    5.68   0.042 0.00005   10.04.2013 0.067 0.000980     0.001 0.000
122 09.04.2013   2 007.99   1 644.79   1 425.49 09.04.2013    5.47   0.040 0.00002   09.04.2013 0.021 0.000222     1.203 1.481
123 08.04.2013   2 007.19   1 644.44   1 408.55 08.04.2013    5.50   0.082 0.00215   08.04.2013 0.057 0.000417     -0.575 0.314
124 05.04.2013   2 005.55   1 643.51   1 416.69 05.04.2013    5.72   0.033 0.00000   05.04.2013 0.015 0.000439     -0.713 0.489
125 04.04.2013   2 004.88   1 643.26   1 426.87 04.04.2013    5.73   0.052 0.00027   04.04.2013 0.032 0.000020     -0.075 0.004
126 03.04.2013   2 003.84   1 642.74   1 427.94 03.04.2013    5.77   -0.004 0.00155   03.04.2013 0.111 0.005586     -0.165 0.023
127 02.04.2013   2 003.92   1 640.92   1 430.30 02.04.2013    5.70   0.016 0.00036   02.04.2013 0.049 0.000175     0.128 0.020
128 01.04.2013   2 003.59   1 640.11   1 428.47 01.04.2013    5.69   0.085 0.00250   01.04.2013 0.024 0.000154     -0.702 0.473
129 29.03.2013   2 001.88   1 639.72   1 438.57 29.03.2013    5.67   0.032 0.00001   29.03.2013 0.082 0.002081     0.306 0.103
130 28.03.2013   2 001.23   1 638.38   1 434.18 28.03.2013    5.76   0.007 0.00078   28.03.2013 0.070 0.001119     0.644 0.433
131 27.03.2013   2 001.08   1 637.24   1 425.00 27.03.2013    5.77   0.013 0.00050   27.03.2013 0.037 0.000000     0.565 0.335
132 26.03.2013   2 000.82   1 636.64   1 417.00 26.03.2013    5.77   -0.007 0.00184   26.03.2013 0.034 0.000004     -0.802 0.621
133 25.03.2013   2 000.97   1 636.08   1 428.46 25.03.2013    5.80   0.060 0.00060   25.03.2013 0.065 0.000857     -0.895 0.776
134 22.03.2013   1 999.77   1 635.01   1 441.36 22.03.2013    5.81   0.007 0.00084   22.03.2013 -0.030 0.004374     -1.224 1.464
135 21.03.2013   1 999.64   1 635.50   1 459.22 21.03.2013    5.84   0.013 0.00050   21.03.2013 0.036 0.000000     0.013 0.001
136 20.03.2013   1 999.38   1 634.91   1 459.03 20.03.2013    5.82   0.007 0.00081   20.03.2013 -0.020 0.003176     0.678 0.480
137 19.03.2013   1 999.24   1 635.24   1 449.20 19.03.2013    5.80   0.030 0.00003   19.03.2013 0.020 0.000256     -0.931 0.841
138 18.03.2013   1 998.64   1 634.91   1 462.82 18.03.2013    5.84   -0.002 0.00140   18.03.2013 0.046 0.000094     -2.160 4.603
139 15.03.2013   1 998.68   1 634.16   1 495.11 15.03.2013    5.71   0.065 0.00088   15.03.2013 0.043 0.000053     -0.258 0.059
140 14.03.2013   1 997.38   1 633.45   1 498.97 14.03.2013    5.30   0.005 0.00096   14.03.2013 0.055 0.000336     0.174 0.035
141 13.03.2013   1 997.29   1 632.56   1 496.37 13.03.2013    5.30   0.063 0.00074   13.03.2013 0.017 0.000362     -0.359 0.119
142 12.03.2013   1 996.04   1 632.28   1 501.76 12.03.2013    5.30   0.022 0.00018   12.03.2013 0.026 0.000097     -0.152 0.019
143 11.03.2013   1 995.60   1 631.85   1 504.05 11.03.2013    5.30   0.104 0.00475   11.03.2013 0.090 0.002849     0.852 0.750
144 07.03.2013   1 993.52   1 630.39   1 491.35 07.03.2013    5.23   0.015 0.00042   07.03.2013 0.066 0.000907     -0.009 0.000
145 06.03.2013   1 993.22   1 629.31   1 491.49 06.03.2013    5.26   0.062 0.00069   06.03.2013 0.029 0.000045     0.490 0.254
146 05.03.2013   1 991.99   1 628.83   1 484.22 05.03.2013    5.26   0.036 0.00000   05.03.2013 0.017 0.000360     1.350 1.861
147 04.03.2013   1 991.27   1 628.55   1 464.45 04.03.2013    5.17   0.031 0.00002   04.03.2013 0.066 0.000911     -0.617 0.363
148 01.03.2013   1 990.65   1 627.47   1 473.54 01.03.2013    5.10   0.040 0.00002   01.03.2013 -0.010 0.002116     -0.841 0.684
149 28.02.2013   1 989.85   1 627.63   1 486.04 28.02.2013    5.17   0.053 0.00032   28.02.2013 0.020 0.000273     -0.076 0.004
150 27.02.2013   1 988.79   1 627.31   1 487.17 27.02.2013    5.22   -0.012 0.00221   27.02.2013 0.017 0.000360     0.168 0.033
151 26.02.2013   1 989.02   1 627.03   1 484.67 26.02.2013    5.21   0.006 0.00086   26.02.2013 0.019 0.000293     -1.263 1.559
152 25.02.2013   1 988.90   1 626.72   1 503.66 25.02.2013    5.19   0.089 0.00288   25.02.2013 0.067 0.000953     0.471 0.235
153 22.02.2013   1 987.13   1 625.63   1 496.61 22.02.2013    5.19   0.088 0.00278   22.02.2013 0.022 0.000214     0.194 0.043
154 21.02.2013   1 985.38   1 625.28   1 493.71 21.02.2013    5.16   0.004 0.00099   21.02.2013 0.163 0.016008     -1.170 1.337
155 20.02.2013   1 985.30   1 622.64   1 511.40 20.02.2013    5.26   0.010 0.00064   20.02.2013 0.012 0.000598     -0.741 0.529
156 19.02.2013   1 985.10   1 622.45   1 522.69 19.02.2013    5.10   -0.033 0.00472   19.02.2013 0.024 0.000147     0.817 0.691
157 18.02.2013   1 985.76   1 622.06   1 510.35 18.02.2013    5.10   0.104 0.00468   18.02.2013 0.082 0.002106     0.145 0.025
158 15.02.2013   1 983.70   1 620.73   1 508.17 15.02.2013    5.10   0.055 0.00040   15.02.2013 0.022 0.000195     -0.727 0.509
159 14.02.2013   1 982.60   1 620.37   1 519.22 14.02.2013    5.16   0.055 0.00038   14.02.2013 0.020 0.000270     -1.217 1.446
160 13.02.2013   1 981.51   1 620.05   1 537.93 13.02.2013    5.20   0.112 0.00589   13.02.2013 0.022 0.000195     1.713 2.983
161 12.02.2013   1 979.29   1 619.69   1 512.03 12.02.2013    5.19   -0.034 0.00480   12.02.2013 0.020 0.000250     -0.255 0.058
162 11.02.2013   1 979.96   1 619.36   1 515.89 11.02.2013    5.27   0.057 0.00047   11.02.2013 0.074 0.001443     -0.264 0.063
163 08.02.2013   1 978.83   1 618.16   1 519.91 08.02.2013    5.09   0.016 0.00039   08.02.2013 0.071 0.001178     -0.391 0.142
164 07.02.2013   1 978.52   1 617.02   1 525.88 07.02.2013    5.04   0.009 0.00072   07.02.2013 0.008 0.000792     -0.294 0.078
165 06.02.2013   1 978.35   1 616.89   1 530.38 06.02.2013    5.15   0.013 0.00052   06.02.2013 0.017 0.000355     -0.648 0.402
166 05.02.2013   1 978.10   1 616.61   1 540.36 05.02.2013    5.10   0.035 0.00000   05.02.2013 0.032 0.000021     0.326 0.116
167 04.02.2013   1 977.41   1 616.10   1 535.35 04.02.2013    5.17   0.031 0.00002   04.02.2013 0.050 0.000195     -0.767 0.567
168 01.02.2013   1 976.79   1 615.29   1 547.22 01.02.2013    4.58   0.029 0.00004   01.02.2013 0.020 0.000268     0.030 0.002
169 31.01.2013   1 976.22   1 614.97   1 546.76 31.01.2013    4.59   -0.023 0.00339   31.01.2013 0.014 0.000481     0.216 0.053
170 30.01.2013   1 976.67   1 614.74   1 543.43 30.01.2013    4.55   0.016 0.00039   30.01.2013 0.020 0.000248     -0.408 0.155
171 29.01.2013   1 976.36   1 614.41   1 549.75 29.01.2013    5.51   0.077 0.00177   29.01.2013 0.043 0.000043     -0.843 0.687
172 28.01.2013   1 974.83   1 613.72   1 562.93 28.01.2013    5.53   0.056 0.00043   28.01.2013 0.040 0.000012     1.225 1.535
173 25.01.2013   1 973.72   1 613.08   1 544.02 25.01.2013    5.56   -0.003 0.00144   25.01.2013 0.045 0.000072     0.668 0.466
174 24.01.2013   1 973.77   1 612.36   1 533.77 24.01.2013    5.52   0.050 0.00022   24.01.2013 0.027 0.000079     -0.242 0.052
175 23.01.2013   1 972.78   1 611.92   1 537.49 23.01.2013    5.66   0.077 0.00169   23.01.2013 0.020 0.000266     0.795 0.655
176 22.01.2013   1 971.27   1 611.60   1 525.36 22.01.2013    5.72   0.059 0.00055   22.01.2013 0.011 0.000657     -0.800 0.617
177 21.01.2013   1 970.11   1 611.43   1 537.66 21.01.2013    5.77   0.061 0.00065   21.01.2013 0.101 0.004155     -0.188 0.030
178 18.01.2013   1 968.91   1 609.81   1 540.55 18.01.2013    5.88   0.055 0.00038   18.01.2013 0.044 0.000054     1.103 1.249
179 17.01.2013   1 967.83   1 609.11   1 523.74 17.01.2013    5.88   0.046 0.00012   17.01.2013 0.036 0.000000     0.586 0.360
