Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2012 в 15:46, отчет по практике
История Сосьете Женераль в России началась в конце XIX века. К этому периоду относятся первые финансовые и инвестиционные операции, осуществленные здесь группой. В 1880-90 годы Сосьете Женераль входит в консорциум банков, который выпускал во Франции знаменитые облигации Русского займа, при этом на долю группы приходилось около 15% французской квоты синдиката. Параллельно Сосьете Женераль проводила в России активную политику финансового партнерства: оказывала покровительство вновь возникающим компаниям, беря на себя часть их первоначального риска, и осуществляла значительные капиталовложения в предприятия горной и металлургической промышленности, которые развивалась быстрыми темпами.
Другой характерной особенностью банковских технологий является многообразие и сложность видов обеспечения автоматизации деятельности банка.
Автоматизированные банковские системы (АБС) создаются в соответствии с современными представлениями об архитектуре банковских приложений, которая предусматривает разделение функциональных возможностей на три уровня. Верхний уровень (Front-office) образуют модули, обеспечивающие быстрый и удобный ввод информации, ее первичную обработку и любое внешнее взаимодействие банка с клиентами, другими банками, ЦБ, информационными и торговыми агентствами и т.д. Средний уровень (Back-office) представляет собой приложения по разным направлениям внутрибанковской деятельности и внутренним расчетам (работу с кредитами, депозитами, ценными бумагами, пластиковыми карточками и т.д.).
Нижний уровень (Accounting) это базовые функции бухгалтерского учета, или бухгалтерское ядро. Именно здесь сосредоточены модули, обеспечивающие ведение бухгалтерского учета по всем пяти главам нового плана счетов. Разделение банка на front-office и back-office основывается не столько на функциональной специфике обработки банковских операций (сделок) и принятия решений (обобщения и анализа), сколько на самой природе банка как системы, с одной стороны, фиксирующей, а с другой - активно влияющей на экономическое взаимодействие в финансово-кредитной сфере.
Основные этапы создания АБС требуют: проведения функционального и информационного обследования деятельности банка; формирования требований к системе и их анализ; разработки структурно-функциональной модели банка; разработки информационной модели банка; детальной структуризации АБС, общесистемного проектирования, постановок задач; программирования, отладки, внедрения, эксплуатации, сопровождения.
Системы оперативного анализа данных (OLAP) на протяжении последних лет являются одним из направлений развития информационных технологий. Потребности бизнеса, в том числе и в финансовой сфере, ставят задачи по систематизации информации и углубленному анализу данных.
В статье рассматривается система кредитного мониторинга клиентов, используемая в банке «Сосьете Женераль Восток» (BSGV) и разработанная при участии компании «Терн». Система реализована средствами BusinessObjects 5.
Основная задача системы - анализ обязательств клиентов по всему спектру рисковых продуктов банка с учетом установленных лимитов и полученных гарантий. Анализ проводится по данным последнего закрытого операционного дня банка.
В качестве измерений OLAP-кубов, по которым проводится анализ, выступают четыре основных измерения:
Клиент (Customer) - клиент банка;
Обязательство (Commitment) — обязательство клиента перед банком;
Лимит (Limit) — установленный банком лимит по продукту;
Гарантия (Guarantee) - полученная банком гарантия по обязательствам клиента.
В качестве данных рассматриваются сумма обязательств, сумма установленного лимита, сумма полученной гарантии, а также расчет суммы превышения обязательств над установленными лимитами.
Многоуровневая детализация и обобщение данных по клиентам идет в разрезе отделений банка, типов клиентов, рейтинга клиентов и самих клиентов, по обязательствам - в разрезе кода продукта и счета, по лимитам и гарантиям - в разрезе кодов продуктов.
Основная проблема, возникшая при решении поставленной задачи, состояла в том, что эксплуатируемая в банке автоматизированная банковская система (АБС) не содержит функционала ведения лимитов и гарантий. Соответственно и хранилище данных (Data Warehouse), которое было разработано для этой АБС и в настоящий момент находится в эксплуатации, не содержит требуемой информации. Вся обработка установленных лимитов и полученных гарантий велась средствами MS Excel. Анализ структур и данных xls-файлов показал, что поставленная задача по кредитному мониторингу в этих условиях не может быть решена в требуемом объеме. Необходима полная реорганизация xls-данных и переход к обработке информации по лимитам и гарантиям средствами СУБД, что и было выполнено.
Этот переход позволил решить еще одну важную задачу — стало возможным создание интерфейса с приложением, автоматизирующим кредитование физических лиц, что было очень актуально в связи с расширением розничного бизнеса банка.
В итоге вся необходимая информация стала доступна в структурированном виде в двух источниках:
хранилище данных банковской системы;
база данных лимитов и гарантий.
Из хранилища данных, в контексте данной задачи, осуществляется выбор информации по клиентам и счетам, на которых отражены суммы обязательств клиентов перед банком. В базе данных лимитов и гарантий содержится информация по установленным на клиентов лимитам и полученным гарантиям в разрезе кодов продуктов.
Архитектура решения основана на технологии BusinessObjects обработки информации из различных источников. Доступ к информации осуществляется через два промежуточных семантических слоя, отображающих физическую структуру данных в объектную. Доступ к хранилищу данных и к базе данных лимитов и гарантий идет через два юниверса Universe#1 и Universe#2 соответственно. Отчет строится по этим двум юниверсам.
Связывание объектов для объединения в одном отчете идет по трем запросам: Commitment - клиенты и счета, Limit - установленные лимиты на операции клиентов и Guarantee - полученные гарантии. Связь между всеми источниками данных установлена по измерениям customer number и product code, что позволяет при секционировании данных в отчете получать согласованные итоги по обязательствам клиентов (остаткам на счетах), установленным лимитам и полученным гарантиям на каждом уровне детализации. Это также делает возможным вычисление на каждом уровне показателя суммы превышения обязательств над установленными лимитами.
В заключение хотелось бы отметить, что поставленная задача была выполнена за приемлемое время и с надлежащим результатом в первую очередь благодаря технологии BusinessObjects. Использование промежуточного семантического слоя для автоматического построения SQL-запросов к данным многократно уменьшило время и трудозатраты на разработку, не говоря о том, что конечный потребитель информации получил не только готовый отчет, но и данные для анализа в среде Business Objects. Это позволяет вести анализ состояния кредитного портфеля, его структуры, в том числе по группам риска, оценивать текущие задолженности.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (в редакции от 30.12.2008 года с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2009 года).
2. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
3. Федеральный закон от 29.05.1992 года № 2872-1 «О залоге».
4. Федеральный закон от 16.07.1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости).
5. Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» (в редакции от 28.11.2007 года).
6. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 31.08.1998 года № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)».
7. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 26.06.1998 года № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».
8. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 20.03.2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
9. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 26.03.2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
10. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 26.03.2007 года № 302 -П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
11. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 16.01.2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков".
Приложение
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации |
Наименование кредитной организации: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество) |
Регистрационный номер: 2295 |
Код формы 0409102 Квартальная тыс. руб. |
Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: | Всего | |
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | |||
Глава I. ДОХОДЫ | ||||
А. От банковских операций и других сделок | ||||
Раздел 1. Процентные доходы | ||||
1. По предоставленным кредитам | ||||
Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 38 938 | 0 | 38 938 |
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 235 222 | 105 698 | 340 920 |
Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 5 326 629 | 2 313 834 | 7 640 463 |
Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 26 406 | 0 | 26 406 |
Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 2 350 564 | 1 912 136 | 4 262 700 |
Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 11 367 | 124 657 | 136 024 |
Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 8 579 | 59 259 | 67 838 |
Кредитным организациям | 11118 | 527 884 | 9 178 | 537 062 |
Банкам-нерезидентам | 11119 | 275 643 | 57 718 | 333 361 |
Итого по символам 11101-11119 | 11100 | 8 801 232 | 4 582 480 | 13 383 712 |
2. По прочим размещенным средствам в: | ||||
Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
Кредитных организациях | 11215 | 0 | 0 | 0 |
Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
В Банке России | 11217 | 66 610 | 0 | 66 610 |
Итого по символам 11201-11217 | 11200 | 66 610 | 0 | 66 610 |
3. По денежным средствам на счетах | ||||
В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
В кредитных организациях | 11302 | 3 765 | 250 | 4 015 |
В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 1 956 | 1 956 |
Итого по символам 11301-11303 | 11300 | 3 765 | 2 206 | 5 971 |
4. По депозитам размещенным | ||||
В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11403 | 11400 | 0 | 0 | 0 |
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | ||||
Российской Федерации | 11501 | 0 | 0 | 0 |
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 0 | 0 | 0 |
Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долговые обязательства | 11505 | 269 137 | 0 | 269 137 |
Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11501-11508 | 11500 | 269 137 | 0 | 269 137 |
6. По учтенным векселям | ||||
Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 11600 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу 1 | 11000 | 9 140 744 | 4 584 686 | 13 725 430 |
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | ||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | ||||
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 54 863 | 7 186 | 62 049 |
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 481 239 | 177 791 | 659 030 |
Итого по символам 12101-12102 | 12100 | 536 102 | 184 977 | 721 079 |
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | ||||
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 13 387 136 |
| 13 387 136 |
Итого по символу 12201 | 12200 | 13 387 136 |
| 13 387 136 |
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | ||||
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 113 190 | 224 359 | 337 549 |
Итого по символу 12301 | 12300 | 113 190 | 224 359 | 337 549 |
4. Доходы от проведения других сделок | ||||
От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 65 735 |
| 65 735 |
От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 |
| 0 |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 33 055 | 2 | 33 057 |
От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 84 355 | 38 | 84 393 |
Итого по символам 12401-12406 | 12400 | 183 145 | 40 | 183 185 |
Итого по разделу 2 | 12000 | 14 219 573 | 409 376 | 14 628 949 |
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 10001 | 23 360 317 | 4 994 062 | 28 354 379 |
Б. Операционные доходы | ||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | ||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | ||||
Российской Федерации | 13101 | 0 |
| 0 |
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 |
| 0 |
Банка России | 13103 | 0 |
| 0 |
Кредитных организаций | 13104 | 0 |
| 0 |
Прочих ценных бумаг | 13105 | 75 061 |
| 75 061 |
Иностранных государств | 13106 | 0 |
| 0 |
Банков-нерезидентов | 13107 | 0 |
| 0 |
Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 |
| 0 |
Итого по символам 13101-13108 | 13100 | 75 061 |
| 75 061 |
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | ||||
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 13200 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу 3 | 13000 | 75 061 | 0 | 75 061 |
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | ||||
1. Дивиденды от вложений в акции | ||||
Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 14100 | 0 | 0 | 0 |
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | ||||
Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 14200 | 0 | 0 | 0 |
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | ||||
Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 14300 | 0 | 0 | 0 |
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | ||||
Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу 4 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 5. Положительная переоценка | ||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | ||||
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 |
| 0 |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 221 547 155 |
| 221 547 155 |
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 |
| 0 |
Итого по символам 15101-15103 | 15100 | 221 547 155 |
| 221 547 155 |
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | ||||
От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 |
| 0 |
От изменения валютного курса | 15202 | 426 |
| 426 |
От изменения индекса цен | 15203 | 0 |
| 0 |
От изменения других переменных | 15204 | 0 |
| 0 |
Итого по символам 15201-15204 | 15200 | 426 |
| 426 |
Итого по разделу 5 | 15000 | 221 547 581 |
| 221 547 581 |
Раздел 6. Другие операционные доходы | ||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | ||||
От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
2. Комиссионные вознаграждения | ||||
За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 0 | 0 |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 7 622 | 1 458 | 9 080 |
По другим операциям | 16203 | 475 724 | 809 170 | 1 284 894 |
Итого по символам 16201-16203 | 16200 | 483 346 | 810 628 | 1 293 974 |
3. Другие операционные доходы | ||||
От сдачи имущества в аренду | 16301 | 20 675 | 0 | 20 675 |
От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 722 |
| 722 |
От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 |
| 0 |
От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 4 571 553 |
| 4 571 553 |
Прочие операционные доходы | 16306 | 28 646 | 10 120 | 38 766 |
Итого по символам 16301-16306 | 16300 | 4 621 596 | 10 120 | 4 631 716 |
Итого по разделу 6 | 16000 | 5 104 942 | 820 748 | 5 925 690 |
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 10002 | 226 727 584 | 820 748 | 227 548 332 |
В. Прочие доходы | ||||
Раздел 7. Прочие доходы | ||||
1. Штрафы, пени, неустойки | ||||
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 93 860 | 93 620 | 187 480 |
По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 2 | 0 | 2 |
По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 3 043 | 14 | 3 057 |
Итого по символам 17101-17103 | 17100 | 96 905 | 93 634 | 190 539 |
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | ||||
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 990 | 1 247 | 2 237 |
По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 692 | 1 | 693 |
По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 826 | 0 | 826 |
Итого по символам 17201-17203 | 17200 | 2 508 | 1 248 | 3 756 |
3. Другие доходы, относимые к прочим | ||||
От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 100 | 17 | 117 |
От оприходования излишков: |
|
|
|
|
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 |
денежной наличности | 17304 | 995 | 102 | 1 097 |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 230 | 120 | 350 |
Другие доходы | 17306 | 2 310 | 0 | 2 310 |
Итого по символам 17301-17306 | 17300 | 3 635 | 239 | 3 874 |
Итого по разделу 7 | 17000 | 103 048 | 95 121 | 198 169 |
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 10003 | 103 048 | 95 121 | 198 169 |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 250 190 949 | 5 909 931 | 256 100 880 |
Глава II. РАСХОДЫ | ||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | ||||
Раздел 1. Процентные расходы | ||||
1. По полученным кредитам от: | ||||
Банка России | 21101 | 542 823 | 0 | 542 823 |
Кредитных организаций | 21102 | 384 303 | 6 490 | 390 793 |
Банков-нерезидентов | 21103 | 2 507 126 | 2 126 809 | 4 633 935 |
Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 21100 | 3 434 252 | 2 133 299 | 5 567 551 |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | ||||
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 100 | 0 | 100 |
Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 213 | 159 | 372 |
Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 160 433 | 4 228 | 164 661 |
Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
Кредитных организаций | 21210 | 21 963 | 2 961 | 24 924 |
Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 28 | 28 |
Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 134 | 552 | 686 |
Итого по символам 21201-21214 | 21200 | 182 843 | 7 928 | 190 771 |
3. По депозитам юридических лиц | ||||
Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 2 290 | 0 | 2 290 |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 1 495 | 0 | 1 495 |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 319 007 | 14 890 | 333 897 |
Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 1 668 687 | 155 586 | 1 824 273 |
Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 6 166 | 10 | 6 176 |
Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 7 100 | 1 312 | 8 412 |
Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 21300 | 2 004 745 | 171 798 | 2 176 543 |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | ||||
Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
Кредитных организаций | 21415 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21401-21417 | 21400 | 0 | 0 | 0 |
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | ||||
Граждан Российской Федерации | 21501 | 0 | 0 | 0 |
Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
6. По депозитам клиентов - физических лиц | ||||
Граждан Российской Федерации | 21601 | 550 469 | 676 800 | 1 227 269 |
Нерезидентов | 21602 | 23 956 | 42 614 | 66 570 |
Итого по символам 21601-21602 | 21600 | 574 425 | 719 414 | 1 293 839 |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | ||||
Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 21700 | 0 | 0 | 0 |
8. По выпущенным долговым обязательствам | ||||
По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
По векселям | 21804 | 61 022 | 226 | 61 248 |
Итого по символам 21801-21804 | 21800 | 61 022 | 226 | 61 248 |
Итого по разделу 1 | 21000 | 6 257 287 | 3 032 665 | 9 289 952 |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | ||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | ||||
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 11 389 120 |
| 11 389 120 |
Итого по символу 22101 | 22100 | 11 389 120 |
| 11 389 120 |
2. Расходы по проведению других сделок | ||||
Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 |
| 0 |
Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 |
| 0 |
Итого по символам 22201-22203 | 22200 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу 2 | 22000 | 11 389 120 | 0 | 11 389 120 |
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 20001 | 17 646 407 | 3 032 665 | 20 679 072 |
Б. Операционные расходы | ||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | ||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | ||||
Российской Федерации | 23101 | 0 |
| 0 |
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 |
| 0 |
Банка России | 23103 | 0 |
| 0 |
Кредитных организаций | 23104 | 0 |
| 0 |
Прочих ценных бумаг | 23105 | 75 250 |
| 75 250 |
Иностранных государств | 23106 | 0 |
| 0 |
Банков-нерезидентов | 23107 | 0 |
| 0 |
Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 |
| 0 |
