Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2013 в 02:50, курсовая работа
Цель дипломной работы - разработать рекомендации по управлению расчетами с дебиторами и кредиторами для повышения платежеспособности предприятия. Цель дипломной работы определила ее задачи:
1. Исследовать организацию учёта дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ»
2. Оценить соответствие правил ведения учёта и порядок отражения информации в бухгалтерской отчётности требованиям законодательства и нормативных документов.
3. Изучить источники информации для осуществления внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности.
Введение 6
Глава 1. Учет дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ» 10
1.1. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности 10
2.2. Учет дебиторской задолженности 22
2.3. Учет кредиторской задолженности 27
Глава 2. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ» 36
2.1. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности 36
2.2. Стандарты внутреннего аудита и контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности 38
2.3. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами 48
Глава 3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ» 54
3.1. Организация анализа дебиторской и кредиторской задолженности 54
3.2. Анализ дебиторской задолженности 64
3.3. Анализ кредиторской задолженности 67
3.4. Анализ влияния дебиторской и кредиторской задолженности на платежеспособность 71
Заключение 85
Список использованной литературы 92
Приложения 97
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | за | год | 20 | 07 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дата (год, месяц, число) | 28 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Организация | ООО "Консалтинг-МГ" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6319042140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вид деятельности | услуги | по ОКВЭД | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Организационно-правовая форма / форма собственности | частная | 65 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Показатель | За отчетный | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | наименование | код | период | период преды- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Доходы и расходы по обычным видам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 28034 | 24034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Себестоимость проданных товаров, продукции, | 19343.5 | 17875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | работ, услуг | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Валовая прибыль | 029 | 8690.5 | 4329.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Коммерческие расходы | 030 | 244.8 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Управленческие расходы | 040 | 1310.61 | 1134.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 7135.09 | 2947.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Прочие доходы и расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Проценты к получению | 060 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Проценты к уплате | 070 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Прочие операционные доходы | 090 | 412 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Прочие операционные расходы | 100 | -238.7 | (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Внереализационные доходы | 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Внереализационные расходы | 130 | -1720 | (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5588.39 | 2616.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Текущий налог на прибыль | 150 | 1341.214 | 728.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Чистая прибыль (убыток) отчетного | 4247.176 | 1988.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | периода | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | СПРАВОЧНО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710002 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расшифровка отдельных прибылей и убытков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Штрафы, пени и неустойки, приз- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | нанные или по которым получены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | решения суда (арбитражного суда) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | об их взыскании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Возмещение убытков, причиненных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | неисполнением или ненадлежащим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | исполнением обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Курсовые разницы по операциям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | в иностранной валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Списание дебиторских и кредитор- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ских задолженностей, по которым | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | истек срок исковой давности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Руководитель | Русецкая Л.М. | Главный бухгалтер | Шамбер Л.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | « | 28 | » | 3 | 20 | 08 | г. |