Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2013 в 02:50, курсовая работа
Цель дипломной работы - разработать рекомендации по управлению расчетами с дебиторами и кредиторами для повышения платежеспособности предприятия. Цель дипломной работы определила ее задачи:
1. Исследовать организацию учёта дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ»
2. Оценить соответствие правил ведения учёта и порядок отражения информации в бухгалтерской отчётности требованиям законодательства и нормативных документов.
3. Изучить источники информации для осуществления внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности.
Введение 6
Глава 1. Учет дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ» 10
1.1. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности 10
2.2. Учет дебиторской задолженности 22
2.3. Учет кредиторской задолженности 27
Глава 2. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ» 36
2.1. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности 36
2.2. Стандарты внутреннего аудита и контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности 38
2.3. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами 48
Глава 3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Консалтинг-МГ» 54
3.1. Организация анализа дебиторской и кредиторской задолженности 54
3.2. Анализ дебиторской задолженности 64
3.3. Анализ кредиторской задолженности 67
3.4. Анализ влияния дебиторской и кредиторской задолженности на платежеспособность 71
Заключение 85
Список использованной литературы 92
Приложения 97
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | на | 1 января 2008 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Организация | ООО "Консалтинг-МГ" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6319042140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вид деятельности | услуги | по ОКВЭД | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Организационно-правовая форма/форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Общества с ограниченной ответственностью | / | частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Единица измерения: | тыс. руб. | / | млн. руб. | (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 443087, г. Самара, ул. Стара Загора, 201-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Дата утверждения | 28.03.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 224.875 | 189.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Основные средства | 120 | 883.42 | 1542.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Незавершенное строительство | 130 | 8452.6 | 9603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | – | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Итого по разделу I | 190 | 9560.895 | 11835.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 2280.31 | 2570.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | в том числе: | 243.5 | 173.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | затраты в незавершенном производстве | 213 | 579.9 | 829.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1217.91 | 1334.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | расходы будущих периодов | 216 | 239 | 232.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | – | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 1284.7 | 1544.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ценностям | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | 1341.2 | 857.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | даты) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1311.2 | 832.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 442 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Денежные средства | 260 | 974.2 | 1429.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | – | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Итого по разделу II | 290 | 6322.41 | 7226.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | БАЛАНС | 300 | 15883,3 | 19061,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710001 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПассивКод по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | казателя | отчетного периода | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Уставный капитал410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Собственные акции, выкупленные у акционеров411 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Добавочный капитал420 | 347 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Резервный капитал430 | 327 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | резервы, образованные в соответствии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | с законодательством431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | резервы, образованные в соответствии | 327 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | с учредительными документами432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | –433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470 | 2308.067 | 4247.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Итого по разделу III490 | 3002.067 | 5401.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 5780 | 4060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Займы и кредиты510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Отложенные налоговые обязательства515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Прочие долгосрочные обязательства520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | –521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Итого по разделу IV590 | 5780 | 4060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Займы и кредиты610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Кредиторская задолженность620 | 2293.7 | 3043.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | в том числе: | 331.4 | 296.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | поставщики и подрядчики621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | задолженность перед персоналом организации622 | 920 | 966.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | задолженность перед государственными | 239.2 | 251.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | внебюджетными фондами623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | задолженность по налогам и сборам624 | 903.14 | 1528.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | прочие кредиторы625 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Задолженность перед участниками (учредителями) | 2264.8 | 3963.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | по выплате доходов630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Доходы будущих периодов640 | 1367.7 | 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Резервы предстоящих расходов650 | 1175 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Прочие краткосрочные обязательства660 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | –661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Итого по разделу V690 | 7101.2 | 9600.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | БАЛАНС700 | 15883,3 | 19061,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | СПРАВКА о наличии ценностей, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Арендованные основные средства910 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | в том числе по лизингу911 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Товарно-материальные ценности, принятые на | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ответственное хранение920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Товары, принятые на комиссию930 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Списанная в убыток задолженность | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | неплатежеспособных дебиторов940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Обеспечения обязательств и платежей полученные950 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Обеспечения обязательств и платежей выданные960 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Износ жилищного фонда970 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Износ объектов внешнего благоустройства и других | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | аналогичных объектов980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Нематериальные активы, полученные в пользование990 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | –995 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Русецкая Л.М. | Шамбер Л.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | « | 28 | » | 03 | 2008 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |