Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 17:28, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является раскрытие сущности основных положений, касающихся составления промежуточной отчетности.
К задачам работы можно отнести следующие: определение основных этапов формирования периодической отчетности, рассмотрение принципов, на которых базируется данный вид отчетности, ознакомление с техникой составления и основными формами периодической отчетности.
В процессе исследования были использованы Федеральные Законы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, положения по бухгалтерскому учету, книги ведущих отечественных экономистов по вопросам бухгалтерской финансовой отчетности.
Введение 3
1. Сущность промежуточной бухгалтерской отчетности 4
1.1. Понятие промежуточной бухгалтерской отчетности 4
1.2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности 5
2. Состав промежуточной бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 8
3. Этапы формирования промежуточной бухгалтерской отчетности ….12
4. Порядок представления промежуточной бухгалтерской отчетности.. 17
Заключение 19
Список использованной литературы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | за | год | 20 | 11 | г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дата (число, месяц, год) | 2011 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Организация | ООО "Эталон" | по ОКПО | 54613312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7701717975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Вид экономической | по | 37.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | деятельности | производство подшипников | ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма/форма собственности | общество с ограниченной | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Поясне- ния 1 |
Код | За | год | За | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 11 | г.3 | 20 | 10 | г.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Выручка 5 | 2110 | 9095 | 49800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Себестоимость продаж | 2120 | ( | 7000 | ) | ( | 47900 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2095 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Коммерческие расходы | 2210 | ( | 224 | ) | ( | 400 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Управленческие расходы | 2220 | ( | 762 | ) | ( | 650 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1109 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Проценты к получению | 2320 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Проценты к уплате | 2330 | ( | 84 | ) | ( | 40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Прочие доходы | 2340 | 415 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Прочие расходы | 2350 | ( | 291 | ) | ( | 385 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1161 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Текущий налог на прибыль | 2410 | ( | 233 | ) | ( | 245 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ( | 60 | ) | ( | 64 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Изменение
отложенных налоговых обязательств |
2430 | ( | 4 | ) | ( | 20 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ( | 5 | ) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Прочее | 2460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 859 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Форма 0710002 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Поясне- ния 1 |
Код | За | год | За | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 20 | 11 | г.3 | 20 | 10 | г.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | СПРАВОЧНО | 2510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Результат
от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Результат
от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Совокупный финансовый результат периода 6 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Главный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Руководитель | Марченко Д.С. | бухгалтер | Дмитриева Э.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | " | 24 | " | 20 | 12 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | _______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | _______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | _______3._Указывается отчетный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | _______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | _______5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | _______6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CI | CJ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710002 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 178 | 60 | 130 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Прибыль (убыток) прошлых лет | 70 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Отчисления в оценочные резервы | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Руководитель | Марченко | Марченко Д.С. | Главный бухгалтер | Дмитриева Э.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись)(расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | " | 24 | " | марта | 201 | 2 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Информация о работе Порядок формирования промежуточной бухгалтерской отчетности организации