Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 00:56, реферат
Долгосрочные активы предприятия или необоротные активы (основной капитал) – это часть активов предприятия, к которым относятся:
основные средства
нематериальные активы
долгосрочные финансовые вложения
незавершенное производство.
Основные производственные фонды предприятия - это средства предприятия, принимающие участие в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на стоимость произведенной продукции постепенно, частями по мере их использования, путем амортизационных отчислений.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Журнал учета хозяйственных опереций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Регистрация операций | Корреспонденция счетов бухгалтерского учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | № п/п | Содержание операции | Сумма | Проводка | 101 | 131 | 15 | 20 | 231 | 262 | 301 | 311 | 37 | 401 | 404 | 44 | 641 | 645 | 661 | 68 | 701 | 79 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||||
6 | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 65 | 66 | ||
8 | 1 | Увеличен учредителями уставный капитал | 1,850.00 | 404 | 401 | 1850.00 | 1850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Внесено в уставный фонд: основными средствами | 950.00 | 101 | 404 | 950.00 | 950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | нематериальными активами | 450.00 | 101 | 404 | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | производственными запасами | 250.00 | 20 | 404 | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | денежными средствами | 200.00 | 311 | 404 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | Выбытие учредителя Иванова В.Н. | 9,170.00 | 401 | 68 | 9170.00 | 9170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Выплата доли Иванова ВН 20% | 9,170.00 | 68 | 311 | 9170.00 | 9170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Передача доли Иванова В.Н. Петрову СВ | 5,153.54 | 404 | 401 | 5153.54 | 5153.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Передача доли Иванова В.Н. Сидорову К.С. | 4,016.46 | 404 | 401 | 4016.46 | 4016.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Внесены денежные средства в счет оплаты долей участников в уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Петров С.В. | 5,153.54 | 311 | 404 | 5153.54 | 5153.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сидоров К.С. | 4,016.46 | 311 | 404 | 4016.46 | 4016.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Приобретено сырье на сумму с НДС. | 1,344.00 | 201 | 68 | 1344.00 | 1344.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Перечислена оплата поставщику | 1,344.00 | 68 | 311 | 1344.00 | 1344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | Произведена предоплата поставщику за топливо | 66.00 | 68 | 311 | 66.00 | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Оприходовано топливо на сумму с НДС (предоплата) | 66.00 | 20 | 68 | 66.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | Оприходовано товары на общую сумму с НДС. | 6,216.00 | 262 | 68 | 6216.00 | 6216.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Оплочен счет после получения товара | 6,216.00 | 68 | 311 | 6216.00 | 6216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7 | Отгружен товар покупателю с НДС | 9,528.00 | 37 | 70 | 9528.00 | 9528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Списана фактическая себестоимость реализованных товаров с НДС | 6,216.00 | 846 | 262 | 6216.00 | 6216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 79 | 846 | 6216.00 | 6216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Получена оплата за товар от покупателя | 9,528.00 | 311 | 37 | 9528.00 | 9528.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Отражен доход от реализации товаров | 9,528.00 | 70 | 79 | 9528.00 | 9528.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 8 | Закуплено МБП производственного назначения | 162.00 | 68 | 311 | 162.00 | 162.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Оприходованы МБП | 162.00 | 20 | 68 | 162.00 | 162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | Начислена арендная плата здания главного офиса предприятия | 1,140.00 | 84 | 68 | 1140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 79 | 84 | 1140.00 | 1140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Перечислена арендная плата арендодателю | 1,140.00 | 68 | 311 | 1140.00 | 1140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 | Произведена модернизация производственного оборудования подрядной организацией ( с НДС) | 690.00 | 15 | 68 | 690.00 | 690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Оплачены услуги подрядной организации | 690.00 | 68 | 311 | 690.00 | 690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Оборудование введено в эксплуатацию | 690.00 | 10 | 15 | 690.00 | 690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 | Списана остаточная стоимость легкового автомобиля | 450.00 | 85 | 10 | 450.00 | 450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 79 | 85 | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Списана сумма износа | 2,050.00 | 131 | 10 | 2050.00 | 2050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 12 | Сторонней организацией оказаны маркетинговые услуги на сумму с НДС. | 3,768.00 | 84 | 68 | 3768.00 | 3768.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 79 | 84 | 3768.00 | 3768.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Проведена оплата после подписания акта выполненных работ | 3,768.00 | 68 | 311 | 3768.00 | 3768.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 13 | Произведена предоплата за станок | 8,652.00 | 68 | 311 | 8652.00 | 8652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Получен cтанок от поставщика | 8,652.00 | 15 | 68 | 8652.00 | 8652.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Введен в эксплуатацию токарный станок. | 8,652.00 | 10 | 15 | 8652.00 | 8652.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 14 | Предприятие получило краткосрочный банковский кредит | 7,000.00 | 311 | 68 | 7000.00 | 7000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 15 | Отпущенны материалы на производство продукции: для плательщиков единого налога по ставке 10% | 396.00 | 84 | 201 | 396.00 | 396.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 23 | 84 | 396.00 | 396.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 16 | Списана остаточнвя стоимость станка | 1,632.00 | 85 | 10 | 1632.00 | 1632.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 79 | 85 | 1632.00 | 1632.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Списан износ станка | 1,088.00 | 13 | 10 | 1088.00 | 1088.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Отгружен станок покупателям | 2,880.00 | 37 | 70 | 2880.00 | 2880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Получена оплата за станок от покупателя | 2,880.00 | 311 | 37 | 2880.00 | 2880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Отражен доход от реализации станка | 2,880.00 | 70 | 79 | 2880.00 | 2880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 17 | Начислена заработная плата, в т.ч.: | 2,190.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | управленческому персоналу | 920.00 | 84 | 661 | 920.00 | 920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 79 | 84 | 920.00 | 920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | производственникам | 1,270.00 | 84 | 661 | 1270.00 | 1270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 23 | 84 | 1270.00 | 1270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Начислены взносы в фонды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | пенсионный 31,8% | 292.56 | 84 | 645 | 292.56 | 292.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 79 | 84 | 292.56 | 292.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | пенсионный 31,8% | 403.86 | 84 | 645 | 403.86 | 403.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 23 | 84 | 403.86 | 403.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | страхования от несчастных случаев 1% | 9.20 | 84 | 645 | 9.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 79 | 84 | 9.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | страхования от несчастных случаев 1% | 12.70 | 84 | 645 | 12.70 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 23 | 84 | 12.70 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 18 | Удержано из заработной платы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | подоходный налог | 274.00 | 661 | 641 | 274.00 | 274.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | взносы в пенсионный фонд (2%) | 43.80 | 661 | 645 | 43.80 | 43.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | взносы в фонд страхования но случай временной нетрудоспособности (0,5%) | 10.95 | 661 | 645 | 10.95 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | взносы в фонд страхования на случай безработицы (0,5%) | 10.95 | 661 | 645 | 10.95 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Получена с текущего счета сумма для выплаты заработной платы | 4,320.30 | 301 | 311 | 4320.30 | 4320.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 19 | Выплачена заработная плата работникам | 4,320.30 | 661 | 301 | 4320.30 | 4320.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Депонирована заработная плата | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 20 | Выдано под отчет из кассы предприятия денежные средства | 50.00 | 37 | 301 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 21 | Подотчетным лицом были закуплены канцелярские принадлежности | 54.00 | 201 | 37 | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Возмещены расходы подотчетному лицу | 4.00 | 37 | 301 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 22 | Начислена аренда здания офиса предприятия | 740.00 | 84 | 68 | 740.00 | 740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 79 | 84 | 740.00 | 740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Оплачена аренда здания офиса | 740.00 | 68 | 311 | 740.00 | 740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 23 | Начислена амортизация основных фондов и нематериальных активов | 105.00 | 84 | 131 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 23 | 84 | 105.00 | 105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 24 | Отпущена из производства на склад готовая продукция (остатков НЗП нет) | 9,707.56 | 262 | 231 | 9707.56 | 9707.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 25 | Отгружена готовая продукция паокупателю | 4,920.00 | 371 | 701 | 4920.00 | 4920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Получена оплата за товар | 4,920.00 | 311 | 371 | 4920.00 | 4920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Отражена себестоимость готовой продукции | 1,771.00 | 84 | 262 | 1771.00 | 1771.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 79 | 84 | 1771.00 | 1771.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Отражен доход от реализации продукции | 4,920.00 | 701 | 79 | 4920.00 | 4920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 26 | Сумма удержаний из заработной платы перечислена в бюджет и соответствующие фонды. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | пенсионный 31,8% и 2% | 740.22 | 645 | 311 | 740.22 | 740.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | страхования от несчастных случаев 1% | 21.90 | 645 | 311 | 21.9 | 21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | подоходный налог | 274.00 | 641 | 311 | 274 | 274.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | взносы в фонд страхования но случай временной нетрудоспособности (0,5%) | 10.95 | 645 | 311 | 10.95 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | взносы в фонд страхования на случай безработицы (0,5%) | 10.95 | 645 | 311 | 10.95 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 27 | Начислены проценты за банковский кредит (10% от общей суммы кредита) | 700.00 | 85 | 68 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 79 | 85 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Уплачены проценты за банковский кредит | 700.00 | 68 | 311 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 28 | Начислена плата за услуги охраны производственного помещения | 470.00 | 84 | 68 | 470.00 | 470.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 79 | 84 | 470.00 | 470.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Перечислена плата за услуги охраны | 470.00 | 68 | 311 | 470.00 | 470.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 29 | Начислен единый налог | 1,569.60 | 85 | 64 | 1569.60 | 1569.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 79 | 85 | 1569.60 | 1569.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 30 | На конец месяца определен финансовый результат | 2,350.36 | 44 | 79 | 2350.36 | 2350.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 31 | В следующем месяце уплочен единый налог | 1,569.60 | 641 | 311 | 1569.60 | 1569.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Итого обороты за месяц | по дебету | 10742.00 | 3138.00 | 9342.00 | 1876.00 | 2187.56 | 15923.56 | 4320.30 | 33698 | 17382.00 | 9170.00 | 11020.00 | 2350.36 | 0 | 1843.60 | 784.02 | 4660.00 | 33118.00 | 17328.00 | 19678.36 | 17514.32 | 4351.60 | ||||||||||||||||||||||
110 | по кредиту | 5220.00 | 105.00 | 9342.00 | 396.00 | 9707.56 | 7987.00 | 4374.30 | 40065.92 | 17382.00 | 11020.00 | 11020 | 0 | 1843.6 | 784.02 | 2190.00 | 40118.00 | 17328.00 | 19678.36 | 17514.32 | 4351.60 | ||||||||||||||||||||||||
111 | Сальдо на нач.месяца | 29120.00 | 7300.00 | 4870.00 | 7520.00 | 930.00 | 24610.00 | 44000.00 | 9650.00 | 1300.00 | 2330.00 | 2470.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Сальдо на кон.месяца | 34642.00 | 4267.00 | 6350.00 | 0 | 7936.56 | 876.00 | 18242.08 | 0 | 45850.00 | 7299.64 | 1300.00 | 2330.00 | 0.00 | 7000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 |
A | B | |
---|---|---|
1 | ||
2 | 13491 | 6644.82090 |
3 | 16638.9 | 8195.27910 |
4 | 30129.9 | 14840.1 |
Информация о работе Организация учета износа и амортизации основних средств на малых предприятиях