Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 00:56, реферат
Долгосрочные активы предприятия или необоротные активы (основной капитал) – это часть активов предприятия, к которым относятся:
основные средства
нематериальные активы
долгосрочные финансовые вложения
незавершенное производство.
Основные производственные фонды предприятия - это средства предприятия, принимающие участие в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на стоимость произведенной продукции постепенно, частями по мере их использования, путем амортизационных отчислений.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Оборотно- сальдовая ведомость | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дебет | Сальдо | З кредиту рахунків згідно з відомостями | Усього | Сальдо на | Ра- | ||||||||||||||||||||||||||
6 | рахун- | на початок | Відомість | Відомість | Відомість | Відомість | Відомість | оборотів | кінець | хун- | ||||||||||||||||||||||
7 | ків | місяця | 1-м | 2-м | 3-м | 4-м | 5-м | за дебе- | місяця | ки | ||||||||||||||||||||||
8 | Дебет | Кредит | 30 | 31 | 20 | 26 | 37 | 55 | 64 | 66 | 68 | 69 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 35 | 23 | 39 | 40 | 44 | 47 | 70 | 79 | 84 | 85 | том | Дебет | Кредит | ||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
10 | 10 | 29120 | + | 9342 | 1400 | 10742.00 | 34642.00 | + | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | 13 | + | 7300 | 3138 | 3138.00 | + | 4267.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | + | + | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | + | 9342 | 9342.00 | + | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | + | + | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 4870 | + | 54 | 1572 | 250 | 1876.00 | 6350.00 | + | 20 | ||||||||||||||||||||||
16 | 23 | 7520 | + | 2187.56 | 2187.56 | + | 23 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 26 | 6216 | 9707.56 | 15923.56 | 7936.56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 930 | + | 4320.3 | 4320.30 | 876.00 | + | 30 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 31 | 24610 | 17328 | 7000 | 9370 | 33698.00 | 17141.88 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 35 | + | + | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 37 | 54 | 17328 | 17382.00 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 39 | + | + | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 40 | 44000 | 9170 | 11020 | 20190.00 | 45850.00 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 44 | 9650 | 2350.36 | 2350.36 | 7199.64 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 47 | + | + | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 55 | + | + | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 64 | 3630 | 2627.62 | 2627.62 | 3630.00 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 66 | + | 2470 | 4320.3 | 339.7 | 4660.00 | + | 66 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 68 | 33118 | 33118.00 | 7000.00 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 69 | + | + | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 70 | 17328 | 17328.00 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 79 | 15326.76 | 4351.6 | 19678.36 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 84 | + | 396 | 7987 | 718.32 | 2190 | 6118 | 105 | 17514.32 | + | 84 | |||||||||||||||||||||
34 | 85 | + | 1569.6 | 700 | 2082 | 4351.60 | + | 85 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Усього оборотів за | 4374.30 | 40065.92 | 396.00 | 7987.00 | 17382.00 | 2627.62 | 2190.00 | 40118.00 | 5220.00 | 105.00 | 9342.00 | 9707.56 | 22040.00 | 17328.00 | 19678.36 | 17514.32 | 4351.60 | 66946.44 | 66946,44 | ||||||||||||
36 | кредитом рахунків | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Рахунки | 30 | 31 | 20 | 26 | 37 | 55 | 64 | 66 | 68 | 69 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 35 | 23 | 39 | 40 | 44 | 47 | 70 | 79 | 84 | 85 | БАЛАНС |
Информация о работе Организация учета износа и амортизации основних средств на малых предприятиях