Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2014 в 21:50, курсовая работа
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково» создан 12 августа 1999 года в порядке изменения правового статуса товарищества с ограниченной ответственностью «Пермяково». Он расположен в северной части Осинского района Пермского края в д. Пермяково. Административным, культурным и хозяйственным центром района является г. Оса, где и зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково», сокращенное название СПК «Пермяково». Расстояние до районного центра г. Оса 15 км, до ближайшей железнодорожной станции – город Чернушка – 125 км, до областного центра города Перми 163 километра.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | ОТЧЕТ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ | ||||||||||
3 | |
КОДЫ | |||||||||
4 | Форма № 17-АПК | ||||||||||
5 | Организация (орган исполнительной власти) | СПК " Пермяково" | ИНН | 5944060552 | |||||||
6 | Единица измерения: единиц | по ОКЕИ | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | Показатель | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года | ||||||
9 | наименование | код | всего | в т.ч. по лизингу | всего | в т.ч. новое | из гр.6 по лизингу | всего | в т.ч. списано | всего | в том числе по лизингу |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | Тракторы всех марок (без тракторов на которых смонтированы машины) | 010 | 10.00 | 10.00 | |||||||
12 | Тракторы, на которых смонтированы машины | 020 | 2.00 | 2.00 | |||||||
13 | Тракторные прицепы | 030 | 9.00 | 9.00 | |||||||
14 | Сеялки и посевные комплексы - всего | 040 | 2.00 | 2.00 | |||||||
15 | Картофелесажалки | 050 | |||||||||
16 | Сенокосилки тракторные (включая косилки-измельчители) | 060 | 4.00 | 4.00 | |||||||
17 | Комбайны - всего | 070 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | ||||
18 | в том числе: кормоуборочные и кормозаготовительные комплексы | 071 | 1.00 | 1.00 | |||||||
19 | зерноуборочные | 072 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |||
20 | кукурузоуборочные | 073 | |||||||||
21 | картофелеуборочные | 074 | |||||||||
22 | льноуборочные | 075 | |||||||||
23 | свеклоуборочные | 076 | |||||||||
24 | прочие | 077 | |||||||||
25 | Дождевальные и поливальные машины и установки | 080 | |||||||||
26 | Жатки рядковые и валковые | 090 | |||||||||
27 | Доильные установки и агрегаты | 100 | 1.00 | 1.00 | |||||||
28 | Раздатчики кормов и раздатчики - смесители кормов для КРС - всего | 110 | |||||||||
29 | в том числе: раздатчики-стационарные | 111 | |||||||||
30 | Раздатчики кормов для свиней - всего | 120 | |||||||||
31 | в том числе: раздатчики-стационарные | 121 | |||||||||
32 | Транспортеры для уборки навоза | 130 | |||||||||
33 | Грабли тракторные | 140 | 2.00 | 2.00 | |||||||
34 | Пресс-подборщики | 150 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
35 | Автомобили грузоперевозящие | 160 | 2.00 | 2.00 | |||||||
36 | Показатели
по выработанной электроэнергии |
код | Единица измерения | Код по ОКЕИ |
За отчетный год | За
предшествую- щий год |
|||||
37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
38 | Всего энергетических мощностей | 180.00 | л.с. | 251.00 | 2611.00 | 2351 | |||||
39 | Выработано
электроэнергии своими электростанциями |
190.00 | тыс. кВт.ч | 246.00 | - | - | |||||
40 | Получено электроэнергии со стороны | 200.00 | тыс. кВт.ч | 246.00 | 216.00 | 211.00 | |||||
41 | Отпущено электроэнергии - всего | 210.00 | тыс. кВт.ч | 246.00 | 216.00 | 211.00 | |||||
42 |
в том числе на производственные нужды |
211.00 | тыс. кВт.ч | 246.00 | 216.00 | 211.00 | |||||
43 | |||||||||||
44 | Руководитель____________ | Пинягин В А | Главный бухгалтер ____________ | Шилова Л М | |||||||
45 | |
(подпись)
(расшифровка подписи) |
|||||||||
46 |