Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2014 в 21:50, курсовая работа
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково» создан 12 августа 1999 года в порядке изменения правового статуса товарищества с ограниченной ответственностью «Пермяково». Он расположен в северной части Осинского района Пермского края в д. Пермяково. Административным, культурным и хозяйственным центром района является г. Оса, где и зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково», сокращенное название СПК «Пермяково». Расстояние до районного центра г. Оса 15 км, до ближайшей железнодорожной станции – город Чернушка – 125 км, до областного центра города Перми 163 километра.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||
3 | на 31 декабря 2012 г. | |||||||||||||
4 | КОДЫ | |||||||||||||
5 | 0710001 | |||||||||||||
6 | |
31 | 12 | 2012 | ||||||||||
7 | Организация (орган исполнительной власти) | СПК " Пермяково" | по ОКПО | 40890021 | ||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5944060552 | |||||||||||
9 | *Вид экономической деятельности | сельское хозяйство | по ОКВЭД | 01-21,01-11-1 | ||||||||||
10 | **Организационно-правовая форма/форма собственности | СПК | 52 | 16 | ||||||||||
11 | частное | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
12 | Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||
13 | Местонахождение (адрес) | Пермский край, Осинский район, д.Пермякова | ||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | Наименование показателя | Коды | На
31 декабря 2012 г. |
На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | |||||||||
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
18 | АКТИВ | |||||||||||||
19 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
20 | Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||||
21 | Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
22 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
23 | Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
24 | Основные средства | 1150 | 15870.00 | 11909.00 | 10933.00 | |||||||||
25 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
26 | Финансовые вложения | 1170 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
27 | Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||||
28 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
29 | ИТОГО по разделу I | 1100 | 15945.00 | 11984.00 | 11008.00 | |||||||||
30 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 11212.00 | 9158.00 | |||||||||||
31 | Запасы | 1210 | 12011.00 | |||||||||||
32 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | |||||||||
33 | Дебиторская задолженность | 1230 | 681.00 | 417.00 | 471.00 | |||||||||
34 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | ||||||||||||
35 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 174.00 | 34.00 | 28.00 | |||||||||
36 | Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||||||
37 | ИТОГО по разделу II | 1200 | 13057.00 | 11854.00 | 9848.00 | |||||||||
38 | БАЛАНС | 1600 | 29002.00 | 23838.00 | 20856.00 | |||||||||
39 | *
- Орган исполнительной власти заполняет
строку в соответствии со следующими видами
деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие сельское хозяйство, пищевая
и перерабатывающая промышленность ** - Орган исполнительной власти строку не заполняет | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | Форма 0710001 с.2 | |||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | Наименование показателя | Коды | На
1октября 2012 г. |
На 31 декабря 2011г. | На 31 декабря 2010 г. | |||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
45 | ПАССИВ | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||
46 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
47 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ||||||||||||
48 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
49 | Переоценка внеооборотных активов | 1340 | 7790.00 | 7790.00 | 7790.00 | |||||||||
50 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||||
51 | Резервный капитал | 1360 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | |||||||||
52 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12187.00 | 10559.00 | 8249.00 | |||||||||
53 | ИТОГО по разделу III | 1300 | 20921.00 | 19293.00 | 16983.00 | |||||||||
54 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 867.00 | 1127.00 | 383.00 | ||||||||||
55 | Заемные средства | 1410 | ||||||||||||
56 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||||
57 | Оценочные обязательства | 1430 | ||||||||||||
58 | Прочие обязательства | 1450 | 3324.00 | 749.00 | 923.00 | |||||||||
59 | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 4191.00 | 1876.00 | 1306.00 | |||||||||
60 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 600.00 | 333.00 | 153.00 | ||||||||||
61 | Заемные средства | 1510 | ||||||||||||
62 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2862.00 | 1684.00 | 1399.00 | |||||||||
63 | Доходы будущих периодов | 1530 | 428.00 | 652.00 | 1015.00 | |||||||||
64 | Оценочные обязательства | 1540 | ||||||||||||
65 | Прочие обязательства | 1550 | ||||||||||||
66 | ИТОГО по разделу V | 1500 | 3890.00 | 2669.00 | 2567.00 | |||||||||
67 | БАЛАНС | 1700 | 29002.00 | 23838.00 | 20856.00 | |||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | Руководитель _________________________ | Пинягин ВА | Главный бухгалтер_______________ | Шилова Л М | ||||||||||
71 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
72 |