Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2014 в 21:50, курсовая работа
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково» создан 12 августа 1999 года в порядке изменения правового статуса товарищества с ограниченной ответственностью «Пермяково». Он расположен в северной части Осинского района Пермского края в д. Пермяково. Административным, культурным и хозяйственным центром района является г. Оса, где и зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив «Пермяково», сокращенное название СПК «Пермяково». Расстояние до районного центра г. Оса 15 км, до ближайшей железнодорожной станции – город Чернушка – 125 км, до областного центра города Перми 163 километра.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ ЖИВОТНЫХ | ||||||||
2 | за 2012 год | КОДЫ | |||||||
3 | |
||||||||
4 | Организация (орган исполнительной власти) | СПК "Пермяково" | ИНН | 5944060552 | |||||
5 | Единица измерения: голова | по ОКЕИ | 836 | ||||||
6 | |||||||||
7 | Показатель | На начало года | На конец года | Первона- чальная (восстанови- тельная) стоимость поголовья на 31.12.2012 г., тыс.руб. | |||||
8 | Группы животных | код | всего | в том числе племенные животные | из графы 3 по лизингу | всего | в том числе племенные животные | из графы 6 по лизингу | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | Крупный рогатый скот - всего | 010 | 392.00 | 5.00 | 414.00 | 5.00 | 11710.00 | ||
11 | в том числе: | 011 | 180.00 | 5.00 | 192.00 | 5.00 | 5816.00 | ||
12 | коровы | ||||||||
13 | из них: коровы молочного направления | 012 | 180.00 | 5.00 | 192.00 | 5.00 | 5816.00 | ||
14 | быки-производители | 013 | |||||||
15 | нетели | 014 | 10.00 | 8.00 | 314.00 | ||||
16 | телки старше 2-х лет | 015 | 0.00 | ||||||
17 | Свиньи - всего | 020 | 0.00 | ||||||
18 | в том числе: | 021 | |||||||
19 | хряки | ||||||||
20 | основные свиноматки | 022 | |||||||
21 | свиноматки проверяемые | 023 | |||||||
22 | Овцы - всего | 030 | |||||||
23 | в том числе: | 031 | |||||||
24 | бараны-производители | ||||||||
25 | овцематки (маточное поголовье) | 032 | |||||||
26 | ярки старше года | 033 | |||||||
27 | Козы - всего | 040 | |||||||
28 | в том числе: | 041 | |||||||
29 | козлы-производители | ||||||||
30 | козоматки (маточное поголовье) | 042 | |||||||
31 | Лошади - всего | 050 | 3.00 | 2.00 | 120.00 | ||||
32 | в том числе: | 051 | 1.00 | 60.00 | |||||
33 | жеребцы-производители | ||||||||
34 | конематки 3-х лет и старше | 052 | 2.00 | 1.00 | 60.00 | ||||
35 | мерины | 053 | |||||||
36 | Верблюды - всего | 060 | |||||||
37 | в том числе: | 061 | |||||||
38 | верблюдоматки | ||||||||
39 | Олени северные - всего | 070 | |||||||
40 | в том числе: | 071 | |||||||
41 | самцы-производители | ||||||||
42 | важенки | 072 | |||||||
43 | быки-костраты | 073 | |||||||
44 | Маралы - всего | 074 | |||||||
45 | Олени пятнистые - всего | 075 | |||||||
46 | Птица всех возрастов - всего, тыс.гол. | 080 | |||||||
47 | в том числе: | 081 | |||||||
48 | продуктивное маточное поголовье птицы (кроме птицы редких пород) | ||||||||
49 | поголовье птицы редких пород | 082 | |||||||
50 | Кролики - всего | 090 | |||||||
51 | в том числе: | 091 | |||||||
52 | маточное поголовье кроликов | ||||||||
53 | Пчелы, семьи | 100 | |||||||
54 | Звери -всего | 110 | |||||||
55 | в том числе: | 111 | |||||||
56 | маточное поголовье основного стада пушных зверей | ||||||||
57 | из них соболя: | 111.1 | |||||||
58 | из строки 110 : соболь | 112 | |||||||
59 | Рыба-производители - всего | 120 | |||||||
60 | в том числе маточное стадо: | 121 | |||||||
61 | самки основного стада рыб | ||||||||
62 | самцы | 122 | |||||||
63 | Из
кода 050 лошади табунные - всего |
130 | |||||||
64 | в том числе: | 131 | |||||||
65 | жеребцы-производители | ||||||||
66 | конематки 3-х лет и старше | 132 | |||||||
67 | мерины | 133 | |||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | Справочно | код | Ед. измер. | За 2012 г. | |||||
71 | 2 | 3 | 4 | ||||||
72 | Приобретено: | 140 | кг живой массы | ||||||
73 | животных и птиц всех видов племенной специализации | ||||||||
74 | из них: молодняк КРС | 140.1 | кг живой массы | ||||||
75 | в т.ч. по импорту | 140.2 | кг живой массы | ||||||
76 | племенное яйцо (суточные цыплята) всех видов птиц племенной специализации | 141 | штук | ||||||
77 | семя племенных производителей (быков, хряков, баранов) | 142 | доз | 700.00 | |||||
78 | из них: семя племенных быков | 142.1 | доз | 700.00 | |||||
79 | в т.ч. по импорту | 142.2 | доз | ||||||
80 | приобретение эмбрионов КРС молочного направления продуктивности | 143 | штук | ||||||
81 | в т.ч. по импорту | 143.1 | штук | ||||||
82 | приобретение племенных быков-производителей | 144 | голов | ||||||
83 | в т.ч. по импорту | 144.1 | штук | ||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | Руководитель__________________ |
Главный бухгалтер | Шилова Л М | ||||||
87 |
(подпись) |
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||
88 |