Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 08:05, курсовая работа
Одним из основных условий жизнедеятельности организма человека является питание. От организации питания зависит здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. В настоящее время производство и организация потребления имеет две формы. Первая основана на приготовлении пищи в домашних условиях. Вторая – на производстве и потребление пищи на специальных предприятиях общественного питания. Ввиду различных факторов приготовления пищи в домашних условиях очень трудоемко и в среднем занимает 2 – 4 часа в сутки.
Введение
1. характеристика предприятия
2. характеристика структуры производства
3. организация продовольственного снабжение предприятия
4. характеристика цеха
5. организационно – технологические расчеты
5.1 расчет производственной программы предприятия
5.2 Разработка ассортиментного перечня предприятия
5.3 Разработка меню предприятия
5.4 Разработка планово – расчетного меню предприятия
5.5 Составление таблицы и графика реализации блюд
5.6 Расчет потребного количества сырья. Составление сырьевой ведомости
6. Подбор технологического оборудования и инвентаря
6.1 Серийное технологическое оборудование
6.2 Немеханическое оборудование.
6.3 Подбор кухонной посуды и инвентаря
7. Расчет рабочей силы
8. Расчет площади цеха
9. Графическая часть
10. Охрана труда
11. Экологические аспекты производства
12. Заключение
13. Список использованной литературы
33
| Номер рецептуры | №1010 | № 1089 | №1091,№1115 | ||||||||||
| Наименование блюд | Чай с лимоном | Тесто дрожжевое и дрожжевое сдобное | Пирожки с мясом и луком | ||||||||||
| Количество порций | 1 |
| 1 |
| 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | |
| Вес продукта (Б-брутто, Н-нетто ) | Б | Б | Н | Н | Б | Б | Н | Н | Б | Б | Н | Н | |
1 | Чай высшего сорта |
|
| 40 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Чай заварка |
|
| 50 | 2600 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Сахар |
|
| 150 | 7800 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Лимон |
|
| 7 | 364 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Мука высшего сорта |
|
|
|
| 12192 | 633984 |
|
|
|
|
|
| |
6 | Сахар |
|
|
|
| 876,3 | 45567 |
|
|
|
|
|
| |
7 | Маргарин столовый |
|
|
|
| 131,45 | 6835 |
|
| 292 | 15184 | 292 | 15184 | |
8 | Меланж |
|
|
|
| 1314,45 | 6835 |
|
|
|
|
|
| |
9 | Соль |
|
|
|
| 19,05 | 990,6 |
|
|
|
|
|
| |
10 | Вода |
|
|
|
| 3238,5 | 168402 |
|
|
|
|
|
| |
11 | Говядина |
|
|
|
|
|
|
|
| 124757 | 6487364 | 9183,4 | 47753 | |
12 | Лук репчатый |
|
|
|
|
|
|
|
| 868,7 | 45172 | 730 | 3796 | |
13 | Масса пассированного лука |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 365 | 1898 | |
14 | Мука пшеничная |
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | 3796 | 73 | 396 | |
15 | Перец черный |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,65 | 1905 | 3,65 | 1905 | |
16 | Соль |
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | 3796 | 73 | 3796 | |
17 | Петрушка |
|
|
|
|
|
|
|
| 65,7 | 3416 | 51,1 | 2657 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
| Номер рецептуры | №1134 | №1137 | №1131 | ||||||||||
| Наименование блюд | Пирожки с рисом и грибами | Пирожки с яблоками | Пирожки с зеленым луком и яйцом | ||||||||||
| Количество порций | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | |
| Вес продукта (Б-брутто, Н-нетто ) | Б | Б | Н | Н | Б | Б | Н | Н | Б | Б | Н | Н | |
1 | Крупа рисовая | 2656 | 138112 | 2656 | 138112 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Масса варенного риса |
|
| 7436,8 | 386713 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Грибы белые сушеные |
|
| 48,14 | 2503 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Масса варенных грибов |
|
| 962,8 | 50065 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Маргарин столовый | 581 | 302.12 | 581 | 302.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Соль | 83 | 4316 | 83 | 4316 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | Яблоки свежие |
|
|
|
| 1380 | 71760 | 1214,4 | 63148 |
|
|
|
| |
8 | Сахар |
|
|
|
| 360 | 18720 | 360 | 18720 |
|
|
|
| |
9 | Лук зеленый |
|
|
|
|
|
|
|
| 6907,7 | 3592 | 5527,5 | 287430 | |
10 | Яйца |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 1\2 | 26 | 804 | 41808 | |
11 | Петрушка |
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | 6968 | 100,5 | 5226 | |
12 | Соль |
|
|
|
|
|
|
|
| 80,4 | 4180 | 80,4 | 4180 | |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
| Номер рецептуры | № 1116 | № 1125 | № 1126 | итого | |||||||||
| Наименование блюд | Пирожки с мясом и яйцом | Пирожки с картофелем и грибами | Пирожки со свежей капусты |
| |||||||||
| Количество порций | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 |
|
| Вес продукта (Б-брутто, Н-нетто ) | Б | Б | Н | Н | Б | Б | Н | Н | Б | Б | Н | Н |
|
1 | Говядина | 5169,5 | 268.814 | 3804,5 | 197.834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Маргарин столовый | 210 | 10.920 | 210 | 10.920 | 329 | 17108 | 329 | 17108 | 141 | 7332 | 141 | 7332 |
|
3 | Лук репчатый | 350 | 18.200 | 350 | 182.00 | 1070 | 5564 | 450 | 23400 | 1118,6 | 58167 | 940 | 4888 | 112.994 |
4 | Масса пассированного лука |
|
| 147 | 7644 |
|
|
|
|
|
| 470 | 2444 |
|
5 | Мука пшеничная | 35 | 1820 | 35 | 1820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Яйца | 3 1\4 | 15 | 451,5 | 23478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Перец черный молотый | 1,75 | 91 | 1,75 | 91 |
|
|
|
| 0,94 | 48,90 | 0,94 | 48,88 |
|
8 | Соль | 35 | 1820 | 35 | 1820 | 50 | 2600 | 50 | 2600 |
|
|
|
|
|
9 | Картофель |
|
|
|
| 5085 | 26442 | 3700 | 1924 |
|
|
|
|
|
10 | Грибы сушеные |
|
|
|
| 450 | 234 | 900 | 468 |
|
|
|
|
|
11 | Масло растительное |
|
|
|
| 150 | 7800 | 150 | 7800 |
|
|
|
|
|
12 | Капуста белокочанная свежая |
|
|
|
| 7050 | 3666 | 5640 | 29328 |
|
|
|
|
|
13 | Петрушка |
|
|
|
|
|
|
|
| 65,8 | 3421,6 | 47 | 2444 |
|
14 | Сельдь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Печень говяжье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Масло сливочное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Шпик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Морковь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Молоко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Огурцы соленые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Творог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Сыр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Сметана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Сыр голландский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Хлеб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Масло сливочное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Кости свинокопченые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Капуста квашенная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Томатное пюре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Кулинарный жир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Чеснок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Бульон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Сосиски |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Кости пищевые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | Морковь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Томатное пюре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Сахар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Горошек зеленый консервированный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | Соус №859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Кофе натуральный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | Чай высшего сорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Чай заварка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Лимон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Мука высшего сорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | Меланж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | Крупа рисовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | Грибы белые сушеные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Яблоки свежие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | Лук зеленый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33