Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2014 в 14:27, курсовая работа
В курсовом проекте был спроектирован мостовой двухбалочный кран грузоподъемностью 1600 кг с длиной пролета 12 м и высотой подъема 10 м. Проведен обзор и анализ существующих конструкций, выполнена классификация грузоподъемных машин, дано описание крановых механизмов, выполнен патентный обзор. Приводится описание спроектированной конструкции. Выполнен расчет привода механизма подъема груза, двигатель привода проверен на нагрев. Рассчитаны приводы механизмов передвижения крана и тележки. Выбраны схемы трансмиссий, подобраны редукторы, муфты, тормоза. Проектирование крана позволило практически закрепить знания, полученные в курсе «Подъемно-транспортные машины».
Введение…………………………………………………………….
Обзор существующих конструкций……………………………….
Виды грузоподъемных машин и их параметры. …………………
Конструкции кранов мостового типа. ……………………………
Грузозахватные устройства. ……………………………..………
Механизмы грузоподъемных машин. ……………………...………
Патентный обзор .…………………………………………. ………
Описание конструкции крана…………………………….………
Расчет основных параметров……………………………...………
Расчет механизма подъема………………………………...………
Расчет механизма передвижения крана…………………..………
Расчет механизма передвижения тележки………………..………
Прочностной расчет………………………………………..………
Расчет элементов барабана……………………….……….………
Расчет металлоконструкции крана……………………….………
Технико – экономический расчет…………………………………
Заключение………………………………………………….………
Список использованных источников……………………………
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 3.1. Расчет мханизма подъема. | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Исходные данные: | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | Масса груза, кг | 1600 | кратность полиспаста | 2 | ||||||||||||
9 | Скорость подъема груза, м/с | 0.25 | рядность полиспаста | 1 | ||||||||||||
10 | Высота подъема груза, м | 10 | КПД блока | 0.98 | ||||||||||||
11 | Число вспомог. Блоков | 0 | ||||||||||||||
12 | Режим работы | 4 | М | |||||||||||||
13 | 1. Вес груза, Н: | 15696 | ПВ,% | 26 | ||||||||||||
14 | 2. Натяжение каната при подъеме, Н: | |||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | Fбп= | 7927.27273 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | 3. Натяжение каната при опускании, Н: | |||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | Fбо= | 7768.72727 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | 4. КПД полиспаста при подъеме: | |||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | КПДп= | 0.99 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | 5. Выбираем канат: | таблица 1. Запасы прочности в зависимости от режима работы. | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | Коэффициент запаса прочности Zр | 5 | 3М | 4М | 5М | 6М | ||||||||||
29 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||||
30 | Fо= | 39636.36364 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | Выбираем канат с | dк,(мм)= | 8.3 | |||||||||||||
33 | Fр, кН= | 40 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | 6. Мощность электродвигателя, кВт: | |||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | Р= | 9.32620 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | Требуемая мощность для стандартной продолжительности включения | |||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ПВст= | 25 | - ближайшая стандартная ПВ | |||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | Рст= | 9.51090 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | Выбираем двигатель с параметрами: | МТФ 211-6 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | Мощность при ПВ= | 25 | %= | 9 | КВт | |||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | Частота вращения, n | 915 | об/мин | |||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | Момент инерции ротора | 0.115 | кг*м*м | |||||||||||||
52 | Средний пусковой момент Тсрп | 195 | н*м | |||||||||||||
53 | 7. Диаметры и длина | |||||||||||||||
54 | коэффициенты диаметров | |||||||||||||||
55 | h1 | h2 | h3 | h1 | h2 | h3 | ||||||||||
56 | 20 | 22.4 | 16 | 3 | 18 | 20 | 14 | |||||||||
57 | принимаем | 4 | 20 | 22.4 | 16 | |||||||||||
58 | Dб, мм= | 166 | 200 | 5 | 22.4 | 25 | 16 | |||||||||
59 | Dбл, мм= | 185.92 | 160 | 6 | 25 | 28 | 18 | |||||||||
60 | D о.бл, мм= | 132.8 | 160 | |||||||||||||
61 | 9.13 | - шаг навивки, мм | ||||||||||||||
62 | Длина каната | 20 | м | 10 | - принимаем | |||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | Длина барабана, мм | 378.47134 | ||||||||||||||
65 | Принимаем Lб= | 380 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | 8. Требуемое передаточное число редуктора | |||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | частота воащения барабана | |||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | 47.77070 | об/мин | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | Uр= | 19.154 | ||||||||||||||
74 | Выбираем редуктор | Ц2-300 | с параметрами | |||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | Передаточное число | 19.88 | ||||||||||||||
77 | мередаваемая мощность | 20.6 | КВт | |||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | 9. Расчет соединительной муфты | |||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | крутящий момент на валу двигателя, Н*м | |||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||
83 | 93.93443 | Н*м | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | коэф. Ответственности узла к1 | 1.3 | ||||||||||||||
86 | коэф. Режима | к2 | 1.2 | |||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | расчетный момент | 146.53770 | Н*м | |||||||||||||
89 | Момент инерции муфты с тормозным шкивом | 0.028 | кг*м*м | |||||||||||||
90 | 10. Расчет тормоза | К= | 1.75 | |||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | сиатический момент при торможении | |||||||||||||||
93 | Мст= | 66.43956 | Н*м | |||||||||||||
94 | Мт= | 116.26923 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | Таблица 2. Графики нагрузок механизма подъема. | |||||||||||||||
97 | 11. Проверка на нагрев электродвигателя: | |||||||||||||||
98 | Режим | q1 | q2 | q3 | q4 | t/t1 | t/t2 | t/t3 | t/t4 | |||||||
99 | 3 | 1 | 0.095 | 0.05 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||||||
100 | 4 | 1 | 0.5 | 0.195 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||
101 | 5 | 1 | 0.75 | 0.195 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||
102 | Параметры графика | |||||||||||||||
103 | Режим | q1 | q2 | q3 | q4 | t/t1 | t/t2 | t/t3 | t/t4 | |||||||
104 | 4 | 1 | 0.5 | 0.195 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||
105 | ||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||
107 | полное механическое передаточное отношение | Uмех= | 39.76 | |||||||||||||
108 | ||||||||||||||||
109 | 1600 | 0 | 800 | 0 | 312 | 0 | 80 | 0 | ||||||||
110 | Параметр | Значение | ||||||||||||||
111 | 1 | Q | 0.5 | Q | 0.195 | Q | 0.05 | Q | ||||||||
112 | Подъём | опускание | Подъём | опускание | Подъём | опускание | Подъём | опускание | ||||||||
113 | Qj , Н | 15696 | 7848 | 3060.72 | 784.8 | |||||||||||
114 | hj, кН | 0.88 | 0.52 | 0.4 | 0.32 | |||||||||||
115 | Тст.j, Нм | 44.86007 | 34.73964 | 37.95852 | 10.26398 | 19.24497 | 3.07920 | 6.16826 | 0.63163 | |||||||
116 | Jгр.j, кг м2 | 0.01150 | 0.00973 | 0.00493 | 0.00158 | |||||||||||
117 | Jмех.j, кг м2 | 0.18310 | 0.18133 | 0.17653 | 0.17318 | |||||||||||
118 | tр.j , с | 0.11680 | 0.07633 | 0.11058 | 0.05159 | 0.09619 | 0.08535 | 0.08783 | 0.08478 | |||||||
119 | tу.j , с | 24.90968 | 20.99446 | 24.90968 | 20.99446 | 24.90968 | 20.99446 | 24.90968 | 20.99446 | |||||||
120 | сумма t | 249.09679 | 209.94456 | |||||||||||||
121 | подъема | опускания | ||||||||||||||
122 | Сумма квадратов Т | 3861.69139 | 1322.07220 | |||||||||||||
123 | ||||||||||||||||
124 | угловая скорость вала электродвигателя при подъеме | 95.77 | рад/с | |||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
126 | угловая скорость вала электродвигателя при спуске | 113.63 | рад/с | |||||||||||||
127 | ||||||||||||||||
128 | Скорость подъема | 0.24087 | м/с | |||||||||||||
129 | ||||||||||||||||
130 | Скорость | опускания | 0.28579 | м/с | сумма времени разгона | 7.09461 | ||||||||||
131 | ||||||||||||||||
132 | Средняя высота подъема | Нср | 6 | |||||||||||||
133 | ||||||||||||||||
134 | окончательный расчет Тэкв | 27.54674 | ||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||
136 | Тдв н= | 93.93443 | ||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||
138 | ******* ********* * ********* ************* ** ***** | |||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||
141 | 3.2. Расчет мханизма передвижения крана | |||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||
144 | Исходные данные: | |||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||
146 | Масса груза, кг | 1600 | ||||||||||||||
147 | Скорость крана, м/с | 0.6 | ||||||||||||||
148 | длина пролета, м | 12 | ||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||
150 | Режим работы | 3 | М | |||||||||||||
151 | Вес груза, Н: | 15696 | ПВ,% | 16 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||||||
153 | 1. Максимальные реакции на ходовых колесах | 13498.56 | ||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||
155 | ориентировочный вес крана | 22602.24 | Н | |||||||||||||
156 | ||||||||||||||||
157 | число ходовых колес | 4 | ||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||
159 | выбираем диаметр ходовых колес | 200 | мм | |||||||||||||
160 | ||||||||||||||||
161 | 2. Определение сопротивления передвижению | 335.1096 | Н | |||||||||||||
162 | ||||||||||||||||
163 | коэф. Трения качения | 0.05 | см | |||||||||||||
164 | коэф. Трения скольжения | 0.015 | ||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||
166 | диаметр цапфы | 50 | мм | |||||||||||||
167 | 3. Мощность двигателя: | 0.11827 | ||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||
169 | число двигателей | 2 | ||||||||||||||
170 | Принимаем Р= | 0.25 | кВт | |||||||||||||
171 | n= | 680 | об/мин | |||||||||||||
172 | J= | 0.0045 | кг*м2 | |||||||||||||
173 | передаточное число привода | 11.86736 | ||||||||||||||
174 | Принимаем | 12.41 | ||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||
176 | 4. Проверяем механизм передвижения на возможность проскальзования при пуске: | |||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||
178 | ф= | 0.2 | ||||||||||||||
179 | m= | 2 | ||||||||||||||
180 | n= | 4 | ||||||||||||||
181 | максимально допустимое ускорение: | [a]= | 0.83578 | м/с2 | ||||||||||||
182 | минимальное время пуска, с | 0.71789 | ||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||
184 | Мс'= | 1.87486 | Нм | |||||||||||||
185 | ||||||||||||||||
186 | J1= | 0.00563 | кг*м2 | |||||||||||||
187 | ||||||||||||||||
188 | Мпуск= | 173.79665 | Нм | |||||||||||||
189 | ||||||||||||||||
190 | Мдв п= | 13.34191 | ||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||
193 | 5. Подбираем тормоз | |||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||
195 | [a]= | 0.91070 | ||||||||||||||
196 | tт= | 0.65884 | ||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||
198 | Мт= | 185.45662 | ||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
201 | 3.2. Расчет мханизма передвижения тележки | |||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||
204 | Исходные данные: | |||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||
206 | Масса груза, кг | 1600 | ||||||||||||||
207 | Скорость тележки, м/с | 0.5 | ||||||||||||||
208 | длина пролета, м | 12 | ||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||
210 | Режим работы | 4 | М | |||||||||||||
211 | Вес груза, Н: | 15696 | ПВ,% | 26 | % | |||||||||||
212 | ||||||||||||||||
213 | 1. реакции на ходовых колесах | 16480.8 | ||||||||||||||
214 | l= | 0.7 | h= | 0.5 | ||||||||||||
215 | ориентировочный вес тележки | 3139.2 | Н | Rv= | 9810 | |||||||||||
216 | Rh = | 21974.4 | ||||||||||||||
217 | число ходовых с вертикальной реакцией колес | 2 | ||||||||||||||
218 | число ходовых с горизонтальной реакцией колес | 2 | ||||||||||||||
219 | выбираем диаметр ходовых колес | 200 | мм | |||||||||||||
220 | ||||||||||||||||
221 | 2. Определение сопротивления передвижению | 549.36 | Н | |||||||||||||
222 | ||||||||||||||||
223 | коэф. Трения качения | 0.05 | см | |||||||||||||
224 | коэф. Трения скольжения | 0.015 | ||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||
226 | диаметр цапфы | 50 | мм | |||||||||||||
227 | 3. Мощность двигателя: | 0.16158 | ||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||
229 | число двигателей | 2 | ||||||||||||||
230 | Принимаем Р= | 0.25 | кВт | |||||||||||||
231 | n= | 680 | об/мин | |||||||||||||
232 | J= | 0.0045 | кг*м2 | |||||||||||||
233 | передаточное число привода | 14.24084 | ||||||||||||||
234 | Принимаем | 12.41 | ||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||
236 | 4. Проверяем механизм передвижения на возможность проскальзования при пуске: | |||||||||||||||
237 | ||||||||||||||||
238 | ф= | 0.2 | ||||||||||||||
239 | m= | 2 | ||||||||||||||
240 | n= | 4 | ||||||||||||||
241 | максимально допустимое ускорение: | [a]= | 0.83578 | м/с2 | ||||||||||||
242 | минимальное время пуска, с | 0.59824 | ||||||||||||||
243 | ||||||||||||||||
244 | Мс'= | 0.26040 | Нм | |||||||||||||
245 | ||||||||||||||||
246 | J1= | 0.00563 | кг*м2 | |||||||||||||
247 | ||||||||||||||||
248 | Мпуск= | 29.60585 | Нм | |||||||||||||
249 | ||||||||||||||||
250 | Мдв п= | 13.34191 | ||||||||||||||
251 | ||||||||||||||||
252 | ||||||||||||||||
253 | 5. Подбираем тормоз | |||||||||||||||
254 | ||||||||||||||||
255 | [a]= | 0.91070 | ||||||||||||||
256 | tт= | 0.54903 | ||||||||||||||
257 | ||||||||||||||||
258 | Мт= | 31.71534 | ||||||||||||||
259 | ||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||
261 | ||||||||||||||||
262 | ||||||||||||||||
263 | ||||||||||||||||
264 | ||||||||||||||||
265 | ||||||||||||||||
266 | ||||||||||||||||
267 | ||||||||||||||||
268 | ||||||||||||||||
269 | ||||||||||||||||
270 | ||||||||||||||||
271 | ||||||||||||||||
272 | ||||||||||||||||
273 | Оптимизация балки: | |||||||||||||||
274 | ||||||||||||||||
275 | ||||||||||||||||
276 | ||||||||||||||||
277 | ||||||||||||||||
278 | L= | 12 | м | |||||||||||||
279 | Q= | 15696 | Н | |||||||||||||
280 | G= | 3139.2 | Н | |||||||||||||
281 | ||||||||||||||||
282 | Плотность | 7800 | ||||||||||||||
283 | ||||||||||||||||
284 | ||||||||||||||||
285 | ||||||||||||||||
286 | ||||||||||||||||
287 | b | б | h | Мкр | Мизг | W | Wкр | F | q | сигма | тау | сигма экв | масса | |||
288 | 0.2 | 0.005 | 0.23 | 1687.32 | 62428.0932 | 0.00011 | 0.00046 | 0.0043 | 329.0274 | 544.66855 | 3.66809 | 544.71795 | 402.48 | |||
289 | 0.3 | 0.005 | 0.345 | 2138.58 | 65389.3398 | 0.00029 | 0.00104 | 0.00645 | 493.5411 | 227.32752 | 2.06626 | 227.36508 | 603.72 | |||
290 | 0.4 | 0.005 | 0.46 | 2589.84 | 68350.5864 | 0.00056 | 0.00184 | 0.0086 | 658.0548 | 121.13171 | 1.40752 | 121.16442 | 804.96 | |||
291 | 0.5 | 0.005 | 0.575 | 3041.1 | 71311.833 | 0.00096 | 0.00288 | 0.01075 | 822.5685 | 73.95016 | 1.05777 | 73.98041 | 1006.2 | |||
292 | 0.6 | 0.005 | 0.69 | 3492.36 | 74273.0796 | 0.00151 | 0.00414 | 0.0129 | 987.0822 | 49.26414 | 0.84357 | 49.29302 | 1207.44 | |||
293 | 0.7 | 0.005 | 0.805 | 3943.62 | 77234.3262 | 0.00221 | 0.00564 | 0.01505 | 1151.5959 | 34.88317 | 0.69984 | 34.91124 | 1408.68 | |||
294 | 0.8 | 0.005 | 0.92 | 4394.88 | 80195.5728 | 0.00310 | 0.00736 | 0.0172 | 1316.1096 | 25.84064 | 0.59713 | 25.86823 | 1609.92 | |||
295 | 0.9 | 0.005 | 1.035 | 4846.14 | 83156.8194 | 0.00420 | 0.00932 | 0.01935 | 1480.6233 | 19.81986 | 0.52025 | 19.84715 | 1811.16 | |||
296 | 1 | 0.005 | 1.15 | 5297.4 | 86118.066 | 0.00551 | 0.0115 | 0.0215 | 1645.137 | 15.62823 | 0.46064 | 15.65536 | 2012.4 | |||
297 | 1.1 | 0.005 | 1.265 | 5748.66 | 89079.3126 | 0.00707 | 0.01392 | 0.02365 | 1809.6507 | 12.60379 | 0.41313 | 12.63084 | 2213.64 | |||
298 | 1.2 | 0.005 | 1.38 | 6199.92 | 92040.5592 | 0.00889 | 0.01656 | 0.0258 | 1974.1644 | 10.35653 | 0.37439 | 10.38356 | 2414.88 | |||
299 | 1.3 | 0.005 | 1.495 | 6651.18 | 95001.8058 | 0.01099 | 0.01944 | 0.02795 | 2138.6781 | 8.64527 | 0.34223 | 8.67233 | 2616.12 | |||
300 | 1.4 | 0.005 | 1.61 | 7102.44 | 97963.0524 | 0.01339 | 0.02254 | 0.0301 | 2303.1918 | 7.31476 | 0.31510 | 7.34186 | 2817.36 | |||
301 | 0.2 | 0.008 | 0.23 | 1687.32 | 65981.58912 | 0.00018 | 0.00074 | 0.00688 | 526.44384 | 359.79491 | 2.29255 | 359.82412 | 643.968 | |||
302 | 0.3 | 0.008 | 0.345 | 2138.58 | 70719.58368 | 0.00046 | 0.00166 | 0.01032 | 789.66576 | 153.66139 | 1.29141 | 153.68310 | 965.952 | |||
303 | 0.4 | 0.008 | 0.46 | 2589.84 | 75457.57824 | 0.00090 | 0.00294 | 0.01376 | 1052.88768 | 83.57925 | 0.87970 | 83.59777 | 1287.936 | |||
304 | 0.5 | 0.008 | 0.575 | 3041.1 | 80195.5728 | 0.00154 | 0.0046 | 0.0172 | 1316.1096 | 51.97661 | 0.66111 | 51.99342 | 1609.92 | |||
305 | 0.6 | 0.008 | 0.69 | 3492.36 | 84933.56736 | 0.00241 | 0.00662 | 0.02064 | 1579.33152 | 35.20942 | 0.52723 | 35.22520 | 1931.904 | |||
306 | 0.7 | 0.008 | 0.805 | 3943.62 | 89671.56192 | 0.00354 | 0.00902 | 0.02408 | 1842.55344 | 25.31281 | 0.43740 | 25.32792 | 2253.888 | |||
307 | 0.8 | 0.008 | 0.92 | 4394.88 | 94409.55648 | 0.00497 | 0.01178 | 0.02752 | 2105.77536 | 19.01292 | 0.37321 | 19.02757 | 2575.872 | |||
308 | 0.9 | 0.008 | 1.035 | 4846.14 | 99147.55104 | 0.00671 | 0.01490 | 0.03096 | 2368.99728 | 14.76946 | 0.32516 | 14.78377 | 2897.856 | |||
309 | 1 | 0.008 | 1.15 | 5297.4 | 103885.5456 | 0.00882 | 0.0184 | 0.0344 | 2632.2192 | 11.78286 | 0.28790 | 11.79692 | 3219.84 | |||
310 | 1.1 | 0.008 | 1.265 | 5748.66 | 108623.54016 | 0.01131 | 0.02226 | 0.03784 | 2895.44112 | 9.60568 | 0.25820 | 9.61956 | 3541.824 | |||
311 | 1.2 | 0.008 | 1.38 | 6199.92 | 113361.53472 | 0.01422 | 0.02650 | 0.04128 | 3158.66304 | 7.97225 | 0.23399 | 7.98597 | 3863.808 | |||
312 | 1.3 | 0.008 | 1.495 | 6651.18 | 118099.52928 | 0.01758 | 0.03110 | 0.04472 | 3421.88496 | 6.71700 | 0.21389 | 6.73060 | 4185.792 | |||
313 | 1.4 | 0.008 | 1.61 | 7102.44 | 122837.52384 | 0.02143 | 0.03606 | 0.04816 | 3685.10688 | 5.73256 | 0.19694 | 5.74608 | 4507.776 | |||
314 | 0.2 | 0.01 | 0.23 | 1687.32 | 68350.5864 | 0.00023 | 0.00092 | 0.0086 | 658.0548 | 298.17036 | 1.83404 | 298.19293 | 804.96 | |||
315 | 0.3 | 0.01 | 0.345 | 2138.58 | 74273.0796 | 0.00058 | 0.00207 | 0.0129 | 987.0822 | 129.10602 | 1.03313 | 129.12255 | 1207.44 | |||
316 | 0.4 | 0.01 | 0.46 | 2589.84 | 80195.5728 | 0.00113 | 0.00368 | 0.0172 | 1316.1096 | 71.06177 | 0.70376 | 71.07571 | 1609.92 | |||
317 | 0.5 | 0.01 | 0.575 | 3041.1 | 86118.066 | 0.00193 | 0.00575 | 0.0215 | 1645.137 | 44.65209 | 0.52889 | 44.66462 | 2012.4 | |||
318 | 0.6 | 0.01 | 0.69 | 3492.36 | 92040.5592 | 0.00302 | 0.00828 | 0.0258 | 1974.1644 | 30.52451 | 0.42178 | 30.53617 | 2414.88 | |||
319 | 0.7 | 0.01 | 0.805 | 3943.62 | 97963.0524 | 0.00443 | 0.01127 | 0.0301 | 2303.1918 | 22.12269 | 0.34992 | 22.13376 | 2817.36 | |||
320 | 0.8 | 0.01 | 0.92 | 4394.88 | 103885.5456 | 0.00621 | 0.01472 | 0.0344 | 2632.2192 | 16.73702 | 0.29857 | 16.74767 | 3219.84 | |||
321 | 0.9 | 0.01 | 1.035 | 4846.14 | 109808.0388 | 0.00839 | 0.01863 | 0.0387 | 2961.2466 | 13.08600 | 0.26013 | 13.09633 | 3622.32 | |||
322 | 1 | 0.01 | 1.15 | 5297.4 | 115730.532 | 0.01102 | 0.023 | 0.043 | 3290.274 | 10.50107 | 0.23032 | 10.51117 | 4024.8 | |||
323 | 1.1 | 0.01 | 1.265 | 5748.66 | 121653.0252 | 0.01414 | 0.02783 | 0.0473 | 3619.3014 | 8.60632 | 0.20656 | 8.61623 | 4427.28 | |||
324 | 1.2 | 0.01 | 1.38 | 6199.92 | 127575.5184 | 0.01777 | 0.03312 | 0.0516 | 3948.3288 | 7.17749 | 0.18720 | 7.18724 | 4829.76 | |||
325 | 1.3 | 0.01 | 1.495 | 6651.18 | 133498.0116 | 0.02198 | 0.03887 | 0.0559 | 4277.3562 | 6.07424 | 0.17111 | 6.08387 | 5232.24 | |||
326 | 1.4 | 0.01 | 1.61 | 7102.44 | 139420.5048 | 0.02679 | 0.04508 | 0.0602 | 4606.3836 | 5.20516 | 0.15755 | 5.21469 | 5634.72 | |||
327 | 0.2 | 0.012 | 0.23 | 1687.32 | 70719.58368 | 0.00028 | 0.00110 | 0.01032 | 789.66576 | 257.08733 | 1.52837 | 257.10550 | 965.952 | |||
328 | 0.3 | 0.012 | 0.345 | 2138.58 | 77826.57552 | 0.00069 | 0.00248 | 0.01548 | 1184.49864 | 112.73577 | 0.86094 | 112.74892 | 1448.928 | |||
329 | 0.4 | 0.012 | 0.46 | 2589.84 | 84933.56736 | 0.00135 | 0.00442 | 0.02064 | 1579.33152 | 62.71678 | 0.58647 | 62.72774 | 1931.904 | |||
330 | 0.5 | 0.012 | 0.575 | 3041.1 | 92040.5592 | 0.00231 | 0.0069 | 0.0258 | 1974.1644 | 39.76908 | 0.44074 | 39.77885 | 2414.88 | |||
331 | 0.6 | 0.012 | 0.69 | 3492.36 | 99147.55104 | 0.00362 | 0.00994 | 0.03096 | 2368.99728 | 27.40124 | 0.35149 | 27.41026 | 2897.856 | |||
332 | 0.7 | 0.012 | 0.805 | 3943.62 | 106254.54288 | 0.00531 | 0.01352 | 0.03612 | 2763.83016 | 19.99594 | 0.29160 | 20.00445 | 3380.832 | |||
333 | 0.8 | 0.012 | 0.92 | 4394.88 | 113361.53472 | 0.00745 | 0.01766 | 0.04128 | 3158.66304 | 15.21975 | 0.24880 | 15.22788 | 3863.808 | |||
334 | 0.9 | 0.012 | 1.035 | 4846.14 | 120468.52656 | 0.01007 | 0.02236 | 0.04644 | 3553.49592 | 11.96369 | 0.21677 | 11.97154 | 4346.784 | |||
335 | 1 | 0.012 | 1.15 | 5297.4 | 127575.5184 | 0.01323 | 0.0276 | 0.0516 | 3948.3288 | 9.64654 | 0.19193 | 9.65418 | 4829.76 | |||
336 | 1.1 | 0.012 | 1.265 | 5748.66 | 134682.51024 | 0.01696 | 0.03340 | 0.05676 | 4343.16168 | 7.94007 | 0.17214 | 7.94753 | 5312.736 | |||
337 | 1.2 | 0.012 | 1.38 | 6199.92 | 141789.50208 | 0.02133 | 0.03974 | 0.06192 | 4737.99456 | 6.64765 | 0.15600 | 6.65496 | 5795.712 | |||
338 | 1.3 | 0.012 | 1.495 | 6651.18 | 148896.49392 | 0.02637 | 0.04664 | 0.06708 | 5132.82744 | 5.64573 | 0.14259 | 5.65293 | 6278.688 | |||
339 | 1.4 | 0.012 | 1.61 | 7102.44 | 156003.48576 | 0.03214 | 0.05410 | 0.07224 | 5527.66032 | 4.85357 | 0.13129 | 4.86066 | 6761.664 |
Информация о работе Конструирование мостового однобалочного крана