Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2013 в 02:25, контрольная работа
Задача № 2 Составить смету затрат на производство и рассчитать полную себестоимость изделия А1, если известны следующие данные...
Задача №1 В таблице 1 содержаться данные по нескольким вариантам производственной программы предприятия. Постоянные издержки для всех вариантов остаются неизменными. Заполните таблицу и определите, какой вариант даст наибольшую прибыль.
Задача № Л - 1 Определить необходимое количество автомобилей для перевозки 540 т. груза и коэффициент использования пробега. Автомобили работают на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом.
A | C | D | E | F | G | H | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Задача "Оценка и анализ финансового состояния предприятия" | ||||||||
2 | По данным финансовой отчетности предприятия оценить и проанализировать его финансовое состояние, сформулировать выводы и предложения | ||||||||
3 | |||||||||
4 | Актив | на начало | на конец | Абсолют | Темп | Доля | Доля | Изменен | |
5 | 2 года | 2 года | отклонен | роста | на начало | на конец | доли | ||
6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
7 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
8 | Нематериальные
активы |
212208 | 185682 | ||||||
9 | Основные
средства |
41979387 | 39097324 | ||||||
10 | Незавершенное
строительство |
0 | 0 | ||||||
11 | Доходные вложения в материальные ценности (03) | 0 | 0 | ||||||
12 | Долгосрочные
финансовые вложения |
0 | 0 | ||||||
13 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | ||||||
14 | Итого по разделу I | 42191595 | 39283006 | ||||||
15 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
16 | Запасы, в том числе | 13197627 | 16902655 | ||||||
17 |
запасы, материалы и др.аналог ценности |
455704 | 434755 | ||||||
18 |
животные на выращивании и откорме |
0 | 0 | ||||||
19 | Затраты в незаверш пр-ве (издержки обращения | ||||||||
20 | |
5955549 | 10530434 | ||||||
21 | Готов продукция,товары для перепродажи (16, 41,43) | 5346373 | 5937466 | ||||||
22 | Товары
отгруженные |
0 | 0 | ||||||
23 | Расходы
будущих периодов |
1440000 | 0 | ||||||
24 | Прочие запасы и затраты | 0 | 0 | ||||||
25 | НДС
по приобретенным ценностям |
0 | 0 | ||||||
26 | Дебиторская задолженность(платежи по которой | ||||||||
27 | ожидабтся более чем через 12 мес после отчет даты) | 0 | 0 | ||||||
28 |
в том числе покупатели и заказчики |
0 | 0 | ||||||
29 | Дебиторская задолженность ( платежи по которой | ||||||||
30 | ожидаются в течение 12 мес после отчет даты) | 1552819 | 3296453 | ||||||
31 |
в том числе покупатели и заказчики |
1552819 | 3296453 | ||||||
32 | Краткоср
финанс вложения |
0 | 0 | ||||||
33 | Денежные средства, | 19794439 | 12156920 | ||||||
34 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | ||||||
35 | Итого по разделу II | 34544886 | 32356027 | ||||||
36 | Баланс (сумма строк 190+290) | 76736481 | 71639034 | ||||||
37 | |||||||||
38 | Пассив | на начало | на конец | Абсолют | Темп | Доля | Доля | Изменен | |
39 | 2 года | 2 года | отклонен | роста | на начало | на конец | доли | ||
40 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
41 | Уставный
фонд |
35185734 | 35185734 | ||||||
42 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | ||||||
43 | Добавочный
капитал |
140000 | 140000 | ||||||
44 | Резервный
капитал, в том числе |
826921 | 1527643 | ||||||
45 | резерв фонды, образов в соотв с законодательством | 0 | 0 | ||||||
46 | резерв фонды, образов в соотв с учредит документам | 826921 | 1527643 | ||||||
47 | Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 7442287 | 13335330 | ||||||
48 | Итого по разделу III | 43594942 | 50188707 | ||||||
49 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
50 | Займы
и кредиты |
0 | |||||||
51 | Отложенные налоговые обязательства | ||||||||
52 | Прочие долгосрочные пассивы | 0 | 0 | ||||||
53 | Итого по разделу IV | 0 | 0 | ||||||
54 | V. КРАТКРОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
55 | Займы
и кредиты |
13440000 | 0 | ||||||
56 | Кредиторская задолженность, в том числе | 8485423 | 12221219 | ||||||
57 |
поставщики и подрядчики |
0 | 0 | ||||||
58 |
задолженность перед персоналом организации |
5744301 | 7692383 | ||||||
59 |
задолженость перед гос внебюджет фондами |
1287516 | 1659779 | ||||||
60 |
задолженность по налогам и сборам |
1453606 | 2869057 | ||||||
61 | прочие кредиторы | 0 | 0 | ||||||
62 | Задолжен участникам (учр) по выплате доход (75) | 0 | 0 | ||||||
63 | Доходы
будущих периодов |
10610400 | 7957800 | ||||||
64 | Резервы
предстоящих расходов |
605716 | 1271308 | ||||||
65 | Прочие краткосрочные пассивы | 0 | 0 | ||||||
66 | Итого по разделу V | 33141539 | 21450326 | ||||||
67 | Баланс (сумма строк 490+590+690) | 76736481 | 71639034 | ||||||
68 | Отчет о прибылях и убытках | ||||||||
69 | Наименование показателя | 2 год | 1 год | Абс откл | Т роста | ||||
70 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||
71 | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, | ||||||||
72 | работ, услуг(за минусом НДС, акциз и др) | 65,673,567 | 50131376 | ||||||
73 | Себестоимость реализации товаров, услуг | 55180893 | 41478813 | ||||||
74 | Валовая прибыль | 10492674 | 8652563 | ||||||
75 | Коммерческие расходы | ||||||||
76 | Управленческие расходы | 0 | |||||||
77 | Прибыль (убыток) от продаж | 10492674 | 8652563 | ||||||
78 | Прочие доходы и расходы | ||||||||
79 | Проценты к получению | 0 | 0 | ||||||
80 | Проценты к уплате | 0 | 0 | ||||||
81 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | ||||||
82 | Прочие операционные доходы | 986952 | 2228176 | ||||||
83 | Прочие операционные расходы | 3950514 | 1978114 | ||||||
84 | Внереализационные доходы | 5802231 | 6162189 | ||||||
85 | Внереализационные расходы | 4111309 | 4184278 | ||||||
86 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 9220034 | 10880536 | ||||||
87 | Отложенные налоговые активы | ||||||||
88 | Отложенные налоговые обязательства | ||||||||
89 | Текущий налог на прибыль | 2252660 | 2350196 | ||||||
90 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 6967374 | 8530340 | ||||||
91 | Справочно | ||||||||
92 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | 0 | ||||||
93 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 758 | 423 | ||||||
94 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | |||||||
95 | Накопленный износ | 6396392 | 2866343 | ||||||
96 | Первоначальная стоимость основных ср-ств | 45440665 | 44819204 | ||||||
97 | Суммарная стоимость осн.ср-ств, сырья, | ||||||||
98 | незаврш.пр-ва, МБП | 16902655 | 13197627 | ||||||
99 | Длительность отчетного периода | 365 | |||||||
100 | |||||||||
101 | На начало | На конец | Абс откл | Т роста | |||||
102 | Собственные оборотные ср-ва СОС=П1-А1+П2 | ||||||||
103 | Собств. Оборот капитал СОК = Кс - ВОА+ДЗС | ||||||||
104 | Чистые мобильные ср-ва ЧМС = ОА - КрЗ - РД - ПрП | ||||||||
<th align="center" |