Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2013 в 21:10, курсовая работа
1. Первоначальный объем каждого вида продукции – 3000 штук в первый месяц;
2. Средняя цена одного вида продукции – 13 руб.
3. Средние переменные затраты для одного вида продукции – 7 руб.
4. Постоянные расходы (за аренду помещения, электроэнергию, заработную плату, покупку необходимого сырья, уплату налогов) равны 4400 руб. для одного вида продукции.
5. Ежемесячный коэффициент прироста объема производства , К=5%.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет расходов и прибыли по видам продукции | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | № п\п | Наименование продукции | Объем, шт. | Цена ед., руб. | Расходы, руб. | Себе-стои-мость | Доходы, руб. | При-быль, руб. | ||
4 | Пост. | Перем. | Итого | |||||||
5 | 1 | Молоко | 3000 | 12 | 4400 | 7 | 25400 | 8.47 | 36000 | 10600 |
6 | 2 | Йогурт вишневый | 3000 | 12 | 4400 | 6 | 22400 | 7.47 | 36000 | 13600 |
7 | 3 | Йогурт яблочный | 3000 | 12 | 4400 | 6 | 22400 | 7.47 | 36000 | 13600 |
8 | 4 | Йогурт персиковый | 3000 | 12 | 4400 | 6 | 22400 | 7.47 | 36000 | 13600 |
9 | 5 | Йогурт клубничный | 3000 | 12 | 4400 | 6 | 22400 | 7.47 | 36000 | 13600 |
10 | 6 | Сметана 15% | 3000 | 14 | 4400 | 8 | 28400 | 9.47 | 42000 | 13600 |
11 | 7 | Сметана 30% | 3000 | 20 | 4400 | 10 | 34400 | 11.47 | 60000 | 25600 |
12 | 8 | Творог | 3000 | 18 | 4400 | 9 | 31400 | 10.47 | 54000 | 22600 |
13 | 9 | Ряженка | 3000 | 12 | 4400 | 7 | 25400 | 8.47 | 36000 | 10600 |
14 | 10 | Снежок | 3000 | 11 | 4400 | 6 | 22400 | 7.47 | 33000 | 10600 |
15 | 11 | Варенец | 3000 | 10 | 4400 | 6 | 22400 | 7.47 | 30000 | 7600 |
16 | 12 | Топленое молоко | 3000 | 13 | 4400 | 7 | 25400 | 8.47 | 39000 | 13600 |
17 | 13 | Сыр голландский | 3000 | 12 | 4400 | 7 | 25400 | 8.47 | 36000 | 10600 |
18 | 14 | Сыр российский | 3000 | 12 | 4400 | 7 | 25400 | 8.47 | 36000 | 10600 |
19 | 15 | Сыр Костромской | 3000 | 13 | 4400 | 7 | 25400 | 8.47 | 39000 | 13600 |
20 | Итого | 45000 | 381000 | 585000 | 204000 | |||||
21 | Средние значения | 13 | 4400 | 7 | 8.47 | |||||
22 |
Расходы, руб.
Доходы, руб.
График определения доходов и расходов по всем видам продукции
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Объем, шт.
Себе-стои-мость
График зависимости себестоимости от объема продукции по видам продукции
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Объем, шт.
При-быль, руб.
График зависимости прибыли от объема продукции
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
Áóõ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симплекс-таблица | ||||||||
2 | Сi | Базис (Х) | Аio | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
3 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | ||||
4 | Исходная таблица | ||||||||
5 | 0 | x3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
6 | 0 | x4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | 0 | x5 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | Z | 0 | -5 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Первая итерация | ||||||||
10 | 5 | x1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 5 |
11 | 0 | x4 | 4.5 | 0 | -1.5 | 0 | 1 | 0 | -3 |
12 | 0 | х5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | Z | 12.5 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Вторая итерация | ||||||||
15 | 8 | x2 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
16 | 0 | x4 | 12 | 3 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | |
17 | 0 | х5 | 5 | -2 | 0 | -0.5 | 0 | 1 | |
18 | Z | 40 | 11 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | ||
19 |
Информация о работе Расчеты расходов и прибыли по всем видам продукции