Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Сентября 2012 в 18:45, дипломная работа
Внедрение техники и технологии в область обработки информации привело к повышению производительности, сравнимому с тем, которое дали стандартизации и сборочные конвейеры в производстве в начале промышленной революции. Точно так же, как не выдержали конкуренции те организации, которые продолжали использовать старую технологию производства, в информационном обществе не смогут конкурировать организации, не использующие информационные технологии.
Введение……………………………………………………………………………….2
ГЛАВА 1. Разработка автоматизированной системы компании «Оптовый склад» …………………………………………………………………………..4
1. Постановка зада-чи………………………………………………………...4
ГЛАВА 2. Разработка БД …………………………………………………………7
2.1 Функциональное назначе-ние……………………………………………7
2.2 Описание общей структуры програм-мы……………………………….7
2.3 Описание компонен-тов………………………………………………..20
2.3 Описание связей между компонента-ми………………………………22
ГЛАВА 3. Применение Баз данных……………………………………...24
3.1. Подготовка к рабо-те………………………………………...................25
3.2. Описание опера-ций……………………………………………………29
4. Организационно – экономическая часть……………………………..29
Заключение………………………………………………………………………...37
Список литературы к специальной части…………………………………38
Приложение А………………………………………………………………………39
Приложение Б………………………………………………………………………43
Приложение В………………………………………………………………………45
Приложение Г………………………………………………………………………46
Приложение Д………………………………………………………………………49
41
Таблица «Список товаров для акта о списании» – СписокАкт_О_Списании
Свойство поля | Номер строк по порядку | Код документа | Номенклатурный номер | Колиество | Причина списания |
Имя поля | №п/пСписпние | КодДокСпис | НомНомер | КолвоТовараСпис | Причина |
Тип | Счетчик | Числовой | Числовой | Числовой | Текстовый |
Размер | Длинное целое | Длинное целое | Длинное целое | Длинное целое | 50 |
Формат | - | - | - | - | - |
Маска ввода | - | - | - | - | - |
Подпись | - | - | - | - | - |
Значение по умолчанию | - | - | - | 0 | "Истек срок годности" |
Условие на значение | - | - | - | >=1 | - |
Обязательность | - | Да | Нет | Нет | Нет |
Индекс (допускаются ли совпадения) | Да(не допускаются) | Да(допускаются) | Да(допускаются) | Нет | Нет |
Тип элемента управления | - | Поле | Поле со списком | Поле | Поле |
Тип источника строк | - | - | Таблица или запрос | - | - |
Источник строк | - | - | SELECT Товар. НомНомер, Товар. Наименование |
|
|
Присоединенный столбец | - | - | 1 | - | - |
Число столбцов | - | - | 2 | - | - |
Ширина столбцов | - | - | 2,54см;2,54см | - | - |
Таблица «Список товаров для приходной накладной» – СписокПрихНакл
Свойство поля | Номер строк по порядку | Код документа | Номенклатурный номер | Колиество |
Имя поля | №п/пПН | КодДокПН | НомНомер | КолвоТовараПН |
Тип | Счетчик | Числовой | Числовой | Числовой |
Размер | Длинное целое | Длинное целое | Длинное целое | целое |
Формат | - | - | - | - |
Маска ввода | - | - | - | - |
Подпись | - | - | - | - |
Значение по умолчанию | - | - | - | 0 |
Условие на значение | - | - | - | >0 |
Обязательность | - | Да | Да | Да |
Индекс (допускаются ли совпадения) | Да(не допускаются) | Да(допускаются) | Нет | Нет |
Тип элемента управления | - | Поле со списком | Поле со списком | Поле |
Тип источника строк | - | Таблица или запрос | Таблица или запрос | - |
Источник строк |
| SELECT ПриходнаяНакладная. КодДокПН | SELECT Товар. НомНомер, Товар. Наименование |
|
Присоединенный столбец | - | 1 | 1 | - |
Число столбцов | - | 2 | 2 | - |
Ширина столбцов | - | 0см;2,54см | 2,54см;2,54см | - |
Таблица «Список товаров для расходной накладной» – СписокРасхНакл
Свойство поля | Номер строк по порядку | Код документа | Номенклатурный номер | Колиество |
Имя поля | №п/пРН | КодДокРН | НомНомер | КолвоТовараРН |
Тип | Счетчик | Числовой | Числовой | Числовой |
Размер | Длинное целое | Длинное целое | Длинное целое | Длинное целое |
Формат | - | - | - | - |
Маска ввода | - | - | - | - |
Подпись | - | - | - | - |
Значение по умолчанию | - | - | - | 0 |
Условие на значение | - | - | - | >0 |
Обязательность | - | Да | Да | Да |
Индекс (допускаются ли совпадения) | Да(не допускаются) | Да(допускаются) | Да(допускаются) | Нет |
Тип элемента управления | - | Поле со списком | Поле со списком | Поле |
Тип источника строк | - | Таблица или запрос | Таблица или запрос | - |
Источник строк |
| SELECT РасходнаяНакладная. КодДокРН | SELECT Товар. НомНомер, Товар. Наименование |
|
Присоединенный столбец | - | 1 | 1 | - |
Число столбцов | - | 3 | 2 | - |
Ширина столбцов | - | 0см;2,54см;2,54см | 2,54см;2,54см | - |
Таблица «Товар» – Товар
Свойство поля | Номенклатурный номер | Наименование товара | Код производителя | Единицы измрения | Срок годности препарата | Норма запаса | Код товарной группы | Цена товара |
Имя поля | НомНомер | Наименование | КодПроизводителя | ЕдИзм | СроеГодн | НормаЗапаса | КодТовГруппы | Цена товара |
Тип | Числовой | Тестовый | Числовой | Текстовый | Дата/время | Числовой | Числовой | Денежный |
Размер | Длинное целое | 30 | Длинное целое | 5 | - | Длинное целое | Длинное целое | - |
Формат | - | - | - | - | Краткий формат даты | - | - | - |
Маска ввода | - | >L<L???????????????? | - | - | 00.00.0000;0;_ | - | - | - |
Подпись | - | - | - | - | - | - | - | - |
Значение по умолчанию | - | - | - | 0 | "Истек срок годности" | - | 0 | - |
Условие на значение | - | - | >0 | - | - | >0 | - | >0 |
Обязательность | - | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Индекс (допускаются ли совпадения) | Да(допускаются) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да(допускаются) | Нет |
Тип элемента управления | - | Поле | Поле со списком | Поле со списком | - | Поле | Поле со списком | - |
Тип источника строк | - | - | Таблица или запрос | Список значений | - | - | Таблица или запрос | - |
Присоединенный столбец | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Число столбцов | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
Ширина столбцов | - | - | 2,54см;2,54см | 2,54см | - | - | 0см;2,54см | - |
41
Таблица «Описание связей БД»
Таблица1(поле для связи) | Таблица2(поле для связи) | Свойства связей | ||
контроль целостности | каскадное обновление | каскадное удаление | ||
ПриходнаяНакладная (КодДокПН) | СписокПрихНакл(КодДокПН) | да | да | да |
Товар(НомНомер) | СписокПрихНакл(НомНомер) | да | да | да |
ТоварнаяГруппа(КодТовГруппы) | Товар(КодТовГруппы) | да | да | да |
Организация(КодОрг) | Товар(КодПроизводителя) | да | да | да |
Товар(НомНомер) | СписокРасхНакл(КодДокПН) | да | да | да |
РасходнаяНакладная(КодДокРН) | СписокРасхНакл(КодДокРН) | да | да | да |
Товар(НомНомер) | СписоеАкт_О_Списании(НомНомер) | да | да | да |
Акт_О_Списание(КодДокСпис) | СписоеАкт_О_Списании( | да | да | да |