Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2014 в 00:12, контрольная работа
Исходные данные: Тип судна - сухогрузный теплоход водоизмещением 2707 т. Район плавания – Волга и прилегающие моря. Класс - МСП
Основные характеристики. Длина,L–88,20м. Ширина, B – 12,20 м. Высота борта, H – 5,1 м. Осадка,T – 3,1 м.
Водоизмещение, D– 2707 т Водоизмещение порожнем, Dпор – 1001,59 т Грузоподъемность – 1600 т
Суммарная мощность,N - 1048 кВт
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Наименование статьи | расчетная формула | сумма, т.р. | ||||
2 | 1 | Материалы,полуфабрикаты | S` | 53238.072 | ||||
3 | и оборудование | |||||||
4 | 2 | Основная з/п | (2,1+2,2) | 22052.7 | ||||
5 | производственных | |||||||
6 | рабочих | |||||||
7 | 2.1 | Тарифный фонд | H`тр*t(80руб/ч) | 16963.6 | ||||
8 | 2.2 | Доплата | 30% [2.1] | 5089.1 | ||||
9 | 3 | Дополнительная зарплата | 20% [2] | 4410.5 | ||||
10 | 4 | Единый социальный налог | 26,5% ([2]+[3]) | 7012.8 | ||||
11 | 5 | Расходы на содержание | 150% [2.1] | 25445.4 | ||||
12 | и эксплуатацию оборудования | |||||||
13 | 6 | Износ инструментов и спец | 10% [2.1] | 1696.4 | ||||
14 | расходы | |||||||
15 | 7 | Контрагентские расходы | 5% [2.1] | 848.18 | ||||
16 | 8 | Цеховые расходы | 120% [2.1] | 20356.3 | ||||
17 | 9 | Заводские расходы | 90% [2.1] | 15267.2 | H'тр= | 212045 | ||
18 | 10 | Прочие производственные расходы | 10% [2.1] | 1696.4 | ||||
19 | 11 | Производственная себе- | сумма [1]…[10] | 152023.9 | ||||
20 | стоимость серийного судна | |||||||
21 | 12 | Расходы на страхование | 5% [11] | 7601.2 | ||||
22 | имущества | |||||||
23 | 13 | Непроизводственные расходы | 5% [11] | 7601.2 | ||||
24 | 14 | Полная себестоимость | [11]+[12]+[13] | 167226.3 | ||||
25 | 15 | Ожидаемая прибыль | 10% [14] | 16722.6 | ||||
26 | 16 | Проектная цена | [15]+[14] | 183948.9 | ||||
27 | прибыли | |||||||
28 | 17 | НДС | 0,18([16]-[1]) | 23528.0 | ||||
29 | 18 | Цена судна для заказчика | [16]+[17] | 207476.9 |
Информация о работе Расчет трудовых и материальных затрат на постройку серийного судна