Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 16:09, курсовая работа
Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие в связи с выполнением государством своих функций. Эти затраты выражают экономические отношения, на основе которых происходит процесс использования средств централизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям. Расходная часть охватывает всю экономику, так как государство учитывает экономические интересы общества в целом.
Введение
Глава 1. Экономическая сущность расходов бюджета РФ.
Классификация расходов бюджета РФ
А) функциональная;
Б) экономическая;
В) ведомственная.
Расходы федерального бюджета
Расходы бюджетов субъектов РФ
Расходы местных бюджетов
Глава 2. Анализ динамики расходов консолидированного бюджета РФ
2.1. Анализ расходной части федерального бюджета РФ
2.2. Анализ расходов отдельного субъекта РФ
2.3. Анализ расходов отдельного местного бюджетов РФ
2.4. Сравнительный анализ статей расходов РФ и США.
Глава 3. Основные направления по эффективному использованию средств государственного бюджета РФ.
Заключение
Список литературы
На величину и структуру расходов бюджетов всех уровней влияют множество факторов, как-то: государственное устройство, внешняя и внутренняя политика государства, общий уровень экономики, уровень благосостояния населения, размер государственного сектора в экономике, межбюджетные отношения и многие другие факторы. Для разграничения расходов используются функциональная, экономическая, ведомственная классификации, которые основываются по целевым статьям, по экономическому содержанию, по функциональному назначению.
Огромную роль расходы
Тема данной работы – расходы
государственного бюджета-
и статистика, 2002.
15. Финансы: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002г.
Приложение 1. Распределение расходов федерального бюджета на 2003 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ
Наименование | Сумма |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2345641398 |
в том числе: | |
Государственное управление и местное самоуправление | 66506919 |
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 4130359,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 3267837,9 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 15054350,6 |
Деятельность финансовых и налоговых органов | 42233977,1 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 1820393,8 |
Судебная власть | 25481900 |
Федеральная судебная система | 25481900 |
Международная деятельность | 44384236,4 |
Международное сотрудничество | 35416480 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 6130044,2 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 1168522,2 |
Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 81600 |
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 1587590 |
Национальная оборона | 344525270 |
Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 325564303 |
Военная программа Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13012000 |
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 4160780 |
Подготовка
и участие в обеспечении |
1435687,4 |
Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны | 352500 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 244793715 |
Органы внутренних дел | 69304731,7 |
Внутренние войска | 18489507 |
Уголовно-исполнительная система | 45737316,2 |
Органы налоговой полиции | 7096201,8 |
Органы государственной безопасности | 47992477,6 |
Органы пограничной службы | 24065041,5 |
Таможенные органы | 12406642 |
Органы прокуратуры | 11839989,7 |
Органы юстиции | 7235202,3 |
Государственная фельдъегерская служба | 626604,9 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 40206000 |
Фундаментальные исследования | 19851996,3 |
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса | 20354003,7 |
Промышленность, энергетика и строительство | 63404306,6 |
Топливно-энергетический комплекс | 7050000 |
Конверсия оборонной промышленности | 250000 |
Другие отрасли промышленности | 457010 |
Строительство, архитектура | 47427700,1 |
Стандартизация и метрология | 168188 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 7023900 |
Содержание органов специального строительства | 1027508,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 31167644,8 |
Сельскохозяйственное производство | 24530850 |
Земельные ресурсы | 1801340,8 |
Рыболовное хозяйство | 2977154 |
Прочие
мероприятия в области |
1858300 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 10807748,2 |
Водные ресурсы | 1041003,4 |
Лесные ресурсы | 6325778,2 |
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 935224,9 |
Гидрометеорология | 1845541,7 |
Картография и геодезия | 660200 |
Транспорт, связь и информатика | 6087130 |
Автомобильный транспорт | 89400 |
Железнодорожный транспорт | 300000 |
Воздушный транспорт | 2172700,1 |
Водный транспорт | 2255489,9 |
Связь | 1267440 |
Информатика (информационное обеспечение) | 2100 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 100000 |
Малый бизнес и предпринимательство | 100000 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 21208074 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 10984124 |
Гражданская оборона | 66650 |
Государственная противопожарная служба | 10157300 |
Образование | 97671999,7 |
Дошкольное образование | 1139085,2 |
Общее образование | 1965134,1 |
Начальное профессиональное образование | 21096907,9 |
Среднее профессиональное образование | 12484641 |
Переподготовка и повышение квалификации | 1370720,9 |
Высшее профессиональное образование | 54809144,5 |
Прочие расходы в области образования | 4806366,1 |
Культура, искусство и кинематография | 14056249,1 |
Культура и искусство | 11993835,5 |
Кинематография | 2047198,2 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 15215,4 |
Средства массовой информации | 11954913,8 |
Телевидение и радиовещание | 11022110,4 |
Периодическая печать и издательства | 608013,4 |
Прочие средства массовой информации | 324790 |
Здравоохранение и физическая культура | 39344750 |
Здравоохранение | 31421025,1 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 5463024,9 |
Физическая культура и спорт | 2460700,0* |
Социальная политика | 150685036 |
Учреждения
социального обеспечения и |
4293448 |
Социальная помощь | 10133337,5 |
Пенсии военнослужащим | 67720851,4 |
Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 40027461,8 |
Прочие
мероприятия в области |
26400542,4 |
Миграционная политика | 2109394,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 277510057 |
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 57482116,5 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 220027940 |
Пополнение
государственных запасов и |
20956350 |
Государственный материальный резерв | 20481650 |
Прочие государственные запасы и резервы | 474700 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 714610237 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 258405924 |
Фонд регионального развития | 25072010 |
Мероприятия
в области регионального |
14240405 |
Средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам | 416891898 |
Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров | 10759750 |
Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам | 9991468 |
Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договоры | 768282 |
Мобилизационная подготовка экономики | 500000 |
Мобилизационная подготовка экономики | 500000 |
Исследование и использование космического пространства | 7651300 |
Государственная
поддержка космической |
2524000 |
Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы в области космической деятельности | 5127300 |
Военная реформа | 15800311 |
Проведение военной реформы | 15800311 |
Дорожное хозяйство | 79111700 |
Дорожное хозяйство | 79111700 |
Прочие расходы | -7710498,9 |
Резервные фонды | 4300000 |
Проведение выборов и референдумов | 9825800 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -23060000 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 1223701,1 |
Целевые бюджетные фонды | 14066300 |
Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 14066300 |
Приложение 2.
Расходы
федерального бюджета РФ на 2003
год согласно ведомственной
Ведомства | Сумма тыс. рублей. |
Министерство топлива и энергетики | 9565714,6 |
Министерство путей сообщения | 6008126,5 |
Федеральная служба ж/д войск РФ | 3329170 |
Министерство природных ресурсов | 1792861,3 |
Министерство здравоохранения | 31738026,2 |
Министерство культуры | 161258882 |
Министерство
общего и профессионального |
75869597,7 |
Министерство финансов | 1005363226 |
Министерство транспорта | 89784402,3 |
Министерство промышленности, науки и технологии | 10216397,2 |
Министерство экономического развития и торговли | 9731717,6 |
Министерство труда и социального развития | 37395308,6 |
Государственный таможенный комитет | 15483348,2 |
Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства | 39084,6 |
Министерство по делам гражданской обороны | 17416585,9 |
Министерство по налогам и сборам | 31094565,3 |
Управление делами Президента РФ | 9704893,8 |
Государственная Дума РФ | 2511932,6 |
Министерство иностранных дел | 10963201,4 |
Приложение 3.
Основные показатели консолидированного бюджета Московской области на 2003 год.
Консолидированный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | |
Доходы | 62273318 | 43101880 | 25486364 |
Расходы | 70959082 | 45731594 | 26341414 |
Дефицит | 3685764 5,8% | 2630714 6,6% | 855050 3.5% |
Динамика основных плановых показателей бюджета Московской области на 2003 год
2001 | 2002 | 2003 | |
Доходы | 26083,5 | 31913,8 | 43101,9 |
Расходы | 28127,4 | 34657,8 | 45731,6 |
Дефицит | 2043,9 9% | 2743,9 10,3% | 2630,7 6.6% |
Приложение 4.
Ведомственная структура расходов бюджета Щелковского района на 2003 (тыс. рублей)
1.
Администрация Щелковского |
96656,1 |
2. Комитет по социальным вопросам | 39209,0 |
3.
Комитет по физической |
35984,2 |
4. Комитет по образованию | 285459,0 |
5. Комитет по культуре и делам молодежи | 59386,3 |
6. Департамент здравоохранения | 153237,0 |
7. МУЩР «Стройинвест» | 5168,8 |
8. Муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства | 132343,0 |
9.
Хозяйственно-транспортное |
11890.0 |
10.
Милиция общественной |
8500,0 |
11. Щелковское отделение пожарной охраны | 5363,0 |
12. Управление по делам ГО и ЧС | 810,0 |
13. Редакция газеты «Время» | 840,0 |
14. Редакция радиовещания | 100,0 |
15. Телерадиокомпания «Щелково» | 5500,0 |
16.Объединенный
военный комиссариат по г. |
1974,0 |
17. Финансовое управление | 700,0 |
18.
Территориальные общественные |
100,0 |
19. Территориальная избирательная комиссия | 300,0 |
ИТОГО | 843520,4 |
Информация о работе Расходы государственного бюджета РФ на современном этапе развития общества