Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Сентября 2012 в 09:32, контрольная работа
Под торговлей понимается хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров. Причем в качестве и продавцов, и покупателей могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица без регистрации в качестве предпринимателей.
Введение
1. Учет приемки товаров
1.1 Учет недостач при приемке товаров, поступивших от поставщиков
2. Учет товарных потерь
2.1 Учет товарных потерь вследствие естественной убыли
2.2 Товарные потери при транспортировке
2.3 Нормы естественной убыли при хранении товаров
2.4 Учет потерь вследствие боя, лома и порчи
2.5 Потери товаров в результате чрезвычайных ситуаций
2.6 Учет пересортицы товаров
Заключение
Список используемой литературы
Таблица.
Шифр | вариант 1 | вариант 1 |
19.1 | 580,4 | 4081,95 |
41.2.1 | 2308,9 | 52224,05 |
41.2.2 | 7109,6 | 96978,94 |
41.3 | 838,8 | 4796,42 |
42.2.1 | 23340,4745 | 429,4 |
42.2.2 | 8226,2113 | 738,4 |
44.3 | 8724 | 952,5 |
60.5 | 159059 | 6384 |
Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 41.2.1
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка, % | Продажная цена, руб./кг. | Сумма, руб. | |
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Картофель | 103 | 98 | 20 | 10,65 | 1043,28 |
Морковь свежая | 9 | 9 | 25 | 19, 19 | 172,67 |
Капуста свежая | 12 | 11 | 20 | 13,10 | 144,13 |
Свекла свежая | 15 | 14 | 30 | 16,61 | 232,57 |
Редька свежая | 41 | 39 | 25 | 18,37 | 716,30 |
Итого | X | X | X | X | 2308,95 |
Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 41.2.2
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка,% | Продажная цена, руб/кг. | Сумма, руб | |
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Яблоки свежие | 106 | 97 | 10 | 17,40 | 1687,80 |
Мандарины | 99 | 75 | 12 | 27,84 | 2088,00 |
Апельсины | 30 | 28 | 12 | 24,36 | 682,08 |
Груши свежие | 70 | 66 | 10 | 33,64 | 2220,24 |
Лимоны | 15 | 12 | 25 | 35,96 | 431,52 |
Итого | X | X | X | X | 7109,64 |
Таблица.
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка,% |
|
| |
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Картофель | 33 | 31 | 20 | 10,65 | 330,02 |
Морковь свежая | 24 | 23 | 25 | 19, 19 | 441,27 |
Капуста свежая | 71 | 68 | 20 | 13,10 | 890,96 |
Свекла свежая | 67 | 59 | 30 | 16,61 | 980,12 |
Редька свежая | 21 | 20 | 25 | 18,37 | 367,34 |
Итого | X | X | X | X | 3009,71 |
3.3 Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 41.2.2 на 01 ноября | |||||
Наименование товара | Масса, кг | Торговая наценка,% |
|
| |
брутто | нетто | вариант 5 | вариант 5 | ||
Яблоки свежие | 35 | 30 | 10 | 17,40 | 522,00 |
Апельсины | 72 | 64 | 12 | 24,36 | 1559,04 |
Лимоны | 14 | 9 | 25 | 35,96 | 323,64 |
Мед | X | 165 | 30 | 152,08 | 25093,47 |
Сок яблочный | X | 50 | 30 | 23,57 | 1178,63 |
Сок сливовый | X | 104 | 30 | 24,33 | 2530,64 |
Сок гранатовый | X | 57 | 30 | 98,85 | 5634,62 |
Сок персиковый | X | 10 | 30 | 25,09 | 250,93 |
Итого | X | X | X | X | 37092,98 |
2.14 Расшифровка по счетам аналитического учета к счету 60.5
Наименование поставщика | Сумма по вариантам, руб. | |
вариант 5 | ||
Дебет | Кредит | |
ООО "Фрукты" |
| 3381 |
ИП "Семенов В.В. " | 53706 | 19651,28 |
ИП Тузавыелов" |
| 3003 |
ОАО "Берег" | 105353 | 3626,56 |
Итого | 159059 | 6384 |