Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 10:40, контрольная работа
В данной работе изложены таблицы с следующими операциями: Отклонение, Анализ активов, Анализ пассивов, Показатели ОФ, Оборотные фонды, Анализ доходов и расходов, Рентабельность
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Показатель | 2009г | 2010г. | Изменение (+,-) | |
2 | Абсолютное | Относительное | |||
3 | 1 Выручка от реализации, тыс.руб | 616,147 | 651,364 | 35,217 | 1.06 |
4 | 2 Полная себестоимость продукции, тыс.руб | -555,383 | -576,532 | -21,149 | 1.04 |
5 | 3 Валовая прибыль (п1-п2), тыс.руб | 60,764 | 74,832 | 14,068 | 1.23 |
6 | 4 Прибыль от продаж, тыс.руб | 60,764 | 74,832 | 14,068 | 1.23 |
7 | 5 Проценты к получению, тыс.руб | 188 | 21 | -167 | 0.11 |
8 | 6 Проценты к уплате, тыс.руб | -30,604 | -22,446 | 8,158 | 0.73 |
9 | 7 Внереализационные доходы, тыс.руб | 63,217 | 19,900 | -43,317 | 0.31 |
10 | 8 Прочие расходы, тыс.руб | -25,406 | -11,745 | 13,661 | 0.46 |
11 | 9 Прибыль до налогообложения, тыс.руб | 68,159 | 60,562 | -7,597 | 0.89 |
12 | 10 Чистая прибыль, тыс.руб | 68,159 | 60,562 | -7,597 | 0.89 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатель | Обозначение | Формула расчета | 2009 г | 2010г | Изм (+,-) |
2 | Исходные данные, тыс.руб | |||||
3 | Прибыль от основной деятельности | По | 60,764 | 74,832 | 14,068 | |
4 | Прибыль до налогообложения | Пн | 68,159 | 60,562 | -7,597 | |
5 | Чистая прибыль | Пч | 68,159 | 60,562 | -7,597 | |
6 | Объем продаж | В | 616,147 | 651,364 | 35,217 | |
7 | Себестоимость продукции | с/с | 555,382 | 576,532 | 21,150 | |
8 | Стоимость всего имущества предприятия | К | 376,474 | 472,680 | 96,206 | |
9 | Собственные средства | СС | 283,996 | 371,433 | 87,437 | |
10 | Инвестированный капитал | ИК | 304,579 | 352,416 | 47,837 | |
11 | Основные средства | ОС | 83,705 | 82,068 | -1,637 | |
12 | Показатели рентабельности, % | |||||
13 | Рентабельность продаж (на основе прибыли от основной деятельности) | RПо | 10% | 11% | 1.6% | |
14 | Рентабельность продаж (на основе прибыли до налогообложения) | RПн | 11% | 9% | -1.8% | |
15 | Рентабельность продаж (на основе чистой прибыли) | RПч | 11% | 9% | -1.8% | |
16 | Рентабельность продукции | Rпрод | 12% | 11% | -1.8% | |
17 | Рентабельность капитала | RК | 18% | 13% | -5.3% | |
18 | Рентабельность собственных средств | RСС | 24% | 16% | -7.7% | |
19 | Рентабельность инвестированного капитала | RИК | 22% | 17% | -5.2% | |
20 | Рентабельность основных средств | RОС | 81% | 74% | -7.6% | |
21 | ||||||
22 |