Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 10:40, контрольная работа
В данной работе изложены таблицы с следующими операциями: Отклонение, Анализ активов, Анализ пассивов, Показатели ОФ, Оборотные фонды, Анализ доходов и расходов, Рентабельность
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | Отклонение | ||||||||
2 | Абсолютное 2009-2008 | Абсолютное 2010-2009 | Относительное, 2009/2008 в% | Относительное, 2010/2009 в% | |||||||||
3 | 1) Выручка | 488671.0 | 616147.0 | 651364.0 | 127476.0 | 35217.0 | 126% | 106% | |||||
4 | 2) Себестоимость | 394476.0 | 555383.0 | 576532.0 | 160907.0 | 21149.0 | 141% | 104% | |||||
5 | 3) Прибыль (убыток) | 94195.0 | 60764.0 | 74832.0 | -33431.0 | 14068.0 | 65% | 123% | |||||
6 | 4)Чистая прибыль | 49033.0 | 68159.0 | 60562.0 | 19126.0 | -7597.0 | 139% | 89% | |||||
7 | 5)Рентабельность затрат | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.02 | 51% | 116% | |||||
8 | 6)Стоимость основных фондов | 99577.0 | 83705.0 | 82068.0 | -15872.0 | -1637.0 | 84% | 98% | |||||
9 | 7) Среднегодовая стоимость основных фондов | 100662.5 | 91641.0 | 82886.5 | -9021.5 | -8754.5 | 91% | 90% | |||||
10 | 8) Средняя численность работников, чел. | 474.0 | 568.0 | 627.0 | 94.0 | 59.0 | 1.2 | 1.1 | |||||
11 | в т. ч.: | ||||||||||||
12 | руководителей | 19.0 | 30.0 | 31.0 | 11.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | |||||
13 | специалистов | 25.0 | 51.0 | 59.0 | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 1.2 | |||||
14 | рабочих | 430.0 | 487.0 | 537.0 | 57.0 | 50.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
15 | 9) Среднегодовая выработка одного работника | 1031.0 | 1084.8 | 1038.9 | 53.8 | -45.9 | 105% | 96% | |||||
16 | 10) Фонд оплаты труда | 44920.0 | 50565.0 | 80470.0 | 5645.0 | 29905.0 | 113% | 159% | |||||
17 | 11) Фондоотдача | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 1.9 | 1.1 | 138% | 117% | |||||
18 | 12) Среднегодовая з/п | 94.8 | 89.0 | 128.3 | -5.7 | 39.3 | 94% | 144% | |||||
19 | 13) Затраты на 1 руб. реализованной продукции и услуги, в руб. | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | -0.0 | 112% | 98% | |||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Статья | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Отклонение | ||||||
2 | сумма | Доля,% | сумма | Доля,% | сумма | Доля,% | Абс. | Абс. | Отн.,% 09/08 | Отн.,% 10/09 | |
3 | 9-Aug | 10-Sep | |||||||||
4 | I Внеоборотные активы | ||||||||||
5 | Долгосрочные вложения | 0 | 0.0% | 5,763 | 1.5% | 5,763 | 1.2% | 5,763 | 0 | 0.0% | 100.0% |
6 | Основные средства | 99,577 | 23.4% | 83,705 | 22.2% | 82,068 | 17.4% | -15,872 | -1,637 | 84.1% | 98.0% |
7 | Незавершенное строительство | 1,487 | 0.3% | 3,010 | 0.8% | 13,416 | 2.8% | 1,523 | 10,406 | 202.4% | 445.7% |
8 | Итого по разделу I | 101,064 | 23.7% | 92,478 | 24.6% | 101,247 | 21.4% | -8,586 | 8,769 | 91.5% | 109.5% |
9 | II Оборотные активы | ||||||||||
10 | Запасы | 262,888 | 61.7% | 229,514 | 61.0% | 254,457 | 53.8% | -33,374 | 24,943 | 87.3% | 110.9% |
11 | в
том числе: |
142,233 | 33.4% | 111,939 | 29.7% | 109,137 | 23.1% | -30,294 | -2,802 | 78.7% | 97.5% |
12 | Затраты в незавершенном производстве | 0 | 0.0% | 1,769 | 0.5% | 155 | 0.0% | 1,769 | -1,614 | 0.0% | 8.8% |
13 | животные на выращивании и откорме | 92,183 | 21.6% | 103,848 | 27.6% | 119,174 | 25.2% | 11,665 | 15,326 | 112.7% | 114.8% |
14 | готовая продукция и товары для перепродажи | 26,848 | 6.3% | 11,714 | 3.1% | 25,680 | 5.4% | -15,134 | 13,966 | 43.6% | 219.2% |
15 | расходы будущих периодов | 1,624 | 0.4% | 244 | 0.1% | 311 | 0.1% | -1,380 | 67 | 15.0% | 127.5% |
16 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3,006 | 0.7% | 2,391 | 0.6% | 2,083 | 0.4% | -615 | -308 | 79.5% | 87.1% |
17 | Дебиторская задолженность (долгосрочная) | 243 | 0.1% | 244 | 0.1% | 364 | 0.1% | 1 | 120 | 100.4% | 149.2% |
18 | Дебиторская задолженность (краткосрочная) | 47,139 | 11.1% | 35,963 | 9.6% | 91,199 | 19.3% | -11,176 | 55,236 | 76.3% | 253.6% |
19 | Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0.0% | 77 | 0.0% | 0 | 0.0% | 77 | -77 | 0.0% | 0.0% |
20 | Денежные средства | 12,051 | 2.8% | 15,807 | 4.2% | 23,330 | 4.9% | 3,756 | 7,523 | 131.2% | 147.6% |
21 | Итого по разделу II | 325,327 | 76.3% | 283,996 | 75.4% | 371,433 | 78.6% | -41,331 | 87,437 | 87.3% | 130.8% |
22 | Баланс | 426,391 | 100.0% | 376,474 | 100.0% | 472,680 | 100.0% | -49,917 | 96,206 | 88.3% | 125.6% |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Статья | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Отклонение | ||||||
2 | сумма | Доля, % | сумма | Доля, % | сумма | Доля, % | Абс. | Абс. | Отн,% 09/08г. | Отн,% 10/09г. | |
3 | 09-08г. | 10-09г. | |||||||||
4 | III Капитал и резервы | ||||||||||
5 | Уставный капитал | 17,610 | 4.1% | 17,610 | 4.7% | 17,610 | 3.7% | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
6 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 114,827 | 26.9% | 165,817 | 44.0% | 211,238 | 44.7% | 50,990 | 45,421 | 144.4% | 127.4% |
7 | Итого по разделу III | 132,437 | 31.1% | 183,427 | 48.7% | 228,848 | 48.4% | 50,990 | 45,421 | 138.5% | 124.8% |
8 | IV Долгосрочные обязательства | ||||||||||
9 | Займы и кредиты | 129,779 | 30.4% | 118,620 | 31.5% | 113,846 | 24.1% | -11,159 | -4,774 | 91.4% | 96.0% |
10 | Прочие долгосрочные обязательства | 3,173 | 0.7% | 2,532 | 0.7% | 9,722 | 2.1% | -641 | 7,190 | 79.8% | 384.0% |
11 | Итого по разделу IV | 132,952 | 31.2% | 121,152 | 32.2% | 123,568 | 26.1% | -11,800 | 2,416 | 91.1% | 102.0% |
12 | V Краткосрочные обязательства | ||||||||||
13 | Займы и кредиты | 83,855 | 19.7% | 12,856 | 3.4% | 63,455 | 13.4% | -70,999 | 50,599 | 15.3% | 493.6% |
14 | Кредиторская задолженность | 46,098 | 10.8% | 24,450 | 6.5% | 25,469 | 5.4% | -21,648 | 1,019 | 53.0% | 104.2% |
15 | в
том числе: |
36,364 | 8.5% | 10,431 | 2.8% | 15,102 | 3.2% | -25,933 | 4,671 | 28.7% | 144.8% |
16 | задолженность перед персоналом организации | 3,310 | 0.8% | 4,359 | 1.2% | 5,047 | 1.1% | 1,049 | 688 | 131.7% | 115.8% |
17 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 545 | 0.1% | 666 | 0.2% | 215 | 0.0% | 121 | -451 | 122.2% | 32.3% |
18 | задолженность по налогам и сборам | 1,420 | 0.3% | 3,863 | 1.0% | 2,450 | 0.5% | 2,443 | -1,413 | 272.0% | 63.4% |
19 | прочие кредиторы | 4,459 | 1.0% | 5,131 | 1.4% | 2,655 | 0.6% | 672 | -2,476 | 115.1% | 51.7% |
20 | Доходы будущих периодов | 4,650 | 1.1% | 4,324 | 1.1% | 3,997 | 0.8% | -326 | -327 | 93.0% | 92.4% |
21 | Резервы предстоящих расходов | 3,387 | 0.8% | 3,319 | 0.9% | 4,724 | 1.0% | -68 | 1,405 | 98.0% | 142.3% |
22 | Прочие краткосрочные обязательства | 23,012 | 5.4% | 26,946 | 7.2% | 22,619 | 4.8% | 3,934 | -4,327 | 117.1% | 83.9% |
23 | Итого по разделу V | 161,002 | 37.8% | 71,895 | 19.1% | 120,264 | 25.4% | -89,107 | 48,369 | 44.7% | 167.3% |
24 | Баланс | 426,391 | 100.0% | 376,474 | 100.0% | 472,680 | 100.0% | -49,917 | 96,206 | 88.3% | 125.6% |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | Отклонения | |||
2 | Абсолютн. 2008/2009гг | Абсолютн. 2009/2010гг | Относит. роста, % | Относит. роста, % | ||||
3 | Ср.годовая стоимость ОПФ, тыс.руб | 100,662 | 91,641 | 82,886 | -9,021.0 | -8,755.0 | 91.0% | 90.4% |
4 | Фондоотдача, коп. | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 1.8 | 1.2 | 136.7% | 117.9% |
5 | Фондоемкость, коп | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 72.2% | 85.6% |
6 | Чистая прибыль тыс. руб. | 49,033.0 | 68,159.0 | 60,562.0 | 19,126.0 | -7,597.0 | 139.0% | 88.9% |
7 | Рентабельность осн. средств,% (ЧП/ОС) | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 165.4% | 90.6% |
8 | Численность, чел. | 474.0 | 568.0 | 627.0 | 94.0 | 59.0 | 119.8% | 110.4% |
9 | Фондовооруженность (1п/числ.чел.) | 212.4 | 161.3 | 132.2 | -51.0 | -29.1 | 76.0% | 81.9% |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатель | 2009 | 2010 | Абсолют. | Темп роста 2010 к 2009, % | ||
2 | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | изменения | ||
3 | Оборотные активы всего, в том числе | 283996 | 123.7% | 371433 | |||
4 | Запасы и затраты | 229514 | 123.7% | 254457 | |||
5 | НДС | 2391 | 11877.7% | 2083 | |||
6 | Дебиторская задолженность (долгосрочная) | 244 | 116391.8% | 364 | |||
7 | Дебиторская задолженность (краткосрочная) | 35963 | 789.7% | 91199 | |||
8 | Краткосрочные финансовые вложения | 77 | 368826.0% | 0 | |||
9 | Денежные средства | 15807 | 1796.6% | 23330 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Показатель, тыс. руб. | 2009год | 2010 год | Изменение показателей | |||
2 | (ф. №2) | сумма | в % к общей сумме доходов | сумма | в % к общей сумме доходов | по сумме | в динамике |
3 | Доходы | ||||||
4 | Выручка | 616,147 | 90.67% | 651,364 | 97.03% | 35,217 | 1.06 |
5 | Проценты к получению | 188 | 0.03% | 21 | 0.00% | -167 | 0.11 |
6 | Прочие доходы | 63,217 | 9.30% | 19,900 | 2.96% | -43,317 | 0.31 |
7 | Итого доходов | 679,552 | 100.00% | 671,285 | 100.00% | -8,267 | 0.99 |
8 | Расходы | ||||||
9 | Себестоимость продажных товаров, продукции, работ, услуг | 555,583 | 90.84% | 576,532 | 94.40% | 20,949 | 1.04 |
10 | Проценты к уплате | 30,604 | 5.00% | 22,446 | 3.68% | -8,158 | 0.73 |
11 | Прочие расходы | 25,406 | 4.15% | 11,745 | 1.92% | -13,661 | 0.46 |
12 | Итого расходов | 611,593 | 100.00% | 610,723 | 100.00% | -870 | 1.00 |
13 | Превышение доходов над расходами | 67,959 | 11.11% | 60,562 | 9.92% | -7,397 | 0.89 |