Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 12:36, задача
Как видно из таблице, у всех компаний доля выручки по проданным авиа-билетам значительно больше, чем по ж\д.
Что касается количества билетов, то больше ж\д билетов продали такие компании как:
Группа компаний «Капитал тур» - на 410300 билетов
Группа компаний "Интурист"- на 79472 билета
ООО "Роза ветров Вояж" - на 2200 билетов
Из всех представленных фирм только 1 специализируется въездном туризме- ООО «КМП Групп»-доля данного вида туризма 100%. Въездной туризм занимает значительную долю в деятельности организации у таких фирм, как:
Группа компаний «Интурист»-21,4%
ООО «Водоходъ»-53,6
ЗАО «ЗАО ДЕЙТ»(дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис)-73,8
Группа компаний «Экспресс Лайн»-46,9
ООО «Лавли Тур-С»-18,4
ООО» Трансаэро Турс Центр»-13,9
Таблица №6- Первые 25 предприятий туризма в РФ по специализации на внутренний туризм.
место | Полное название компании | Торговые марки компании | Внутренний туризм(чел.) | Доля внутреннего туризма |
1 | ООО «Академсервис» | Академсервис | 1415000 | 100 |
2 | Группа компаний «Интурист» | Интурист | 147000 | 18,9 |
3 | ООО «Гама» | ГАМА | 113732
| 99,8 |
4 | Группа компаний «Астревел» | Астревел | 92000 | 73 |
5 | Группа компаний» Роза ветров» | Роза ветров | 77952 | 68 |
6 | Группа компаний «Аэроклуб» | Аэроклуб Тур | 70000 | 35 |
7 | ООО «Гранд Байкал» | Гранд Байкал | 37811 | 98,2 |
8 | Группа компаний» ДЮЛА» | Дюла | 32120 | 63,7 |
9 | Группа компаний NEVA INTERNATIONAL HOLDING | NEVA TRAVEL COMPANY, НЕВА | 30000 | 4,1 |
10 | ООО «Пегас-Туристик» | Пегас-Туристик,Pegas Touristik | 24331 | 41,3 |
11 | ООО «Водоходъ» | Водоходъ | 22726 | 45,4 |
12 | ООО «ЮТС» | UTS Travel | 19880 | 28 |
13 | Группа компаний «Фонд Мира» | Фонд Мира | 19221 | 28,5 |
14 | Группа компаний «Капитал тур» | Капитал Тур | 18300 | 4,4 |
15 | ООО «Спутник Гермес» | Спутник Гермес | 16000 | 31,7 |
16 | ООО «Сеть туристических агенств Яроблтур» | Яроблтур | 12100 | 47,3 |
17 | ООО «Компания АРС» | Компания АРС | 11300 | 82,4 |
18 | ООО «Ванд Итернэшнел Тур» | Ванд Итернэшнел | 5280 | 11 |
19 | ООО» Клуб путешествий Крылья» | Клуб путешествий Крылья | 5167 | 19,6 |
20=21 | Группа компаний ЗАО «Клуб Русский Экспресс» | Русский Экспресс | 5000 | 6,1 |
20=21 | ООО «Л-КИМ» | Л-КИМ, магазин горящих путевок | 5000 | 62,5 |
22 | ЗАО «СКАТТ» | СКАТТ | 4895 | 20,6 |
23 | ООО «РИА ЗАГРА» | ЕДИНАЯ СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ «Курортинфо» | 4758 | 61,6 |
24 | ООО» Трансаэро Турс Центр» | Трансаэро Турс | 3555 | 13,9 |
25 | ЗАО «ВСК-Тур» | ВСК-Тур | 2800 | 13,3 |
Из всех представленных фирм только 1 специализируется внутреннем туризме- ООО «Академсервис»-доля данного вида туризма 100%. Внутренний туризм занимает значительную долю в деятельности организации у таких фирм, как:
ООО «Гама»-99,8%
ООО «Гранд Байкал»-98,2%
ООО «Компания АРС»-82,4%
Группа компаний «Астревел»-73%
Группа компаний» Роза ветров»-68%
Группа компаний» ДЮЛА»-63,7%
ООО «Л-КИМ»-62,5%
ООО «РИА ЗАГРА»-61,6%
Название компании | Доля выручки по авиа-билетам к выручке по проданным билетам | Доля выручки по ж\д билетам к выручке по проданным билетам | Доля авиа-билетов к общему кол личеству билетов | Доля ж\д билетов к общему кол личеству билетов |
Группа компаний «S7» | 99,3 | 0,7 | 96,8 | 3,2 |
Группа компаний «Капитал тур» | 64,6 | 35,4 | 35,4 | 64,6 |
ОАО "Приморское агентство авиационных компаний" | 94,2 | 5,8 | 69,0 | 31,0 |
ООО "Трансаэро Турс Центр" | 97,7 | 2,3 | 89,9 | 10,1 |
Группа компаний "Нева" | 97,8 | 2,2 | 94,9 | 5,1 |
Группа компаний "Интурист" | 90,0 | 10,0 | 41,9 | 58,1 |
ООО "Пегас-Тур | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Группа компаний ООО "ИнтАэр" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
ООО "Клуб Путешествий "Крылья" | 89,4 | 10,6 | 66,4 | 33,6 |
ООО "КМП групп" | 94,7 | 5,3 | 66,7 | 33,3 |
ООО "Санрайз тур" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Группа компаний "Фонд Мира" | 59,8 | 40,2 | 86,1 | 13,9 |
Группа компаний OTI - Россия | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
ООО "ЮТС" | 88,2 | 11,8 | 88,2 | 11,8 |
Группа компаний "Джет Тревел" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
ООО "Роза ветров Вояж" | 97,3 | 2,7 | 36,7 | 63,3 |
Группа компаний "Астравел" | 96,3 | 3,7 | 80,0 | 20,0 |
ООО "Валтекс" | 98,9 | 1,1 | 88,1 | 11,9 |
ООО "Гарант Трэвел" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
ООО "Мегаполюс группа", ООО "Мегаполюс турс" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Группа компаний ООО "Южный Крест Тревел" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
ООО "Тур Парад" | 100,0 | 0,0 | 96,6 | 3,4 |
ООО "Асент Трэвел Инт" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
ООО "Квинта тур" | 90,3 | 9,7 | 84,3 | 15,7 |
ООО "Группа компаний "ДЮЛА" | 92,3 | 7,3 | 72,8 | 27,2 |
Как видно из таблице, у всех компаний доля выручки по проданным авиа-билетам значительно больше, чем по ж\д.
Что касается количества билетов, то больше ж\д билетов продали такие компании как:
Группа компаний «Капитал тур» - на 410300 билетов
Группа компаний "Интурист"- на 79472 билета
ООО "Роза ветров Вояж" - на 2200 билетов
Информация о работе Задача по "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности"