Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 12:36, задача
Как видно из таблице, у всех компаний доля выручки по проданным авиа-билетам значительно больше, чем по ж\д.
Что касается количества билетов, то больше ж\д билетов продали такие компании как:
Группа компаний «Капитал тур» - на 410300 билетов
Группа компаний "Интурист"- на 79472 билета
ООО "Роза ветров Вояж" - на 2200 билетов
Таблица№1-Первые 25 предприятий туризма в РФ по валовой выручке.
место | Место в 2007 году | Полное название компании | Торговые марки компании | Валовая выручка,(млн. $) в 2009 году | Доля рынка,% | Валовая выручка,(млн. $) в 2008году | Прирост,% | Общее количество офисов | Главный офис |
1 | 1 | Группа компаний «Интурист» | Интурист | 938,52 | 10,44 | 525,10 | 78,73 | 504 | Москва |
2 | 3 | Группа компаний TES TOUR | TES TOUR,Тез Тур | 920,00 | 10,23 | 425,00 | 116,47 | 15 | Москва |
3 |
| ООО «Пегас-Туристик» | Пегас-Туристик,Pegas Touristik | 670,00 | 7,45 | н\д | н\д | н\д | Москва |
4 | 2 | Группа компаний «Натали Турс» | Натали турс | 650,00 | 7,23 | 475,00 | 36,84 | 5 | Москва |
5 | 5 | Группа компаний NEVA INTERNATIONAL HOLDING | NEVA TRAVEL COMPANY, НЕВА | 608,76 | 6,77 | 376,80 | 61,56 | 160 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
6 | 4 | Группа компаний OTI- Россия(Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky) | Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky | 541,87 | 6,02 | 294,30 | 84,12 | 14 | Стамбул |
7 | 8 | ЗАО «Группа компаний S7» | S7 Tour | 526,70 | 5,86 | 407,8 | 37,98 | 88 | Москва |
8 |
| ЗАО « ВКО Групп» | VKO Travel,Travelland,VKO Клуб | 243,23 | 2,70 | н\д | н\д | 90 | Москва |
9 | 11 | ООО» Трансаэро Турс Центр» | Трансаэро Турс | 200,50 | 2,23 | 130,5 | 53,64 | 29 | Москва |
10 |
| ООО «КМП Групп» | КМП Групп | 196,59 | 2,19 | н\д | н\д | 10 | Москва |
11 |
| Группа компаний «Асент Трэвел»(холдинг Hotelplan) | Ascent Travel & Sklfest | 182,53 | 2,03 | н\д | н\д | 6 | Москва |
12 | 12 | ООО «Академсервис» | Академсервис | 164,83 | 1,83 | 122,60 | 34,45 | 5 | Москва |
13 | 17 | ОАО «Приморское агенство авиационных компаний» | Билетур | 162,87 | 1,81 | 106,4 | 53,07 | 49 | Владивосток |
14 |
| Группа компаний «Южный Крест» | Южный Крест и Романов Клуб | 161,44 | 1,80 | н\д | н\д | 9 | Москва |
15 | 9 | Компания PAC Group | PAC Group | 152,30 | 1,69 | 144,10 | 5,69 | 5 | Москва |
16 |
| Группа компаний «Аэроклуб» | Аэроклуб Тур | 150,00 | 1,67 | н\д | н\д | 2 | Москва |
17 | 15 | ЗАО «Ланта-тур вояж» | Ланта-тур вояж | 143,50 | 1,60 | 118,70 | 20,89 | 18 | Москва |
18 | 10 | Группа компаний «ИнтАэр» | «ИнтАэр» | 123,42 | 1,37 | 133,60 | -7,62 | 9 | Москва |
19 | 18 | ООО» Библио Трэвел» | Библио глобус | 121,39 | 1,35 | 89,80 | 35,18 | 3 | москва |
20 | 19 | ООО «Мегаполюс группа» | Мегаполюс турс,Мегаполюс экспресс | 107,92 | 1,20 | 77,10 | 39,97 | 9 | Москва |
21 | 14 | ООО «Санрайз Тур Груп» | Санрайз Тур | 107,76 | 1,20 | 122,2 | -11,82 | 6 | Москва |
22 |
| Группа компаний» Роза ветров» | Роза ветров | 90,64 | 1,01 | н\д | н\д | 8 | Москва |
23 |
| ООО «Музенидис Трэвел» | Музенидис Трэвел | 87,91 | 0,98 | н\д | н\д | 2 | москва |
24 | 20 | Группа компаний ЗАО «Клуб Русский Экспресс» | Русский Экспресс | 80,41 | 0,89 | 63,30 | 27,02 | 22 | Москва |
25 |
| Группа компаний «Астравел» | Астравел | 68,34 | 0,76 | н\д | н\д | 2 | Москва |
|
| Всего |
| 8993,79 | 100 |
|
|
|
|
Таким образом, из таблице видно, что максимальную долю рынка имеют 2 предприятия туризма :
Группа компаний «Интурист»- доля рынка 10,44%
Группа компаний TES TOUR- доля рынка 10,23%
Далее идут 5 предприятий, которые являются непосредственными конкурентами, т. к. находятся в одном сегменте и имеют схожие доли рынка:
ООО «Пегас-Туристик»- доля рынка 7,45% |
Группа компаний «Натали Турс»- доля рынка 7,23% |
Группа компаний NEVA INTERNATIONAL HOLDING- доля рынка 6,77% |
Группа компаний OTI- Россия(Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky)- доля рынка 6,02% |
ЗАО «Группа компаний S7»- доля рынка 5,86% |
Доля рынка остальных предприятий туризма не превышает 3%
Таблица №2- Первые 25 предприятий туризма в РФ по количеству клиентов.
место | Полное название компании | Торговые марки компании | Количество клиентов в 2009 г. | Количество клиентов в 2008 г. | Прирост,% |
1 | Группа компаний «Капитал тур» | Капитал Тур | 1970000 | 763643 | 157,97 |
2 | ЗАО «Группа компаний S7» | S7 Tour | 1305030 | 1236942 | 5,50 |
3 | Группа компаний «Интурист» | Интурист | 1159716 | 888683 | 30,50 |
4 | Группа компаний TES TOUR | TES TOUR,Тез Тур | 1100000 | 850000 | 29,41 |
5 | ООО «Пегас-Туристик» | Пегас-Туристик,Pegas Touristik | 870000 | н\д | н\д |
6 | Группа компаний NEVA INTERNATIONAL HOLDING | NEVA TRAVEL COMPANY, НЕВА | 728000 | 551000 | 32,12 |
7 | Группа компаний OTI- Россия(Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky) | Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky | 536986 | 382567 | 40,36 |
8 | Группа компаний «Натали Турс» | Натали турс | 480000 | 395000 | 21,12 |
9 | ООО «Академсервис» | Академсервис | 415000 | 415000 | 0,00 |
10 | ООО» Трансаэро Турс Центр» | Трансаэро Турс | 331016 | 350000 | -5,42 |
11 | ООО «КМП Групп» | КМП Групп | 203000 | н\д | н\д |
12 | Группа компаний «Аэроклуб» | Аэроклуб тур | 200000 | н\д | Н\д |
13 | ООО» Клуб путешествий Крылья» | Клуб путешествий Крылья | 179134 | 160965 | 11,29 |
14 | ЗАО « ВКО Групп» | VKO Travel,Travelland,VKO Клуб | 164000 | н\д | н\д |
15 | Компания PAC Group | PAC Group | 141300 | 137400 | 2,84 |
16 | Группа компаний «Астревел» | Астревел | 126000 | н\д | н\д |
17 | ЗАО «Ланта-тур вояж» | Ланта-тур вояж | 120000 | 100250 | 19,70 |
18 | Группа компаний» Роза ветров» | Роза ветров | 114635 | н\д | н\д |
19 | ООО «Гама» | ГАМА | 113964 | 98671 | 15,50 |
20 | Группа компаний «Асент Трэвел»(холдинг Hotelplan) | Ascent Travel & Sklfest | 108672 | н\д | н\д |
21 | Группа компаний «ИнтАэр» | ИнтАэр | 105700 | 123170 | -14,18 |
22 | ЗАО «ЗАО ДЕЙТ»(дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис) | Дейт | 101345 | 324421 | -68,76 |
23=24 | ООО «Санрайз Тур Груп» | Санрайз Тур | 100000 | 112800 | -11,35 |
23=24 | ООО» Библио Трэвел» | Библио глобус | 100000 | 99017 | 0,99 |
25 | ООО «Мегаполюс группа» | Мегаполюс турс,Мегаполюс экспресс | 89370 | 66207 | 34,99 |
Таблица №3- Первые 25 предприятий туризма в РФ по численности персонала.
место | Полное название компании | Торговые марки компании | Численность персонала (чел.) в 2009г. | Численность персонала (чел.) в 2008 г. | Прирост,% |
1 | Группа компаний «Интурист» | Интурист | 978 | 1320 | -25,91 |
2 | ЗАО «Группа компаний S7» | S7 Tour | 748 | 793 | -5,67 |
3 | ООО «Водоходъ» | Водоходъ | 732 | 626 | 16,93 |
4 | ООО «Гранд Байкал» | Гранд Байкал | 610 | 638 | -4,39 |
5 | Группа компаний NEVA INTERNATIONAL HOLDING | NEVA TRAVEL COMPANY, НЕВА | 600 | 570 | 5,26 |
6 | ЗАО « ВКО Групп» | VKO Travel,Travelland,VKO Клуб | 565 | н\д | н\д |
7 | ООО «Гама» | ГАМА | 522 | 510 | 2,35 |
8 | Группа компаний «Капитал тур» | Капитал Тур | 500 | 550 | -9,09 |
9 | ООО «КМП Групп» | КМП Групп | 485 | н\д | н\д |
10 | Группа компаний OTI- Россия(Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky) | Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky | 461 | 400 | 15,25 |
11 | ОАО «Приморское агенство авиационных компаний» | Билетур | 427 | 430 | -0,70 |
12 | ЗАО «Ланта-тур вояж» | Ланта-тур вояж | 360 | 280 | 28,57 |
13 | Группа компаний «Аэроклуб» | Аэроклуб тур | 350 | н\д | н\д |
14 | ООО» Трансаэро Турс Центр» | Трансаэро Турс | 342 | 170 | 101,18 |
15 | Группа компаний TES TOUR | TES TOUR,Тез Тур | 300 | 350 | -14,29 |
16=17 | ООО «Мегаполюс группа» | Мегаполюс турс,Мегаполюс экспресс | 280 | 277 | 1,08 |
16=17 | Компания PAC Group | PAC Group | 280 | 270 | 22,86 |
18 | Группа компаний «Натали Турс» | Натали турс | 250 | н\д | н\д |
19 | ООО «Академсервис» | Академсервис | 215 | 175 | 15,50 |
20 | Группа компаний ЗАО «Клуб Русский Экспресс» | Русский Экспресс | 210 | 180 | 16,67 |
21 | Группа компаний» Роза ветров» | Роза ветров | 202 | н\д | н\д |
22 | Группа компаний «Южный Крест» | Южный Крест и Романов Клуб | 184 | н\д | н\д |
23 | ООО «СТАР Трэвел» | СТАР Трэвел | 174 | 220 | -20,91 |
24 | Группа компаний «Астревел» | Астревел | 135 | н\д | н\д |
25 | ООО «ЮТС» | UTS Travel | 130 | 120 | 8,33 |
Таблица №4- Первые 25 предприятий туризма в РФ по специализации на выездной туризм.
место | Полное название компании | Торговые марки компании | Отправка туристов за границу(чел.) | Доля выездного туризма |
1 | ЗАО «Группа компаний S7» | S7 Tour | 1305030 | 100% |
2 | Группа компаний NEVA INTERNATIONAL HOLDING | NEVA TRAVEL COMPANY, НЕВА | 668000 | 91,8 |
3 | Группа компаний OTI- Россия(Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky) | Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky | 536986 | 100 |
4 | Группа компаний «Интурист» | Интурист | 464000 | 59,7 |
5 | Группа компаний «Капитал тур» | Капитал Тур | 386700 | 92,1 |
6 | ЗАО « ВКО Групп» | VKO Travel,Travelland,VKO Клуб | 164000 | 100 |
7 | Компания PAC Group | PAC Group | 139000 | 98,4 |
8 | Группа компаний «Аэроклуб» | Аэроклуб Тур | 130000 | 65 |
9 | Группа компаний «Асент Трэвел»(холдинг Hotelplan) | Ascent Travel & Sklfest | 108672 | 100 |
10 | Группа компаний «ИнтАэр» | ИнтАэр | 105700 | 100 |
11=12 | ООО «Санрайз Тур Груп» | Санрайз Тур | 100000 | 100 |
11=12 | ООО» Библио Трэвел» | Библио глобус | 100000 | 100 |
13 | ООО «Мегаполюс группа» | Мегаполюс турс,Мегаполюс экспресс | 89370 | 100 |
14 | Группа компаний «Южный Крест» | Южный Крест и Романов Клуб | 82272 | 99,8 |
15 | ООО «СТАР Трэвел» | СТАР Трэвел | 77478 | 100 |
16 | Группа компаний ЗАО «Клуб Русский Экспресс» | Русский Экспресс | 76000 | 92,7 |
17 | ООО «ЮТС» | UTS Travel | 48990 | 69 |
18 | Группа компаний «Фонд Мира» | Фонд Мира | 47286 | 70,1 |
19 | ООО «Ванд Итернэшнел Тур» | Ванд Итернэшнел | 42720 | 89 |
20 | ООО «Пегас-Туристик» | Пегас-Туристик,Pegas Touristik | 34524 | 58,7 |
21 | ООО «Спутник Гермес» | Спутник Гермес | 34500 | 68,3 |
22 | Группа компаний» Роза ветров» | Роза ветров | 34390 | 29,9 |
23 | Группа компаний DSBW | DSBW | 32350 | 100 |
24 | Группа компаний «Мальдивиана» | Мальдивиана | 32243 | 100 |
25 | Группа компаний «Астревел» | Астревел | 32000 | 25,4 |
Таким образом, из 25 данных предприятий только 11 занимаются только отправкой туристов за границу-
ЗАО «Группа компаний S7»
Группа компаний OTI- Россия(Coral Travel,Sunmar Tour,A-Class Travel,Blue Sky)
ЗАО « ВКО Групп»
Группа компаний «Асент Трэвел»(холдинг Hotelplan) |
Группа компаний «ИнтАэр» |
ООО «Санрайз Тур Груп» |
ООО» Библио Трэвел» |
ООО «Мегаполюс группа» |
ООО «СТАР Трэвел»
Группа компаний DSBW |
Группа компаний «Мальдивиана» Остальные в своей деятельности занимаются дополнительно и другими видами туризма- въездным, внутренним. |
Таблица №5- Первые предприятия туризма в РФ по специализации на въездной туризм.
место | Полное название компании | Торговые марки компании | Прием иностранцев(чел.) | Доля въездного туризма |
1 | Группа компаний «Интурист» | Интурист | 166000 | 21,4 |
2 | ООО «КМП Групп» | КМП Групп | 137000 | 100 |
3 | Группа компаний NEVA INTERNATIONAL HOLDING | NEVA TRAVEL COMPANY, НЕВА | 30000 | 4,12 |
4 | ООО «Водоходъ» | Водоходъ | 26875 | 53,6 |
5 | ЗАО «ЗАО ДЕЙТ»(дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис) | Дейт | 15866 | 73,8 |
6 | Группа компаний «Капитал тур» | Капитал Тур | 15000 | 3,6 |
7 | Группа компаний «Экспресс Лайн» | Экспресс Лайн туроператор | 13753 | 46,9 |
8 | ООО» Трансаэро Турс Центр» | Трансаэро Турс | 3555 | 13,9 |
9 | ООО» Клуб путешествий Крылья» | Клуб путешествий Крылья | 2304 | 8,7 |
10 | Компания PAC Group | PAC Group | 2300 | 1,6 |
11 | Группа компаний» Роза ветров» | Роза ветров | 2293 | 2 |
12 | ООО «ЮТС» | UTS Travel | 2130 | 3 |
13 | Группа компаний «Астревел» | Астревел | 2000 | 1,6 |
14 | Группа компаний ЗАО «Клуб Русский Экспресс» | Русский Экспресс | 1000 | 1,2 |
15 | ООО «Лавли Тур-С» | Лавли Тур-С | 954 | 18,4 |
16 | Группа компаний «Фонд Мира» | Фонд Мира | 926 | 1,4 |
17 | ЗАО «СКАТТ» | СКАТТ | 582 | 2,5 |
18 | ООО «Гранд Байкал» | Гранд Байкал | 272 | 0,7 |
19 | ООО «Валтекс» | Валтекс тревел | 150 | 1,2 |
20 | ООО «РИА ЗАГРА» | ЕДИНАЯ СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ «Курортинфо» | 35 | 0,5 |
21 | Группа компаний» ДЮЛА» | Дюла | 10 | 0,02 |
Информация о работе Задача по "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности"