Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 11:54, курсовая работа
Цель курсовой работы – провести анализ рентабельности продукции и определить пути ее повышения на предприятии.
Исходя из цели, формируются задачи курсовой работы:
1. рассмотреть теоретические основы проведения анализа рентабельности;
2. дать общую характеристику деятельности ОАО «Лента»;
3. провести анализ показателей рентабельности ОАО «Лента» и определить пути увеличения прибыли и рентабельности анализируемого предприятия.
Введение 3
ГЛАВА 1 Теоретические основы проведения анализа рентабельности продукции предприятия 5
1.1. Понятие и значение рентабельности 5
1.2. Расчет показателей рентабельности продукции предприятия 6
1.3. Факторный анализ рентабельности 14
ГЛАВА 2 Анализ показателей рентабельности продукции ОАО «Лента» 16
2.1. Экономическая характеристика деятельности ОАО «Лента» 16
2.2. Анализ рентабельности продукции ОАО «Лента» 20
ГЛАВА 3 Пути увеличения прибыли и рентабельности анализируемого предприятия 27
Заключение 30
Список литературы 33
Приложения
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||
3 | за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. | К О Д Ы | |||||||||
4 | Форма №2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||
5 | Дата (год, месяц, число) | 2009 | |||||||||
6 | Организация | по ОКПО | 24372798 | ||||||||
7 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2127008692 | ||||||||
8 | Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||
9 | Организационно-правовая
форма |
||||||||||
10 | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||
11 | Единица измерения: | по ОКЕИ | 384 | ||||||||
12 | |||||||||||
13 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||
14 | наименование | код | |||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
16 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||
17 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 42333 | 42333 | 24752 | ||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (34060) | (18676) | |||||||
21 | Валовая прибыль | 029 | 8273 | 8273 | 6076 | ||||||
22 | Коммерческие расходы | 030 | (3160) | (2764) | |||||||
23 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5113 | 5113 | 3312 | ||||||
24 | Прочие доходы и расходы | ||||||||||
25 | Проценты к уплате | 070 | (422) | (249) | |||||||
26 | Прочие операционные доходы | 090 | 252 | 252 | 559 | ||||||
27 | Прочие операционные расходы | 100 | (137) | (409) | |||||||
28 | Внереализационные доходы | 120 | 185 | 185 | 7 | ||||||
29 | Внереализационные расходы | 130 | (139) | (65) | |||||||
30 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4852 | 4852 | 3155 | ||||||
31 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 180 | (1182) | (786) | |||||||
32 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 3670 | 3670 | 2369 | ||||||
33 | Форма 0710002 с.2 | ||||||||||
34 | |||||||||||
35 | РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||||
36 | Показатель | За отчетный период | За
аналогичный период предыдущего года |
||||||||
37 | |||||||||||
38 | наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 |
Информация о работе Анализ рентабельности продукции и пути ее повышения в ОАО Лента