Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 11:54, курсовая работа
Цель курсовой работы – провести анализ рентабельности продукции и определить пути ее повышения на предприятии.
Исходя из цели, формируются задачи курсовой работы:
1. рассмотреть теоретические основы проведения анализа рентабельности;
2. дать общую характеристику деятельности ОАО «Лента»;
3. провести анализ показателей рентабельности ОАО «Лента» и определить пути увеличения прибыли и рентабельности анализируемого предприятия.
Введение 3
ГЛАВА 1 Теоретические основы проведения анализа рентабельности продукции предприятия 5
1.1. Понятие и значение рентабельности 5
1.2. Расчет показателей рентабельности продукции предприятия 6
1.3. Факторный анализ рентабельности 14
ГЛАВА 2 Анализ показателей рентабельности продукции ОАО «Лента» 16
2.1. Экономическая характеристика деятельности ОАО «Лента» 16
2.2. Анализ рентабельности продукции ОАО «Лента» 20
ГЛАВА 3 Пути увеличения прибыли и рентабельности анализируемого предприятия 27
Заключение 30
Список литературы 33
Приложения
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
3 | на 31 Декабря 2010 г. | ||||||
4 | К О Д Ы | ||||||
5 | Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
6 | Дата (год, месяц, число) | 2010|12|31 | |||||
7 | Организация | по ОКПО | 24372798 | ||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2127008692 | ||||
9 | Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||
10 | Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||
11 | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
12 | Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||
13 | Местонахождение (адрес) | ||||||
14 | 428020,Чувашская респ., Чебоксары г., Базовый проезд, д. 3а | ||||||
15 | |||||||
16 | Дата утверждения | ||||||
17 | Дата отправки / принятия | . . | |||||
18 | |||||||
19 | АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
21 | I. Внеоборотные активы | ||||||
22 | Основные средства | 120 | 2839 | 2839 | 10584 | ||
23 | Незавершенное строительство | 130 | 2 | 2 | 170 | ||
24 | Итого по разделу I | 190 | 2841 | 2841 | 10754 | ||
25 | II. Оборотные активы | ||||||
26 | Запасы | 210 | 3159 | 3159 | 4857 | ||
27 | в том числе: | ||||||
28 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 925 | 925 | 1186 | ||
29 | затраты в незавершенном производстве | 213 | 64 | 64 | 93 | ||
30 | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2057 | 2057 | 3121 | ||
31 | расходы будущих периодов | 216 | 113 | 113 | 457 | ||
32 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 122 | |||
33 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2878 | 2878 | 12985 | ||
34 | 2878 | 2878 | 12985 | ||||
35 | в том числе: | ||||||
36 | покупатели и заказчики | 241 | 2586 | 2586 | 4362 | ||
37 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 6 | 6 | 142 | ||
38 | Денежные средства | 260 | 370 | 370 | 6457 | ||
39 | Прочие оборотные активы | 270 | - | 223 | |||
40 | Итого по разделу II | 290 | 6413 | 6413 | 24786 | ||
41 | БАЛАНС | 300 | 9254 | 9254 | 35540 | ||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | Форма 0710001 с.2 | ||||||
55 | ПАССИВ | Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
56 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
57 | III. Капитал и резервы | ||||||
58 | Уставный капитал | 410 | 365 | 365 | 365 | ||
59 | Резервный капитал | 430 | 2159 | 2159 | 5607 | ||
60 | в том числе: | ||||||
61 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 2159 | 2159 | 5607 | ||
62 | 2159 | 2159 | 5607 | ||||
63 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2612 | 2612 | 1687 | ||
64 | Итого по разделу III | 490 | 5136 | 5136 | 7659 | ||
65 | IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
66 | Итого по разделу IV | 590 | - | - | |||
67 | V. Краткосрочные обязательства | ||||||
68 | Займы и кредиты | 610 | 2020 | 2020 | 5850 | ||
69 | Кредиторская задолженность | 620 | 2098 | 2098 | 22031 | ||
70 | в том числе: | ||||||
71 | поставщики и подрядчики | 621 | 834 | 834 | 1506 | ||
72 | задолженность перед персоналом организации | 622 | 272 | 272 | 861 | ||
73 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 93 | 93 | 345 | ||
74 | 93 | 93 | 345 | ||||
75 | задолженность по налогам и сборам | 624 | 586 | 586 | 3112 | ||
76 | прочие кредиторы | 625 | 313 | 313 | 16207 | ||
77 | Итого по разделу V | 690 | 4118 | 4118 | 27881 | ||
78 | БАЛАНС | 700 | 9254 | 9254 | 35540 | ||
79 | |||||||
80 | СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||
81 | |||||||
82 | Арендованные основные средства | 910 | - | 834 | |||
83 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 8 | 8 | 8 | ||
84 | 8 | 8 | 8 | ||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 |
Информация о работе Анализ рентабельности продукции и пути ее повышения в ОАО Лента