Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2013 в 14:19, курсовая работа
Для выполнения статический расчета конструкций здания или сооружения используем компьютерный расчет с помощью программного комплекса “Лира”.
“Лира”- это многофункциональный программный комплекс для автоматизированного проектирования и конструирования, численного исследования прочности и устойчивости конструкций.
Выполняем компоновку конструктивной схемы здания
Размеры поперечных сечений двухветвевых колонн рекомендуется назначать исходя из размеров типовых конструкций.
Размеры колонн приведены на рисунке 3.1.1.
Привязка крайних колонн к продольным разбивочным осям принимается равной 250 мм.
1.Исходные данные 2
2.Конструктивное решение здания 3
3.Статический расчет рамы 3
3.1.Компановка рамы 3
3.2.Сбор нагрузок на раму 8
4.Расчет и конструирование колонны по оси Б 19
4.1.Конструирование колонны 22
5.Проектирование фундамента под колонну по оси Б 24
5.1.Сведения о материалах 24
5.2.Определение усилий 24
5.3.Расчет арматуры фундамента 29
5.4.Расчет подколонника 30
5.5.Конструирование фундамента 31
6.Расчет и конструирование сборной предварительно напряжённой
арки пролётом 36 м. 32
6.1. Сведения о конструкциях 32
6.2. Расчётный пролёт и нагрузки. 32
6.3. Геометрические характеристики и усилия в сечениях арки. 32
6.4. Расчёт прочности затяжки. 39
6.5. Определение потерь предварительного напряжения арматуры затяжки. 39
6.6. Расчёт трещиностойкости затяжки 41
6.7. Проверка прочности затяжки при обжатии бетона. 41
6.8. Расчёт прочности нормальных сечений верхнего пояса арки. 41
6.9. Расчёт прочности наклонных сечений арки. 47
6.10. Расчёт прочности и трещиностойкости подвески. 48
6.11. Конструирование арки 49
7.Список использованной литературы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица РСУ для отдельных элементов расчетной колонны | ||||||||||||
2 | Усилия | ||||||||||||
3 | № элем | № сечен | Тип РСУ | Кран/сейсм | Состав РСУ | Критерий | N (кН) |
Mk (кН*м) |
My (кН*м) |
Qz (кН) |
Mz (кН*м) |
Qy (кН) |
№№ загруж |
4 | 45 | 1 | 1 | - | длит | 1 | -348.4 | -0.00 | 57.70 | -46.86 | -0.02 | -0.01 | 1 2 3 5 |
5 | 45 | 1 | 2 | - | длит | 2 | -2171.5 | 0.00 | -37.88 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 6 |
6 | 45 | 1 | 2 | - | длит | 6 | -584.6 | -0.00 | 55.83 | -46.44 | -0.02 | -0.01 | 1 2 3 4 5 |
7 | 45 | 1 | 1 | - | длит | 9 | -2018.8 | 0.00 | -40.94 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 6 |
8 | 45 | 1 | 1 | - | длит | 12 | -348.4 | -0.00 | 57.70 | -46.86 | -0.02 | -0.01 | 1 2 3 5 |
9 | 45 | 1 | 2 | - | длит | 29 | -2171.5 | 0.00 | -37.88 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 6 |
10 | 45 | 1 | 2 | - | полн | 1 | -334.7 | 0.04 | 58.34 | -47.28 | -0.87 | -0.01 | 1 2 3 5 10 |
11 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 2 | -2497.7 | -0.03 | -46.59 | 28.70 | 0.45 | -0.01 | 1 2 3 4 6 7 9 |
12 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 6 | -910.8 | -0.03 | 47.11 | -38.72 | 0.43 | -0.02 | 1 2 3 4 5 7 9 |
13 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 8 | -796.6 | 0.06 | 53.66 | -43.38 | -1.29 | -0.02 | 1 2 3 4 5 7 10 |
14 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 9 | -2190.7 | 0.06 | -40.81 | 25.53 | -1.27 | -0.01 | 1 2 3 6 7 10 |
15 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 10 | -713.0 | -0.06 | 50.82 | -42.53 | 0.98 | -0.01 | 1 2 3 4 5 8 9 |
16 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 11 | -2107.1 | -0.05 | -43.65 | 26.37 | 1.00 | -0.00 | 1 2 3 6 8 9 |
17 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 13 | -2304.9 | -0.03 | -47.36 | 30.19 | 0.45 | -0.01 | 1 2 3 6 7 9 |
18 | 45 | 1 | 2 | - | полн | 14 | -527.5 | 0.04 | 59.10 | -48.77 | -0.87 | -0.01 | 1 2 3 4 5 10 |
19 | 45 | 1 | 2 | К | полн | 29 | -2497.7 | -0.03 | -46.59 | 28.70 | 0.45 | -0.01 | 1 2 3 4 6 7 9 |
20 | 69 | 1 | 2 | - | длит | 2 | 99.1 | 0.00 | -37.75 | 20.79 | 0.00 | -0.00 | 1 2 3 4 6 |
21 | 69 | 1 | 1 | - | длит | 5 | 211.8 | 0.00 | -40.82 | 23.92 | 0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
22 | 69 | 1 | 1 | - | длит | 6 | -1456.9 | -0.00 | 57.82 | -47.06 | -0.00 | 0.00 | 1 2 3 5 |
23 | 69 | 1 | 2 | - | длит | 10 | -1486.2 | -0.00 | 55.96 | -46.63 | -0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
24 | 69 | 1 | 2 | - | длит | 11 | -1486.2 | -0.00 | 55.96 | -46.63 | -0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
25 | 69 | 1 | 1 | - | длит | 12 | 211.8 | 0.00 | -40.82 | 23.92 | 0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
26 | 69 | 1 | 2 | К | полн | 2 | -274.6 | 0.06 | -39.92 | 23.85 | -1.66 | -0.27 | 1 2 3 4 6 7 10 |
27 | 69 | 1 | 2 | К | полн | 4 | -158.7 | -0.03 | -46.46 | 28.51 | 0.64 | 0.11 | 1 2 3 4 6 7 9 |
28 | 69 | 1 | 2 | - | полн | 5 | 229.6 | -0.04 | -41.79 | 24.61 | 1.15 | 0.19 | 1 2 3 6 9 |
29 | 69 | 1 | 2 | К | полн | 6 | -1859.9 | 0.06 | 53.79 | -43.57 | -1.66 | -0.27 | 1 2 3 4 5 7 10 |
30 | 69 | 1 | 2 | К | полн | 9 | 165.5 | -0.05 | -43.52 | 26.18 | 1.35 | 0.23 | 1 2 3 6 8 9 |
31 | 69 | 1 | 2 | К | полн | 11 | -1492.4 | -0.06 | 50.95 | -42.73 | 1.35 | 0.23 | 1 2 3 4 5 8 9 |
32 | 69 | 1 | 2 | К | полн | 12 | -202.0 | 0.06 | -40.68 | 25.34 | -1.66 | -0.27 | 1 2 3 6 7 10 |
33 | 69 | 1 | 2 | К | полн | 13 | -86.1 | -0.03 | -47.23 | 29.99 | 0.64 | 0.11 | 1 2 3 6 7 9 |
34 | 69 | 1 | 2 | - | полн | 14 | -1544.1 | 0.04 | 59.23 | -48.96 | -1.15 | -0.19 | 1 2 3 4 5 10 |
35 | 93 | 1 | 1 | - | длит | 1 | 0.1 | 0.01 | 83.52 | -149.15 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 5 |
36 | 93 | 1 | 1 | - | длит | 2 | 0.1 | -0.00 | -43.20 | 81.25 | -0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
37 | 93 | 1 | 1 | - | длит | 5 | 0.1 | -0.00 | -43.20 | 81.25 | -0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
38 | 93 | 1 | 1 | - | длит | 6 | 0.1 | 0.01 | 83.52 | -149.15 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 5 |
39 | 93 | 1 | 2 | - | длит | 9 | 0.1 | 0.01 | 82.76 | -147.76 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
40 | 93 | 1 | 2 | - | длит | 12 | 0.1 | 0.01 | 82.76 | -147.76 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
41 | 93 | 1 | 2 | - | полн | 1 | 0.1 | -0.10 | 86.91 | -155.32 | -0.02 | -0.03 | 1 2 3 4 5 10 |
42 | 93 | 1 | 2 | К | полн | 2 | 0.1 | 0.07 | -54.05 | 100.98 | 0.01 | 0.02 | 1 2 3 6 7 9 |
43 | 93 | 1 | 2 | К | полн | 5 | 0.1 | 0.07 | -54.05 | 100.98 | 0.01 | 0.02 | 1 2 3 6 7 9 |
44 | 93 | 1 | 2 | - | полн | 6 | 0.1 | -0.10 | 86.91 | -155.32 | -0.02 | -0.03 | 1 2 3 4 5 10 |
45 | 93 | 1 | 2 | К | полн | 9 | 0.1 | 0.14 | 75.78 | -135.09 | 0.02 | 0.04 | 1 2 3 4 5 8 9 |
46 | 93 | 1 | 2 | К | полн | 10 | 0.1 | -0.14 | -45.74 | 85.86 | -0.02 | -0.04 | 1 2 3 6 7 10 |
47 | 93 | 1 | 2 | К | полн | 11 | 0.1 | -0.14 | -45.74 | 85.86 | -0.02 | -0.04 | 1 2 3 6 7 10 |
48 | 93 | 1 | 2 | К | полн | 12 | 0.1 | 0.14 | 75.78 | -135.09 | 0.02 | 0.04 | 1 2 3 4 5 8 9 |
49 | 93 | 1 | 2 | К | полн | 17 | 0.1 | -0.14 | 77.29 | -137.83 | -0.02 | -0.04 | 1 2 3 4 5 7 10 |
50 | 93 | 4 | 1 | - | длит | 1 | 0.1 | -0.00 | 0.58 | 77.95 | -0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
51 | 93 | 4 | 1 | - | длит | 6 | 0.1 | -0.00 | 0.58 | 77.95 | -0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
52 | 93 | 4 | 2 | - | длит | 9 | 0.1 | 0.01 | 0.58 | -151.06 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
53 | 93 | 4 | 2 | - | длит | 12 | 0.1 | 0.01 | 0.58 | -151.06 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
54 | 93 | 4 | 1 | - | длит | 14 | 0.1 | 0.01 | 0.58 | -152.45 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 5 |
55 | 93 | 4 | 2 | - | полн | 1 | 0.1 | 0.11 | 0.58 | 80.19 | 0.00 | 0.03 | 1 2 3 6 9 |
56 | 93 | 4 | 2 | - | полн | 6 | 0.1 | 0.11 | 0.58 | 80.19 | 0.00 | 0.03 | 1 2 3 6 9 |
57 | 93 | 4 | 2 | К | полн | 9 | 0.1 | 0.14 | 0.58 | -138.39 | 0.00 | 0.04 | 1 2 3 4 5 8 9 |
58 | 93 | 4 | 2 | К | полн | 10 | 0.1 | -0.14 | 0.58 | 82.56 | -0.00 | -0.04 | 1 2 3 6 7 10 |
59 | 93 | 4 | 2 | К | полн | 11 | 0.1 | -0.14 | 0.58 | 82.56 | -0.00 | -0.04 | 1 2 3 6 7 10 |
60 | 93 | 4 | 2 | К | полн | 12 | 0.1 | 0.14 | 0.58 | -138.39 | 0.00 | 0.04 | 1 2 3 4 5 8 9 |
61 | 93 | 4 | 2 | К | полн | 13 | 0.1 | 0.07 | 0.58 | 97.68 | 0.00 | 0.02 | 1 2 3 6 7 9 |
62 | 93 | 4 | 2 | - | полн | 14 | 0.1 | -0.10 | 0.58 | -158.62 | -0.00 | -0.03 | 1 2 3 4 5 10 |
63 | 93 | 4 | 2 | К | полн | 17 | 0.1 | -0.14 | 0.58 | -141.13 | -0.00 | -0.04 | 1 2 3 4 5 7 10 |
64 | 93 | 7 | 1 | - | длит | 1 | 0.1 | -0.00 | 42.54 | 74.65 | 0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
65 | 93 | 7 | 1 | - | длит | 2 | 0.1 | 0.01 | -84.17 | -155.75 | -0.00 | 0.00 | 1 2 3 5 |
66 | 93 | 7 | 1 | - | длит | 5 | 0.1 | 0.01 | -84.17 | -155.75 | -0.00 | 0.00 | 1 2 3 5 |
67 | 93 | 7 | 1 | - | длит | 6 | 0.1 | -0.00 | 42.54 | 74.65 | 0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
68 | 93 | 7 | 2 | - | длит | 9 | 0.1 | 0.01 | -83.42 | -154.36 | -0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
69 | 93 | 7 | 2 | - | длит | 12 | 0.1 | 0.01 | -83.42 | -154.36 | -0.00 | 0.00 | 1 2 3 4 5 |
70 | 93 | 7 | 2 | К | полн | 1 | 0.1 | 0.07 | 53.39 | 94.38 | -0.01 | 0.02 | 1 2 3 6 7 9 |
71 | 93 | 7 | 2 | - | полн | 2 | 0.1 | -0.10 | -87.57 | -161.92 | 0.02 | -0.03 | 1 2 3 4 5 10 |
72 | 93 | 7 | 2 | - | полн | 5 | 0.1 | -0.10 | -87.57 | -161.92 | 0.02 | -0.03 | 1 2 3 4 5 10 |
73 | 93 | 7 | 2 | К | полн | 6 | 0.1 | 0.07 | 53.39 | 94.38 | -0.01 | 0.02 | 1 2 3 6 7 9 |
74 | 93 | 7 | 2 | К | полн | 9 | 0.1 | 0.14 | -76.44 | -141.69 | -0.02 | 0.04 | 1 2 3 4 5 8 9 |
75 | 93 | 7 | 2 | К | полн | 10 | 0.1 | -0.14 | 45.08 | 79.26 | 0.02 | -0.04 | 1 2 3 6 7 10 |
76 | 93 | 7 | 2 | К | полн | 11 | 0.1 | -0.14 | 45.08 | 79.26 | 0.02 | -0.04 | 1 2 3 6 7 10 |
77 | 93 | 7 | 2 | К | полн | 12 | 0.1 | 0.14 | -76.44 | -141.69 | -0.02 | 0.04 | 1 2 3 4 5 8 9 |
78 | 93 | 7 | 2 | К | полн | 17 | 0.1 | -0.14 | -77.95 | -144.43 | 0.02 | -0.04 | 1 2 3 4 5 7 10 |
79 | 185 | 1 | 2 | - | длит | 1 | -1421.1 | -0.00 | 417.23 | -64.60 | 0.03 | 0.01 | 1 2 3 4 5 |
80 | 185 | 1 | 1 | - | длит | 2 | -1222.1 | 0.00 | -41.56 | 35.46 | -0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
81 | 185 | 1 | 2 | - | длит | 6 | -1421.1 | -0.00 | 417.23 | -64.60 | 0.03 | 0.01 | 1 2 3 4 5 |
82 | 185 | 1 | 1 | - | длит | 13 | -1222.1 | 0.00 | -41.56 | 35.46 | -0.00 | -0.00 | 1 2 3 6 |
83 | 185 | 1 | 1 | - | длит | 18 | -1443.3 | -0.00 | 238.63 | -19.62 | 0.01 | 0.01 | 1 2 3 4 |
84 | 185 | 1 | 2 | - | длит | 28 | -1421.1 | 0.00 | 13.82 | 30.09 | -0.00 | -0.00 | 1 2 3 4 6 |
85 | 185 | 1 | 2 | - | полн | 1 | -1421.2 | 0.07 | 435.10 | -88.03 | -1.07 | -0.46 | 1 2 3 4 5 10 |
86 | 185 | 1 | 2 | К | полн | 2 | -1221.4 | -0.04 | -87.14 | 64.09 | 0.64 | 0.28 | 1 2 3 6 7 9 |
87 | 185 | 1 | 2 | - | полн | 6 | -1421.2 | 0.07 | 435.10 | -88.03 | -1.07 | -0.46 | 1 2 3 4 5 10 |
88 | 185 | 1 | 2 | К | полн | 9 | -1420.7 | -0.09 | 386.74 | -38.68 | 1.31 | 0.57 | 1 2 3 4 5 8 9 |
89 | 185 | 1 | 2 | К | полн | 10 | -1221.5 | 0.10 | -51.41 | 17.24 | -1.55 | -0.65 | 1 2 3 6 7 10 |
90 | 185 | 1 | 2 | К | полн | 13 | -1221.4 | -0.04 | -87.14 | 64.09 | 0.64 | 0.28 | 1 2 3 6 7 9 |
91 | 185 | 1 | 1 | - | полн | 18 | -1443.3 | -0.00 | 238.63 | -19.62 | 0.01 | 0.01 | 1 2 3 4 |
92 | 185 | 1 | 2 | К | полн | 27 | -1221.6 | -0.09 | 342.94 | -35.90 | 1.31 | 0.57 | 1 2 3 5 8 9 |
93 | 185 | 1 | 2 | К | полн | 28 | -1420.6 | 0.10 | -7.61 | 14.46 | -1.55 | -0.65 | 1 2 3 4 6 7 10 |
94 |