Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2014 в 13:03, курсовая работа
Для ряда помещений общественных зданий расчёт воздухообмена по кратности имеет свои особенности:
В фойе или вестибюле, нормами предусматривается общеобменный приток в размере двух кратностей. Но если выходят двери помещений, где проектируется только вытяжка, то на восполнение этой вытяжки в фойе подается дополнительный приток.
Всего в фойе необходимо подать расход воздуха, определяемый по формуле:
- количество удаляемого воздуха из смежных помещений, .
В санузлах устраивается только вытяжная вентиляция из расчёта удаления 100 воздуха на 1 унитаз.
Для зала воздухообмен уже подсчитан, поэтому необходимо определить кратности.
Жилое здание
Краткое описание здания, места его строительств 3
Выбор расчётных параметров внутреннего и наружного воздуха для холодного периода года 3
Выбор ограждающих конструкций здания 5
Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих
Конструкций 7
Расчет потерь тепла через ограждающие конструкции для всех помещений здания 9
Расчёт расхода теплоты на нагрев инфильтрирующегося воздуха 10
Определение удельной тепловой характеристики здания 12
Определение годового расхода топлива 12
Общественное здание
Краткое описание здания, места его строительства 13
Выбор расчётных параметров наружного и внутреннего воздуха для тёплого и холодного периодов года 13
Выбор ограждающих конструкций здания 14
Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций 15
Расчёт потерь тепла через ограждающие конструкции для всех помещений здания 16
Расчёт количества выделяющихся вредностей для заданного помещения 19
Расчёт требуемого и выбор расчетного воздухообмена для данного помещения. Построение процессов обработки приточного воздуха для Теплого периода года в i-d диаграмме 21
Построение процессов обработки приточного воздуха для холодного периода года в i-d диаграмме 22
Прямоточная схема 22
Схема с частичной рециркуляцией 23
2.9 Расчёт воздухообмена в помещениях по кратности 27
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № помещения по плану и его назначение | tв | Ограждающая конструкция | tв-tн | n | Qосн, Вт | Добавки β | 1+Σβ | Q, Вт | Qинф, Вт | Qпом, Вт | ||||||
2 | Наименование | Ориентация | L, м | H, м | A, м2 | K | на ориентацию | прочие | |||||||||
3 | Актовый зал | 18 | НС | С | 11.9 | 3.8 | 45.5 | 0.40 | 44 | 1 | 861 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 1000 | ||
4 | НС | З | 6.5 | 3.8 | 24.8 | 0.40 | 44 | 1 | 469 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 520 | ||||
5 | ОК | С | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1.56 | 44 | 1 | 539 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 620 | ||||
6 | ОК | З | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.56 | 44 | 1 | 269 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 300 | ||||
7 | БД | С | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 1.31 | 44 | 1 | 127 | 0.1 | 2.49 | 3.59 | 460 | ||||
8 | БД | З | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 1.32 | 44 | 1 | 127 | 0.05 | 2.49 | 3.54 | 450 | ||||
9 | ПТ | - | 11.9 | 6.5 | 77.4 | 0.35 | 44 | 0.9 | 1054 | 0 | 1 | 1060 | |||||
10 | 3960 | 1188 | 5150 | ||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчёт воздухообмена в помещениях по кратности | Здорово | Переделай! | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | Назначение помещения | Размеры помещения | Объём помещения V, м3 | Кратность K, 1/ч | Воздухообмен, м3/ч | ||||||||||
4 | l1 | l2 | h | по притоку | по вытяжке | приток | вытяжка | ||||||||
5 | 1 этаж | ||||||||||||||
6 | Служ пом | 2.5 | 3.6 | 3.4 | 31 | 3.5 | 2.8 | 110 | 90 | ||||||
7 | Служ пом | 6.1 | 8.7 | 3.4 | 180 | 3.5 | 2.8 | 640 | 510 | ||||||
8 | Служ пом | 6.1 | 9.3 | 3.4 | 193 | 3.5 | 2.8 | 680 | 550 | ||||||
9 | Вахта | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 22 | 3 | 70 | 0 | |||||||
10 | Вестибюль | 4.5 | 6.7 | 3.4 | 70 | 2 | 170 | 0 | |||||||
11 | Кладовая уборочного инвент | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 10 | 1.5 | 0 | 20 | |||||||
12 | Раздевалка | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 26 | 2 | 3 | 60 | 80 | ||||||
13 | Комната отдыха | 2.2 | 6.4 | 3.4 | 48 | 2 | 3 | 100 | 150 | ||||||
14 | Узел управления | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
15 | Камера сух жара | 2.9 | 4.3 | 3.4 | 38 | 3 | 3 | 120 | 120 | ||||||
16 | Бытовое помещ | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 49 | 1.5 | 1.5 | 80 | 80 | ||||||
17 | Душ | 1.0 | 2.0 | 3.4 | 7 | 0 | 25 | ||||||||
18 | Туалет | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 8 | 0 | 100 | ||||||||
19 | Охлаждение водой | 1.7 | 4.4 | 3.4 | 25 | 0 | 100 | ||||||||
20 | 2 этаж | ||||||||||||||
21 | Служ пом | 4.0 | 5.6 | 3.4 | 76 | 3.5 | 2.8 | 270 | 220 | ||||||
22 | Служ пом | 6.0 | 6.5 | 3.4 | 133 | 3.5 | 2.8 | 470 | 380 | ||||||
23 | Служ пом | 2.8 | 6.2 | 3.4 | 59 | 3.5 | 2.8 | 210 | 170 | ||||||
24 | Переплётная | 2.8 | 5.8 | 3.4 | 55 | 3 | 3 | 170 | 170 | ||||||
25 | Бухгалтерия | 3.9 | 6.2 | 3.4 | 27 | 1.5 | 1.5 | 50 | 50 | ||||||
26 | Холл | 6.7 | 7.6 | 3.4 | 106 | 3 | 0 | 320 | |||||||
27 | Туалет | 1.7 | 2.0 | 3.4 | 12 | 0 | 100 | ||||||||
28 | Кабинет директора | 3.7 | 6.3 | 3.4 | 79 | 3.5 | 2.8 | 280 | 230 | ||||||
29 | Приёмная | 2.6 | 4.5 | 3.4 | 40 | 3 | 2.4 | 120 | 100 | ||||||
30 | Каб замдиректора | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 69 | 3.5 | 2.8 | 250 | 200 | ||||||
31 | 3 этаж | ||||||||||||||
32 | Архив | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 49 | 2 | 0 | 100 | |||||||
33 | Служ пом | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 64 | 3.5 | 2.8 | 230 | 180 | ||||||
34 | Служ пом | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 44 | 3.5 | 2.8 | 160 | 130 | ||||||
35 | Служ пом | 3.5 | 4.8 | 3.4 | 57 | 3.5 | 2.8 | 200 | 160 | ||||||
36 | Буфет | 6.7 | 8.1 | 3.4 | 185 | 3 | 3 | 560 | 560 | ||||||
37 | Подсобное помещение буфета | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 21 | 1 | 0 | 30 | |||||||
38 | Холл | 2.3 | 6.6 | 3.4 | 52 | 3 | 0 | 160 | |||||||
39 | Актовый зал | 6.5 | 11.9 | 3.4 | 263 | 21.1 | 21.4 | 5560 | 5620 | ||||||
40 | 10570 | 10715 | |||||||||||||
41 |
Информация о работе Расчет мощности системы отопления и воздухообмена в помещениях здания