Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2014 в 00:45, контрольная работа
Выборки сделаны из генеральной совокупности распределенной по нормальному закону:
Выборка 1 – заданная статистическая совокупность.
Выборка 2 – первые 25 элементов совокупности.
Выборка 3 – последние 25 элементов совокупности
| 0,05 | |
| P= | 0,95 | 
| 24 | |
| 2,064 | |
| 0,816515376 | 
Доверительный интервал:
| 0,03 | |
| P= | 0,97 | 
| 5,91744049 | |
| 11,497 | |
| 41,413 | 
Доверительный интервал:
| 0,05 | |
| P= | 0,95 | 
| n= | 50 | 
| m= | 15 | 
| p= | 0,3 | 
| 1,96 | |
| 0,127022518 | |
| σ(p)= | 0,064807407 | 
Определить доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности для оценки доли признака. Объем выборки равен 100, выборочная доля признака по данным наблюдения равна 15 + 5К.
Доверительный интервал:
| 16 | |
| n= | 25 | 
| 16 | |
| -0,051567431 | |
| -0,072525016 | |
| 0,03 | 
Гипотеза не принимается.
| 0,05 | |
| 16 | |
| n= | 25 | 
| 16 | |
| 5,91744049 | |
| 12,4 | |
| 39,346 | 
Гипотеза не принимается.
| 0,02 | |
| СРЗНАЧ ВЫБ2= | 15,9796 | 
| СРЗНАЧ ВЫБ3= | 15,5124 | 
| ОЦЕНКА ДИСП ВЫБ2= | 3,91245502 | 
| ОЦЕНКА ДИСП ВЫБ3= | 3,944960327 | 
| ν= | 48 | 
| n= | 50 | 
| θ= | 0,407857388 | 
| 2,4066 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 0,04 | 
Гипотеза принимается.
| Интервал | xi | mi | (xi-xср)/σ | Ф((xi-xср)/σ) | Pi | mip=n*Pi | mip-mi | (mip-mi)^2 | ((mip-mi)^2)/σ | ||
| (-∞; 10,30) | 1 | -0,5 | 0,1151 | 5,755 | 4,755 | 22,610025 | 5,65250625 | ||||
| (10,30; 12,06) | 11,17786 | 4 | -1,2055 | -0,3849 | 0,1085 | 5,425 | 1,425 | 2,030625 | 0,50765625 | ||
| (12,06; 13,82) | 12,93643 | 7 | -0,7658 | -0,2764 | 0,1509 | 7,545 | 0,545 | 0,297025 | 0,07125625 | ||
| (13,82; 15,57) | 14,695 | 12 | -0,3262 | -0,1255 | 0,1693 | 8,465 | -3,535 | 12,496225 | 3,12405625 | ||
| (15,57; 17,33) | 16,45357 | 12 | 0,1133 | 0,0438 | 0,165 | 8,25 | -3,75 | 14,0625 | 3,515625 | ||
| (17,33; 19,09) | 18,21214 | 6 | 0,5530 | 0,2088 | 0,2912 | 14,56 | 8,56 | 73,2736 | 18,3184 | ||
| (19,09; +∞) | 8 | 0,5 | - | - | - | - | - | ||||
| 50 | 31,1925 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||
| σ= | 4 | ||||||||||
| ν= | 4 | ||||||||||
| 9,488 | |||||||||||
| 31,1925 | |||||||||||
Гипотеза не принимается.
Информация о работе Расчетно-графическая работа по математической статистике