Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2012 в 21:28, курсовая работа
Целью данной работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Налоги с физических и юридических лиц». Для достижения этой цель были выделены следующие задачи:
- определить понятие налоговых органов;
- изучить функции и структуру налоговых органов;
- изучить права и обязанности налоговых органов;
- провести анализ деятельность УФНС России по Свердловской области.
Таблица 2.2 – Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ по Управлению ФНС России по Свердловской области в 2008-2010гг., млн. руб.
№ п/п | Показатель | Годы | Абсолютное изменение, «+», «-» | Относительное изменение, % | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Всего по налоговым и другим доходам | 171635,43 | 119166,87 | 161247,90 | -52468,56 | 42081,03 | -10387,53 | 69,43 | 135,31 | 93,95 |
1 | Налоговые доходы | 171535,19 | 119081,30 | 161179,57 | -52453,89 | 42098,27 | -10355,62 | 69,42 | 135,35 | 93,96 |
1.1 | в том числе: Налог на прибыль организаций | 61595,70 | 21111,30 | 39470,62 | -40484,41 | 18359,32 | -22125,08 | 34,27 | 186,96 | 64,08 |
1.2 | Налог на доходы физических лиц | 54975,96 | 48737,08 | 52934,39 | -6238,88 | 4197,31 | -2041,57 | 88,65 | 108,61 | 96,29 |
1.3 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) | 30239,11 | 22247,33 | 35598,12 | -7991,78 | 13350,79 | 5359,01 | 73,57 | 160,01 | 117,72 |
1.4 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 607,55 | 706,18 | 1856,22 | 98,63 | 1150,04 | 1248,67 | 116,23 | 262,85 | 305,52 |
1.5 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь | 640,67 | 539,56 | 2095,74 | -101,11 | 1556,18 | 1455,07 | 84,22 | в 3,8 раза | в 3 раза |
1.6 | Налоги на имущество | 15606,63 | 17758,37 | 20291,62 | 2151,74 | 2533,25 | 4684,99 | 113,79 | 114,27 | 130,02 |
1.7 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1540,49 | 1520,51 | 1596,07 | -19,98 | 75,57 | 55,58 | 98,70 | 104,97 | 103,61 |
1.8 | Платежи по налогам на совокупный доход | 5704,99 | 4928,05 | 5639,29 | -776,94 | 711,24 | -65,70 | 86,38 | 114,43 | 98,85 |
Продолжение таблицы 2.2
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в том числе: Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3574,79 | 2814,39 | 3291,09 | -760,40 | 476,70 | -283,71 | 78,73 | 116,94 | 92,06 |
| Единый налог на вмененный доход | 2103,82 | 2107,08 | 2316,34 | 3,26 | 209,26 | 212,52 | 100,15 | 109,93 | 110,10 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 26,37 | 6,58 | 31,86 | -19,80 | 25,29 | 5,49 | 24,94 | 484,40 | 120,82 |
1.9 | Прочие налоговые доходы | 624,08 | 1532,92 | 1697,49 | 908,84 | 164,57 | 1073,41 | 245,63 | 110,74 | 272,00 |
2 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 100,24 | 85,56 | 68,33 | -14,67 | -17,24 | -31,91 | 85,36 | 79,86 | 68,17 |
II | Налоги и взносы на социальные нужды | 75010,70 | 68740,38 | 5680,69 | -6270,32 | -63059,69 | -69330,01 | 91,64 | 8,26 | 7,57 |
1 | Единый социальный налог, всего | 28541,61 | 25736,45 | 1777,18 | -2805,17 | -23959,26 | -26764,43 | 90,17 | 6,91 | 6,23 |
1.1 | в том числе: Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 17971,00 | 16438,28 | 1249,67 | -1532,72 | -15188,61 | -16721,33 | 91,47 | 7,60 | 6,95 |
1.2 | То же в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1714,10 | 1101,21 | -31,67 | -612,89 | -1132,88 | -1745,77 | 64,24 | -2,88 | -1,85 |
1.3
| -//-//- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 3202,38 | 2972,25 | 189,97 | -230,13 | -2782,28 | -3012,40 | 92,81 | 6,39 | 5,93 |
1.4 | -//-//- в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 5654,13 | 5224,70 | 369,21 | -429,43 | -4855,50 | -5284,93 | 92,41 | 7,07 | 6,53 |
Окончание таблицы 2.2
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ | 46421,28 | 42979,37 | 3868,90 | -3441,92 | -39110,46 | -42552,38 | 92,59 | 9,00 | 8,33 |
3 | Поступления в счет погашения недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам | 47,81 | 24,57 | 34,60 | -23,24 | 10,04 | -13,20 | 51,39 | 140,85 | 72,38 |
Таблица 2.3 – Структура налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ по Управлению ФНС России
по Свердловской области в 2008-2010гг., %
№ п/п | Показатель | Удельный вес, % | Абсолютное изменение, | |||||||||||
Годы | «+» , «-» п.п. | |||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
I | Всего по налоговым и другим доходам | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |||||||
1 | Налоговые доходы | 99,94/100,00 | 99,93/100,00 | 99,96/100,00 | -0,01/0,00 | 0,03/0,00 | 0,02/0,00 | |||||||
1.1 | в том числе: Налог на прибыль организаций | 35,91 | 17,73 | 24,49 | -18,18 | 6,76 | -11,42 | |||||||
1.2 | Налог на доходы физических лиц | 32,05 | 40,93 | 32,84 | 8,88 | -8,09 | 0,79 | |||||||
1.3 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) | 17,63 | 18,68 | 22,09 | 1,05 | 3,40 | 4,46 | |||||||
1.4 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 0,35 | 0,59 | 1,15 | 0,24 | 0,56 | 0,80 | |||||||
1.5 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь | 0,37 | 0,45 | 1,30 | 0,08 | 0,85 | 0,93 | |||||||
1.6 | Налоги на имущество | 9,10 | 14,91 | 12,59 | 5,81 | -2,32 | 3,49 | |||||||
1.7 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,90 | 1,28 | 0,99 | 0,38 | -0,29 | 0,09 | |||||||
1.8 | Платежи по налогам на совокупный доход | 3,33/100 | 4,14/100 | 3,50/100 | 0,81 | -0,64 | 0,17 | |||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 62,66 | 57,11 | 58,36 | -5,55 | 1,25 | -4,30 | |||||||
| Единый налог на вмененный доход | 36,88 | 42,76 | 41,07 | 5,88 | -1,68 | 4,20 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,46 | 0,13 | 0,57 | -0,33 | 0,43 | 0,10 | |||||||
1.9 | Прочие налоговые доходы | 0,36 | 1,29 | 1,05 | 0,92 | -0,23 | 0,69 | |||||||
Окончание таблицы 2.3 | 38,05 | 37,44 | 31,28 | -0,61 | -6,16 | -6,77 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 | Единый социальный налог, всего | 38,05 | 37,44 | 31,28 | -0,61 | -6,16 | -6,77 | |||||||
1.1 | в том числе: Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 62,96 | 63,87 | 70,32 | 0,91 | 6,45 | 7,35 | |||||||
1.2 | То же в Фонд социального страхования Российской Федерации | 6,01 | 4,28 | -1,78 | -1,73 | -6,06 | -7,79 | |||||||
1.3
| -//-//- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 11,22 | 11,55 | 10,69 | 0,33 | -0,86 | -0,53 | |||||||
1.4 | -//-//- в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 19,81 | 20,30 | 20,77 | 0,49 | 0,47 | 0,96 | |||||||
2 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ | 61,89 | 62,52 | 68,11 | 0,64 | 5,58 | 6,22 | |||||||
3 | Поступления в счет погашения недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам | 0,06 | 0,04 | 0,61 | -0,03 | 0,57 | 0,55 | |||||||
2 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,02 | |||||||
II | Налоги и взносы на социальные нужды | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
Таблица 2.4 – Поступление налоговых платежей и других доходов в федеральный бюджет по Управлению ФНС России
по Свердловской области в 2008-2010гг, млн. руб.
№ п/п | Показатель | Годы | Абсолютное изменение, «+» , «-» | Относительное изменение, % | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | ||
I | Всего по налоговым и другим доходам | 48957,05 | 25528,83 | 42482,40 | -23428,22 | 16953,57 | -6474,65 | 52,1 | 166,4 | 86,8 |
1 | Налоговые доходы | 48909,28 | 25477,71 | 42434,37 | -23431,57 | 16956,65 | -6474,91 | 52,1 | 166,6 | 86,8 |
1.1 | в том числе: Налог на прибыль организаций | 16996,13 | 866,47 | 2698,04 | -16129,65 | 1831,57 | -14298,09 | 5,1 | 311,4 | 15,9 |
1.2 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) | 30239,11 | 22247,33 | 35598,12 | -7991,78 | 13350,79 | 5359,01 | 73,6 | 160,0 | 117,7 |
1.3 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 6,52 | 4,43 | 4,36 | -2,09 | -0,07 | -2,16 | 67,9 | 98,5 | 66,9 |
1.4 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь | 640,67 | 539,56 | 2095,74 | -101,11 | 1556,18 | 1455,07 | 84,2 | 388,4 | 327,1 |
1.5 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 739,38 | 707,28 | 717,12 | -32,11 | 9,85 | -22,26 | 95,7 | 101,4 | 97,0 |
1.6 | Прочие налоговые доходы | 287,47 | 1112,64 | 1320,97 | 825,18 | 208,33 | 1033,51 | 387,1 | 118,7 | 459,5 |
2 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 47,77 | 51,12 | 48,03 | 3,34 | -3,09 | 0,26 | 107,0 | 94,0 | 100,5 |
II
| Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 17971,00 | 16438,28 | 1249,67 | -1532,72 | -15188,61 | -16721,33 | 91,5 | 7,6 | 7,0 |
Таблица 2.5 – Структура налоговых платежей и других доходов в федеральный бюджет по Управлению ФНС по Свердловской области в 2008-2010гг., %
№ п/п | Показатель | Удельный вес, % | Абсолютное изменение, | ||||
Годы | «+» , «-» п.п. | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | ||
I | Всего по налоговым и другим доходам | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
1 | Налоговые доходы | 99,90 | 99,80 | 99,89 | -0,10 | 0,09 | -0,02 |
1.1 | в том числе: Налог на прибыль организаций | 34,75 | 3,40 | 6,36 | -31,35 | 2,96 | -28,39 |
1.2 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) | 61,83 | 87,32 | 83,89 | 25,49 | -3,43 | 22,06 |
1.3 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | - |
1.4 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь | 1,31 | 2,12 | 4,94 | 0,81 | 2,82 | 3,63 |
1.5 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1,51 | 2,78 | 1,69 | 1,26 | -1,09 | 0,18 |
1.6 | Прочие налоговые доходы | 0,59 | 4,37 | 3,11 | 3,78 | -1,25 | 2,53 |
2 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0,10 | 0,20 | 0,11 | 0,10 | -0,09 | 0,02 |
II
| Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 36,74 | 64,52 | 2,94 | 27,78 | -61,58 | -33,80 |
Таблица 2.6 – Поступление налоговых платежей и других доходов в территориальный бюджет по Управлению ФНС России по Свердловской области в 2008-2010гг., млн. руб.
№ п/п | Показатель | Годы | Абсолютное изменение, «+» , «-» | Относительное изменение, % | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | 2009 к 2008 | 2010 к 2009 | 2010 к 2008 | ||
I | Всего по налоговым и другим доходам | 122678,38 | 93638,04 | 118765,50 | -29040,34 | 25127,46 | -3912,88 | 76,33 | 126,83 | 96,81 |
1 | Налоговые доходы | 122625,91 | 93603,59 | 118745,20 | -29022,32 | 25141,61 | -3880,71 | 76,33 | 126,86 | 96,84 |
1.1 | в том числе: Налог на прибыль организаций | 44599,58 | 20244,83 | 36772,58 | -24354,75 | 16527,76 | -7827,00 | 45,39 | 181,64 | 82,45 |
1.2 | Налог на доходы физических лиц | 54975,96 | 48737,08 | 52934,39 | -6238,88 | 4197,31 | -2041,57 | 88,65 | 108,61 | 96,29 |
1.3 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 601,04 | 701,75 | 1851,86 | 100,72 | 1150,10 | 1250,82 | 116,76 | 263,89 | 308,11 |
1.4 | Налоги на имущество | 15606,63 | 17758,37 | 20291,62 | 2151,74 | 2533,25 | 4684,99 | 113,79 | 114,27 | 130,02 |
1.5 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 801,11 | 813,23 | 878,95 | 12,12 | 65,72 | 77,84 | 101,51 | 108,08 | 109,72 |
1.6 | Платежи по налогам на совокупный доход | 5704,99 | 4928,05 | 5639,29 | -776,94 | 711,24 | -65,70 | 86,38 | 114,43 | 98,85 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3574,79 | 2814,39 | 3291,09 | -760,40 | 476,70 | -283,71 | 78,73 | 116,94 | 92,06 |
| Единый налог на вмененный доход | 2103,82 | 2107,08 | 2316,34 | 3,26 | 209,26 | 212,52 | 100,15 | 109,93 | 110,10 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 26,37 | 6,58 | 31,86 | -19,80 | 25,29 | 5,49 | 24,94 | 484,40 | 120,82 |
1.7 | Прочие налоговые доходы | 336,61 | 420,28 | 376,51 | 83,67 | -43,77 | 39,90 | 124,86 | 89,59 | 111,85 |
2 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 52,46 | 34,45 | 20,30 | -18,02 | -14,15 | -32,17 | 65,66 | 58,92 | 38,69 |
Информация о работе Налоговые органы, их права и обязанности