Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2013 в 17:41, контрольная работа
По результатам опроса, проведенного Калифорнийским университетом, 67% пользователей считают Интернет наиболее важным из всех источников информации, предпочитая его газетам, журналам, телевидению и радио. Но согласно подсчетам (очень ориентировочным) в Интернете на данный момент насчитывается несколько миллиардов отдельных сайтов, причем их число растет гигантскими темпами. Как искать информацию в такой куче?
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вариант | Функция | интервал | step | К | a | b | step | К | |||||||||
2 | 8 | Y = К(х3 - 2)/(х2 - 2) | [-3;3] | 0.5 | 0.5 | -3 | 3 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | X | Y | ||||||||||||||||
6 | -3 | -2.07143 | ||||||||||||||||
7 | -2.5 | -2.07353 | ||||||||||||||||
8 | -2 | -2.5 | ||||||||||||||||
9 | -1.5 | -10.75 | ||||||||||||||||
10 | -1 | 1.5 | ||||||||||||||||
11 | -0.5 | 0.60714 | ||||||||||||||||
12 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||
13 | 0.5 | 0.53571 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||
15 | 1.5 | 2.75 | ||||||||||||||||
16 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||
17 | 2.5 | 1.60294 | ||||||||||||||||
18 | 3 | 1.78571 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Название | янв. | фев | мар | итого за квартал | скидка (5%) | итого |
2 | Изделие 1 | 2,300р. | 3,400р. | 1,200р. | 6,900р. | 345р. | 6,555р. |
3 | Изделие 2 | 1,500р. | 1,300р. | 5,600р. | 8,400р. | 420р. | 7,980р. |
4 | Изделие 3 | 2,500р. | 3,000р. | 4,000р. | 9,500р. | 475р. | 9,025р. |
5 | Изделие 4 | 1,300р. | 4,800р. | 4,600р. | 10,700р. | 535р. | 10,165р. |
6 | Всего | 7,600р. | 12,500р. | 15,400р. | 35,500р. | 1,775р. | 33,725р. |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | январь | февраль | март | апрель | ||||||||||
2 | компьютеры | 2000 | 1500 | 1780 | 1200 | |||||||||
3 | принтеры | 1500 | 1650 | 1980 | 1400 | |||||||||
4 | сканеры | 1700 | 1420 | 1450 | 1200 | |||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 |