Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2012 в 10:32, лабораторная работа
Основа для выполнения заданий:
1. Таблица «Крупнейшие центры обрабатывающей промышленности США»
2. Бланковая карта (бланковка) «Крупнейшие промышленные центры США»
Обрабатывающая промышленность США
Основа для выполнения заданий:
1. Таблица «Крупнейшие центры обрабатывающей промышленности США»
2. Бланковая карта (бланковка) «Крупнейшие промышленные центры США»
Ход работы
1. Выберете одну из пяти отраслей обрабатывающей промышленности (общее машиностроение, нефтехимическая, автомобилестроение, авиационно-ракетно-космическая промышленность – АРКП, электронная промышленность).
2. Перенесите собранную в таблице информацию на бланковку. При этом выбирайте для «своей» отрасли свой цвет карандаша или фломастера. Желательно, чтобы цвет согласовывался с принятыми в атласах обозначениями отраслей.
3. По результатам полученной пространственной картины одной из отраслей обрабатывающей промышленности сделайте выводы:
Определите районы наибольшего развития отрасли,
Опираясь на особенности природно-ресурсного потенциала территории, истории заселения, социально-экономической географии выясните основные факторы способствующие развитию отрасли именно в этом районе,
Определите для промцентров отрасли (первого порядка) крупнейшие компании и их известную выпускаемую продукцию
Место | Промышленный центр | Продукция обрабатывающей промышленности | Чис- | Ведущая отрасль обрабатывающей промышленности | Отрасли, | ||||
Всего млн долл. | На одного жителя долл. | Доля в США, % | Индекс локали- | Отрасль | Доля от итога по про- | ||||
1 | Лос-Анджелес— | 77 212 | 6 083 | 4,08 | 0,93 | 12 694 | Электронная | 18,9 | АРKП, пищевая |
2 | Нью-Йорк— | 76 030 | 4 094 | 4,02 | 0,62 | 18 569 | Химическая* | 39,4 | Электронная, пищевая |
3 | Чикаго | 68 593 | 7 400 | 3,62 | 1,13 | 9 269 | Химическая | 17,3 | Пищевая, металлообработка |
4 | Детройт | 44 117 | 9 854 | 2,33 | 1,50 | 4 477 | Автомобильная | 55,5 | Общее машиностроение, металлообработка |
5 | Филадельфия— | 41 858 | 7 289 | 2,21 | 1,11 | 5 743 | Химическая | 38,8 | Пищевая, электронная |
6 | Даллас—Форт-Уэрт | 37 053 | 6 766 | 1,96 | 1,03 | 5 476 | Электронная | 17,3 | АРKП, автомобильная |
7 | Хьюстон | 33 908 | 6 824 | 1,79 | 1,04 | 4 969 | Химическая | 44,1 | Нефтепереработка, металлообработка |
8 | Бостон | 32 339 | 7 284 | 1,76 | 1,11 | 4 440 | Электронная | 39,3 | Химическая, металлообработка |
9 | Сан-Хосе— | 26 889 | 15 516 | 1,42 | 2,36 | 1 733 | Электронная | 67,3 | АРKП, общее машиностроение |
10 | Сан-Франциско— | 26 651 | 6 400 | 1,40 | 0,97 | 4 164 | Электронная | 27,7 | Химическая, пищевая |
11 | Атланта | 25 502 | 5 655 | 1,35 | 0,86 | 4 510 | Пищевая | 17,5 | АРKП, химическая |
12 | Сиэтл—Такома | 24 511 | 7 851 | 1,29 | 1,19 | 3 122 | АРKП | 52,2 | Электронная, пищевая |
13 | Миннеаполис— | 23 870 | 7 808 | 1,26 | 1,19 | 3 057 | Электронная | 20,9 | Металлообработка, общее машиностроение |
14 | Финикс—Меса | 20 198 | 5 787 | 1,07 | 0,88 | 3 490 | Электронная | 51,1 | АРKП, общее машиностроение |
15 | Сент-Луис | 19 759 | 7 193 | 1,04 | 1,09 | 2 747 | АРKП | 21,5 | Химическая, общее машиностроение |
16 | Портленд (Орегон) | 19 268 | 9 572 | 1,02 | 1,46 | 2 013 | Электронная | 52,3 | Пищевая, бумажная |
17 | Шарлотт—Гастония | 17 935 | 11 167 | 0,95 | 1,70 | 1 606 | Табачная | 53,0 | Химическая, пищевая |
18 | Kливленд | 17 421 | 8 133 | 0,92 | 1,24 | 2 142 | Металло- | 17,9 | Химическая, общее машиностроение |
19 | Цинциннати | 17 150 | 8 419 | 0,91 | 1,28 | 2 037 | АРKП | 17,5 | Химическая, пищевая |
20 | Ричмонд | 16 784 | 14 919 | 0,89 | 2,27 | 1 125 | Табачная | 57,4 | Химическая, бумажная |
21 | Индианаполис | 16 713 | 10 611 | 0,88 | 1,61 | 1 575 | Химическая | 37,4 | Автомобильная, пищевая |
22 | Kанзас-Сити | 15 481 | 8 204 | 0,82 | 1,25 | 1 887 | Химическая | 26,8 | Пищевая, автомобильная |
23 | Милуоки | 15 043 | 9 962 | 0,79 | 1,52 | 1 510 | Металло- | 14,4 | Общее машиностроение, электротехника |
24 | Kолумбус (Огайо) | 14 217 | 8 585 | 0,75 | 1,31 | 1 656 | Автомобильная | 32,4 | Пищевая, электронная |
25 | Сан-Диего | 14 187 | 4 884 | 0,75 | 0,74 | 2 905 | Электронная | 27,5 | Химическая, общее машиностроение |
26 | Риверсайд— | 13 224 | 3 776 | 0,70 | 0,57 | 3 502 | Металло- | 11,7 | Пищевая, изделия из пластмасс и резины |
27 | Остин (Техас) | 12 452 | 9 244 | 0,66 | 1,41 | 1 347 | Электронная | 75,3 | Общее машиностроение, силикатно- |
28 | Питтсбург | 11 857 | 4 908 | 0,63 | 0,75 | 2 416 | Металлургия | 24,4 | Металлообработка, электроника |
29 | Рочестер | 11 229 | 10 797 | 0,59 | 1,64 | 1 040 | Химическая | 64,9 | Автомобильная, электронная |
30 | Балтимор | 11 096 | 4 269 | 0,59 | 0,65 | 2 599 | Химическая | 18,0 | Пищевая, электронная |
31 | Дейтон | 10 603 | 12 548 | 0,56 | 1,91 | 845 | Автомобильная | 37,7 | АРKП, общее мшиностроение |
32 | Майами— | 10 491 | 2 014 | 0,55 | 0,31 | 5 209 | Электронная | 15,8 | Химическая, пищевая |
33 | Гринвилл | 10 426 | 18 195 | 0,55 | 2,75 | 573 | Общее машиностроение | 57,8 | Текстильная, изделия из пластмасс и резины |
34 | Нашвилл | 10 341 | 7 643 | 0,55 | 1,16 | 1 353 | Электронная | 19,3 | Автомобильная, табачная |
35 | Провиденс—Нью-Бедфорд— | 10 143 | 6 292 | 0,54 | 0,96 | 1 612 | Электротехника | 11,2 | Электронная, текстильная |
36 | Гринсборо—Хай-Пойнт | 9 998 | 15 241 | 0,53 | 2,32 | 656 | Химическая | 25,2 | Табачная, текстильная |
37 | Бриджпорт—Стамфорд— | 9 459 | 10 569 | 0,50 | 1,61 | 895 | Химическая | 33,3 | Общее машиностроение, АРKП |
38 | Луисвилл | 8 794 | 7 453 | 0,46 | 1,13 | 1 180 | Автомобильная | 22,8 | Пищевая, химическая |
39 | Денвер | 8 590 | 3 773 | 0,45 | 0,57 | 2 277 | Электронная | 12,0 | АРKП, пищевая |
40 | Буффало—Ниагара-Фолс | 8 554 | 7 368 | 0,45 | 1,12 | 1 161 | Автомобильная | 25,2 | Пищевая, общее машиностроение |
41 | Роли | 8 460 | 9 849 | 0,45 | 1,50 | 859 | Химическая | 65,1 | Электронная, общее машиностроение |
42 | Уинстон-Сейлем | 8 409 | 19 420 | 0,44 | 2,95 | 433 | Табачная | 53,5 | Пищевая, общее машиностроение |
43 | Вашингтон | 8 247 | 1 645 | 0,44 | 0,25 | 5 013 | Электронная | 27,3 | Химическая, полиграфическая |
44 | Вирджиния-Бич— | 8 196 | 5 078 | 0,43 | 0,77 | 1 614 | Судостроение | 31,7 | Пищевая, электронная |
45 | Хартфорд | 8 185 | 7 002 | 0,43 | 1,03 | 1 169 | АРKП | 30,4 | Металлообработка, общее машиностроение |
46 | Батон-Руж | 8 140 | 11 369 | 0,43 | 1,73 | 716 | Химическая | 60,2 | Нефтепереработка, пищевая |
47 | Гранд-Рапидс | 8 123 | 10 731 | 0,43 | 1,63 | 757 | Автомобильная | 18,5 | Общее машиностроение, пищевая |
48 | Уичито | 7 897 | 13 616 | 0,42 | 2,07 | 580 | АРKП | 66,0 | Общее машиностроение, изделия из пластмасс и резины |
49 | Новый Орлеан | 7 533 | 5 733 | 0,40 | 0,87 | 1 314 | Химическая | 45,7 | Нефтепереработка, пищевая |
50 | Тампа—Сент-Питерсберг | 7 429 | 2 985 | 0,39 | 0,45 | 2 489 | Электронная | 20,3 | Химическая, пищевая |
51 | Лексингтон— | 6 935 | 16 671 | 0,37 | 2,54 | 416 | Электронная | 28,1 | Электротехника, общее машиностроение |
52 | Толидо | 6 726 | 10 191 | 0,36 | 1,55 | 660 | Автомобильная | 22,3 | Металлообработка, пищевая |
53 | Мемфис | 6 663 | 5 430 | 0,35 | 0,83 | 1 227 | Пищевая | 20,7 | Химическая, металлообработка |
54 | Аллентаун— | 6 600 | 8 707 | 0,35 | 1,32 | 758 | Пищевая | 31,5 | Химическая, металлообработка |
55 | Ланкастер | 6 541 | 13 684 | 0,35 | 2,08 | 478 | Пищевая | 27,0 | Химическая, полиграфическая |
56 | Сакраменто | 6 196 | 3 217 | 0,33 | 0,49 | 1 926 | Электронная | 27,1 | Пищевая, полиграфическая |
57 | Вустер | 5 870 | 7 623 | 0,31 | 1,16 | 770 | Электронная | 21,5 | Химическая, изделия из пластмасс и резины |
58 | Орландо | 5 846 | 3 329 | 0,31 | 0,51 | 1 756 | Электронная | 41,3 | Общее |
59 | Лансинг—Ист-Лансинг | 5 835 | 12 852 | 0,31 | 1,95 | 454 | Автомобильная | 80,2 | Металлообработка, изделия из пластмасс и резины |
60 | Форт-Уэйн | 5 767 | 14 526 | 0,30 | 2,21 | 397 | Автомобильная | 60,7 | Изделия из пластмасс и резины, |
61 | Джейнсвилл (Висконсин) | 5 753 | 37 849 | 0,30 | 5,76 | 152 | Автомобильная | 40,0 | Пищевая, химическая |
62 | Солт-Лейк-Сити | 5 732 | 5 761 | 0,30 | 0,88 | 995 | Электронная | 16,2 | Металлургия, химическая |
63 | Эвансвилл | 5 730 | 16 657 | 0,30 | 2,54 | 344 | Химическая | 23,0 | Пищевая, металлургическая |
64 | Оклахома-Сити | 5 652 | 5 046 | 0,30 | 0,77 | 1 120 | Автомобильная | 26,5 | АРKП, металлургия |
65 | Акрон | 5 648 | 8 069 | 0,30 | 1,23 | 700 | Изделия из пластмасс и резины | 18,9 | Металлообработка, химическая |
66 | Талса | 5 531 | 6 314 | 0,29 | 0,96 | 876 | Общее машиностроение | 21,0 | Металлообработка, силикатно-керамическая |
67 | Огаста (Джорджия) | 5 456 | 10 761 | 0,29 | 1,64 | 507 | Химическая | 40,3 | Бумажная, деревообрабатывающая |
68 | Бомонт—Порт-Артур | 5 390 | 14 110 | 0,28 | 2,15 | 382 | Нефтеперера-ботка | 56,6 | Химическая, металлообработка |
69 | Нью-Хейвен—Милфорд | 5 368 | 6 421 | 0,28 | 0,98 | 836 | Химическая | 19,8 | Металлообработка, электроника |
70 | Янгстаун—Уоррен | 5 363 | 8 998 | 0,28 | 1,37 | 596 | Автомобильная | 39,1 | Металлургия, металлообработка |
71 | Ноксвилл | 5 328 | 8 457 | 0,28 | 1,29 | 630 | Автомобильная | 23,3 | Химическая, электронная |
72 | Скрантон—Уилкс-Барре | 5 275 | 9 522 | 0,28 | 1,45 | 554 | Бумажная | 34,8 | Пищевая, изделия из пластмасс и резины |
73 | Хикори—Моргантаун | 5 078 | 14 592 | 0,27 | 2,22 | 348 | Мебельная | 36,2 | Электротехника, изделия из пластмасс и резины |
74 | Kаламазу | 5 036 | 15 836 | 0,27 | 2,41 | 318 | Химическая | 54,2 | Пищевая, изделия из пластмасс и резины |
| Итого 74 центра | 1 119 884 |
|
|
| 165 725 |
|
|
|
| США в целом | 1 893 253 | 6 574 |
| 1,00 | 287 974 |
|
|
|
* в химическую промышленность включена фармацевтика