Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 02:18, монография
о циклах финансовых в ооо
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бюджет движения запасов | ||||||||||||
2 | Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
3 | Остаток сырья на складе на начало | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 180 | 180 |
4 | Приход сырья от поставщиков | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 180 | 0 | 180 | 180 |
5 | Передано в производство | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
6 | Остаток сырья на складе на конец | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 180 | 180 | 180 |
7 | Нормативный остаток сырья на складе на конец, мес | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Кредиторская задолженность на конец месяца | 212 | 212 | 212 | 424 | 424 | 212 | 212 | 425 | 212 | 0 | 212 | 212 |
9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||
2 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
3 | Выручка от реализации | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
4 | |||||||||||||
5 | Себестоимость всего, в том числе | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 218 | 218 | 215 | 215 |
6 | Сырье и материалы | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
7 | заработная плата | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
8 | ЕСН | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
9 | Амортизация | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Прочее | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Проценты по кредитам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Прибыль до налогообложения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
13 | Налог на прибыль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Чистая прибыль | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
15 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Укрупненная финансовая модель ОАО "ТВС" на 2010 год | ||||||||||||
2 | млн. руб. | ||||||||||||
3 | Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
4 | 1. Cash flow, связанный с производственной деятельностью | ||||||||||||
5 | Чистая прибыль | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | Источники образования cash flow | ||||||||||||
7 | Амортизационные отчисления | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | Увеличение краткосрочных кредитов (поставщики), включая авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | -212 | 0 | 213 | -213 | -212 | 212 | 0 |
9 | Расход cash flow | ||||||||||||
10 | Увеличение дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Изменение дебиторской задолженности покупателей по полученным авансам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Увеличение запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
13 | сырья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
14 | готовой продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | НЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Чистый cash flow, связанный с производственной деятельностью | 9 | 9 | 9 | 221 | 9 | -203 | 9 | 42 | -206 | -25 | 221 | 9 |
17 | 2. Cash flow, связанный с долгосрочными инвестициями | ||||||||||||
18 | Приход по инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | |||||||||||||
20 | Расход расход по инвестиционной деятельности | 9 | 9 | 9 | 221 | 9 | -203 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
21 | Изменение незавершенного строительства | ||||||||||||
22 | Чистый cash flow, связанный с инвестиционной деятельностью | -9 | -9 | -9 | -221 | -9 | 203 | -9 | -9 | -7 | -7 | -9 | -9 |
23 | 3. Cash flow, связанный с финансовыми операциями | ||||||||||||
24 | Источники образования cash flow, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30 | -210 | 0 |
25 | Увеличение краткосрочных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30 | -210 | 0 |
26 | Увеличение долговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Расход cash flow, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Погашение краткосрочных кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Погашение долгосрочных кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Чистый cash flow, связанный с финансовыми операциями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30 | -210 | 0 |
31 | Изменение наличности и рыночных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | -2 | 2 | 0 |
32 | Остаток средств на начало месяца, млн. руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | 6 | 4 | 6 |
33 | Остаток средств на конец месяца, млн. руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | 6 | 4 | 6 | 6 |
34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баланс компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12/31/10 | 1/31/11 | 2/28/11 | 3/31/11 | 4/30/11 | 5/31/11 | 6/30/11 | 7/31/11 | 8/31/11 | 9/30/11 | 10/31/11 | 11/30/11 | 12/31/11 | |
3 | ОС | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
4 | Доходные вложения | 10 | 19 | 28 | 37 | 258 | 267 | 64 | 73 | 82 | 89 | 96 | 105 | 114 |
5 | Всего внеоборотные активы | 110 | 114 | 118 | 122 | 338 | 342 | 134 | 138 | 142 | 144 | 146 | 150 | 154 |
6 | Запасы сырья | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 180 | 180 | 180 |
7 | Незавершенное производство | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | Готовая продукция | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Дебиторская задолженность | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
10 | Денежные средства | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | 6 | 4 | 6 | 6 |
11 | Всего оборотные активы | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 689 | 656 | 474 | 476 | 476 |
12 | Всего активы | 586 | 590 | 594 | 598 | 814 | 818 | 610 | 614 | 831 | 800 | 620 | 626 | 630 |
13 | ||||||||||||||
14 | Капитал и резервы | |||||||||||||
15 | Уставный капитал | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
16 | Добавочный капитал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Нераспределенная прибыль | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 |
18 | Всего капитал и резервы | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 | 338 | 342 | 346 | 350 | 352 | 354 | 358 | 362 |
19 | ||||||||||||||
20 | Долгосрочные обязательства | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | ||||||||||||||
22 | Краткосрочные обязательства | 180 | 210 | |||||||||||
23 | Задолженность по заработной плате | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | задолженность по налоговым платежам | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
25 | Задолженность поставщикам | 212 | 212 | 212 | 212 | 424 | 424 | 212 | 212 | 425 | 212 | 0 | 212 | 212 |
26 | Всего краткосрочные обязательства | 248 | 248 | 248 | 248 | 460 | 460 | 248 | 248 | 461 | 428 | 246 | 248 | 248 |
27 | Всего пассивы | 586 | 590 | 594 | 598 | 814 | 818 | 610 | 614 | 831 | 800 | 620 | 626 | 630 |
28 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
29 | расчет СОК | 228 | 228 | 228 | 228 | 16 | 16 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
30 | Коэффициент текущей ликвидности | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
31 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет нормативов коэффициента текущей ликвидности | Таблица 2. | ||||||||||||
2 | Данные для расчета оборачиваемости | Источник | 1/31/11 | 2/28/11 | 3/31/11 | 4/30/11 | 5/31/11 | 6/30/11 | 7/31/11 | 8/31/11 | 9/30/11 | 10/31/11 | 11/30/11 | 12/31/11 |
3 | Денежные средства | Баланс | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 39.4 | 6.4 | 4.4 | 6.4 | 6.4 |
4 | Дебиторская задолженность | Баланс | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 |
5 | Запасы сырья и материалов, нетто | Баланс | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 360.0 | 360.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
6 | Незавершенное производство | Баланс | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
7 | Запасы готовой продукции, нетто | Баланс | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
8 | Авансы выданные (за исключением авансов по основным средствам) | Баланс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Коммерческая кредиторская задолженность | Баланс | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 424.0 | 424.0 | 212.0 | 212.0 | 425.0 | 212.0 | - | 212.0 | 212.0 |
10 | Постоянные пассивы | Баланс | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
11 | Авансы полученные - внешние | Баланс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
13 | Выручка от реализации, без НДС | БДР | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
14 | Сырье и материалы на реализованную продукцию | БДР | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
15 | Себестоимость реализованной продукции | БДР | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 218 | 218 | 215 | 215 |
16 | ||||||||||||||
17 | Количество дней в периоде | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
18 | ||||||||||||||
19 | Оборачиваемость, в днях | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
20 | Дебиторская задолженность | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
21 | Денежных средств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Авнсы выданные (за исключением авансов по основным средствам) - внешние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Запасы сырья и материалов | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 62 | 60 | 31 | 30 | 31 | |
24 | Незавершенное производство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
25 | Запасы готовой продукции | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
26 | Авансы полученные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ||||||||||||||
28 | Коммерческая кредиторская задолженность | 31 | 28 | 31 | 60 | 62 | 30 | 31 | 62 | 30 | 0 | 30 | 31 | |
29 | Постоянные пассивы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30 | ||||||||||||||
31 | Операционный цикл | 68 | 61 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 | 103 | 95 | 67 | 65 | 68 | |
32 | Финансовый цикл | 32 | 29 | 32 | 1 | 1 | 31 | 32 | 37 | 61 | 63 | 31 | 32 | |
33 | ||||||||||||||
34 | Среднедневной расход средств | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
35 | ||||||||||||||
36 | Общая потребность в оборотном капитале | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 715 | 691 | 473 | 468 | 468 | |
37 | Краткосрочные пассивы | 248 | 248 | 248 | 460 | 460 | 248 | 248 | 461 | 248 | 36 | 248 | 248 | |
38 | Потребность в финансировании рабочего капитала | 223 | 223 | 223 | 8 | 8 | 223 | 223 | 255 | 444 | 442 | 223 | 223 | |
39 | ||||||||||||||
40 | Собственный оборотный капитал всего, в том числе | 228 | 228 | 228 | 16 | 16 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
41 | прибыль | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
42 | амортизация | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
43 | уменьшение собственного оборотного капитала (выплата дивидендов, приобретение ОС) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 79 | 86 | 95 | 104 | |
44 | Расчетная потребность в краткосрочных кредитах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 216 | 214 | 0 | 0 | |
45 | ||||||||||||||
46 | Нормативное значение коээфициента текущей ликвидности | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
47 |