Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 17:58, контрольная работа
В задачи разобраны 3 теста :
Голфелда-Квандта
F-тест
Дарбина-Уотсона
Также выполнен расчет на адекватность эконометрической модели
Составлен прогноз курса доллара на 07.11.11
При решении использовался пакет Microsoft Office Execel
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выполнил студент 3 курса факультета ОЗО, Тутанин Виктор Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | дата | yt | yt-1 | yt-2 | xeur | xrts | xrtsнефть | ỹt | ut | ut-1 | ut^2 | (ut-ut-1)^2 | zi | ЛИНЕЙН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10/29/10 | 30.6786 | -0.0052 | 0.0001 | 0.0002 | -0.0922 | 1.0169 | 3.1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10/30/10 | 30.7821 | 30.6786 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0225 | 0.0628 | 0.0662 | 1.1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11/2/10 | 30.7738 | 30.7821 | 30.6786 | 42.9848 | 1609.67 | 184.9 | 30.80850 | -0.03470 | 0.00120 | 1899.0155 | 0.9837 | 0.1800 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11/3/10 | 30.7941 | 30.7738 | 30.7821 | 42.9147 | 1608.84 | 184.64 | 30.79181 | 0.00229 | -0.03470 | 0.000005 | 0.00137 | 1897.9506 | 2871.1439 | 238.0000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11/4/10 | 30.7709 | 30.7941 | 30.7738 | 43.1654 | 1612.95 | 185.38 | 30.80968 | -0.03878 | 0.00229 | 0.00150 | 0.00169 | 1903.0633 | 464.9105 | 7.7076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11/9/10 | 30.8029 | 30.7709 | 30.7941 | 42.9854 | 1640.95 | 188.47 | 30.76986 | 0.03304 | -0.03878 | 0.00109 | 0.00516 | 1933.9704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11/10/10 | 30.8612 | 30.8029 | 30.7709 | 42.7798 | 1663.87 | 190.49 | 30.79544 | 0.06576 | 0.03304 | 0.00432 | 0.00107 | 1958.7136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11/11/10 | 30.6925 | 30.8612 | 30.8029 | 42.3004 | 1659.72 | 189.39 | 30.85716 | -0.16466 | 0.06576 | 0.02711 | 0.05309 | 1953.0745 | DW= | 1.97482 | ТЕСТ ДАРБИНА-УОТСОНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11/12/10 | 30.5107 | 30.6925 | 30.8612 | 42.059 | 1656.93 | 190.37 | 30.67488 | -0.16418 | -0.16466 | 0.02696 | 0.0000002 | 1950.9127 | Границы распределения DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11/13/10 | 30.7722 | 30.5107 | 30.6925 | 41.8779 | 1634.39 | 186.84 | 30.52248 | 0.24972 | -0.16418 | 0.06236 | 0.17131 | 1924.3111 | 0 | dl=1,57 | du=1,78 | 4-du | 4-dl | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11/14/10 | 30.8414 | 30.7722 | 30.5107 | 42.2311 | 1612.07 | 184.19 | 30.81762 | 0.02378 | 0.24972 | 0.00057 | 0.05105 | 1899.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11/16/10 | 30.8632 | 30.8414 | 30.7722 | 42.1715 | 1616.1 | 184.8 | 30.86096 | 0.00224 | 0.02378 | 0.000005 | 0.00046 | 1904.6851 | 0 | dl | положительная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11/17/10 | 31.056 | 30.8632 | 30.8414 | 42.2175 | 1611.71 | 182.93 | 30.88623 | 0.16977 | 0.00224 | 0.02882 | 0.02806 | 1898.5621 | dl | du | неопределенность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11/18/10 | 31.3487 | 31.056 | 30.8632 | 42.2863 | 1571.71 | 179.32 | 31.09655 | 0.25215 | 0.16977 | 0.06358 | 0.00679 | 1855.2355 | du | 4-du | отсутствие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11/19/10 | 31.1999 | 31.3487 | 31.056 | 42.4069 | 1598.74 | 181.7 | 31.36579 | -0.16589 | 0.25215 | 0.02752 | 0.17475 | 1885.2516 | 4-du | 4-dl | неопределенность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11/20/10 | 30.949 | 31.1999 | 31.3487 | 42.3568 | 1607.9 | 182.84 | 31.18213 | -0.23313 | -0.16589 | 0.05435 | 0.00452 | 1895.6454 | 4-dl | 4 | отрицательная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11/23/10 | 30.995 | 30.949 | 31.1999 | 42.6367 | 1624.78 | 184.72 | 30.93203 | 0.06297 | -0.23313 | 0.00397 | 0.08767 | 1914.2856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11/24/10 | 31.2642 | 30.995 | 30.949 | 42.4036 | 1601.54 | 181.5 | 31.01719 | 0.24701 | 0.06297 | 0.06102 | 0.03387 | 1887.3876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11/25/10 | 31.2929 | 31.2642 | 30.995 | 41.9168 | 1602.23 | 179.99 | 31.29453 | -0.00163 | 0.24701 | 0.000003 | 0.06182 | 1886.396 | F - ТЕСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 11/26/10 | 31.2842 | 31.2929 | 31.2642 | 41.6956 | 1619.05 | 181.45 | 31.29233 | -0.00813 | -0.00163 | 0.00007 | 0.00004 | 1904.7527 | F= | 2871.1439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11/27/10 | 31.3539 | 31.2842 | 31.2929 | 41.6192 | 1619.97 | 181.62 | 31.28000 | 0.07390 | -0.00813 | 0.00546 | 0.00673 | 1905.7863 | Fкрит= | 2.25197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11/30/10 | 31.3061 | 31.3539 | 31.2842 | 41.5682 | 1617.63 | 181.52 | 31.35204 | -0.04594 | 0.07390 | 0.00211 | 0.01436 | 1903.3563 | F≤Fкрит, | неравенство несправедливо | другими словами можно сделать вывод о том ,что качество регрессии удовлетворительно,т.е. регрессоры в рамках линейной модели обладают способностью объяснять значения эндогенной переменной y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 12/1/10 | 31.3335 | 31.3061 | 31.3539 | 41.0814 | 1603.53 | 180.28 | 31.30247 | 0.03103 | -0.04594 | 0.00096 | 0.00592 | 1887.5514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 12/2/10 | 31.4555 | 31.3335 | 31.3061 | 41.062 | 1634.13 | 184.95 | 31.31234 | 0.14316 | 0.03103 | 0.02049 | 0.01257 | 1922.7816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 12/3/10 | 31.3518 | 31.4555 | 31.3335 | 41.2276 | 1667.35 | 189.1 | 31.41441 | -0.06261 | 0.14316 | 0.00392 | 0.04234 | 1960.4666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12/4/10 | 31.2641 | 31.3518 | 31.4555 | 41.3374 | 1692.52 | 191.74 | 31.28558 | -0.02148 | -0.06261 | 0.00046 | 0.00169 | 1988.4047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12/7/10 | 31.2867 | 31.2641 | 31.3518 | 41.7677 | 1712.55 | 193.94 | 31.19585 | 0.09085 | -0.02148 | 0.00825 | 0.01262 | 2010.8736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12/8/10 | 31.2238 | 31.2867 | 31.2641 | 41.6525 | 1735.86 | 196.23 | 31.21645 | 0.00735 | 0.09085 | 0.00005 | 0.00697 | 2036.2933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12/9/10 | 31.243 | 31.2238 | 31.2867 | 41.272 | 1722.21 | 193.99 | 31.16114 | 0.08186 | 0.00735 | 0.00670 | 0.00555 | 2019.9825 | Проверка адекватности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 12/10/10 | 30.9831 | 31.243 | 31.2238 | 41.2106 | 1716.18 | 192.54 | 31.19362 | -0.21052 | 0.08186 | 0.04432 | 0.08549 | 2012.3974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 12/11/10 | 30.8604 | 30.9831 | 31.243 | 40.9394 | 1720.63 | 192.91 | 30.92586 | -0.06546 | -0.21052 | 0.00428 | 0.02104 | 2016.7055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12/14/10 | 30.9006 | 30.8604 | 30.9831 | 40.8042 | 1739.76 | 194.9 | 30.81586 | 0.08474 | -0.06546 | 0.00718 | 0.02256 | 2037.3077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 12/15/10 | 30.7447 | 30.9006 | 30.8604 | 41.2932 | 1747.08 | 194.85 | 30.86888 | -0.12418 | 0.08474 | 0.01542 | 0.04365 | 2044.9842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 12/16/10 | 30.7199 | 30.7447 | 30.9006 | 40.8851 | 1769.89 | 196.91 | 30.69728 | 0.02262 | -0.12418 | 0.00051 | 0.02155 | 2069.3304 | X0 - контролирующая выборка | XT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 12/17/10 | 30.7528 | 30.7199 | 30.7447 | 40.6798 | 1757.71 | 194.22 | 30.69964 | 0.05316 | 0.02262 | 0.00283 | 0.00093 | 2054.0744 | 1 | 1 | 30.8255 | 31.3361 | 42.4001 | 1550.88 | 192.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 12/18/10 | 30.6682 | 30.7528 | 30.7199 | 40.7979 | 1756.8 | 195.57 | 30.72830 | -0.06010 | 0.05316 | 0.00361 | 0.01283 | 2054.6406 | 30.8255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 12/21/10 | 30.7746 | 30.6682 | 30.7528 | 40.5055 | 1746.1 | 194.47 | 30.64423 | 0.13037 | -0.06010 | 0.01700 | 0.03628 | 2042.4965 | 31.3361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 12/22/10 | 30.7188 | 30.7746 | 30.6682 | 40.472 | 1756.05 | 195.67 | 30.75460 | -0.03580 | 0.13037 | 0.00128 | 0.02761 | 2053.6348 | 42.4001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 12/23/10 | 30.7187 | 30.7188 | 30.7746 | 40.3582 | 1768.36 | 197.02 | 30.68178 | 0.03692 | -0.03580 | 0.00136 | 0.00529 | 2067.2316 | 1550.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 12/24/10 | 30.5922 | 30.7187 | 30.7188 | 40.1706 | 1767.62 | 196.67 | 30.68856 | -0.09636 | 0.03692 | 0.00929 | 0.01776 | 2065.8981 | 192.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 12/25/10 | 30.5778 | 30.5922 | 30.7187 | 40.1548 | 1771.91 | 197.7 | 30.55483 | 0.02297 | -0.09636 | 0.00053 | 0.01424 | 2071.0757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12/28/10 | 30.4495 | 30.5778 | 30.5922 | 40.0594 | 1770.88 | 197.71 | 30.55171 | -0.10221 | 0.02297 | 0.01045 | 0.01567 | 2069.8194 | Матрица Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 12/29/10 | 30.272 | 30.4495 | 30.5778 | 40.0226 | 1776.17 | 198.5 | 30.41877 | -0.14677 | -0.10221 | 0.02154 | 0.00199 | 2075.7199 | 39.23492 | -0.31210 | 0.15935 | -0.66208 | -0.00591 | 0.01407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 12/30/10 | 30.3592 | 30.272 | 30.4495 | 39.9011 | 1774.26 | 198.49 | 30.25000 | 0.10920 | -0.14677 | 0.01193 | 0.06552 | 2073.3726 | -0.31210 | 0.13550 | -0.12498 | -0.00292 | -0.00002 | 0.00078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 12/31/10 | 30.4769 | 30.3592 | 30.272 | 40.3331 | 1770.28 | 197.13 | 30.36196 | 0.11494 | 0.10920 | 0.01321 | 0.00003 | 2068.3743 | 0.15935 | -0.12498 | 0.12176 | 0.00011 | -0.000002 | -0.00031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1/1/11 | 30.3505 | 30.4769 | 30.3592 | 40.4876 | 1802.23 | 202.86 | 30.44581 | -0.09531 | 0.11494 | 0.00908 | 0.04420 | 2106.4137 | -0.66208 | -0.00292 | 0.00011 | 0.01564 | 0.00014 | -0.00068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1/12/11 | 30.6252 | 30.3505 | 30.4769 | 39.6076 | 1868.94 | 210.98 | 30.26819 | 0.35701 | -0.09531 | 0.12746 | 0.20460 | 2180.355 | -0.00591 | -0.00002 | -0.000002 | 0.00014 | 0.000003 | -0.00002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1/13/11 | 30.3988 | 30.6252 | 30.3505 | 39.5154 | 1887.59 | 213.39 | 30.54780 | -0.14900 | 0.35701 | 0.02220 | 0.25605 | 2201.4711 | 0.01407 | 0.00078 | -0.00031 | -0.00068 | -0.00002 | 0.00019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1/14/11 | 30.0926 | 30.3988 | 30.6252 | 39.4815 | 1884.84 | 212.58 | 30.29629 | -0.20369 | -0.14900 | 0.04149 | 0.00299 | 2197.9255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1/15/11 | 29.954 | 30.0926 | 30.3988 | 40.1264 | 1906.83 | 215.67 | 29.99120 | -0.03720 | -0.20369 | 0.00138 | 0.02772 | 2223.1178 | Расчет q0 | Расчет Sy0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1/18/11 | 30.0534 | 29.954 | 30.0926 | 39.968 | 1922.15 | 217.8 | 29.86832 | 0.18508 | -0.03720 | 0.03426 | 0.04941 | 2239.9646 | 0.06341 | 0.18558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1/19/11 | 29.8881 | 30.0534 | 29.954 | 39.9066 | 1918.15 | 217.13 | 29.98540 | -0.09730 | 0.18508 | 0.00947 | 0.07974 | 2235.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1/20/11 | 29.8252 | 29.8881 | 30.0534 | 40.1895 | 1905.48 | 214.5 | 29.82110 | 0.00410 | -0.09730 | 0.00002 | 0.01028 | 2220.111 | tкрит | y0- | y0+ | - интервал поктрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
