Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Сентября 2012 в 21:02, курсовая работа
ЭКОНОМЕТРИКА [econometrics] — научная дисциплина, предметом которой является изучение количественной стороны экономических явлений и процессов средствами математического и статистического анализа. (Близкое, но не тождественное значение имеет термин “эконометрия”, под ним обычно понимается наука, которая тесно связана с математической экономией и отличается от последней в основном применением конкретного числового материала.) В эконометрике как бы синтезируются достижения теоретического анализа экономики с достижениями математики и статистики (прежде всего математической статистики).
Введение…………………………………………………………………..3
1. Парная линейная регрессия…………………………………………..4
2. Парная нелинейная регрессия………………………………………….8
3. Множественная регрессия……………………………………………15
Заключение………………………………………………………………18
Список использованной литературы…………………………………..20
Необходимо:
1) получить уравнение парной нелинейной квадратичной регрессии y=a+bx+cx²+ε;
2) оценить тесноту нелинейной связи переменных с помощью индекса корреляции ;
3) оценить качество подгонки квадратичного уравнения коэффициентом детерминации R2;
4) оценить качество модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации ;
5) аналогичные расчеты выполнить для:
линейной модели y=a+bx+ε;
гиперболической модели y=a+b/x+ε;
степенной модели y=a·xb·ε;
показательной модели y=a·bx·ε;
6) результаты совместить на одном графике, сделать вывод какая из этих моделей предпочтительнее.
Решение:
1. y=10,850+2,391x-0,0119x2
2. =0,925, что свидетельствует о наличии очень тесной нелинейной квадратичной связи между X и Y.
3. R2=0,856, что близко к 1 и свидетельствует о достаточно высоком качестве подгонки полученного квадратичного уравнения регрессии.
4. Вычисленная средняя относительная ошибка =5,91% находится в пределах приемлемой точности , следовательно, квадратичная модель достаточно точна.
3
Таблица 2
Результат решения «Парная нелинейная квадратичная регрессия»
1 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
2 | № | x | у | x^2 | x^3 | x^4 | x*y | x^2*y | y^2 | y* | (y-y*)^2 | (y-yср)^2 | abs(A) |
3 | 1 | 0,9 | 13 | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 11,70 | 10,53 | 169 | 12,91 | 0,009 | 35,40 | 0,72% |
4 | 2 | 2 | 14 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 28,00 | 56,00 | 196 | 15,16 | 1,340 | 24,50 | 8,27% |
5 | 3 | 3 | 17 | 9,00 | 27,00 | 81,00 | 51,00 | 153,00 | 289 | 16,96 | 0,002 | 3,80 | 0,26% |
6 | 4 | 4 | 18 | 16,00 | 64,00 | 256,00 | 72 | 288 | 324 | 18,52 | 0,267 | 0,90 | 2,87% |
7 | 5 | 5 | 20 | 25,00 | 125,00 | 625,00 | 100 | 500 | 400 | 19,84 | 0,025 | 1,10 | 0,80% |
8 | 6 | 6 | 21 | 36 | 216 | 1296 | 126 | 756 | 441 | 20,93 | 0,005 | 4,20 | 0,34% |
9 | 7 | 7,5 | 22 | 56,25 | 421,88 | 3164,06 | 165 | 1237,5 | 484 | 22,11 | 0,013 | 9,30 | 0,52% |
10 | 8 | 8 | 22 | 64 | 512 | 4096 | 176 | 1408 | 484 | 22,39 | 0,153 | 9,30 | 1,78% |
11 | 9 | 9 | 25 | 81 | 729 | 6561 | 225 | 2025 | 625 | 22,77 | 4,989 | 36,60 | 8,93% |
12 | 10 | 10 | 25 | 100 | 1000 | 10000 | 250 | 2500 | 625 | 22,90 | 4,389 | 36,60 | 8,38% |
13 | 11 | 11 | 26 | 121 | 1331 | 14641 | 286 | 3146 | 676 | 22,81 | 10,198 | 49,70 | 12,28% |
14 | 12 | 12 | 22 | 144 | 1728 | 20736 | 264 | 3168 | 484 | 22,47 | 0,222 | 9,30 | 2,14% |
15 | 13 | 13 | 20 | 169 | 2197 | 28561 | 260 | 3380 | 400 | 21,90 | 3,604 | 1,10 | 9,49% |
16 | 14 | 14 | 20 | 196 | 2744 | 38416 | 280 | 3920 | 400 | 21,09 | 1,186 | 1,10 | 5,44% |
17 | 15 | 15 | 18 | 225 | 3375 | 50625 | 270 | 4050 | 324 | 20,04 | 4,170 | 0,90 | 11,35% |
18 | 16 | 16 | 17 | 256 | 4096 | 65536 | 272 | 4352 | 289 | 18,76 | 3,092 | 3,80 | 10,34% |
19 | 17 | 17 | 16 | 289 | 4913 | 83521 | 272 | 4624 | 256 | 17,24 | 1,531 | 8,70 | 7,73% |
20 | 18 | 18 | 15 | 324 | 5832 | 104976 | 270 | 4860 | 225 | 15,48 | 0,230 | 15,60 | 3,20% |
21 | 19 | 19 | 14 | 361 | 6859 | 130321 | 266 | 5054 | 196 | 13,48 | 0,266 | 24,50 | 3,68% |
22 | 20 | 20 | 14 | 400 | 8000 | 160000 | 280 | 5600 | 196 | 11,25 | 7,549 | 24,50 | 19,63% |
23 | Сумма | 210,4 | 379 | 2877,06 | 44178,6 | 723428,72 | 3924,7 | 51088,03 | 7483 | 379 | 43,241 | 300,950 |
|
24 | Среднее | 10,52 | 18,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,91% |
25 | n | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
| y=10,850+2,391x-0,119x^2 |
| |||
27 |
| 20 | 210,4 | 2877,06 |
|
| 20 | 379 | 2877,06 | D | 237898497,8 |
|
|
28 | A | 210,4 | 2877,06 | 44178,604 |
| А2 | 210,4 | 3924,7 | 44178,604 | D1 | 2581198884 | a | 10,850 |
29 |
| 2877,06 | 44178,60 | 723428,72 |
|
| 2877,06 | 51088,03 | 723428,72 | D2 | 568785748,7 | b | 2,391 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D3 | -28199957,1 | c | -0,119 |
31 |
| 379 | 210,4 | 2877,06 |
|
| 20 | 210,4 | 379 | ro | 0,925 |
|
|
32 | A1 | 3924,7 | 2877,06 | 44178,604 |
| А3 | 210,4 | 2877,06 | 3924,7 | R^2 | 0,856 |
|
|
33 |
| 51088,03 | 44178,604 | 723428,72 |
|
| 2877,06 | 44178,6 | 51088,03 | Аср | 5,91% |
|
|
3
5.
Таблица 3
Результат решения «Парная линейная регрессия»
| A | B | C | D | E |
1 | № | x | у | y* | abs(A) |
2 | 1 | 0,9 | 13 | 19,85 | 52,72% |
3 | 2 | 2 | 14 | 19,75 | 41,08% |
4 | 3 | 3 | 17 | 19,66 | 15,63% |
5 | 4 | 4 | 18 | 19,56 | 8,68% |
6 | 5 | 5 | 20 | 19,47 | 2,66% |
7 | 6 | 6 | 21 | 19,37 | 7,74% |
8 | 7 | 7,5 | 22 | 19,23 | 12,57% |
9 | 8 | 8 | 22 | 19,19 | 12,79% |
10 | 9 | 9 | 25 | 19,09 | 23,63% |
11 | 10 | 10 | 25 | 19,00 | 24,00% |
12 | 11 | 11 | 26 | 18,90 | 27,29% |
13 | 12 | 12 | 22 | 18,81 | 14,50% |
14 | 13 | 13 | 20 | 18,72 | 6,42% |
15 | 14 | 14 | 20 | 18,62 | 6,89% |
16 | 15 | 15 | 18 | 18,53 | 2,94% |
17 | 16 | 16 | 17 | 18,43 | 8,44% |
18 | 17 | 17 | 16 | 18,34 | 14,63% |
19 | 18 | 18 | 15 | 18,25 | 21,65% |
20 | 19 | 19 | 14 | 18,15 | 29,66% |
21 | 20 | 20 | 14 | 18,06 | -28,99% |
22 | Сумма | 210,4 | 379 | 2877,06 |
|
23 | Среднее | 10,52 | 18,95 | Acp | 15,25% |
24 | n | 20 |
| b | a |
25 | r | -0,140 |
| -0,094 | 19,939 |
26 | R^2 | 0,019 |
| y=19,939-0,094x |
3
Таблица 4
Результат решения «Парная нелинейная гиперболическая регрессия»
| A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | № | x | у | z=1/x | y* | (y-y*)^2 | (y-ycp)^2 | abs(A) |
2 | 1 | 0,9 | 13 | 1,11 | 12,96 | 0,00 | 35,40 | 0,27% |
3 | 2 | 2 | 14 | 0,50 | 16,91 | 8,49 | 24,50 | 20,81% |
4 | 3 | 3 | 17 | 0,33 | 17,99 | 0,98 | 3,80 | 5,83% |
5 | 4 | 4 | 18 | 0,25 | 18,53 | 0,28 | 0,90 | 2,94% |
6 | 5 | 5 | 20 | 0,20 | 18,85 | 1,32 | 1,10 | 5,74% |
7 | 6 | 6 | 21 | 0,17 | 19,07 | 3,73 | 4,20 | 9,20% |
8 | 7 | 7,5 | 22 | 0,13 | 19,28 | 7,38 | 9,30 | 12,35% |
9 | 8 | 8 | 22 | 0,13 | 19,34 | 7,09 | 9,30 | 12,10% |
10 | 9 | 9 | 25 | 0,11 | 19,43 | 31,06 | 36,60 | 22,29% |
11 | 10 | 10 | 25 | 0,10 | 19,50 | 30,26 | 36,60 | 22,00% |
12 | 11 | 11 | 26 | 0,09 | 19,56 | 41,50 | 49,70 | 24,78% |
13 | 12 | 12 | 22 | 0,08 | 19,61 | 5,73 | 9,30 | 10,88% |
14 | 13 | 13 | 20 | 0,08 | 19,65 | 0,12 | 1,10 | 1,76% |
15 | 14 | 14 | 20 | 0,07 | 19,68 | 0,10 | 1,10 | 1,58% |
16 | 15 | 15 | 18 | 0,07 | 19,71 | 2,94 | 0,90 | 9,53% |
17 | 16 | 16 | 17 | 0,06 | 19,74 | 7,52 | 3,80 | 16,13% |
18 | 17 | 17 | 16 | 0,06 | 19,77 | 14,18 | 8,70 | 23,53% |
19 | 18 | 18 | 15 | 0,06 | 19,79 | 22,91 | 15,60 | 31,91% |
20 | 19 | 19 | 14 | 0,05 | 19,81 | 33,70 | 24,50 | 41,47% |
21 | 20 | 20 | 14 | 0,05 | 19,82 | 33,90 | 24,50 | 41,59% |
22 | Сумма | 210,4 | 379 |
| 379,00 | 253,18 | 300,95 |
|
23 | Среднее | 10,52 | 18,95 |
|
|
| Аср | 15,83% |
24 | n | 20 |
| y=a+b/x - исходное уравнение | r | -0,398 | ||
25 | b | a |
| y=a+bz - уравнение с заменой | R^2 | 0,159 | ||
26 | -6,463 | 20,145 |
| y=20,145-6,463/х |
|
|
3
Таблица 5
Результат решения «Парная нелинейная степенная регрессия»
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | № | x | у | X=ln(x) | Y=ln(y) | y* | (y-y*)^2 | (y-ycp)^2 | abs(A) |
2 | 1 | 0,9 | 13 | -0,11 | 2,56 | 16,50 | 12,28 | 35,40 | 26,96% |
3 | 2 | 2 | 14 | 0,69 | 2,64 | 17,21 | 10,32 | 24,50 | 22,95% |
4 | 3 | 3 | 17 | 1,10 | 2,83 | 17,58 | 0,34 | 3,80 | 3,44% |
5 | 4 | 4 | 18 | 1,39 | 2,89 | 17,85 | 0,02 | 0,90 | 0,82% |
6 | 5 | 5 | 20 | 1,61 | 3,00 | 18,06 | 3,75 | 1,10 | 9,68% |
7 | 6 | 6 | 21 | 1,79 | 3,04 | 18,24 | 7,63 | 4,20 | 13,15% |
8 | 7 | 7,5 | 22 | 2,01 | 3,09 | 18,45 | 12,58 | 9,30 | 16,12% |
9 | 8 | 8 | 22 | 2,08 | 3,09 | 18,52 | 12,13 | 9,30 | 15,83% |
10 | 9 | 9 | 25 | 2,20 | 3,22 | 18,63 | 40,56 | 36,60 | 25,47% |
11 | 10 | 10 | 25 | 2,30 | 3,22 | 18,74 | 39,25 | 36,60 | 25,06% |
12 | 11 | 11 | 26 | 2,40 | 3,26 | 18,83 | 51,41 | 49,70 | 27,58% |
13 | 12 | 12 | 22 | 2,48 | 3,09 | 18,92 | 9,51 | 9,30 | 14,02% |
14 | 13 | 13 | 20 | 2,56 | 3,00 | 19,00 | 1,01 | 1,10 | 5,02% |
15 | 14 | 14 | 20 | 2,64 | 3,00 | 19,07 | 0,86 | 1,10 | 4,65% |
16 | 15 | 15 | 18 | 2,71 | 2,89 | 19,14 | 1,30 | 0,90 | 6,33% |
17 | 16 | 16 | 17 | 2,77 | 2,83 | 19,20 | 4,86 | 3,80 | 12,97% |
18 | 17 | 17 | 16 | 2,83 | 2,77 | 19,27 | 10,67 | 8,70 | 20,41% |
19 | 18 | 18 | 15 | 2,89 | 2,71 | 19,32 | 18,70 | 15,60 | 28,83% |
20 | 19 | 19 | 14 | 2,94 | 2,64 | 19,38 | 28,94 | 24,50 | 38,42% |
21 | 20 | 20 | 14 | 3,00 | 2,64 | 19,43 | 29,50 | 24,50 | 38,80% |
22 | Сумма | 210,4 | 379 |
|
| 371,35 | 295,62 | 300,95 |
|
23 | Среднее | 10,52 | 18,95 |
|
|
|
| Аср | 17,83% |
24 | n | 20 |
|
|
|
|
| r | 0,205 |
25 | b | A | a | y=16,596*x^(0,053)*ε | R^2 | 0,042 | |||
26 | 0,053 | 2,809 | 16,596 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Результат решения «Парная нелинейная показательная регрессия»
| A | B | C | D | E | F | G | Y |
1 | № | x | у | Y=ln(y) | y* | (y-y*)^2 | (y-ycp)^2 | abs(A) |
2 | 1 | 0,9 | 13 | 2,56 | 19,44 | 41,41 | 35,40 | 49,50% |
3 | 2 | 2 | 14 | 2,64 | 19,33 | 28,43 | 24,50 | 38,08% |
4 | 3 | 3 | 17 | 2,83 | 19,24 | 5,01 | 3,80 | 13,17% |
5 | 4 | 4 | 18 | 2,89 | 19,15 | 1,31 | 0,90 | 6,36% |
6 | 5 | 5 | 20 | 3,00 | 19,05 | 0,90 | 1,10 | 4,73% |
7 | 6 | 6 | 21 | 3,04 | 18,96 | 4,16 | 4,20 | 9,71% |
8 | 7 | 7,5 | 22 | 3,09 | 18,82 | 10,09 | 9,30 | 14,44% |
9 | 8 | 8 | 22 | 3,09 | 18,78 | 10,38 | 9,30 | 14,64% |
10 | 9 | 9 | 25 | 3,22 | 18,69 | 39,84 | 36,60 | 25,25% |
11 | 10 | 10 | 25 | 3,22 | 18,60 | 40,99 | 36,60 | 25,61% |
12 | 11 | 11 | 26 | 3,26 | 18,51 | 56,13 | 49,70 | 28,81% |
13 | 12 | 12 | 22 | 3,09 | 18,42 | 12,83 | 9,30 | 16,28% |
14 | 13 | 13 | 20 | 3,00 | 18,33 | 2,79 | 1,10 | 8,35% |
15 | 14 | 14 | 20 | 3,00 | 18,24 | 3,09 | 1,10 | 8,79% |
16 | 15 | 15 | 18 | 2,89 | 18,15 | 0,02 | 0,90 | 0,85% |
17 | 16 | 16 | 17 | 2,83 | 18,07 | 1,14 | 3,80 | 6,27% |
18 | 17 | 17 | 16 | 2,77 | 17,98 | 3,91 | 8,70 | 12,37% |
19 | 18 | 18 | 15 | 2,71 | 17,89 | 8,36 | 15,60 | 19,28% |
20 | 19 | 19 | 14 | 2,64 | 17,81 | 14,48 | 24,50 | 27,18% |
21 | 20 | 20 | 14 | 2,64 | 17,72 | 13,83 | 24,50 | 26,57% |
22 | Сумма | 210,4 | 379 |
| 371,17 | 299,09 | 300,95 |
|
23 | Среднее | 10,52 | 18,95 |
|
|
| Аср | 17,81% |
24 | n | 20 |
|
|
|
| r | -0,140 |
25 | B | A | a | b | y=a*b^x*ε | R^2 | 0,019 | |
26 | -0,005 | 2,971 | 19,520 | 0,995 | y=19,520*0,995^x*ε |
|
|