Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2014 в 18:33, дипломная работа
Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в теоретическом обосновании и выявлению направлений по снижению издержек и увеличению прибыльности на предприятии.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические основы издержек и прибыли;
- провести анализ издержек обращения и прибыли розничного торгового предприятия за 2011-2012гг.;
- дать рекомендации по снижению издержек и увеличению прибыли на предприятии.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………3
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИЗДЕРЖЕК И ПРИБЫЛИ…….4
1.1. Понятие, структура и виды издержек и прибыли…………………………11
1.2. Анализ показателей издержек и прибыли……………………………………13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК И ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ФИРМА «ЭЛЛИ»…………………………………………………………...13
2.1. Краткая характеристика торговой организации……………………………..13
2.2. Анализ динамики и структуры издержек торговой организации…………14
2.3. Анализ прибыли и рентабельности торговой организации…………….…..20
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ФИРМА «ЭЛЛИ»…………………………………………………………………………….23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………….28
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ООО «Фирма "Элли» | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид
экономической деятельности |
Розничная торговля товарами народного потребления | по ОКВЭД |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Общество с ограниченной отвественностью | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012 г. | За Январь - Декабрь 2011г. | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Выручка | 2110 | 216514138681238681238681238681 |
130414231678031678031678031678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Себестоимость продаж | 2120 | -1968020 | -1136391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 197121229602296022960229602296 |
167751119310119310119310119310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Коммерческие расходы | 2210 | -103301 | -87652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Управленческие расходы | 2220 | -55382 | -45855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 384382296022960229602296022960 | 342441193101193101193101193101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Проценты к получению | 2320 | 28013 | 19507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Проценты к уплате | 2330 | -65574 | -40434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Прочие доходы | 2340 | 330464 | 403041371371371371371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Прочие расходы | 2350 | -308410 | 402508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 229312231422314223142231422314 | 137781187141187141187141187141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Текущий налог на прибыль | 2410 | 7439 | 6326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | в
т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | -111111111111111 | -169169169169169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 154921457814578145781457814578 | 74529480394803948039480394803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | СПРАВОЧНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 154921457814578145781457814578 | 74529480394803948039480394803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Руководитель | Главный бухгалтер |
||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Информация о работе Экономические издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль