Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 18:04, курсовая работа
В работе будут рассмотрены следующие аспекты, характеризующие проблематику доходов населения:
1) характеристика доходов населения, а в частности формирование доходов и структура доходов населения Казахстана;
2) проблемы неравенства доходов, в частности причины неравенства и государственная политика доходов;
Задачами данной работы являются:
1. Определить источники и структуру доходов населения Казахстана.
2. Раскрыть и проанализировать причины современной дифференциации доходов населения Казахстана
(рублей;
до 1998 г. – тыс. руб.)
1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Всего в экономике | 0,121 | 0,174 | 0,303 | 0,548 | 6,0 | 58,7 | 220,4 | 472,4 | 790,2 | 950,2 | 1051,5 | 1522,6 | 2223,4 |
Промышленность | 0,136 | 0,191 | 0,311 | 0,606 | 7,1 | 63,4 | 228,5 | 528,8 | 868,8 | 1056,8 | 1208,0 | 1838,1 | 2735,7 |
Сельское хозяйство | 0,090 | 0,142 | 0,289 | 0,459 | 4,0 | 36,0 | 111,3 | 236,7 | 382,0 | 439,1 | 467,6 | 629,1 | 891 |
Строительство | 0,155 | 0,211 | 0,376 | 0,695 | 8,1 | 78,0 | 283,3 | 595,1 | 967,4 | 1220,6 | 1330,6 | 1801,3 | 2795,6 |
Транспорт | 0,143 | 0,215 | 0,349 | 0,655 | 8,8 | 88,4 | 330,2 | 736,5 | 1140,2 | 1338,3 | 1511,1 | 2295,3 | 3344,8 |
Связь | 0,100 | 0,154 | 0,257 | 0,499 | 5,5 | 63,0 | 271,4 | 586,2 | 1024,2 | 1356,8 | 1469,6 | 2108,2 | 2879,2 |
Оптовая и розничная торговля | 0,098 | 0,146 | 0,258 | 0,471 | 4,9 | 46,8 | 173,4 | 360,6 | 608,6 | 747,7 | 839,9 | 1211,0 | 1580,6 |
Геология | 0,171 | 0,246 | 0,436 | 0,712 | 10,0 | 84,0 | 304,6 | 385,1 | 1170,9 | 1538,4 | 1811,7 | 2602,4 | 4370,4 |
Жилищно-коммунальное хоз-во | 0,098 | 0,139 | 0,224 | 0,441 | 4,9 | 54,0 | 212,6 | 483,6 | 836,0 | 1017,0 | 1103,0 | 1393,4 | 1957,9 |
Здравоохранение и социальное обеспечение | 0,095 | 0,134 | 0,203 | 0,416 | 3,9 | 44,6 | 167,8 | 348,4 | 609,5 | 668,3 | 727,0 | 975,0 | 1370,9 |
Образование | 0,109 | 0,140 | 0,203 | 0,389 | 3,7 | 40,1 | 152,2 | 309,2 | 551,5 | 616,2 | 660,5 | 885,1 | 1234,6 |
Культура и искусство | 0,091 | 0,123 | 0,188 | 0,369 | 3,1 | 36,4 | 137,0 | 286,3 | 510,8 | 585,1 | 653,8 | 854,2 | 1229 |
Наука | 0,139 | 0,178 | 0,341 | 0,491 | 3,9 | 39,6 | 171,7 | 365,8 | 657,8 | 889,2 | 1035,7 | 1669,2 | 2711,1 |
Финансы кредит страхование | 0,117 | 0,173 | 0,410 | 0,986 | 12,2 | 142,6 | 459,4 | 768,7 | 1522,7 | 1683,8 | 2093,8 | 3514,1 | 5433,2 |
Управление | 0,130 | 0,169 | 0,364 | 0,540 | 5,7 | 67,7 | 256,7 | 504,4 | 949,4 | 1241,3 | 1359,9 | 1876,7 | 2668,6 |
Таблица 6
Роет цен на продовольственные товары в 1993-1994 гг. по сравнению с уровнем 1990 г.
|
(на начало
года; млн. Руб.; до 1998 г. – млрд. руб.)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Всего | 374,3 | 710,6 | 5569,6 | 28317,4 | 75231,4 | 128875,8 | 176700,8 | 216875,7 | 318905,1 | 462453,8 |
В том числе | ||||||||||
На рублевых счетах | 374,3 | 710,6 | 5569,6 | 28317,4 | 75231,4 | 128875,8 | 148246,9 | 149595,4 | 211253,9 | 304454,3 |
На валютных счетах | … | … | … | … | … | … | 28453.9 | 67280.3 | 107651.2 | 157999.5 |
Из них в Сбербанке России всего | 372,3 | 658,3 | 3966,8 | 17556,9 | 51144,6 | 96413,5 | 127023,3 | 153308,5 | 232816,1 | 347105,9 |
В том числе | ||||||||||
На рублевых счетах | 372,3 | 658,3 | 3966,8 | 17556,9 | 51144,6 | 96413,5 | 115248,7 | 126829,2 | 184156,9 | 265996,1 |
На валютных счетах | … | … | … | … | … | … | 11774,6 | 26479,3 | 48659,2 | 81109,8 |
(на начало года)руб, до 1998 – тыс. руб.
1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Число вкладов млн. | 49,9 | 64,4 | 83,1 | 97,5 | 124,9 | 141 | 203,7 | 210,9 | 234,2 | 226 | 225,1 | 225 | 226,8 | 230,1 | 232,9 |
Остатки вкладов | 28,1 | 53,7 | 89,4 | 124,7 | 216,4 | 372,3 | 658,3 | 3966,8 | 17556,9 | 51144,6 | 96413,5 | 115248,7 | 126829,2 | 184156,9 | 265996,1 |
Остатки вкладов на душу населения, | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 26,8 | 118,7 | 346,5 | 655,3 | 783,3 | 867 | 1272 | 1846,0 |