Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Июня 2012 в 22:36, лабораторная работа
Лабораторная работа по экологии.Цель работы:
Приобретение умений, закрепление и развитие теоретических знаний по управлению естественными и искусственными экосистемами.
Формирование представлений об эколого-экономическом ущербе, наносимом хозяйственной деятельностью.
Анализ мониторинговых характеристик экологической системы «Малая река».
3 год
Прибыль | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек |
Предприятие | 46.2 | 48.8 | 50.4 | 52.5 | 55.6 | 54 | 50.8 | 52.4 | 56.2 | 55.1 | 57.3 | 58.9 |
Ферма | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Урожай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 |
Затраты | ||||||||||||
Очистка воды | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 3.0 |
Вспашка | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лесополоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Удобрения | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пестициды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аэрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги за год | ||||||||||||
Прибыль | 1850 тыс.руб | |||||||||||
Затраты | 99.7 тыс.руб. | |||||||||||
Эконом.ущерб | 0 тыс.руб. |
4год
Прибыль | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек |
Предприятие | 46.6 | 44.1 | 39.2 | 40.4 | 41.1 | 42.2 | 40.6 | 40.1 | 46.6 | 46.1 | 43.3 | 44.1 |
Ферма | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Урожай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 |
Затраты | ||||||||||||
Очистка воды | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.9 |
Вспашка | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лесополоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Удобрения | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пестициды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аэрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги за год | ||||||||||||
Прибыль | 1508 тыс.руб. | |||||||||||
Затраты | 101.1 тыс.руб. | |||||||||||
Эконом.ущерб | 0 тыс.руб. |
5 год
Прибыль | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек |
Предприятие | 48.8 | 46.2 | 43.8 | 44.4 | 46.8 | 48.1 | 47.7 | 46.3 | 43.2 | 40.1 | 43.3 | 44.5 |
Ферма | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Урожай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123- | 0 | 0 | 0 |
Затраты | ||||||||||||
Очистка воды | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 3.7 |
Вспашка | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лесополоса | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Удобрения | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пестициды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аэрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги за год | ||||||||||||
Прибыль | 1230 тыс.руб | |||||||||||
Затраты | 111.8 тыс.руб. | |||||||||||
Эконом.ущерб | 0 тыс.руб. |
Вывод:
Прибыль от ведения хозяйственной деятельности 6040.3 тыс.руб.
Затраты на внесение удобрений, очистку сточных вод, мероприятий по поддержанию чистоты в реке – 839.1 тыс.руб.
Итоговая прибыль – 5201 тыс.руб.
Наш ущерб нулевой, поэтому получена оценка «Отлично».