Отчет по практике в банке

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июля 2014 в 23:32, отчет по практике

Краткое описание

В нашей работе мы рассмотрели деятельность Банка, по данным финансовой отчетности и мнениям экспертов, она признана стабильной по всем параметрам. Банка занимает одну из ведущих мест на рынке потребительского кредитования. Главная цель банка – расширение географических просторов своей кредитной деятельности и увеличение доходных показателей. Поэтому был предложен ряд мероприятий по эффективному развитию потребительского кредитования. Более конкретно рассмотрен инвестиционный проект по увеличению кредитных точек по России с целью увеличения доходов, прибыли и доли рынка. Мы представили все фактические и плановые показатели в таблицах для более удобного представления. Распределили затраты и доходы по кварталам года. И получили срок окупаемости 5,16 месяцев.

Содержание

1. Общая характеристика банка …………………………….....
2. Характеристика банка, его структуры и системы управления…………..
3. Маркетинг банковских услуг……………………………………………...
4. Экономический анализ деятельности банка………………………….….
5. Виды потребительского кредитования Банка……………………..
6. Структура кредитного портфеля…………………………………………..
7. Рекомендации по совершенствованию деятельности банка на рынке потребительского кредитования………………………………………………
Заключение…………………………………………………………………...…
Приложение…………………………………………………………………….

Прикрепленные файлы: 1 файл

рр212.doc

— 867.00 Кб (Скачать документ)

 

 

4. Этап оценки доступности  требуемых источников финансирования.

Затраты в объеме 0,768 млрд. руб. планируется взять из резервного фонда развития инвесторов Банка, не затрагивающего интересы клиентов банка (который на 01.10.2008 по обновленным данным из учредительных документов банка составлял 21,3 млрд. руб.)

Планируется сохранить такой темп доходов в течении периода, пока не окупятся инвестиционные вложения, не восстановятся средства в резервном фонде из нераспределенной прибыли (составляет 75% чистой прибыли – по плану 1,8 млрд.руб.) и заморозить открытие новых кредитных точек (только замена неэффективных точек эффективными)

5. Этап оценки капиталовложений

Для оценки капиталовложений произведем расчет срока окупаемости

срок окупаемости = затраты/прибыль

срок окупаемости = 0,768/1,8=0,43 года=5,16 месяцев

За 5,16 месяцев инвесторы банка смогут вернуть затраченные средства, если не снизят плановый темп получения доходов и прибыли.

 

Заключение

 

В нашей работе мы рассмотрели деятельность Банка, по данным финансовой отчетности и мнениям экспертов, она признана стабильной по всем параметрам. Банка занимает одну из ведущих мест на рынке потребительского кредитования. Главная цель банка – расширение географических просторов своей кредитной деятельности и увеличение доходных показателей. Поэтому был предложен ряд мероприятий по эффективному развитию потребительского кредитования. Более конкретно рассмотрен инвестиционный проект по увеличению кредитных точек по России с целью увеличения доходов, прибыли и доли рынка. Мы представили все фактические и плановые показатели в таблицах для более удобного представления. Распределили затраты и доходы по кварталам года. И получили срок окупаемости 5,16 месяцев.

 

Приложение 1

 

Квартальная бухгалтерская отчетность

ООО «ХКФ Банк»

 

Квартальная бухгалтерская отчетность

ООО «ХКФ Банк»

 

                                                                                         Банковская отчетность

                    +--------------+------------------------------------------------------------------+

                   |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)|

            |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+

                 |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК|

                          |              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           |

                  |              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           |

                 +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

            |45272         |09807804        |1027700280937        |   0316        | 044585216 |

                +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2008 г.

 

Наименование кредитной организации (ее филиала)

ООО ХКФ Банк

 

Почтовый адрес

124482, Москва, Зеленоград, к.317 А

 

Код формы 0409102

Квартальная

тыс.руб.

+-----+-------------------------------------+---------+-----------------------+---------------+

|     |                                                |         |           Суммы             |               |

|  №  | Наименование  статей | Символы +--------------+--------------+     Всего     |

| п/п |                                           |         |  в рублях    |в ин.валюте и | (гр.4 + гр.5) |

|     |                                                |         |              |драг.металлах |               |

|     |                                                |         |              | в  рублевом  |               |

|     |                                                |         |              | эквиваленте  |               |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|  1  |                        2                       |    3    |      4       |       5      |       6       |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     |                  Глава I. ДОХОДЫ               |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | А. От банковских  операций и других сделок  |         |              |              |       |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 1. Процентные  доходы                 |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. По предоставленным  кредитам           |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфину России                             | 11101   |             0|             0|              0|

|   2 |  Финансовым  органам субъектов Российской | 11102   |       0|         0|      0|

|     |  Федерации  и органов местного самоуправления   |       |          |         |          |

| 3 | Государственным внебюджетным  фондам Российской| 11103 |   0|     0|   0|

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               |

|   4 | Внебюджетным фондам  субъектов Российской      | 11104   |       0|      0| 0|

|     |  Федерации  и органов местного самоуправления   |      |            |           |       |

|   5 | Финансовым организациям, находящимся в фе- | 11105   |      0|        0|    0|

|     |  деральной  собственности                       |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческим  организациям, находящимся в      | 11106   |     0|       0|   0|

|     |  федеральной  собственности                     |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческим  организациям, находящимся | 11107   |        0|      0|     0|

|     |  в федеральной собственности         |         |              |              |               |

|   8 |  Финансовым  организациям, находящимся в госу-  | 11108 |       0|      0| 0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |     |         |          |           |

|   9 |  Коммерческим  организациям, находящимся в госу-| 11109   |     0|    0|  0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |      |           |           |       |

|  10 |  Некоммерческим  организациям, находящимся в го-| 11110 |     0|    0|   0|

|     |  сударственной(кроме  федеральной) собственности|     |        |       |            |

|  11 |  Негосударственным  финансовым организациям     | 11111   |      0|    0|  0|

| 12 | Негосударственным коммерческим  организациям |11112|40945| 0| 40945|

|  13 |  Негосударственным  некоммерческим организациям | 11113 |   0|     0|  0|

|  14 |  Индивидуальным  предпринимателям       | 11114   |     1592|       0|    1592|

|  15 |  Гражданам (физическим  лицам)     | 11115   |  7426533|  321007| 7747540|

|  16 |  Юридическим лицам - нерезидентам   | 11116   |   319735|   5841| 325576|

|  17 |  Физическим лицам - нерезидентам     | 11117   |     1584|     6832|     8416|

|  18 |  Кредитным организациям               | 11118   |     10337|    19895|      30232|

|  19 |  Банкам-нерезидентам                      | 11119   |         0|      21065|       21065|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого  по символам 11101-11119            |    0   | 7800726| 374640| 8175366|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. По прочим  размещенным средствам в:       |    |           |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфине России                          | 11201   |           0|             0|              0|

|   2 |  Финансовых  органах субъектов Российской  | 11202   |        0|         0|     0|

|     |  Федерации  и органов местного самоуправления   |      |         |         |           |

|   3 |  Государственных  внебюджетных фондах Российской| 11203   |  0|     0| 0|

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               |

|   4 |  Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204   |     0|    0|          0|

|     |  Федерации  и органов местного самоуправления   |      |         |        |            |

|   5 |  Финансовых  организациях, находящихся в фе- | 11205   |    0|     0|        0|

|     |  деральной  собственности                       |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческих  организациях, находящихся в | 11206 |  0|        0|              0|

|     |  федеральной  собственности                     |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческих  организациях, находящихся | 11207   |      0|     0|          0|

|     |  в федеральной  собственности               |         |              |              |      <span


Информация о работе Отчет по практике в банке