Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 21:33, курсовая работа
Работа содержит расчетные таблицы
1 Исходные данные 3-4 стр.
2 Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц 5-9 стр.
3 Распределение косвенных расходов 10 стр.
4 Расчет ТЗР 11 стр.
5 Расчет фактической себестоимости 11 стр.
6 Расчет налога на имущество 11стр.
7 Расчет налога на прибыль 12 стр.
8 Оборотные ведомости 12-22 стр.
9 Оборотная ведомость 22 стр.
10 Бухгалтерский баланс ОАО “ТЕМП” (на 01(.х+1).00) 23-24стр.
«Налог на добавленную
«Основное
производство».
Сн = 7200 | ||||||||||
№
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого по кредиту | |||||
10 | 70 | 69 | 25 | 26 | 10 | 40 | ||||
14.а | 681600 | 681600 | 16 | 18240 | 18240 | |||||
15.а | 25219 | 25219 | 35 | 1416731 | 1416731 | |||||
18.а | 220328 | 220328 | ||||||||
21. | 77115 | 77115 | ||||||||
32.а | 235084 | 235084 | ||||||||
33.а | 199425 | 199425 | ||||||||
Итого по субсчету | 706819 | 220328 | 77115 | 235084 | 199425 | 1438771 | 18240 | 1416731 | 1434971 | |
Итого | 1438771 | 1434971 | ||||||||
Ск = 11000 |
Оборотная
ведомость по счету
№ 20.Б
Сн = 6400 | ||||||||||
№
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого по кредиту | |||||
10 | 70 | 69 | 25 | 26 | 10 | 40 | ||||
14.а | 732690 | 732690 | 16 | 11178 | 11178 | |||||
15.а | 27109 | 27109 | 35 | 1228320 | 1228320 | |||||
18.а | 115672 | 115672 | ||||||||
21.а | 50985 | 50985 | ||||||||
32.а | 193944 | 193944 | ||||||||
33.а | 104698 | 104698 | ||||||||
Итого
по
субсчету |
759799 | 115672 | 50985 | 193944 | 104698 | 1225098 | 11178 | 1228320 | 1239498 | |
Итого | 1225098 | 1239498 | ||||||||
Ск = 8000 |
Оборотная ведомость по счету № 25
«Общепроизводственные
расходы.
Сн нет | |||||||||||
№
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого по кредиту | ||||||
02 | 10 | 70 | 69 | 96 | 60 | 20.А | 20.Б | ||||
8.а | 22222 | 22222 | 32.а | 235084 | 235085 | ||||||
14.б | 4900 | 4900 | 32.б | 193944 | 193944 | ||||||
15.б | 181 | 181 | |||||||||
18.б | 136000 | 136000 | |||||||||
21.б | 47600 | 47600 | |||||||||
28 | 32000 | 32000 | |||||||||
29.а | 41126 | 41126 | |||||||||
30.а | 145000 | 145000 | |||||||||
Итого по субсчету | 22222 | 5081 | 136000 | 47600 | 32000 | 186126 | 429029 | 235084 | 193944 | 429029 | |
Итого | 429029 | 429029 | |||||||||
Ск нет |
Оборотная ведомость по счету № 26
«Общехозяйственные
расходы».
Сн нет | |||||||||||
№
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого
по
кредиту | ||||||
02 | 10 | 70 | 69 | 71 | 60 | 20.А | 20.Б | ||||
8.б | 5833 | 5833 | 33.а | 199425 | 199425 | ||||||
14.в | 3800 | 3800 | 33.б | 104698 | 104698 | ||||||
15.в | 140 | 140 | |||||||||
20.а | 170000 | 170000 | |||||||||
20.б | 21000 | 21000 | |||||||||
21.в | 59500 | 59500 | |||||||||
21.г | 7350 | 7350 | |||||||||
22.а | 3200 | 3200 | |||||||||
26.а | 7400 | 7400 | |||||||||
26.б | 1200 | 1200 | |||||||||
30.б | 18500 | 18500 | |||||||||
30.в | 9400 | 9400 | |||||||||
Итого
по
субсчету |
5833 | 3940 | 194200 | 66850 | 8600 | 27900 | 307322 | 199425 | 104698 | 304123 | |
Итого | 307322 | 304123 | |||||||||
Ск =3199 |
Оборотная ведомость по счету № 40
«Выпуск
продукции (работ, услуг)».
Сн нет | |||||||
№
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого
по
кредиту | ||
43 | 43 | 90 | 43 | ||||
35.а | 1416731 | 1416731 | 34.а | 1440000 | 1440000 | ||
35.б | 1228320 | 1228320 | 34.б | 1200000 | 1200000 | ||
36.б,а | -23269 | -23269 | |||||
36.б,б | 28320 | 28320 | |||||
Итого по субсчету | 1416731 | 1228320 | 2645051 | 5051 | 2640000 | 2645051 | |
Итого | 2645051 | 2645051 | |||||
Ск нет |
Оборотная ведомость по счету № 43
«Готовая продукция».
Сн = 84230 | ||||||
№
хоз.
операции |
С кредита счетов | Итого
по
дебету |
№ хоз.
операции |
В дебет счетов | Итого
по
кредиту | |
40 | 90 | |||||
34.а | 1440000 | 1440000 | 36.а,а | 1440000 | 1440000 | |
34.б | 1200000 | 1200000 | 36.а,б | 1200000 | 1200000 | |
Итого
по
субсчету |
2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | ||
Итого | 2640000 | 2640000 | ||||
Ск = 84230 |