Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2010 в 17:36, курсовая работа
Целью данной работы является изучение навыков планирования производства на уровне рабочего места и регламентация производственных процессов.
В ходе выполнения работы должны быть:
o Рассчитаны комплексные нормы выработки по участкам выработки в соответствии с ЕНВ
o Установлены задания по объему работ (глубина шпуров)
o Составлены графики организации работ внутри смены и календарный план проходки
o Определена дата начала проходческих работ.
ДАТЫ | |||||||||||||||||||||
20.05.10 | 21.05.10 | 24.05.10 | 25.05.10 | 26.05.10 | 27.05.10 | 28.05.10 | |||||||||||||||
1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 | |||
64,08 | 64,08 | 65,88 | 65,88 | 67,68 | 67,68 | 69,48 | 69,48 | 71,28 | 71,28 | 73,08 | 73,08 | 74,88 | 74,88 | 76,68 | 76,68 | 78,48 | 78,48 | 80,28 |
Расстояние | До 10 м | 11-20 м | 21-30 м | ||||||||||||||||
Наименование процессов | 1 цикл в смену | 1 цикл в смену | 1 цикл в смену | ||||||||||||||||
часы | часы | часы | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Уборка | |||||||||||||||||||
Бурение под крепление | |||||||||||||||||||
Кепление | |||||||||||||||||||
Бурение | |||||||||||||||||||
Заряжание | |||||||||||||||||||
Расстояние | 31-40 м | 41-60 м | |||||||||||||||||
Наименование процессов | 1 цикл в смену | 1 цикл в смену | |||||||||||||||||
часы | часы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Расстояние | 61-80 м | ||||||||||||||||||
Наименование процессов | 1 цикл в 2 смены | ||||||||||||||||||
часы | часы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Уборка | |||||||||||||||||||
Бурение под крепление | |||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||
Бурение | |||||||||||||||||||
Заряжание |