Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 13:38, курсовая работа
На ближайшие пять лет компания установила следующие цели:
Создать современную обстановку, отличающую интернет-кафе
от других местных кафе.
2) Обеспечить посетителям Internet-кафе возможность для максимально комфортного общения. (предоставление качественных услуг)
3) Поддерживать разумные цены на интернет услугах и питании.
4) Обеспечить широкий выход в Internet .
5) Создать большой ассортимент интернет услуг.
6) Эффективно управлять финансовыми потоками и персоналом организации.
7) Минимизация затрат.
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На начало 2005 года
АКТИВЫ | 8000 | ПАССИВЫ | 8000 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания | 0 | Вложения собственника | 4000 |
Оборудование | 5000 | Нераспределенная прибыль | 0 |
Мебель | 220 | Итого собственные средства | 4000 |
Офисное оборудование | 1115 | ||
Итого основные средства | 6335 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит | 0 | ||
Краткосрочные активы | |||
Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы | 0 | Кредиторы | 4000 |
Наличность на счету | 1665 | Выплата налогов | 0 |
Итого краткосрочные активы | 1665 | Задолженность банку | 0 |
Итого краткосрочные пассивы | 4000 |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2005 года
АКТИВЫ | 5475.876 | ПАССИВЫ | 5475.876 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания | Вложения собственника | 0 | |
Оборудование | 4000 | Нераспределенная прибыль | 3452.906 |
Мебель | 176 | Итого собственные средства | 3462.906 |
Офисное оборудование | 223 | ||
Итого основные средства | 4399 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит | 0 | ||
Краткосрочные активы | |||
Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
Наличность на счету | 1076.876 | Выплата налогов | 1200 |
Итого краткосрочные активы | 1076.876 | Задолженность банку | 812.97 |
Итого краткосрочные пассивы | 2012.97 |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2006 года
АКТИВЫ | 26853.48 | ПАССИВЫ | 26853.48 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания | 0 | Вложения собственника | 0 |
Оборудование | 5200 | Нераспределенная прибыль | 24999.88 |
Мебель | 232 | Итого собственные средства | 24999.88 |
Офисное оборудование | 669 | ||
Итого основные средства | 6101 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит | 0 | ||
Краткосрочные активы | |||
Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
Наличность на счету | 20752.48 | Выплата налогов | 1440 |
Итого краткосрочные активы | 20752.48 | Задолженность банку | 413.6 |
Итого краткосрочные пассивы | 1853.6 |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2007 года
КТИВЫ | 27960.93 | ПАССИВЫ | 27960.93 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания | 0 | Вложения собственника | 0 |
Оборудование | 3740 | Нераспределенная прибыль | 25710.23 |
Мебель | 163 | Итого собственные средства | 25710.23 |
Офисное оборудование | 446 | ||
Итого основные средства | 4349 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит | 0 | ||
Краткосрочные активы | |||
Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
Наличность на счету | 23611.93 | Выплата налогов | 1800 |
Итого краткосрочные активы | 23611.93 | Задолженность банку | 450.7 |
Итого краткосрочные пассивы | 2250.7 |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК